LOGO01.jpg (3694 byte)

Riepilogo Società
Atlantide ssd - Elmas

Esce

Agonisti

Punteggi Fondo

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------


Punteggi Mezzofondo

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------


Punteggi Granfondo

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------

Master

Punteggi Fondo

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 DI STEFANO EMANUELA 45 45
2 Lecis Stefania 35 35
3 Mureddu Daniela 10 10
4 Fernandez Sanchez Sonia 5 5

1 Torrente Raffaele 90 90
2 Argiolas Paolo 70 70
3 Toselli Riccardo Angelo 55 55
4 VITIELLO ANTONIO 55 55
5 PAU EMANUELE 45 45
6 CANGEMI ANDREA 37 37
7 LOSTIA DI SANTA SOFIA R 34 34
8 Lecis Simone 30 30
9 DE SANTIS ALBERTO 30 30
10 DELOGU MATTIA 25 25
11 CECCARELLI MATTEO 25 25
12 PANDINU FRANCESCO 20 20
13 Abate Giuseppe 15 15
14 NORFO IGNAZIO 5 5
15 Angioni Raffaele 5 5
16 Sitzia Cristian 5 5
17 RUGGIU VALENTINO 5 5


Punteggi Mezzofondo

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 PALMAS ISABELLA 66 66
2 Lecis Stefania 48 48
3 Mureddu Daniela 24 24
4 Fernandez Sanchez Sonia 15 15

5 MASILI MARCO 171 171
6 Toselli Riccardo Angelo 165 165
7 VITIELLO ANTONIO 165 165
8 Argiolas Paolo 132 132
9 CANGEMI ANDREA 81 69
10 Lecis Simone 66 66
11 ROSCIONI GERMANO 63 63
12 Torrente Raffaele 60 60
13 CECCARELLI MATTEO 48 48
14 DELOGU MATTIA 24 24
15 CABONI FABRIZIO 24 24
16 PANDINU FRANCESCO 21 21
17 Angioni Raffaele 15 15
18 Sitzia Cristian 9 9


Punteggi Mezzofondo Sprint

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 Lecis Stefania 46 46
2 Mureddu Daniela 24 24
3 Fernandez Sanchez Sonia 16 16

1 Toselli Riccardo Angelo 156 138
2 VITIELLO ANTONIO 94 94
3 MASILI MARCO 82 82
4 Argiolas Paolo 82 82
5 CANGEMI ANDREA 86 72
6 Torrente Raffaele 56 50
7 DELOGU MATTIA 46 46
8 CECCARELLI MATTEO 36 36
9 Lecis Simone 36 36
10 RUGGIU VALENTINO 28 28
11 Abate Giuseppe 22 22
12 PANDINU FRANCESCO 16 16
13 CABONI FABRIZIO 14 14
14 Angioni Raffaele 14 14


Punteggi Gran Fondo

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------

Torna a inizio pagina