Riepilogo
Società Rari Nantes Cagliari asd |
||
Agonisti
Punteggi Fondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
Punteggi Mezzofondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
Punteggi Granfondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
Master
Punteggi Fondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 TULUMELLO CLAUDIA 75 75
2 MAGGIPINTO BEATRICE 75 75
3 DE GIOANNIS CARLA 30 30
1 SECCI FEDERICO 95 95
2 NACCARATO LUCA 65 65
3 BOASSA ROBERTO 35 35
4 CUCCU MARCO 35 35
5 FANNI MASSIMO 25 25
6 KUESTER FLORIAN WALTER 10 10
7 TODESCO MIRKO 5 5
8 AGUS MATTEO 5 5
Punteggi Mezzofondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 DE GIOANNIS CARLA 81 81
2 TULUMELLO CLAUDIA 75 75
3 MAGGIPINTO BEATRICE 69 69
4 Pani Floriana Serena 45 45
5 LOI VERONICA 42 42
6 PILUDU SILVIA 12 12
7 BUSETTO MASSIMO 195 195
8 SECCI FEDERICO 114 114
9 CUCCU MARCO 60 60
10 TODESCO MIRKO 51 51
11 Garau Giacomo 45 45
12 MOI DARIO 27 27
Punteggi Mezzofondo Sprint
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 Pani Floriana Serena 66 58
2 TULUMELLO CLAUDIA 54 54
3 DE GIOANNIS CARLA 50 50
4 LOI VERONICA 30 30
5 FARCI SAVINA 24 24
6 Gambardella Federica 18 18
1 BUSETTO MASSIMO 118 118
2 SECCI FEDERICO 70 70
3 CUCCU MARCO 58 58
4 MOI DARIO 34 34
5 Garau Giacomo 34 34
6 Cois Mauro 26 26
7 Balistreri Sandro 20 20
8 Mulas Salvatore 18 18
9 Fadda Fabrizio 16 16
Punteggi Gran Fondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------