Riepilogo
Società Pol. Amatori Prato asd |
||
Agonisti
Punteggi Fondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
Punteggi Mezzofondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
Punteggi Granfondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
Master
Punteggi Fondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 TOTI ISABELLA 349 234
2 Filippini Simona 119 119
3 MARLAZZI ISIDE 110 110
4 NUTI LAURA 75 75
1 MEONI LEONARDO 404 339
2 Salati Luca 336 336
3 BINI GIANNETTO 259 259
4 Becherini Fabrizio 270 225
5 CROVETTO ANDREA 258 188
6 STORAI SIMONE 116 116
7 BARDAZZI FRANCESCO 110 110
8 Pestelli Marco 94 94
9 MASSAI LORENZO 93 93
10 DI LAURO CLAUDIO 90 90
11 CALABRESI CLAUDIO 35 35
12 BRINATI PAOLO 30 30
13 BORTOLOTTI FEDERICO 30 30
14 TATANO STEFANO 25 25
15 VAIANI THOMAS 10 10
16 FULIGNI TOMMASO 10 10
Punteggi Mezzofondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 TOTI ISABELLA 153 132
2 LOMBARDI PAOLA 102 102
3 Filippini Simona 93 93
4 MARLAZZI ISIDE 60 60
5 Santini Veronica 30 30
6 Salati Luca 210 210
7 GIUSTI GABRIELE 231 195
8 MEONI LEONARDO 174 174
9 FULIGNI TOMMASO 171 135
10 DI LAURO CLAUDIO 135 111
11 RIZZO SALVATORE 144 105
12 CROVETTO ANDREA 60 60
13 De Matteis Mauro 42 42
14 GOLIN JEAN 39 39
Punteggi Mezzofondo Sprint
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 TOTI ISABELLA 118 88
2 Filippini Simona 52 52
3 De Paoli Petra 52 52
4 Santini Veronica 32 32
1 Salati Luca 126 126
2 MEONI LEONARDO 132 106
3 NISTRI PAOLO 76 76
4 NENCIARINI LORENZO 70 70
5 BONANNI NICCOLO` 64 64
6 De Matteis Mauro 42 42
7 BORTOLOTTI FEDERICO 32 32
Punteggi Gran Fondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------