LOGO01.jpg (3694 byte)

Riepilogo Società
Peppe Lamberti N.C. asd

Esce

Agonisti

Punteggi Fondo

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------


Punteggi Mezzofondo

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------


Punteggi Granfondo

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------

Master

Punteggi Fondo

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 GALDI ASSUNTA 130 130
2 Perretti Renata Maria 124 109
3 Perretti Margherita Mar 95 95
4 Farace Rosa 70 70
5 Di Giacomo Valentina 55 55
6 FASTIGGI ILARIA 45 45

1 Lamberti Giorgio 365 280
2 BAVIERA MICHELE 232 232
3 Viscardi Alfonso 246 206
4 Di Grazia Ivan Daniel 130 130
5 D`AURIA ALESSANDRO 115 115
6 ALEMAGNA PAOLO 70 70
7 VECCHIONE GIUSEPPE 65 65
8 Scaglione Luciano 45 45
9 ALIBERTI DANIELE 30 30
10 MANZO MICHELANGELO 25 25
11 Pappalardo Antonio 25 25
12 GIUGLIANO FRANCESCO 20 20
13 Mennitti Mariano 10 10
14 Frasca Gianluca 10 10
15 Santopietro Massimilian 10 10
16 Canuzzi Giammarino 5 5
17 CERIONI ENRICO 5 5
18 NAPODANO GIANCARLO 5 5


Punteggi Mezzofondo

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 GALDI ASSUNTA 123 123
2 Farace Rosa 108 108
3 FASTIGGI ILARIA 90 90
4 Perretti Renata Maria 141 87
5 Fortini Francesca 99 81
6 Perretti Margherita Mar 63 63
7 Lamberti Stefania 60 60
8 Pena Figueroa Quinorbis 57 57
9 ASTUTO MARIA FILIPPINA 78 57
10 Paskova Tatiana 42 42

11 Lamberti Giorgio 273 252
12 BAVIERA MICHELE 336 240
13 ALEMAGNA PAOLO 228 177
14 Santopietro Massimilian 174 174
15 VECCHIONE GIUSEPPE 237 165
16 Viscardi Alfonso 177 156
17 D`AURIA ALESSANDRO 138 138
18 ALIBERTI DANIELE 135 135
19 Salvatore Marco 108 108
20 Scaglione Luciano 108 108
21 GIUGLIANO FRANCESCO 87 87
22 Artuso Tullio 84 84
23 GENTILINI FABIO 81 81
24 Di Lorenzo Luigi Antoni 81 81
25 MANZO MICHELANGELO 72 72
26 TESTA DOMENICO 63 63
27 NAPODANO GIANCARLO 51 51
28 CERIONI ENRICO 48 48
29 Mennitti Mariano 36 36
30 Di Grazia Ivan Daniel 36 36
31 Bonvicino Francesco 33 33
32 CUTELLI PAOLO 30 30
33 VINCIGUERRA VINCENZO 30 30
34 Belfante Riccardo 24 24
35 Punzi Giovanni 18 18
36 Guglielmelli Franco 18 18
37 Frasca Gianluca 12 12


Punteggi Mezzofondo Sprint

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 GALDI ASSUNTA 86 86
2 Perretti Margherita Mar 62 62
3 Perretti Renata Maria 54 52
4 ASTUTO MARIA FILIPPINA 46 36
5 Lamberti Stefania 34 34
6 Auletta Giuseppina 16 16

1 VECCHIONE GIUSEPPE 140 110
2 Artuso Tullio 132 102
3 RUSSO MARCO 94 94
4 GENTILINI FABIO 108 88
5 Salvatore Marco 114 86
6 ALEMAGNA PAOLO 78 78
7 PERLINI ANTONIO 68 68
8 Santopietro Massimilian 68 68
9 Di Lorenzo Luigi Antoni 28 28
10 VINCIGUERRA VINCENZO 24 24


Punteggi Gran Fondo

Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------

Torna a inizio pagina