Riepilogo
Società AQA asd Cosenza |
||
Agonisti
Punteggi Fondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
Punteggi Mezzofondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
Punteggi Granfondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
Master
Punteggi Fondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 RUFFOLO VERDIANA 25 25
2 Rotella Giovanna 25 25
1 REAL HERNANDEZ JESUS JO 175 175
2 TASSONE ALESSANDRO 173 158
3 SAVINO WILLIAM 117 117
4 PORCARO ALFREDO 90 90
5 Zicarelli Davide Mario 80 80
6 Zicarelli Sergio Luca 75 75
7 Umbrello Domenico 45 45
8 Manna Francesco 40 40
9 Marincola Antonio Grazi 35 35
10 Gagliardi Pasquale 30 30
11 Bonacci Andrea Francesc 25 25
12 DI DONNA ANDREA 25 25
13 Rotella Davide 20 20
14 RUSSO ALESSANDRO 10 10
15 CAPUTO ANDREA 10 10
16 CERCHIARA CARLO 5 5
Punteggi Mezzofondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 RUFFOLO VERDIANA 69 69
2 Rotella Giovanna 42 42
3 BRASCA CATERINA 30 30
4 Wiesel Gudrun Hildegard 27 27
5 SAVINO WILLIAM 183 165
6 Manna Francesco 171 141
7 PORCARO ALFREDO 132 105
8 Gagliardi Pasquale 99 99
9 TASSONE ALESSANDRO 96 96
10 Umbrello Domenico 69 69
11 PANZA ALFREDO 66 66
12 CAPUTO ANDREA 54 51
13 Bonacci Andrea Francesc 48 48
14 STUMPO CARLO 45 45
15 Muzzillo Eugenio 39 39
16 CERCHIARA CARLO 39 36
17 Rotella Davide 33 33
18 DI DONNA ANDREA 21 21
19 Giorgio Matteo 18 18
20 Carida` Giuseppe 15 15
Punteggi Mezzofondo Sprint
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------
1 Rotella Giovanna 32 32
2 RUFFOLO VERDIANA 30 30
3 MALUCCIO MARIA GIUSEPPI 26 26
4 BRASCA CATERINA 26 26
5 Wiesel Gudrun Hildegard 18 18
1 PALLAGROSI CARLO 176 104
2 Manna Francesco 100 94
3 Gagliardi Pasquale 90 90
4 MAURO GIANLUCA 68 68
5 MARTINO PAOLO 74 66
6 PORCARO ALFREDO 56 56
7 DI FOLCA ALDO 58 54
8 POSTERIVO FABRIZIO 44 44
9 STUMPO CARLO 40 40
10 SAVINO WILLIAM 38 38
11 Bonacci Andrea Francesc 38 38
12 SCHIOPPO ANDREA 34 34
13 CERCHIARA CARLO 34 34
14 FERRANTE MARCO 32 32
15 Catalano Davide Salvato 32 32
16 CAPUTO ANDREA 26 26
17 Maletta Carmine 20 20
18 ASCIONE DAMIANO 16 16
19 Ranieli Leonardo 12 12
20 CROCEROSSA MARCELLO 12 12
21 Bilotta Antonio 10 10
22 Leante Salvatore 6 6
Punteggi Gran Fondo
Cls Nome Totale Prix
----------------------------------------------