LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI MANIFESTAZIONI


 

 

Campionati Italiani 2002 

 Chianciano   25-30  Giugno  2002

CHIUDI  

CLASSIFICA SCARICA FILE
50DO    100DO    200DO     50RA      100RA     200RA       SL      FA      MI

 

 

50 DO

50 Dorso Femmine M90                              

   1 TOS-9348 DAVOGLIO RINA       1912 TOS-3095 UNIONE NUOTO AMARANT 01'23.59

50 Dorso Femmine M80                              

   1 TOS-860  BUTI ALBA           1921 TOS-852  NUOTO CLUB FIRENZE   01'22.43

50 Dorso Femmine M75                              

   1 LIG-2437 CRAVERI SILVIA      1923 LIG-175  AMAT.N.SAVONA        00'55.32
   2 LOM-5770 DRAGHI MARIA LETIZI 1927 LOM-9406 FANFULLA N PN        01'15.74

50 Dorso Femmine M70                              

   1 LAZ-335  HELOU NORMA         1931 LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI 01'08.01
   2 TRE-740  BEVILACQUA ANTONIET 1931 TRE-3    SS Buonconsiglio N   01'23.41
   3 TOS-861  FAIOLA ANTONIA      1930 TOS-852  NUOTO CLUB FIRENZE   01'25.86
   4 LOM-1323 SORDI OLGA          1932 LOM-9455 RN SARONNO           01'26.52
   5 LAZ-7508 MASTROIANNI VALENTI 1929 LAZ-9133 CENTRO SPORT. AVENTI 01'32.85

50 Dorso Femmine M65                              

   1 LOM-7187 BATTISTINI LAURA    1936 LOM-9437 DDS                  00'53.02
   2 LIG-952  MONTALDO ROSA ANGEL 1937 LIG-36   R.N.ARENZANO         01'04.93
   3 LAZ-7239 IEZZI ADUA          1936 LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO 01'07.45
   4 LAZ-7937 DURANTE ANGIOLINA   1937 LAZ-948  A.S. SPORTING BRACCI 01'09.62
   5 LAZ-6887 AGOSTI ELISABETTA   1934 LAZ-908  VIS NOVA TURBO SPORT 01'42.24
   6 LOM-3323 SALA ADONELLA       1934 LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD    01'50.45

50 Dorso Femmine M60                              

   1 LOM-5793 RASINI AMELIA       1942 LOM-9406 FANFULLA N PN        00'54.63
   2 EMI-5189 ANGELINI GEMMA      1939 EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO   01'04.94
   3 LIG-2421 TAVELLA TERESA      1940 LIG-175  AMAT.N.SAVONA        01'07.61
   4 LAZ-7570 MICOZZI MARINA      1940 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 01'18.00
   5 LAZ-7098 BRANDINI PIERINA    1940 LAZ-860  A.S. HELIOS CLUB 200 01'22.02
   6 LOM-3270 FURI MARIA SILVIA   1938 LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD    01'25.57

50 Dorso Femmine M55                              

   1 LAZ-342  MOLTEDO LAURA       1946 LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI 00'44.58
   2 LOM-5393 MORO MARGHERITA     1945 LOM-9437 DDS                  00'47.80
   3 LAZ-7052 BERTANI RITA        1947 LAZ-860  A.S. HELIOS CLUB 200 00'53.63
   4 TOS-3016 MICHELI MARCELLA    1943 TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE 00'55.04
   5 LAZ-8182 FULCO MATTIA        1946 LAZ-831  FORUM S.C. Srl       00'57.61
   6 LOM-1360 TIRONI MARIA ENRICA 1945 LOM-9339 BERGAMO N            01'00.59
   7 LOM-5954 ORIANI MARIA ANGELA 1947 LOM-9409 VIMERCATE N          01'02.57
   8 TOS-4149 VERIN GABRIELLA     1946 TOS-2435 ASS. NUOTO VIAREGGIO 01'12.02
   9 UMB-774  GALLI LUISA         1944 UMB-23   CENTRO NUOTO FLAMINI 01'17.22
  10 CAM-6103 TRONCONE ANNUNZIATA 1946 CAM-47   IL GABBIANO          01'18.66

50 Dorso Femmine M50                              

   1 CAM-5930 LANG BARBARA        1950 CAM-71   C. N. PENISOLA SORRE 00'43.15
   2 TOS-870  BARACCHI MANUELA    1951 TOS-852  NUOTO CLUB FIRENZE   00'45.73
   3 LOM-5960 PIROVANO ELISA      1949 LOM-9409 VIMERCATE N          00'55.37
   4 LAZ-6881 ABDEL KADER NAMA AH 1952 LAZ-9308 A.S. NUOTO NEW COUNT 00'56.55
   5 SIC-7500 GIANNITRAPANI PAOLI 1951 SIC-142  POLISPORTIVA NADIR   01'01.45
   6 SAR-2720 DE TOMMASO MARIA    1951 SAR-46   AQUATIC CLUB SASSARI 01'03.94

50 Dorso Femmine M45                              

   1 LAZ-8312 TARANTINO BARBARA   1955 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'38.64
   2 LOM-7190 BERSANI SIMONA      1955 LOM-9437 DDS                  00'41.86
   3 LOM-7344 ROMEO LUCIA         1953 LOM-9437 DDS                  00'51.52
   4 TOS-4004 ROSIGNOLI DUSCA     1954 TOS-724  NUOTO PIOMBINO       00'55.06
   5 LOM-3321 ROSSO MARIA TERESA  1953 LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD    01'01.79
   6 TOS-3665 VARGIU VIRGINIETTA  1953 TOS-2435 ASS. NUOTO VIAREGGIO 01'03.86
   7 SIC-5540 LO CASTO MARINA     1957 SIC-147  IRON TEAM PALERMO    01'05.04

50 Dorso Femmine M40                              

   1 VEN-1143 VOMIERO MICHELA     1961 VEN-2874 S.S. G.P. NUOTO MIRA 00'38.38
   2 LOM-4476 MAGANI DONATELLA    1959 LOM-9397 CUS MILANO PN        00'39.28
   3 LAZ-6779 BERNABEI MARISA     1959 LAZ-958  A.S. CASSIA NUOTO    00'41.17
   4 LAZ-8167 FRANCINI CARLA      1962 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'41.51
   5 SIC-965  BERTOROTTA ALESSAND 1958 SIC-142  POLISPORTIVA NADIR   00'43.01
   6 SIC-3314 MANGRAVITI ANGELINA 1961 SIC-102  ASS.POL.MESSINA      00'43.92
   7 LAZ-336  LEONI MARIA TERESA  1960 LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI 00'45.04
   8 LAZ-383  BALDINI ANTONELLA   1962 LAZ-831  FORUM S.C. Srl       00'46.50
   9 LOM-2452 FERRARI MARIA LUISA 1961 LOM-9465 GESTISPORT COOP      00'49.56
  10 VEN-6580 LAZZARINI ALDERINA  1960 VEN-2890 EUROJESOLO NUOTO 84  00'52.24
  11 UMB-831  GIUGLIETTI STEFANIA 1958 UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL    00'52.57
  12 LOM-1278 VOZZA DENISIA       1960 LOM-9406 FANFULLA N PN        00'53.20
  13 TOS-5160 TONI LAURA          1960 TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE 00'57.75
  14 LOM-2052 LUPANO LUISA        1961 LOM-9363 AVANTGARDA DESENZANO 01'00.16
  15 PUG-3206 MONFREGOLA MARIANGE 1958 PUG-15   POL.AMICIZIA BRINDIS 01'08.59

50 Dorso Femmine M35                              

   1 LOM-1899 ARMENTERO MARIE THE 1965 LOM-9440 AICS PAVIA N         00'33.41
   2 TOS-4891 CECCHI CRISTINA     1966 TOS-3133 NUOTATORI PISTOIESI  00'35.86
   3 LAZ-7346 MACCI ROBERTA       1967 LAZ-860  A.S. HELIOS CLUB 200 00'37.69
   4 ABR-1334 LANZA EMANUELA      1966 ABR-180  A.S. TEATE SPLASHING 00'37.75
   5 LOM-1803 FAVA LAURA CARLA    1965 LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD    00'37.79
   6 LAZ-7717 OTTAVI LAURA        1963 LAZ-860  A.S. HELIOS CLUB 200 00'41.81
   7 VEN-6736 BITTANTE MICHELA    1965 VEN-2116 ONDABLU S.C. A RL    00'42.40
   8 VEN-6451 BURATO LAURA        1965 VEN-5169 SCHIO NUOTO          00'42.66
   9 AAS-41   DA COL SABRINA      1967 AAS-755  SSV BRIXEN           00'43.25
  10 LAZ-7138 CAMILLIERI MANUELA  1967 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'43.31
  11 LOM-1899 ARCHIBALD CLAIRE MA 1965 LOM-9440 AICS PAVIA N         00'43.97
  12 LAZ-7902 DIOSONO CLAUDIA     1967 LAZ-9220 A.S. G2 CISALFA      00'45.92
  13 SIC-925  CUSMANO ANGELA      1965 SIC-142  POLISPORTIVA NADIR   00'47.04
  14 LOM-1632 CORTESI ORIETTA     1965 LOM-9440 AICS PAVIA N         00'48.92
  15 VEN-8660 ZANELLA LUCIA       1966 VEN-2890 EUROJESOLO NUOTO 84  00'49.13
  16 UMB-1253 PASQUARELLI RITA    1966 UMB-23   CENTRO NUOTO FLAMINI 00'51.29
  17 LAZ-1090 BESI SABRINA        1966 LAZ-948  A.S. SPORTING BRACCI 00'51.62
  18 CAM-6807 COPPOLA ANNA        1965 CAM-47   IL GABBIANO          00'58.12
  19 LOM-2743 SPAGNULO BARBARA    1963 LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD    00'58.52

50 Dorso Femmine M30                              

   1 EMI-805  GIOVANARDI MANUELA  1969 EMI-1439 MODENA NUOTO         00'34.93
   2 LAZ-194  POMPILI GIULIA      1970 LAZ-860  A.S. HELIOS CLUB 200 00'35.49
   3 LAZ-7190 GUIDI FLAMINIA      1970 LAZ-821  C.C. ANIENE          00'36.50
   4 SAR-974  LODOVICI FRANCESCA  1969 SAR-4550 POL.SPORTIVA FERRINI 00'37.07
   5 LOM-8751 SILVESTRO DEBORA    1970 LOM-9457 BUSTO N AS           00'38.80
   6 LOM-1717 SHOJI CHIHO         1970 LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD    00'40.70
   7 EMI-5359 GENNASI SIMONA      1971 EMI-248  NUOVO NUOTO          00'41.09
   8 LAZ-1030 PARISI CATERINA     1970 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'42.84
   9 LAZ-7483 CRISANTI MANUELA    1969 LAZ-893  A.S. FRASCATI NUOTO  00'43.67
  10 LOM-7440 FRIXIONE FEDERICA   1972 LOM-9440 AICS PAVIA N         00'45.15
  11 ABR-1403 DELLA PENNA MARIANN 1972 ABR-181  A.S."MILLE SPORT" S. 00'45.87
  12 LAZ-8220 SIMEONI MARIKA      1972 LAZ-856  A.S. EUROPARADISE S. 00'47.14
  13 TOS-3019 CASSANO BARBARA     1972 TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE 00'49.14
  14 LAZ-8406 VESPERINI TIZIANA   1971 LAZ-890  ANTEA                00'49.43
  15 LAZ-8372 TINTORI ALESSANDRA  1968 LAZ-9034 A.S. GYM CLUB        00'49.90
  16 PIE-6439 AIMO ELENA          1971 PIE-6425 SPORTING COLLEGE LIB 00'51.70
  17 LAZ-7504 MASTANDREA SABINA   1970 LAZ-903  ASS. RIGNANO SPORT C 00'53.81
  18 LAZ-1093 ASCOLESE LUISA      1969 LAZ-948  A.S. SPORTING BRACCI 00'57.06

50 Dorso Femmine M25                              

   1 LAZ-7447 COPARIU LIVIA       1973 LAZ-887  SPORT. CLUB TUSCOLAN 00'33.52
   2 LAZ-8362 TESSITORE ALESSIA   1975 LAZ-856  A.S. EUROPARADISE S. 00'34.82
   3 TOS-3523 BONDI CLAUDIA       1974 TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE 00'35.34
   4 LOM-1680 CAROLLO SILVIA      1975 LOM-9452 CARONNO P N          00'35.96
   5 EMI-6977 VANDELLI STEFANIA   1975 EMI-1481 N MODENESI           00'36.86
   6 LAZ-8056 FERRU VALENTINA     1975 LAZ-890  ANTEA                00'37.61
   7 LOM-1251 BORGONOVO PAOLA     1975 LOM-9457 BUSTO N AS           00'37.84
   8 LOM-2377 BRUSADELLI PAOLA    1976 LOM-9376 CAN LECCO            00'38.07
   9 LOM-1203 GALLI MANUELA       1973 LOM-9455 RN SARONNO           00'38.94
  10 VEN-5880 TASCA GIULIA        1974 VEN-2874 S.S. G.P. NUOTO MIRA 00'39.14
  11 LAZ-1032 SPILABOTTE PAMELA   1977 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'39.39
  12 LAZ-1732 TITTI PIETRINA      1973 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'40.53
  13 SAR-2916 SALIS MARINA        1974 SAR-46   AQUATIC CLUB SASSARI 00'42.99
  14 VEN-443  BONOTTO LARA        1973 VEN-2161 A.S. NUOTO VIGONZA   00'45.11
  15 SAR-4438 BRAI KATIA          1975 SAR-1    FORMAGGI SARDI R.N.C 00'48.86
  16 LAZ-7616 MORBIDELLI EVA      1975 LAZ-893  A.S. FRASCATI NUOTO  00'52.77
  17 LAZ-7896 DI VETTA LAURA      1974 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'53.14
  18 LAZ-7729 PAGANELLI EMANUELA  1974 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'53.92
  19 PIE-6438 GALLO SABRINA       1974 PIE-6425 SPORTING COLLEGE LIB 00'56.94

50 Dorso Maschi M75                               

   1 LIG-1425 VALLE MARCELLO      1927 LIG-123  ANDREA DORIA         00'54.35
   2 FRI-1774 SIONI ALBERTO       1925 FRI-415  A.S.GIS PORDENUOTO   01'00.14
   3 LIG-2361 DELPINO EMANUELE    1924 LIG-130  S.STURLA             01'00.28
   4 VEN-6570 ROSSI RENZO         1923 VEN-2894 A.S. RARI NANTES VEN 01'03.59
   5 LOM-7032 SPINELLA ROBERTO    1924 LOM-9409 VIMERCATE N          01'24.98

50 Dorso Maschi M70                               

   1 SIC-519  FICHERA ALFIO       1928 SIC-115  S.A.T. FINY TAORMINA 00'43.05
   2 MAR-2319 PIERPAOLI AURELIO   1929 MAR-476  ALMA JUVENTUS NUOTO  00'46.33
   3 LAZ-356  QUARTANA CRISPINO   1929 LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI 00'46.92
   4 LOM-1466 POLONIO-BALBI MARIO 1931 LOM-9409 VIMERCATE N          00'50.98
   5 LAZ-7758 DETTI UMBERTO       1930 LAZ-9308 A.S. NUOTO NEW COUNT 01'13.15
   6 LOM-7215 CARERA GIANCARLO    1930 LOM-9437 DDS                  01'20.30

50 Dorso Maschi M65                               

   1 TOS-3510 JURINOVICH ANTONIO  1934 TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE 00'44.93
   2 CAM-5934 MARESCA MICHELE     1935 CAM-71   C. N. PENISOLA SORRE 00'45.44
   3 LOM-8734 MAURINAZ GIUSEPPE   1936 LOM-9457 BUSTO N AS           00'45.50
   4 PIE-8    MANGHERINI GIUSEPPE 1936 PIE-5178 C.N.SUB TORINO 2000  00'46.09
   5 CAM-6108 BARONE LUCIO        1936 CAM-47   IL GABBIANO          00'48.47
   6 SIC-7675 PALAZZO LORENZO     1937 SIC-47   MASTER NUOTO JONIO   00'49.60
   7 TOS-2799 BENVENUTTI MARIO    1937 TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE 00'50.59
   8 LAZ-322  FERRI SERGIO        1933 LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI 00'50.71
   9 LAZ-193  CONSIDERA ROMOLO    1936 LAZ-860  A.S. HELIOS CLUB 200 00'53.02
  10 LOM-4419 CINATO MARIO        1935 LOM-9437 DDS                  00'56.94
  11 PIE-5177 CHIRIBIRI ALESSANDR 1936 PIE-5178 C.N.SUB TORINO 2000  00'58.33
  12 LOM-4412 CAROZZI ALBERTO     1935 LOM-9437 DDS                  00'58.46
  13 CAM-6250 AFFINITO LORENZO    1937 CAM-79   CIRCOLO NAUTICO POSI 01'03.62

50 Dorso Maschi M60                               

   1 LOM-6259 BOVE GIUSEPPE       1942 LOM-9417 ASA  AS UISP         00'40.29
   2 LOM-1136 FEDERICONI CLAUDIO  1938 LOM-9315 CAN VITTORINO        00'43.59
   3 ABR-1271 IANNETTI LEO        1939 ABR-197  A.S. D'ANNUNZIO NUOT 00'44.10
   4 LAZ-7873 PIANA GIANFRANCO    1939 LAZ-9308 A.S. NUOTO NEW COUNT 00'44.90
   5 PIE-5152 PAMPIGLIONE MARIO   1941 PIE-5178 C.N.SUB TORINO 2000  00'51.96
   6 CAM-6115 GIBSON ERNEST       1940 CAM-47   IL GABBIANO          00'53.52
   7 LOM-4996 MAGGI GUIDO         1941 LOM-9401 NORD PADANIA N       00'55.69
   8 CAM-6110 MAURIELLO ANTONIO   1942 CAM-47   IL GABBIANO          01'04.45
   9 CAM-6144 IMPROTA FRANCESCO   1938 CAM-47   IL GABBIANO          01'11.73

50 Dorso Maschi M55                               

   1 CAM-1302 PACIFICO FRANCESCO  1947 CAM-79   CIRCOLO NAUTICO POSI 00'37.09
   2 LOM-5752 TACCINI SAURO       1945 LOM-9405 NERVIANESE N         00'39.08
   3 TRE-743  FRATTINI EMILIO     1946 TRE-3    SS Buonconsiglio N   00'39.37
   4 LAZ-1652 ZAOTTINI GIANNI     1943 LAZ-885  A.S. NEW LINE        00'40.64
   5 TOS-4589 DIETRICH ALBERTO    1946 TOS-3119 REGINA NUOTO         00'42.87
   6 UMB-1558 SELVAGGINI DANILO   1947 UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL    00'44.37
   7 LOM-2004 CANAZZA VITTORIO    1944 LOM-9457 BUSTO N AS           00'50.37
   8 LOM-2615 RUSCONI GIACOMO     1946 LOM-9376 CAN LECCO            00'50.49
   9 TOS-4281 TIDEI DANILO        1947 TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE 00'51.94
  10 LOM-5955 ORIANI PAOLO        1944 LOM-9409 VIMERCATE N          01'01.49
  11 CAM-6143 AURINO ANTONIO      1943 CAM-47   IL GABBIANO          01'03.70
  12 LAZ-7240 ILARDI LEONARDO     1945 LAZ-907  DOMAR SPORTING CLUB  01'19.90

50 Dorso Maschi M50                               

   1 LAZ-8384 TOMASI CLAUDIO      1950 LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO 00'32.73
   2 LOM-1339 SCABURRI EDOARDO    1952 LOM-9339 BERGAMO N            00'37.07
   3 LOM-7332 RAMBALDI RICCARDO   1948 LOM-9437 DDS                  00'37.61
   4 LAZ-618  MARTUCCI VINCENZO   1948 LAZ-831  FORUM S.C. Srl       00'38.50
   5 LOM-1308 SHEAD DAVID         1950 LOM-9401 NORD PADANIA N       00'39.49
   6 PUG-3697 FEBBRARO VITO       1950 PUG-15   POL.AMICIZIA BRINDIS 00'40.52
   7 LOM-6962 NERI UMBERTO        1951 LOM-9433 MASTER MELZO N       00'43.93
   8 EMI-5691 GALANTINI DANIELE   1952 EMI-1438 ASS.NE AMICI DEL NUO 00'47.31
   9 VEN-6589 GIACCHETTO ROBERTO  1952 VEN-2890 EUROJESOLO NUOTO 84  00'52.92
  10 CAM-6149 CIPOLLARO SALVATORE 1951 CAM-47   IL GABBIANO          00'55.58
  11 LAZ-176  MORONCELLI GIUSEPPE 1951 LAZ-828  C.S. LA VELA Srl     00'56.65
  12 CAM-7741 MAROTTA GENNARO     1952 CAM-47   IL GABBIANO          01'05.25

50 Dorso Maschi M45                               

   1 TOS-2038 CIANCIOSI LUCIO     1957 TOS-1351 FIORENTINA NUOTO     00'33.17
   2 LAZ-6449 MIGLIORI ROBERTO    1955 LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO 00'33.61
   3 LAZ-7959 PROCACCI PLINIO     1955 LAZ-887  SPORT. CLUB TUSCOLAN 00'35.50
   4 SIC-3489 TAGLIAVIA PAUL JOLI 1957 SIC-140  POL. WATERPOLO PALER 00'36.94
   5 TOS-3508 PONTRANDOLFO ALDO   1956 TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE 00'44.00
   6 UMB-1197 OREGLIA FILIPPO     1957 UMB-17   A.S.LIBERTAS THYRUS  00'48.35
   7 EMI-5428 CONTEGNO TOMMASO    1954 EMI-1480 NC AZZURRA 91        00'49.95
   8 VEN-6442 LONGO PAOLO         1956 VEN-2180 S.S. ROVIGO NUOTO    00'51.04
   9 LAZ-1127 GARCIA HERRERO FERN 1957 LAZ-893  A.S. FRASCATI NUOTO  00'59.70

50 Dorso Maschi M40                               

   1 LOM-5913 FELOTTI PAOLO       1962 LOM-9902                      00'30.17
   2 ABR-1935 REFERZA PIETRO      1959 ABR-180  A.S. TEATE SPLASHING 00'31.58
   3 SAR-1573 GABELLI MAURO       1962 SAR-1    FORMAGGI SARDI R.N.C 00'33.35
   4 VEN-1076 D'ALBA FEDERICO     1962 VEN-2139 PADOVANUOTO S.R.L.   00'34.39
   5 PIE-5559 LO FARO ANGELO      1959 PIE-4493 SWIMMING CLUB ALESSA 00'34.59
   6 LAZ-8339 GIROLAMI ALBERTO    1959 LAZ-854  A.S. LARUS NUOTO     00'35.86
   7 LOM-5981 SCARPA ANDREA       1960 LOM-9409 VIMERCATE N          00'36.29
   8 TOS-3204 FILIDEI FAUSTO      1960 TOS-3133 NUOTATORI PISTOIESI  00'36.64
   9 CAM-621  VISCARDI RAFFAELE   1962 CAM-47   IL GABBIANO          00'38.25
  10 LAZ-7915 DONISI PAOLO        1962 LAZ-9034 A.S. GYM CLUB        00'39.24
  11 SAR-1076 MARTINASCO MAURIZIO 1959 SAR-46   AQUATIC CLUB SASSARI 00'39.64
  12 LAZ-7218 CAVACECE MASSIMO    1958 LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI 00'41.61
  13 VEN-6587 TEDESCO MAURO       1959 VEN-2890 EUROJESOLO NUOTO 84  00'42.87
  14 TOS-2440 SALINI ENRICO       1959 TOS-2435 ASS. NUOTO VIAREGGIO 00'48.22
  15 CAL-1057 FANTASIA SALVATORE  1961 CAL-20   LACINIA NUOTO        00'48.64
  16 TOS-2815 PAOLI MAURIZIO      1960 TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE 00'48.64
  17 LAZ-8482 ZERILLI MAURO       1959 LAZ-9034 A.S. GYM CLUB        00'48.67
  18 PIE-1041 BOTTI MARCO         1960 PIE-4493 SWIMMING CLUB ALESSA 00'48.79
  19 MAR-2315 PETRILLO VINCENZO   1959 MAR-531  A.S. PESARO NUOTO    00'51.06
  20 CAM-6170 POLITO FRANCO       1959 CAM-47   IL GABBIANO          00'53.73
  21 LIG-6463 GROSSETTI OSCAR     1959 LIG-140  LA FRATELLANZA       00'54.43
  22 LAZ-1209 BONANNI ALESSANDRO  1961 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 04'00.14

50 Dorso Maschi M35                               

   1 LOM-5648 TOJA ANDREA         1966 LOM-9314 GEAS                 00'29.09
   2 LAZ-607  CHESNE ITALO        1967 LAZ-831  FORUM S.C. Srl       00'30.96
   3 FRI-1003 LOMBARDI DAVID      1967 FRI-423  A.S.GYMNASIUM SPILIM 00'31.50
   4 EMI-5204 DRAGHETTI LEONARDO  1965 EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO   00'31.75
   5 LIG-2962 RITTORE ALVISE      1964 LIG-171  UISP VALDIMAGRA      00'31.86
   6 LAZ-8128 SALVATORI ENRICO    1966 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'32.03
   7 UMB-2024 GIOMBINI ANDREA     1964 UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL    00'32.38
   8 LOM-1275 PULLARA CALOGERO    1965 LOM-9335 MASTER AICS BRESCIA  00'32.75
   9 LAZ-8419 TOTI FABIO          1964 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'32.90
  10 LOM-1707 MAURI SERGIO        1966 LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD    00'34.28
  11 LOM-1970 ROSSINI RICCARDO    1967 LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD    00'34.33
  12 VEN-6435 BALDO ALESSANDRO    1966 VEN-5232 A.S. "CITTA' SPORT"  00'34.54
  13 LAZ-605  BARRESI MARIO       1967 LAZ-831  FORUM S.C. Srl       00'34.97
  14 TOS-3521 BONDI ALESSANDRO    1963 TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE 00'35.25
  15 PIE-5773 MORANDO SERGIO      1965 PIE-992  POL.N. "GIUSEPPE MAR 00'35.84
  16 LAZ-1015 ANTONELLI FABRIZIO  1967 LAZ-887  SPORT. CLUB TUSCOLAN 00'36.17
  17 TOS-528  BELLINI FULVIO      1965 TOS-538  D.L.F. LIVORNO       00'36.38
  18 TOS-561  GIOVANNELLI RICCARD 1965 TOS-538  D.L.F. LIVORNO       00'36.58
  19 LAZ-1808 COLLA NICOLA        1964 LAZ-881  A.S. MAGNOLIE NUOTO  00'37.01
  20 VEN-321  POGLIANI MICHELE    1966 VEN-2124 NUOTATORI PADOVANI   00'37.32
  21 MAR-5449 SERAFINI DANIELE    1965 MAR-476  ALMA JUVENTUS NUOTO  00'37.77
  22 LOM-1444 ANSELMI MAURO       1964 LOM-9412 LIB CINISELLO        00'38.05
  23 LAZ-7204 CASPOLI ALBERTO     1964 LAZ-948  A.S. SPORTING BRACCI 00'40.18
  24 LAZ-7212 HELMI GIORGIO       1966 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'40.50
  25 LAZ-7900 DIASPRO FRANCO      1967 LAZ-943  FREE TIME S.C.       00'40.73
  26 SAR-1344 LOBINA ROMUALDO     1964 SAR-1    FORMAGGI SARDI R.N.C 00'41.65
  27 LAZ-8474 ZANNOLI MASSIMILIAN 1967 LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO 00'42.13
  28 LAZ-1883 GIANNINI STEFANO    1966 LAZ-880  A.S. CASTELLI ROMANI 00'42.27
  29 LOM-1681 MARANGELLI ANDREA   1964 LOM-9452 CARONNO P N          00'42.46
  30 LAZ-7764 PAPINI FEDERICO     1965 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'43.20
  31 LIG-3226 GHIGLIONE ROBERTO   1966 LIG-140  LA FRATELLANZA       00'46.69
  32 VEN-6304 BOSCOLO RENATO      1967 VEN-2874 S.S. G.P. NUOTO MIRA 00'46.75
  33 LAZ-1052 GALASSO MARIO       1965 LAZ-852  A.S. SPORT. C. ROMA  00'47.32
  34 LAZ-1449 TABACCHINI CARLO    1965 LAZ-885  A.S. NEW LINE        00'49.84
  35 LAZ-1439 PALAZZINI ROBERTO   1966 LAZ-856  A.S. EUROPARADISE S. 00'50.33
  36 LAZ-1106 CARLINI FLAVIO      1963 LAZ-890  ANTEA                00'55.62
  37 LAZ-1680 CIUFFOLINI CARLO    1966 LAZ-948  A.S. SPORTING BRACCI 01'04.45

50 Dorso Maschi M30                               

   1 LAZ-7714 ORSINI MARCO        1969 LAZ-907  DOMAR SPORTING CLUB  00'29.68
   2 VEN-8009 BATTISTINI MARCO    1972 VEN-5232 A.S. "CITTA' SPORT"  00'30.89
   3 LOM-459  FERRARI MASSIMO     1969 LOM-1275 LIBENTER N REZZATO   00'30.98
   4 LOM-6945 DE LUCIA ROBERTO    1972 LOM-9433 MASTER MELZO N       00'31.44
   5 EMI-4834 GHETTI RICCARDO     1968 EMI-1452 AQUATIC TEAM RAVENNA 00'32.14
   6 LAZ-7234 CELI ANDREW         1970 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'32.97
   7 LAZ-8413 VICARIO MAURIZIO    1971 LAZ-856  A.S. EUROPARADISE S. 00'33.28
   8 ABR-1268 IANNETTI ANDREA     1970 ABR-197  A.S. D'ANNUNZIO NUOT 00'33.32
   9 EMI-6975 TEBALDI CHRISTIAN   1972 EMI-1481 N MODENESI           00'33.52
  10 LAZ-7460 MARINO SALERNO MAUR 1971 LAZ-9044 PUNTO SPORT Srl      00'33.95
  11 LAZ-1680 BATTISTELLI MAURO   1972 LAZ-948  A.S. SPORTING BRACCI 00'34.93
  12 LAZ-7281 LANDORI MASSIMO     1970 LAZ-852  A.S. SPORT. C. ROMA  00'35.91
  13 LOM-6854 COLOMBO ENEA        1971 LOM-9432 POL GISPORT          00'36.63
  14 LAZ-8431 TRICCA MASSIMILIANO 1968 LAZ-893  A.S. FRASCATI NUOTO  00'38.17
  15 LOM-1097 LOMBARDI FABIO      1971 LOM-9465 GESTISPORT COOP      00'39.07
  16 LAZ-8284 STIFANO GENNARO     1970 LAZ-8952 A.S. NEW GREEN HILL  00'39.27
  17 LAZ-1003 ALES EDOARDO        1968 LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL 00'39.53
  18 LAZ-7741 PALMERIO SIMONE     1971 LAZ-892  POLISPORTIVA TEVERE  00'39.98
  19 CAM-6176 PARENTE VITTORINO   1971 CAM-47   IL GABBIANO          00'40.38
  20 LOM-1437 GIOVANNETTI FLAVIO  1970 LOM-9364 AS SOGEIS            00'40.49
  21 TOS-2818 FARINELLI ANDREA    1972 TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE 00'41.20
  22 LOM-7564 ZAMBRUNO MARIO CARL 1968 LOM-9442 VOGHERESE N          00'43.52
