LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI MANIFESTAZIONI


 

 

Campionati Italiani 2002

 Chianciano   25-30  Giugno  2002

 

CHIUDI  

      CLASSIFICA         COMMENTI SCARICA FILE
50FA    100FA    200FA     200MI      400MI         SL    DO    RA

 

 

50 FA

50 Farfalla Femmine M65                           

   1) LAZ-7239 IEZZI ADUA          1936 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 01'17.66

50 Farfalla Femmine M60                           

   1) LOM-7377 TUCCI MARIAGIOVANNA 1940 (LOM-9437 DDS                 ) 00'44.67

50 Farfalla Femmine M55                           

   1) EMI-5408 BREETSCH MONIKA     1946 (EMI-1415 GARDEN RIMINI       ) 00'46.78
   2) CAM-6171 COSTANZO ANNA       1946 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'50.89
   3) TOS-2850 RAMAGLI PAOLA       1943 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'54.61
   4) LOM-5954 ORIANI MARIA ANGELA 1947 (LOM-9409 VIMERCATE N         ) 00'55.60

50 Farfalla Femmine M50                           

   1) EMI-5692 GUGLIELMI MIRA      1952 (EMI-1438 ASS.NE AMICI DEL NUO) 00'37.58
   2) LAZ-659  ATTIANESE FRANCESCA 1952 (LAZ-836  R.N. NOMENTANO      ) 00'40.01
   3) SAR-1489 COSTA ANGELA        1952 (SAR-17   NUOTO CLUB CAGLIARI ) 00'44.27
   4) CAM-1319 MIGLIACCIO LUCIA    1951 (CAM-79   CIRCOLO NAUTICO POSI) 00'50.76
   5) TOS-4298 PAGLI LINDA         1950 (TOS-1678 POL. SANGIULIANESE  ) 00'51.36
   6) LAZ-8061 FILIPPI FRANCESCA   1950 (LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI) 00'53.76
   7) LIG-2775 RAVERA JONE ONDINA  1950 (LIG-128  RAPALLO N.          ) 00'54.41
   8) EMI-5118 PUZZO TERESA        1950 (EMI-1451 RINASCITA TEAM ROMAG) 00'57.63
   9) TOS-562  GUIDI GLORIA        1952 (TOS-538  D.L.F. LIVORNO      ) 00'58.56
  10) LAZ-7796 PASQUINI FRANCA     1950 (LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI) 00'58.95

50 Farfalla Femmine M45                           

   1) LAZ-8348 GORGERINO LAURA     1957 (LAZ-853  DABLIU SPORT TEAM   ) 00'32.87
   2) LOM-7198 BLOSI ANNARITA      1956 (LOM-9437 DDS                 ) 00'34.67
   3) VEN-5170 TOKAREK LIDIA       1955 (VEN-5169 SCHIO NUOTO         ) 00'39.18
   4) TOS-2561 CALAMAI MONICA      1955 (TOS-1351 FIORENTINA NUOTO    ) 00'41.78
   5) LOM-5721 MADDONINI DANILA    1957 (LOM-9405 NERVIANESE N        ) 00'43.31
   6) LOM-3214 VEGLIA CARLA        1957 (LOM-9344 CPS LIB MERATE      ) 00'49.02
   7) LAZ-7585 MINARDI CHIARA      1956 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'50.95
   8) CAM-6180 COLASAZZA ADRIANA   1955 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 01'01.81
   9) TOS-4583 CIARDINI SUSANNA    1956 (TOS-3119 REGINA NUOTO        ) 01'08.50

50 Farfalla Femmine M40                           

   1) VEN-6076 VACCARI MONICA      1962 (VEN-2139 PADOVANUOTO S.R.L.  ) 00'33.27
   2) FRI-1007 GAMBLE CARRIE LYNN  1959 (FRI-415  A.S.GIS PORDENUOTO  ) 00'33.29
   3) LAZ-6923 ANDREW HELEN        1958 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'33.92
   4) VEN-394  BITTANTE EMANUELA   1961 (VEN-2116 ONDABLU S.C. A RL   ) 00'36.27
   5) LOM-4514 SARCHI PAOLA FRANCE 1962 (LOM-9437 DDS                 ) 00'38.73
   6) LAZ-1492 LOPEZ ANNA MARIA    1960 (LAZ-907  DOMAR SPORTING CLUB ) 00'41.11
   7) LOM-1189 BOZZONI MARIA CRIST 1959 (LOM-9363 AVANTGARDA DESENZANO) 00'41.91
   8) SAR-214  ARGIOLAS MARIA LAUR 1958 (SAR-500  ONDA BLU SASSARI    ) 00'42.60
   9) LAZ-8098 RUPIL IVA           1961 (LAZ-903  ASS. RIGNANO SPORT C) 00'43.17
  10) EMI-5419 SIMONASSI LETIZIA   1958 (EMI-1415 GARDEN RIMINI       ) 00'50.72
  11) SIC-5703 POLITO CETTINA LUIS 1959 (SIC-142  POLISPORTIVA NADIR  ) 00'52.10
  12) LOM-2052 LUPANO LUISA        1961 (LOM-9363 AVANTGARDA DESENZANO) 00'52.32
  13) LOM-1313 DE VREY MARIA WILHE 1961 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 00'53.28
  14) LAZ-7964 PROIETTI LINA       1962 (LAZ-885  A.S. NEW LINE       ) 00'54.04
  15) LOM-1190 CONFORTI ROSA       1961 (LOM-9363 AVANTGARDA DESENZANO) 00'56.53
  16) LAZ-8375 VECCHIONI PATRIZIA  1962 (LAZ-893  A.S. FRASCATI NUOTO ) 00'57.36
  17) LAZ-1042 GENCHI SANDRA       1961 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'57.73
  18) LAZ-8136 SANDOLO TIZIANA     1959 (LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI) 00'58.06

50 Farfalla Femmine M35                           

   1) TOS-893  PETRONI STEFANIA    1966 (TOS-852  NUOTO CLUB FIRENZE  ) 00'31.47
   2) LAZ-255  DELL'OTTI MICHELA   1964 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'32.91
   3) LAZ-8080 ROSSATO ALESSANDRA  1965 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'33.32
   4) EMI-4868 MAZZOTTI VALERIA    1963 (EMI-1451 RINASCITA TEAM ROMAG) 00'33.77
   5) TOS-4858 CLEMENTE ELISABETTA 1967 (TOS-4483 VERSILIANUOTO       ) 00'35.08
   6) VEN-605  BURATO ROBERTA      1966 (VEN-5169 SCHIO NUOTO         ) 00'35.18
   7) SAR-3618 MIGLIACCIO MADDALEN 1965 (SAR-17   NUOTO CLUB CAGLIARI ) 00'36.39
   8) LAZ-7346 MACCI ROBERTA       1967 (LAZ-860  A.S. HELIOS CLUB 200) 00'37.36
   9) LOM-1143 GUGLIOTTA ROBERTA   1964 (LOM-9403 G.S.L.              ) 00'37.45
  10) VEN-6714 MENGONI ANTONELLA   1967 (VEN-216  SS. DELTA SPORT     ) 00'37.51
  11) EMI-5199 DALL'OLIO ELENA     1964 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO  ) 00'37.63
  12) LAZ-265  MENEGATTI MARA      1967 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'38.24
  13) LIG-1409 ARCIDIACONO DANIELA 1966 (LIG-123  ANDREA DORIA        ) 00'38.77
  14) EMI-5364 MAGNIFICO FABIOLA   1966 (EMI-248  NUOVO NUOTO         ) 00'39.16
  15) VEN-6569 MARINATO DONATELLA  1963 (VEN-2894 A.S. RARI NANTES VEN) 00'39.75
  16) LOM-1149 MALAVASI ALESSANDRA 1964 (LOM-9335 MASTER AICS BRESCIA ) 00'39.99
  17) LAZ-9749 FILIPPUCCI COSTANZA 1967 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'40.20
  18) LAZ-7910 DOMENICI FRANCESCA  1965 (LAZ-903  ASS. RIGNANO SPORT C) 00'42.52
  19) VEN-4935 PIATTO SONIA        1967 (VEN-2874 S.S. G.P. NUOTO MIRA) 00'44.96
  20) LAZ-8151 SASSU ALESSANDRA    1966 (LAZ-9133 CENTRO SPORT. AVENTI) 00'47.16
  21) LOM-1142 AIROLDI MONICA      1965 (LOM-9902                     ) 00'47.81
  22) SAR-1839 MATTANA ALESSANDRA  1964 (SAR-1    FORMAGGI SARDI R.N.C) 00'48.38
  23) LIG-3642 URBANO ARIANNA      1967 (LIG-163  N.RIVAROLESI        ) 00'49.25
  24) CAM-6807 COPPOLA ANNA        1965 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'50.42
  25) LAZ-7176 GREGORACI NADIA     1963 (LAZ-893  A.S. FRASCATI NUOTO ) 00'57.53
  26) LAZ-8475 ZANOTTI ANTONELLA   1967 (LAZ-885  A.S. NEW LINE       ) 01'07.16
  27) LAZ-7560 MEZZOPRETE ANTONELL 1963 (LAZ-885  A.S. NEW LINE       ) 01'15.85

50 Farfalla Femmine M30                           

   1) VEN-6353 PASUDETTI MARISA    1968 (VEN-2874 S.S. G.P. NUOTO MIRA) 00'31.02
   2) LAZ-7333 LORENZINI GIULIA    1969 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'32.26
   3) LAZ-7364 CIMINI CLAUDIA      1972 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'32.36
   4) LAZ-6956 ATTARDI STEFANIA    1969 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'32.79
   5) LAZ-351  PELLEGRINO FEDERICA 1970 (LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI) 00'33.85
   6) LAZ-7691 DE VECCHIS MANUELA  1970 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'34.73
   7) LAZ-7750 PAMBIANCHI LAURA    1970 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'35.34
   8) LOM-4748 MININI VERUSKA      1970 (LOM-9457 BUSTO N AS          ) 00'35.39
   9) FRI-1011 TRAVERI STEFANIA    1970 (FRI-415  A.S.GIS PORDENUOTO  ) 00'36.11
  10) LOM-5229 LUGANI DANIELA      1972 (LOM-9312 SS METANOPOLI       ) 00'36.48
  11) EMI-570  DE BIASIO SILVIA    1969 (EMI-1439 MODENA NUOTO        ) 00'36.58
  12) LAZ-6714 REVELANT BARBARA    1971 (LAZ-8610 LA PISCINA CRAWL 200) 00'37.45
  13) TOS-2820 DE VINCENTIS ALICE  1969 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'37.80
  14) LOM-8032 CERVI VERONICA      1971 (LOM-9452 CARONNO P N         ) 00'38.21
  15) LOM-1682 CERVI MARA          1968 (LOM-9452 CARONNO P N         ) 00'38.48
  16) LIG-3645 COPPA BARBARA       1968 (LIG-163  N.RIVAROLESI        ) 00'38.67
  17) TOS-3513 MAZZANTINI ALESSAND 1971 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'38.69
  18) LAZ-7907 PILOTTI SABINA      1971 (LAZ-854  A.S. LARUS NUOTO    ) 00'39.00
  19) LAZ-7985 REINA STEFANIA      1970 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'40.63
  20) LAZ-7636 MOSCATELLI LAURA    1968 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'40.67
  21) LIG-3633 DELLA VALLE LAURA   1971 (LIG-163  N.RIVAROLESI        ) 00'40.69
  22) VEN-6637 COPPETTA CALZAVARA  1971 (VEN-2880 RIVIERA NUOTO DOLO  ) 00'40.94
  23) LAZ-172  FARINELLI ROBERTA   1970 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'41.64
  24) MAR-5472 DI UBALDO ANTONELLA 1970 (MAR-292  NUOTO VELA ROSSOBLU ) 00'42.85
  25) LAZ-7659 NANNI LORELLA       1971 (LAZ-885  A.S. NEW LINE       ) 00'44.23
  26) LIG-3634 GENNARO ELENA       1972 (LIG-163  N.RIVAROLESI        ) 00'44.27
  27) TOS-3512 GIOVANNETTI DANIELA 1972 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'44.86
  28) LAZ-1657 MANGIACAPRA PATRIZI 1968 (LAZ-885  A.S. NEW LINE       ) 00'44.98
  29) LOM-5420 FORINI PAOLA        1970 (LOM-9403 G.S.L.              ) 00'47.35
  30) LOM-1306 BONALUME RAFFAELLA  1971 (LOM-9344 CPS LIB MERATE      ) 00'48.01
  31) LOM-1717 VIGANO' GISELLA     1969 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 00'49.45
  32) LAZ-1093 TIBUZZI ROBERTA     1971 (LAZ-893  A.S. FRASCATI NUOTO ) 00'50.50
  33) LOM-3115 BIELLA MONICA       1968 (LOM-9409 VIMERCATE N         ) 00'50.83
  34) SAR-131  AMBU BARBARA        1969 (SAR-39   SPORT GEST S.G.S.C. ) 00'50.92
  35) LOM-2674 VALSECCHI ELENA     1968 (LOM-9376 CAN LECCO           ) 00'51.05
  36) LOM-6000 ZAMPOLLO ILARIA     1971 (LOM-9409 VIMERCATE N         ) 00'52.63
  37) LOM-4203 BERTONI LAURA       1968 (LOM-9392 PEGOGNAGA N LIB     ) 00'53.23
  38) LAZ-1683 CRISAFI CLAUDIA CAR 1969 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'53.96
  39) LOM-3208 SALA GIOVANNA       1972 (LOM-9344 CPS LIB MERATE      ) 00'54.24
  40) LOM-1705 CASIRAGHI MONICA    1970 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 00'55.83
  41) PUG-5801 ARNESANO PAOLA      1969 (PUG-69   PISCINA 90 s.r.l.   ) 01'10.68

50 Farfalla Femmine M25                           

   1) ABR-2771 IRACE ALFONSINA     1977 (ABR-180  A.S. TEATE SPLASHING) 00'31.48
   2) LOM-9735 BORIO PATRIZIA      1976 (LOM-9452 CARONNO P N         ) 00'31.79
   3) LAZ-7623 DE ANGELIS PAOLA    1974 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'32.00
   4) LAZ-8445 VLADAREANU CONSTANT 1976 (LAZ-8610 LA PISCINA CRAWL 200) 00'32.22
   5) ABR-2349 PAOLINI LUCIA       1976 (MOL-5    SOC. NUOTO ISERNIA  ) 00'32.72
   6) LOM-2377 BRUSADELLI PAOLA    1976 (LOM-9376 CAN LECCO           ) 00'34.86
   7) ABR-3749 LOSCHI MONICA       1977 (ABR-197  A.S. D'ANNUNZIO NUOT) 00'34.93
   8) EMI-489  COLLINA FRANCESCA   1977 (EMI-1480 NC AZZURRA 91       ) 00'35.02
   9) VEN-840  CAVIOLA ANNA        1973 (VEN-2116 ONDABLU S.C. A RL   ) 00'35.35
  10) VEN-6038 TREVISIOL FEDERICA  1973 (VEN-2874 S.S. G.P. NUOTO MIRA) 00'35.35
  11) MAR-2196 COCCIA ERIKA        1973 (MAR-329  CO.GE.SE. S.BENEDETT) 00'35.49
  12) MAR-2234 GAMBI CRISTINA      1974 (MAR-68   VELA CONERO CARILO I) 00'35.57
  13) LAZ-7495 MARZOCCA MARTA      1973 (LAZ-881  A.S. MAGNOLIE NUOTO ) 00'35.73
  14) LOM-1251 BORGONOVO PAOLA     1975 (LOM-9457 BUSTO N AS          ) 00'35.92
  15) LAZ-8328 GIOVANNINI PAOLA    1976 (LAZ-903  ASS. RIGNANO SPORT C) 00'36.66
  16) LOM-1361 MARIANI CLAUDIA     1977 (LOM-9417 ASA  AS UISP        ) 00'37.68
  17) LAZ-8435 TRIPOLINI CHIARA    1975 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'37.70
  18) LAZ-7262 CENCIARELLI ALESSIA 1975 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'37.91
  19) LAZ-1732 TITTI PIETRINA      1973 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'38.09
  20) LAZ-334  GUIDOTTI ALICE      1973 (LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI) 00'38.42
  21) VEN-5872 TAMIAZZO TAIRIN     1977 (VEN-2880 RIVIERA NUOTO DOLO  ) 00'38.73
  22) LOM-1361 VITALI ALESSANDRA   1973 (LOM-9417 ASA  AS UISP        ) 00'38.76
  23) LAZ-8105 SABA VALERIA        1974 (LAZ-838  A.S. SERAPO SPORT GA) 00'38.86
  24) EMI-1032 MASTRIGLI MARINA    1974 (EMI-1480 NC AZZURRA 91       ) 00'39.40
  25) LAZ-1032 SPILABOTTE PAMELA   1977 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'39.62
  26) VEN-8270 BETTARELLO CLAUDIA  1974 (VEN-2180 S.S. ROVIGO NUOTO   ) 00'40.22
  27) EMI-5433 FORTUNATO GIULIA    1975 (EMI-1480 NC AZZURRA 91       ) 00'40.32
  28) PIE-408  BUCCI ELENA         1973 (PIE-950  CUNEO NUOTO         ) 00'40.69
  29) EMI-5434 GIOGOLI MONICA      1975 (EMI-1480 NC AZZURRA 91       ) 00'40.87
  30) LAZ-8291 SULPIZI PAOLA       1975 (LAZ-907  DOMAR SPORTING CLUB ) 00'41.74
  31) LAZ-7393 MANCINI VALENTINA   1973 (LAZ-853  DABLIU SPORT TEAM   ) 00'41.75
  32) LIG-3649 CORDONE ALESSANDRA  1974 (LIG-163  N.RIVAROLESI        ) 00'42.86
  33) LAZ-1005 FAVOCCIA CLEMENTINA 1973 (LAZ-853  DABLIU SPORT TEAM   ) 00'44.26
  34) LAZ-1003 BETTI MARGHERITA    1975 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'44.27
  35) LOM-5416 CORSINI SILVIA      1973 (LOM-9403 G.S.L.              ) 00'44.37
  36) LAZ-1051 PICARD SILVIA       1977 (LAZ-885  A.S. NEW LINE       ) 00'44.40
  37) LOM-7741 BOMBARDIERI CINZIA  1973 (LOM-9448 FUTURA TIRANO       ) 00'45.59
  38) LAZ-6939 APPETITO CLAUDIA    1976 (LAZ-907  DOMAR SPORTING CLUB ) 00'48.46
  39) VEN-6699 PAULETTI PAOLA      1975 (VEN-216  SS. DELTA SPORT     ) 00'50.25
  40) PUG-3829 SCOLAMACCHIA FRANCE 1976 (PUG-69   PISCINA 90 s.r.l.   ) 00'52.18
  41) PUG-3827 GIULIANO MARIANGELA 1976 (PUG-69   PISCINA 90 s.r.l.   ) 00'57.83
  42) LOM-4226 MARCHETTI FRANCESCA 1973 (LOM-9392 PEGOGNAGA N LIB     ) 00'59.13

50 Farfalla Maschi M80                            

   1) SIC-3319 LOTETA LETTERIO ELI 1922 (SIC-102  ASS.POL.MESSINA     ) 01'21.62

50 Farfalla Maschi M75                            

   1) TRE-111  DANIELI SILVANO     1927 (TRE-3    SS Buonconsiglio N  ) 00'40.35

50 Farfalla Maschi M70                            

   1) LAZ-8351 TERRACINO VINCENZO  1931 (LAZ-885  A.S. NEW LINE       ) 00'48.88
   2) LOM-1466 POLONIO-BALBI MARIO 1931 (LOM-9409 VIMERCATE N         ) 00'53.82
   3) LAZ-317  CORVINO VINCENZO    1929 (LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI) 01'04.59

50 Farfalla Maschi M65                            

   1) EMI-5415 OLIVIERI DOMENICO   1936 (EMI-1415 GARDEN RIMINI       ) 00'43.43
   2) TOS-910  NANNICINI SILVESTRO 1934 (TOS-852  NUOTO CLUB FIRENZE  ) 01'08.17

50 Farfalla Maschi M60                            

   1) LOM-1306 BENEDETTI GIANPAOLO 1941 (LOM-9344 CPS LIB MERATE      ) 00'37.84
   2) ABR-1271 IANNETTI LEO        1939 (ABR-197  A.S. D'ANNUNZIO NUOT) 00'38.93
   3) LAZ-7282 CERUTTI GILBERTO    1942 (LAZ-892  POLISPORTIVA TEVERE ) 00'38.99
   4) AAS-1681 DISSERTORI ALFREDO  1939 (AAS-546  BOLZANO NUOTO       ) 00'39.03
   5) LOM-5228 LUCINI CLAUDIO      1939 (LOM-9312 SS METANOPOLI       ) 00'40.79
   6) SIC-5709 D'AGOSTINO LUCIANO  1941 (SIC-142  POLISPORTIVA NADIR  ) 00'41.87
   7) SIC-5710 POLITI ENRICO CARLO 1942 (SIC-142  POLISPORTIVA NADIR  ) 00'42.55
   8) LOM-3272 GALBIATI SERGIO UBA 1940 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 00'50.15
   9) CAM-6138 MEMOLI RAFFAELE     1941 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'50.22
  10) LOM-7028 RICCARDI GIUSEPPE   1939 (LOM-9409 VIMERCATE N         ) 00'52.28
  11) CAM-6104 SANTANIELLO UMBERTO 1942 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'53.27
  12) CAM-6100 RUSSO FRANCESCO     1938 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'58.13

50 Farfalla Maschi M55                            

   1) LOM-7262 FOSSATI GIAMPIERO   1944 (LOM-9437 DDS                 ) 00'32.46
   2) CAM-1302 PACIFICO FRANCESCO  1947 (CAM-79   CIRCOLO NAUTICO POSI) 00'32.73
   3) TRE-743  FRATTINI EMILIO     1946 (TRE-3    SS Buonconsiglio N  ) 00'36.28
   4) CAM-6175 MAZZARO ALBERTO     1946 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'38.06
   5) SIC-8720 CALCATERRA GIUSEPPE 1946 (SIC-142  POLISPORTIVA NADIR  ) 00'42.83
   6) PUG-3704 ZONGOLO DESIDERIO   1944 (PUG-15   POL.AMICIZIA BRINDIS) 00'42.92
   7) MAR-2269 MARCHETTI MAURIZIO  1946 (MAR-531  A.S. PESARO NUOTO   ) 00'42.97
   8) TOS-4281 TIDEI DANILO        1947 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'50.76
   9) LOM-4126 ZOCCARATO VITTORIO  1943 (LOM-9389 CAN MINCIO          ) 00'55.47

50 Farfalla Maschi M50                            

   1) LOM-1339 SCABURRI EDOARDO    1952 (LOM-9339 BERGAMO N           ) 00'32.13
   2) EMI-6804 MENGARONI FERRUCCIO 1950 (EMI-1451 RINASCITA TEAM ROMAG) 00'33.44
   3) LOM-7238 DE ANGELIS FABIO    1950 (LOM-9437 DDS                 ) 00'34.65
   4) TOS-829  CECCHI GIOVANNI     1952 (TOS-1678 POL. SANGIULIANESE  ) 00'34.91
   5) LOM-1308 SHEAD DAVID         1950 (LOM-9401 NORD PADANIA N      ) 00'35.60
   6) LAZ-7405 MANNUCCI CLAUDIO    1952 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'36.43
   7) LAZ-692  SPANO PAOLO         1952 (LAZ-836  R.N. NOMENTANO      ) 00'36.69
   8) LOM-3240 BORTOLOTTO MARTINO  1951 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 00'43.82
   9) PUG-3819 RICCI SABINO        1949 (PUG-69   PISCINA 90 s.r.l.   ) 00'52.33
  10) LOM-3337 USAI ANTONINO       1951 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 01'01.60

50 Farfalla Maschi M45                            

   1) TOS-2038 CIANCIOSI LUCIO     1957 (TOS-1351 FIORENTINA NUOTO    ) 00'30.54
   2) SIC-5614 BRESCHI MAURIZIO    1956 (SIC-171  A.S. "NUOTO '95" -SR) 00'30.60
   3) LOM-8755 SAMPIETRO GRAZIANO  1957 (LOM-9353 VARESE N            ) 00'30.98
   4) TOS-3798 GOGGIOLI FRANCO     1957 (TOS-1351 FIORENTINA NUOTO    ) 00'32.39
   5) MAR-2327 RAGNO MICHELE       1955 (MAR-362  A.S.ALBATROS NUOTO G) 00'33.65
   6) EMI-5380 RAMPANI VASCO       1957 (EMI-248  NUOVO NUOTO         ) 00'33.71
   7) LAZ-309  BRUNELLA MARIO      1957 (LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI) 00'33.83
   8) LOM-2646 SIMOTTI RICCARDO ET 1956 (LOM-9417 ASA  AS UISP        ) 00'35.17
   9) CAM-6378 COZZOLINO CLAUDIO   1954 (CAM-87   SPORTING CLUB NUOTO ) 00'37.83
  10) SIC-5713 PIPITONE LUIGI      1955 (SIC-142  POLISPORTIVA NADIR  ) 00'38.28
  11) EMI-5191 ARMAROLI ROBERTO    1956 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO  ) 00'38.45
  12) EMI-5209 GRIGGIO VALERIO     1957 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO  ) 00'39.40
  13) UMB-544  CRIVELLA SERAFINO   1954 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 00'41.12
  14) LOM-2123 MARIANI MAURIZIO AN 1957 (LOM-9335 MASTER AICS BRESCIA ) 00'41.52
  15) VEN-5326 ROCCATO BRUNO       1955 (VEN-2181 ADRIA NUOTO S.S. A R) 00'41.67
  16) PUG-3821 SCIANNIMANICO PIETR 1957 (PUG-69   PISCINA 90 s.r.l.   ) 00'42.50
  17) MAR-2213 DI FEO GIOVANNI     1957 (MAR-292  NUOTO VELA ROSSOBLU ) 00'44.68
  18) PUG-3822 PAZZANI CARLO       1956 (PUG-69   PISCINA 90 s.r.l.   ) 00'48.08
  19) LOM-551  PASI MASSIMO        1956 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 00'49.49
  20) LAZ-7071 BOCCACCI RICCARDO   1956 (LAZ-885  A.S. NEW LINE       ) 01'06.93

50 Farfalla Maschi M40                            

   1) TRE-324  TARRICONE ROBERTO   1962 (TRE-1    Pol R N Trento      ) 00'26.47
   2) LOM-364  OLIVETTI FRANCO     1960 (LOM-9335 MASTER AICS BRESCIA ) 00'28.50
   3) LOM-8714 BOSETTI MARCO       1961 (LOM-9353 VARESE N            ) 00'29.86
   4) LOM-6773 BERTOLI GIANNI STEF 1959 (LOM-9430 AS SPORTING CLUB MIL) 00'29.94
   5) EMI-5481 BERTONI STEFANO     1962 (EMI-1439 MODENA NUOTO        ) 00'30.31
   6) LAZ-7948 EXACOUSTOS PIETRO   1961 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'30.35
   7) VEN-1076 D'ALBA FEDERICO     1962 (VEN-2139 PADOVANUOTO S.R.L.  ) 00'30.43
   8) PUG-383  CAGNETTA LUIGI      1962 (PUG-3    C.U.S.BARI          ) 00'30.67
   9) TOS-2822 PALOMBA FABRIZIO    1962 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'31.14
  10) LAZ-7277 LAIS GIORGIO        1962 (LAZ-853  DABLIU SPORT TEAM   ) 00'31.37
  11) LAZ-363  SANGERMANO RICCARDO 1962 (LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI) 00'31.40
  12) LOM-1334 PALOSCHI LUCA ENRIC 1961 (LOM-9437 DDS                 ) 00'31.51
  13) EMI-5763 SPINA PIERANGELO    1961 (EMI-1447 NC 91 PARMA         ) 00'32.67
  14) LAZ-7879 PICCARDO GIANCARLO  1960 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'33.17
  15) LOM-5981 SCARPA ANDREA       1960 (LOM-9409 VIMERCATE N         ) 00'33.20
  16) EMI-5761 ZANZA ANDREA        1962 (EMI-1447 NC 91 PARMA         ) 00'33.38
  17) EMI-5150 BACCHINI RENZO      1958 (EMI-1415 GARDEN RIMINI       ) 00'33.77
  18) LOM-3193 PIETROPAOLO DOMENIC 1960 (LOM-9344 CPS LIB MERATE      ) 00'34.25
  19) LAZ-7224 IACOMACCI FRANCESCO 1961 (LAZ-9220 A.S. G2 CISALFA     ) 00'36.30
  20) LAZ-1014 JESI SERGIO ATTILIO 1958 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'36.39
  21) TOS-1101 MANETTI IACOPO      1961 (TOS-4812 NUOVI AMICI DEL NUOT) 00'36.52
  22) LAZ-7810 PATELLI MAURO       1961 (LAZ-860  A.S. HELIOS CLUB 200) 00'37.39
  23) LAZ-1083 QUADARELLA GIUSEPPE 1958 (LAZ-849  ASS. POLISP. DELTA R) 00'37.67
  24) LAZ-7416 MANTOVANI ROBERTO   1962 (LAZ-6856 IMMOBIL SPORT Srl   ) 00'37.72
  25) TOS-525  MENICUCCI STEFANO   1959 (TOS-538  D.L.F. LIVORNO      ) 00'39.62
  26) LAZ-1042 MELIS GIUSEPPE      1961 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'40.18
  27) LAZ-1116 MAITAN MARCO        1959 (LAZ-9133 CENTRO SPORT. AVENTI) 00'43.29
  28) LAZ-7518 CUOZZO NICOLA       1959 (LAZ-903  ASS. RIGNANO SPORT C) 00'44.38
  29) VEN-6731 GROPPO FABIO        1959 (VEN-2116 ONDABLU S.C. A RL   ) 00'46.55
  30) TOS-3012 FRASCHETTI ANDREA   1958 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'46.85

50 Farfalla Maschi M35                            

