LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI MANIFESTAZIONI


 

 

Campionati Italiani 2002

 

 Chianciano   25-30  Giugno  2002

 

CHIUDI  

CLASSIFICA SCARICA FILE
50SL    100SL    200SL     400SL      800SL     1500SL      DO      RA      FA      MI

 

 

 

 

50 SL

50 Stile Libero Femmine M75                       

   1) PIE-5174 ROSSI NEDDA         1927 (PIE-5178 C.N.SUB TORINO 2000 ) 00'58.95

50 Stile Libero Femmine M70                       

   1) CAM-1322 LIELLO NORA         1931 (CAM-79   CIRCOLO NAUTICO POSI) 00'48.48
   2) TOS-861  FAIOLA ANTONIA      1930 (TOS-852  NUOTO CLUB FIRENZE  ) 01'10.62

50 Stile Libero Femmine M65                       

   1) LOM-7187 BATTISTINI LAURA    1936 (LOM-9437 DDS                 ) 00'43.49
   2) LAZ-7937 DURANTE ANGIOLINA   1937 (LAZ-948  A.S. SPORTING BRACCI) 00'47.13
   3) LAZ-7728 DELLA CIANA FRANCA  1935 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 01'01.30
   4) LOM-3323 SALA ADONELLA       1934 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 01'29.07

50 Stile Libero Femmine M60                       

   1) LAZ-328  GENTILE MARIA PIA   1941 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'42.01
   2) CAM-7095 VELOTTO PASQUALINA  1938 (CAM-41   CIRCOLO CANOTTIERI N) 00'44.09
   3) TOS-3495 CANALETTO LILIANA   1940 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'46.97
   4) EMI-5189 ANGELINI GEMMA      1939 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO  ) 00'51.61
   5) LOM-3249 CAMPA LILIANA       1941 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 00'55.84
   6) LOM-3225 AMODIO ANNA         1940 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 01'12.76
   7) LOM-3270 FURI MARIA SILVIA   1938 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 01'20.52

50 Stile Libero Femmine M55                       

   1) TOS-816  PAOLETTI DONATELLA  1943 (TOS-1678 POL. SANGIULIANESE  ) 00'36.35
   2) TOS-2850 RAMAGLI PAOLA       1943 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'43.48
   3) LAZ-8430 TREGGIARI GABRIELLA 1945 (LAZ-907  DOMAR SPORTING CLUB ) 00'46.05
   4) LAZ-8182 FULCO MATTIA        1946 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'47.60
   5) LAZ-7362 CIFANI MARINA       1946 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'57.52

50 Stile Libero Femmine M50                       

   1) LOM-1011 CASSERA ROBERTA NIV 1950 (LOM-9339 BERGAMO N           ) 00'34.74
   2) LAZ-7397 BRUGNARA ORNELLA    1948 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'35.95
   3) CAM-5930 LANG BARBARA        1950 (CAM-71   C. N. PENISOLA SORRE) 00'37.90
   4) LOM-5960 PIROVANO ELISA      1949 (LOM-9409 VIMERCATE N         ) 00'43.74
   5) LAZ-8206 SGATTONI MARIA PIA  1950 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'46.48
   6) SAR-2720 DE TOMMASO MARIA    1951 (SAR-46   AQUATIC CLUB SASSARI) 00'48.04
   7) VEN-6644 BENETTI MARIA TERES 1951 (VEN-2181 ADRIA NUOTO S.S. A R) 00'52.46
   8) LAZ-7349 CIANCHETTI LUCIA    1951 (LAZ-851  OCTOPUS A.C.        ) 00'55.22
   9) LOM-5765 CAPELLINI ANGELA    1948 (LOM-9406 FANFULLA N PN       ) 00'55.70
  10) CAM-6151 FISICHELLA ASSUNTA  1949 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'57.39
  11) LAZ-8072 RONDINELLI CATERINA 1952 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'57.70
  12) SIC-7500 GIANNITRAPANI PAOLI 1951 (SIC-142  POLISPORTIVA NADIR  ) 00'57.84

50 Stile Libero Femmine M45                       

   1) LAZ-8348 GORGERINO LAURA     1957 (LAZ-853  DABLIU SPORT TEAM   ) 00'29.37
   2) LOM-7198 BLOSI ANNARITA      1956 (LOM-9437 DDS                 ) 00'31.72
   3) VEN-5170 TOKAREK LIDIA       1955 (VEN-5169 SCHIO NUOTO         ) 00'35.59
   4) SIC-7028 GANDOLFO CONCETTA   1956 (SIC-140  POL. WATERPOLO PALER) 00'37.41
   5) SAR-1663 MARINI SANDRA       1956 (SAR-1    FORMAGGI SARDI R.N.C) 00'37.95
   6) VEN-6445 GIOLO ROSSELLA      1956 (VEN-2180 S.S. ROVIGO NUOTO   ) 00'40.54
   7) LAZ-279  MARINI CINZIA       1957 (LAZ-852  A.S. SPORT. C. ROMA ) 00'43.70
   8) LAZ-8026 FERMANI ERSILIA     1957 (LAZ-948  A.S. SPORTING BRACCI) 00'47.16
   9) LOM-3321 ROSSO MARIA TERESA  1953 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 00'47.68
  10) SIC-5540 LO CASTO MARINA     1957 (SIC-147  IRON TEAM PALERMO   ) 00'48.60
  11) VEN-6595 GUERRINI PAOLA      1954 (VEN-2181 ADRIA NUOTO S.S. A R) 00'50.17
  12) LOM-3335 TRAGNI MARIA ELENA  1954 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 02'31.87

50 Stile Libero Femmine M40                       

   1) FRI-1007 GAMBLE CARRIE LYNN  1959 (FRI-415  A.S.GIS PORDENUOTO  ) 00'29.91
   2) LAZ-7038 FARINA CINZIA       1958 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'31.43
   3) LOM-1251 BIANCO VIVIANA      1961 (LOM-9457 BUSTO N AS          ) 00'31.94
   4) VEN-394  BITTANTE EMANUELA   1961 (VEN-2116 ONDABLU S.C. A RL   ) 00'33.17
   5) SIC-965  BERTOROTTA ALESSAND 1958 (SIC-142  POLISPORTIVA NADIR  ) 00'35.32
   6) SIC-6114 RUSCICA MARIA CARME 1961 (SIC-171  A.S. "NUOTO '95" -SR) 00'35.49
   7) LAZ-385  DI GAETANO MARIA AN 1961 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'35.98
   8) LAZ-336  LEONI MARIA TERESA  1960 (LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI) 00'35.98
   9) LAZ-1123 MELICA CLAUDIA      1961 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'37.07
  10) CAM-6420 MONACELLI ROSANNA   1960 (CAM-79   CIRCOLO NAUTICO POSI) 00'37.60
  11) SAR-214  ARGIOLAS MARIA LAUR 1958 (SAR-500  ONDA BLU SASSARI    ) 00'38.10
  12) LIG-8055 GALLINA ANNA        1962 (LIG-140  LA FRATELLANZA      ) 00'38.22
  13) LOM-1278 VOZZA DENISIA       1960 (LOM-9406 FANFULLA N PN       ) 00'38.73
  14) TOS-819  LANDI PATRIZIA      1960 (TOS-1678 POL. SANGIULIANESE  ) 00'41.08
  15) UMB-2181 CIVES ISABELLA      1958 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 00'41.71
  16) LOM-1896 STORACE STEFANIA AN 1958 (LOM-9432 POL GISPORT         ) 00'42.67
  17) LAZ-7159 CAPPELLINI DARIA    1962 (LAZ-851  OCTOPUS A.C.        ) 00'44.99
  18) LOM-7530 LI PERNI FILIPPA    1960 (LOM-9442 VOGHERESE N         ) 00'45.99
  19) ABR-1400 SCICA ANTONIETTA    1961 (ABR-181  A.S."MILLE SPORT" S.) 00'46.55
  20) UMB-831  GIUGLIETTI STEFANIA 1958 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 00'47.11
  21) TOS-5160 TONI LAURA          1960 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'47.46
  22) PUG-3206 MONFREGOLA MARIANGE 1958 (PUG-15   POL.AMICIZIA BRINDIS) 00'48.08
  23) LOM-7518 DE SIATO MARIA ANTO 1960 (LOM-9442 VOGHERESE N         ) 00'51.14
  24) LAZ-8017 FEDERICO CONCETTA   1958 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'57.56

50 Stile Libero Femmine M35                       

   1) SIC-3490 UBERTI MARIA PAOLA  1965 (SIC-140  POL. WATERPOLO PALER) 00'29.57
   2) LAZ-7166 CARACO' MARIA PIA   1966 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'29.86
   3) TOS-2032 ZAVAGLIA MARINA     1965 (TOS-1351 FIORENTINA NUOTO    ) 00'30.50
   4) EMI-688  FILANGIERI LOREDANA 1967 (EMI-249  POL. G.MASI         ) 00'30.64
   5) LAZ-255  DELL'OTTI MICHELA   1964 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'30.83
   6) MAR-2237 GHESER MARIAGRAZIA  1965 (MAR-292  NUOTO VELA ROSSOBLU ) 00'31.07
   7) SAR-2727 DEGIORGIO ANNA LUIS 1967 (SAR-1    FORMAGGI SARDI R.N.C) 00'31.31
   8) VEN-605  BURATO ROBERTA      1966 (VEN-5169 SCHIO NUOTO         ) 00'31.86
   9) TOS-4858 CLEMENTE ELISABETTA 1967 (TOS-4483 VERSILIANUOTO       ) 00'32.40
  10) VEN-3997 MARTINELLI CLAUDIA  1967 (VEN-2180 S.S. ROVIGO NUOTO   ) 00'32.91
  11) LAZ-7717 OTTAVI LAURA        1963 (LAZ-860  A.S. HELIOS CLUB 200) 00'33.35
  12) LAZ-9749 FILIPPUCCI COSTANZA 1967 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'33.77
  13) VEN-6736 BITTANTE MICHELA    1965 (VEN-2116 ONDABLU S.C. A RL   ) 00'34.81
  14) LOM-1173 TESCOLA ELENA       1964 (LOM-9455 RN SARONNO          ) 00'35.78
  15) TOS-756  CAROTI GHELLI CRIST 1966 (TOS-1678 POL. SANGIULIANESE  ) 00'35.97
  16) LAZ-7138 CAMILLIERI MANUELA  1967 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'36.00
  17) LAZ-7540 MENEGHEL ANTONELLA  1965 (LAZ-856  A.S. EUROPARADISE S.) 00'36.06
  18) LAZ-1442 MATTEINI LAURA      1963 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'36.25
  19) LAZ-7859 PETROLATI PATRIZIA  1967 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'36.66
  20) TOS-2041 BIAGINI LAURA       1963 (TOS-1351 FIORENTINA NUOTO    ) 00'36.73
  21) LAZ-1849 DE NICOLA FABIOLA   1966 (LAZ-9019 ONDA BLU TORVAJANICA) 00'37.23
  22) EMI-1494 LENA ELIANA         1966 (EMI-1452 AQUATIC TEAM RAVENNA) 00'37.90
  23) SIC-7029 POZZI RAFFAELLA     1965 (SIC-140  POL. WATERPOLO PALER) 00'38.21
  24) LAZ-1041 CATALINI IVANA      1964 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'39.05
  25) SIC-6130 SIINO CLARA         1963 (SIC-140  POL. WATERPOLO PALER) 00'40.00
  26) LAZ-7395 MANCUSO ELENA       1966 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'40.71
  27) TOS-3977 NOVELLO FABIANA     1967 (TOS-724  NUOTO PIOMBINO      ) 00'41.07
  28) LOM-1063 LEONI MARINA        1964 (LOM-9457 BUSTO N AS          ) 00'42.85
  29) CAM-6026 SICA ANNA           1967 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'43.07
  30) LAZ-7735 PAGLIA ELEONORA     1964 (LAZ-948  A.S. SPORTING BRACCI) 00'43.12
  31) SAR-769  CAMPUS CINZIA       1964 (SAR-500  ONDA BLU SASSARI    ) 00'45.90
  32) LAZ-8230 GABRIELE ELISABETTA 1967 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'46.60
  33) LAZ-7306 LEONE ELSA          1967 (LAZ-948  A.S. SPORTING BRACCI) 00'50.34

50 Stile Libero Femmine M30                       

   1) LOM-2458 FORNI MADDALENA     1970 (LOM-9376 CAN LECCO           ) 00'28.13
   2) LAZ-351  PELLEGRINO FEDERICA 1970 (LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI) 00'28.83
   3) PIE-801  DEMATTI DELIA       1969 (PIE-903  GULLIVER DERTHONA   ) 00'28.96
   4) SAR-974  LODOVICI FRANCESCA  1969 (SAR-4550 POL.SPORTIVA FERRINI) 00'29.92
   5) LOM-1899 PIERANI MICHELA     1970 (LOM-9440 AICS PAVIA N        ) 00'29.94
   6) LOM-1867 LANCINI CHIARA      1968 (LOM-9335 MASTER AICS BRESCIA ) 00'30.08
   7) LAZ-7333 LORENZINI GIULIA    1969 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'30.10
   8) LOM-8751 SILVESTRO DEBORA    1970 (LOM-9457 BUSTO N AS          ) 00'31.14
   9) EMI-1161 NANNI SIMONA        1970 (EMI-248  NUOVO NUOTO         ) 00'31.54
  10) EMI-4598 GIOVANETTI ANGELA   1970 (EMI-1452 AQUATIC TEAM RAVENNA) 00'31.58
  11) LAZ-7641 MULLER EMANUELA     1970 (LAZ-8610 LA PISCINA CRAWL 200) 00'32.56
  12) LAZ-7403 MANNI MONICA        1970 (LAZ-9220 A.S. G2 CISALFA     ) 00'32.76
  13) LAZ-7338 LUCARIELLO MARIA NU 1971 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'32.88
  14) CAM-6169 POSTIGLIONE MARIA P 1969 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'32.91
  15) LAZ-7750 PAMBIANCHI LAURA    1970 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'33.18
  16) TOS-3775 GAVAZZI LAURA       1970 (TOS-3119 REGINA NUOTO        ) 00'33.28
  17) EMI-5448 SIBANI CLAUDIA      1970 (EMI-1480 NC AZZURRA 91       ) 00'33.31
  18) LAZ-7782 PARNISARI LIVIA RIT 1969 (LAZ-9132 IL GABBIANO ROMA    ) 00'33.45
  19) LIG-1234 PICCINNO LUISA      1969 (LIG-142  GENOVA NUOTO        ) 00'33.71
  20) EMI-4155 LODI BARBARA        1970 (EMI-1480 NC AZZURRA 91       ) 00'34.02
  21) LOM-9258 BANFI ALESSIA MARIA 1972 (LOM-9455 RN SARONNO          ) 00'35.54
  22) TOS-2844 CREMONI CRISTINA    1970 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'35.54
  23) LAZ-8457 URICCHIO GIULIA     1968 (LAZ-943  FREE TIME S.C.      ) 00'35.67
  24) LAZ-617  MARTUCCI CRISTINA   1970 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'36.74
  25) TOS-4861 DESIDERI ELENA      1969 (TOS-4483 VERSILIANUOTO       ) 00'37.30
  26) LOM-1899 VICARI LORELLA      1970 (LOM-9440 AICS PAVIA N        ) 00'37.94
  27) UMB-2581 SANTINI DANIELA     1970 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 00'44.02
  28) CAM-6253 NATALE ANNA         1972 (CAM-79   CIRCOLO NAUTICO POSI) 00'51.83
  29) LAZ-609  COLLI SILVIA        1969 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 06'47.90

50 Stile Libero Femmine M25                       

   1) LAZ-7447 COPARIU LIVIA       1973 (LAZ-887  SPORT. CLUB TUSCOLAN) 00'29.52
   2) EMI-489  COLLINA FRANCESCA   1977 (EMI-1480 NC AZZURRA 91       ) 00'29.64
   3) VEN-6555 COLORIO BARBARA     1975 (VEN-2899 AS SERENISSIMA NUOTO) 00'29.80
   4) ABR-2771 IRACE ALFONSINA     1977 (ABR-180  A.S. TEATE SPLASHING) 00'30.03
   5) TOS-3503 SCUIMBATA VALERIA   1975 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'30.60
   6) SAR-1341 LOBINA JENNIFER     1974 (SAR-1    FORMAGGI SARDI R.N.C) 00'31.83
   7) LAZ-8062 FINITI RITA         1976 (LAZ-860  A.S. HELIOS CLUB 200) 00'32.46
   8) LOM-8316 VERONELLI LUCIA     1975 (LOM-9455 RN SARONNO          ) 00'32.74
   9) VEN-1085 TITTA MONICA        1973 (VEN-4810 RARI NANTES MAROSTIC) 00'33.66
  10) LIG-2711 DODERO MANUELA      1973 (LIG-127  CHIAVARI N.         ) 00'33.83
  11) LOM-1801 ARDIGO' CAROLE      1977 (LOM-9406 FANFULLA N PN       ) 00'34.21
  12) LAZ-7908 PILOTTI SIMONA      1973 (LAZ-854  A.S. LARUS NUOTO    ) 00'34.44
  13) EMI-5444 NARDINI CHRISTINE   1973 (EMI-1480 NC AZZURRA 91       ) 00'34.64
  14) UMB-1545 SCASSINI ILARIA     1976 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 00'34.93
  15) SAR-2916 SALIS MARINA        1974 (SAR-46   AQUATIC CLUB SASSARI) 00'35.02
  16) LAZ-8180 FREZZA ROBERTA      1975 (LAZ-852  A.S. SPORT. C. ROMA ) 00'35.23
  17) LAZ-1106 RIVANO FRANCESCA    1973 (LAZ-9044 PUNTO SPORT Srl     ) 00'35.44
  18) LAZ-7651 DE FAZIO CAROLA     1973 (LAZ-943  FREE TIME S.C.      ) 00'36.16
  19) VEN-4586 SOLDA' LARA         1975 (VEN-4572 A. S. L. NUOTO GIUNO) 00'37.22
  20) LAZ-7177 GRIECO ANTONELLA    1974 (LAZ-8952 A.S. NEW GREEN HILL ) 00'37.43
  21) TOS-6042 MASSAI MARTA        1977 (TOS-356  G.S. CHIMERA NUOTO  ) 00'37.85
  22) TOS-4626 GIORGI MANUELA      1973 (TOS-1678 POL. SANGIULIANESE  ) 00'38.08
  23) MAR-3713 ZENOBI CRISTINA     1974 (MAR-292  NUOTO VELA ROSSOBLU ) 00'38.97
  24) SIC-5534 DI FELICE VALENTINA 1973 (SIC-147  IRON TEAM PALERMO   ) 00'39.52
  25) EMI-9173 MANDRIK VIKTORIA    1973 (EMI-1448 errenuotofidenza    ) 00'39.99
  26) LAZ-7702 OLIVERIO FRANCESCA  1974 (LAZ-948  A.S. SPORTING BRACCI) 00'42.01
  27) LAZ-7896 DI VETTA LAURA      1974 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'42.22
  28) PIE-6438 GALLO SABRINA       1974 (PIE-6425 SPORTING COLLEGE LIB) 00'42.46
  29) MAR-5394 COLLINA SILVIA      1974 (MAR-292  NUOTO VELA ROSSOBLU ) 00'43.62
  30) LAZ-7771 DI CANDIA STEFANIA  1974 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 01'00.47

50 Stile Libero Maschi M85                        

   1) CAM-1324 CAPUTI ALDO         1915 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'46.69
   2) LOM-1136 GIANNETTA FRANCESCO 1917 (LOM-9457 BUSTO N AS          ) 01'03.11

50 Stile Libero Maschi M75                        

   1) TRE-751  PISETTA TULLIO      1926 (TRE-3    SS Buonconsiglio N  ) 00'46.69

50 Stile Libero Maschi M70                        

   1) LAZ-8268 STELLA EROS         1932 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'32.19
   2) SIC-519  FICHERA ALFIO       1928 (SIC-115  S.A.T. FINY TAORMINA) 00'39.25
   3) LAZ-8086 FLAMINI FRANCO      1929 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'41.62
   4) LAZ-7758 DETTI UMBERTO       1930 (LAZ-9308 A.S. NUOTO NEW COUNT) 00'50.12
   5) CAM-6083 FOCONE MARIO        1931 (CAM-79   CIRCOLO NAUTICO POSI) 00'51.12
   6) CAM-6174 MONTELLA ELIO       1931 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'53.88
   7) TOS-7108 PAOLI MANRICO       1932 (TOS-3119 REGINA NUOTO        ) 00'54.45
   8) TOS-2849 RICOVERI ANACLETO   1929 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 01'02.32

50 Stile Libero Maschi M65                        

   1) LOM-1214 MAGAZZU' ANDREA     1936 (LOM-9339 BERGAMO N           ) 00'35.10
   2) TOS-3981 CRISCITIELLO ENRICO 1937 (TOS-724  NUOTO PIOMBINO      ) 00'35.17
   3) LOM-8734 MAURINAZ GIUSEPPE   1936 (LOM-9457 BUSTO N AS          ) 00'35.19
   4) PIE-6417 PAPETTI ERMANNO     1936 (PIE-4509 NUOTATORI CANAVESANI) 00'36.05
   5) LIG-1022 VALLARINO GIUSEPPE  1934 (LIG-36   R.N.ARENZANO        ) 00'38.53
   6) TOS-3005 BANCHIERI LUCIANO   1934 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'40.01
   7) TOS-911  PAGHI MASSIMO       1934 (TOS-852  NUOTO CLUB FIRENZE  ) 00'40.63
   8) LIG-2430 FAUCCI LUIGI        1936 (LIG-175  AMAT.N.SAVNA        ) 00'41.85
   9) LAZ-7296 LATTANZI LUCIO      1936 (LAZ-860  A.S. HELIOS CLUB 200) 00'42.98
  10) UMB-588  DEGLI ESPOSTI EZIO  1934 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 00'43.22
  11) LOM-3233 BERTOLOTTI FABIO    1937 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 00'44.10
  12) TOS-2814 DAGHETTI BORTOLO    1936 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'44.33
  13) LAZ-8145 FOTI GIOVANNI       1936 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'47.87
  14) LAZ-8603 MABURZIO ARMANDO    1933 (LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI) 00'48.12
  15) PUG-3994 MIRAGLIA MICHELE    1935 (PUG-91   A.S. SOTTOSOPRA     ) 00'53.51

50 Stile Libero Maschi M60                        

   1) LAZ-7605 MOMONI FABRIZIO     1938 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'31.10
   2) CAM-6873 VELOTTO VITTORIO    1942 (CAM-41   CIRCOLO CANOTTIERI N) 00'33.50
   3) LOM-1306 BENEDETTI GIANPAOLO 1941 (LOM-9344 CPS LIB MERATE      ) 00'33.53
   4) LAZ-7873 PIANA GIANFRANCO    1939 (LAZ-9308 A.S. NUOTO NEW COUNT) 00'33.57
   5) ABR-1271 IANNETTI LEO        1939 (ABR-197  A.S. D'ANNUNZIO NUOT) 00'33.90
   6) LOM-1136 FEDERICONI CLAUDIO  1938 (LOM-9315 CAN VITTORINO       ) 00'34.38
   7) SIC-5710 POLITI ENRICO CARLO 1942 (SIC-142  POLISPORTIVA NADIR  ) 00'34.52
   8) LOM-5228 LUCINI CLAUDIO      1939 (LOM-9312 SS METANOPOLI       ) 00'35.23
   9) CAM-6135 DELL'ABATE DONATO   1940 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'36.45
  10) TOS-2989 RAZZAUTI PAOLO      1941 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'37.01
  11) LOM-3272 GALBIATI SERGIO UBA 1940 (LOM-9377 LIB BRIANZZA NORD   ) 00'38.20
  12) UMB-757  TORTORELLA LUCIANO  1942 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 00'44.90

50 Stile Libero Maschi M55                        

   1) LOM-5396 PULEO LEONARDO      1947 (LOM-9397 CUS MILANO PN       ) 00'30.11
   2) LOM-953  BAUDI GUIDO         1944 (LOM-9406 FANFULLA N PN       ) 00'30.15
   3) LAZ-8531 PERRONE PAOLO       1946 (LAZ-824  S.S. LAZIO NUOTO    ) 00'30.72
   4) LAZ-6990 BARGAGLI PETRUCCI P 1945 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'31.68
   5) PUG-2160 MONACO LORENZO      1947 (PUG-15   POL.AMICIZIA BRINDIS) 00'33.83
   6) UMB-943  LUCCHETTI FAUSTO    1947 (UMB-9    COOP.GRIFETTO ARL   ) 00'34.36
   7) PUG-3701 SALVEMINI LIBERO    1944 (PUG-15   POL.AMICIZIA BRINDIS) 00'36.46
   8) MAR-236  DE SALSI VITTORIO   1944 (MAR-233  A.NUOTO MASTER SENIG) 00'37.30
   9) LOM-2004 CANAZZA VITTORIO    1944 (LOM-9457 BUSTO N AS          ) 00'38.81
  10) LAZ-1061 FOGLIANI GIOVANNI   1946 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'39.12
  11) TOS-4856 PALESTRINI ARMANDO  1943 (TOS-4483 VERSILIANUOTO       ) 00'39.30
  12) LOM-1935 BIANCHI ANTONIO     1943 (LOM-9342 VEROLANUOTO         ) 00'39.36
  13) TOS-4580 CANTONI NELLO       1947 (TOS-3119 REGINA NUOTO        ) 00'42.76
  14) LAZ-1883 BRUGIOLO ANTONIO    1943 (LAZ-880  A.S. CASTELLI ROMANI) 00'45.18
  15) LAZ-277  LICCIARDI GIUSEPPE  1945 (LAZ-852  A.S. SPORT. C. ROMA ) 00'55.18
  16) LAZ-7240 ILARDI LEONARDO     1945 (LAZ-907  DOMAR SPORTING CLUB ) 01'07.64
  17) LOM-1035 PANZA FERNANDO      1945 (LOM-9339 BERGAMO N           ) 01'22.26

50 Stile Libero Maschi M50                        

   1) LAZ-6937 AOR SILVANO         1951 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'26.97
   2) TOS-1677 SAMARITANI DINO     1950 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'28.81
   3) EMI-6804 MENGARONI FERRUCCIO 1950 (EMI-1451 RINASCITA TEAM ROMAG) 00'29.49
   4) SAR-3482 FINOCCHIARO CORRADO 1951 (SAR-4550 POL.SPORTIVA FERRINI) 00'30.08
   5) LAZ-8012 FAZI MARCO          1949 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'30.41
   6) LAZ-7405 MANNUCCI CLAUDIO    1952 (LAZ-899  FLAMINIO SPORTING CL) 00'30.64
   7) CAM-6189 CARNEVALE GENNARO   1950 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'30.82
   8) TOS-829  CECCHI GIOVANNI     1952 (TOS-1678 POL. SANGIULIANESE  ) 00'32.15
   9) PUG-3697 FEBBRARO VITO       1950 (PUG-15   POL.AMICIZIA BRINDIS) 00'32.25
  10) PIE-7582 FLORENTINO ANTONIO  1949 (PIE-4509 NUOTATORI CANAVESANI) 00'32.73
  11) LAZ-8287 GHIRA PAOLO         1952 (LAZ-915  EUROPA SPORTING ASSO) 00'32.74
  12) LOM-1284 MASSONI MAURIZIO    1951 (LOM-9455 RN SARONNO          ) 00'33.90
  13) TOS-3801 BERGAMO GIOACCHINO  1949 (TOS-1351 FIORENTINA NUOTO    ) 00'35.42
  14) SIC-3921 DI FRANCO CLAUDIO   1952 (SIC-140  POL. WATERPOLO PALER) 00'37.37
  15) VEN-6608 MACRI' FRANCESCO    1949 (VEN-2181 ADRIA NUOTO S.S. A R) 00'37.50
  16) ABR-2579 DI MECO FRANCESCO   1951 (ABR-180  A.S. TEATE SPLASHING) 00'39.28
  17) TOS-4630 BONUCCELLI MAURIZIO 1952 (TOS-1678 POL. SANGIULIANESE  ) 00'39.53
  18) TOS-4874 PUGLIA FRANCESCO    1948 (TOS-4483 VERSILIANUOTO       ) 00'42.66
  19) SIC-5397 GARGANO ALDO        1948 (SIC-140  POL. WATERPOLO PALER) 00'44.53
  20) VEN-6620 SALMASO ENZO        1948 (VEN-2181 ADRIA NUOTO S.S. A R) 00'45.39
  21) ABR-2546 CIAMPA GREGORIO     1950 (ABR-181  A.S."MILLE SPORT" S.) 00'54.02
  22) CAM-7741 MAROTTA GENNARO     1952 (CAM-47   IL GABBIANO         ) 00'59.77

50 Stile Libero Maschi M45                        

   1) SIC-3467 GRIFFO FABRIZIO     1957 (SIC-140  POL. WATERPOLO PALER) 00'26.21
   2) ABR-19   FELICETTI MASSIMO   1957 (ABR-197  A.S. D'ANNUNZIO NUOT) 00'26.63
   3) LAZ-8276 STENTELLA MARCO     1955 (LAZ-831  FORUM S.C. Srl      ) 00'28.10
   4) LOM-8755 SAMPIETRO GRAZIANO  1957 (LOM-9353 VARESE N            ) 00'28.28
   5) LOM-6959 MALOBERTI PAOLO DAV 1957 (LOM-9433 MASTER MELZO N      ) 00'29.07
   6) LAZ-1025 BARBIANI MARCO      1955 (LAZ-954  DUE PONTI SPORT E FI) 00'29.13
