Classifica  Ironmaster
Anno 2018
 
chiudi
 
      Femmine 
      
Categoria : M25                     Gare       Iron     Media
 
LONGOBARDI  MARIAPIA                  18   16307,50    906,00 
LOPPI  LAURA                          18   15671,20    870,61 
FE`  ELEONORA                         18   15591,40    866,17 
SAPUPPO  ANNAMARIA                    18   15349,80    852,78 
MOTTADELLI  ANNA                      18   14260,00    792,22 
BELFASTI  CECILIA                     18   13605,80    755,89 
PALAZZI  VALENTINA                    18   12972,60    720,72 
VALDATA  CARLOTTA LINDA               15   12349,60    823,33 
DALLE CRODE  ILARIA                   18   11188,40    621,56 
BALDI  GIORGIA                        13    9078,11    698,31 
 
Categoria : M30                     Gare       Iron     Media
 
ANTONINI  FRANCESCA                   18   16420,80    912,28 
DI GIOVANNI  MARZIA                   18   16049,90    891,67 
PEDICINI  VANESSA                     18   15634,10    868,56 
MAFFEIS  ILARIA                       18   15296,70    849,83 
ARGENTO  ALESSANDRA                   18   15079,70    837,78 
ESPOSITO  ANITA                       18   14973,50    831,89 
LEONI  SARA                           18   13355,90    742,00 
NIBALLI  SARA                         18   12451,40    691,72 
MADONINI  FEDERICA                    14   12205,10    871,79 
ROMANELLO  VERONICA                   13   10601,50    815,54 
RUBIOLA  FEDERICA                     16   10021,50    626,38 
MORO  BENEDETTA                       13    8870,68    682,38 
 
Categoria : M35                     Gare       Iron     Media
 
CRACCO  SARA                          18   16029,30    890,50 
NOCERINO  SIMONA                      18   14836,90    824,28 
PICCOLO  SILVIA                       18   14647,40    813,72 
CAPPELLOTTO  ANNA                     18   13922,10    773,44 
CIOCCA  MADDALENA                     18   12829,50    712,78 
BUSSOTTI  LUCIA                       14   12691,10    906,50 
PUTHOD  PATRIZIA                      18   12103,60    672,44 
NETTIS  PATRIZIA                      18   11942,90    663,50 
BASILIO  ROBERTA                      18   11351,70    630,67 
LUGANO  VALENTINA                     13   11098,80    853,77 
LE GROTTAGLIE  MANUELA                13   11039,10    849,15 
ROSADA  ELISA                         15   10185,90    679,07 
MANNORI  SUELLEN                      12    8531,47    710,92 
 
Categoria : M40                     Gare       Iron     Media
 
BORRELLO  CLIZIA                      18   16036,20    890,89 
LATINI  SILVIA                        18   15770,50    876,11 
MASCIOLI  AMELIA                      18   14777,90    821,00 
FASOLINI  DIANA                       18   14693,80    816,33 
ARGENTIERI  MARIA PIA                 18   13516,40    750,89 
PAGANELLI  GRETA                      18   12698,80    705,50 
BORGIA  SARA                          18   12248,50    680,44 
CARPANESE  CRISTINA                   18   11870,80    659,50 
VIANI  MIRKA                          18   11665,60    648,11 
PUTZOLU  MONICA                       18   11422,80    634,61 
BASCIANI  ROMINA                      14   11164,90    797,50 
DONNINI  ANNA                         16   10895,00    680,94 
SORRENTINO  ANNA                      18    9511,83    528,44 
CAPRA  ILENIA                         12    8816,58    734,75 
CAUZZI  MARIANNA                      12    7888,59    657,42 
PERITO  MICHELA                       12    7344,44    612,00 
 
Categoria : M45                     Gare       Iron     Media
 
FERRANDO  ELEONORA                    18   15966,30    887,00 
MALTINTI  MANUELA                     18   15917,80    884,33 
CANAZZA  SILVIA                       18   15438,20    857,67 
PEDEMONTE  ROBERTA                    18   14560,00    808,89 
AIMONE  RAFFAELLA                     18   14345,40    796,94 
PADOVANI  SONIA                       18   14246,10    791,44 
DE VERONICO  RITA                     18   14140,90    785,61 
SELLERI  RITA                         18   13499,40    749,94 
MACCARONI  LAURA                      18   13097,80    727,67 
LESSI  SIMONA                         18   13025,70    723,67 
MONTRONE  LOREDANA                    18   12579,30    698,83 
ROSSI  SIMONA                         18   12506,00    694,78 
TUBINO  LILIANA                       18   12356,30    686,44 
COLAIANNI  SILVIA                     18   12063,50    670,22 
DEGLI AGOSTINI  BARBARA               13   10758,70    827,62 
BENFIDI  CLORINDA                     16   10623,20    663,94 
LUCARIELLO  MARIA NUNZIA              13   10563,50    812,62 
DE ROSA  MARIA                        18   10326,70    573,72 
ORLANDO  IVANA                        17   10180,30    598,82 
BONI  ELENA                           14    9300,29    664,29 
DEDOLA  BARBARA                       12    9176,39    764,67 
 
Categoria : M50                     Gare       Iron     Media
 
DE PONTI  DANIELA                     18   17345,30    963,61 
HOAG  JANE ANN                        18   17112,20    950,67 
CORIO  LUCILLA                        18   15477,00    859,83 
COI  MARTA                            18   13776,30    765,33 
GIUSTINI  LAURA                       18   13626,80    757,06 
BIGLIETTO  MONICA                     18   13514,50    750,78 
GIORGIANI  CATIA                      18   12877,60    715,44 
SFREDDO  LORENA                       18   12672,70    704,06 
VERZENI  MARIA LUISA                  18   12672,20    704,00 
SANTELLI  DANIELA                     18   12342,50    685,67 
PLACANICA  GABRIELLA                  18   12188,60    677,17 
GIANNOTTI  ALESSANDRA                 18   12057,00    669,83 
LIVERINI  GIORDANA                    13   11676,20    898,15 
COSOLI  MARIA                         18   11353,50    630,78 
MANNA  ELIDE                          18   11136,20    618,67 
BORGOGNONI  PAOLA                     13   10901,20    838,54 
ZANGA  DANIELA                        18   10336,50    574,22 
GIUDICA  SILVIA                       14   10318,50    737,00 
OUSPENKINA  LARISSA                   12   10302,20    858,50 
BITTANTE  MICHELA                     12    9494,19    791,17 
MILAZZO  LUISA                        13    9022,82    694,08 
PITROLO  ALESSANDRA                   12    8918,93    743,25 
BESSI  VERONICA                       13    7969,60    613,08 
BATTILOCCHI  PATRIZIA                 13    7383,87    568,00 
ILLARIO  BARBARA                      12    7350,69    612,58 
 
Categoria : M55                     Gare       Iron     Media
 
CAVALLERO  SIMONETTA                  18   15930,40    885,00 
SCHIAVONI  CECILIA                    18   15620,10    867,78 
BITTANTE  EMANUELA                    18   14997,50    833,22 
TESTA  GERALDINA                      18   14615,70    812,00 
MONTAGNANI  SIMONA                    18   14235,50    790,89 
ROVIDA  MARIA CRISTINA                18   13841,00    768,94 
PREVITALI  ORNELLA                    18   12425,60    690,33 
LINDA  LAURA                          16   12160,30    760,00 
GARBARINO  CARLA                      12   10423,50    868,67 
BALZARETTI  CRISTINA                  18   10316,70    573,17 
IANNIELLO  LUCIA                      13    9672,26    744,00 
BERTASSI  FABIOLA WILFREDA            12    9494,65    791,25 
STECCA  Antonella                     12    8748,94    729,08 
ROSSO  ANTONIETTA                     12    8561,37    713,42 
 
Categoria : M60                     Gare       Iron     Media
 
GUGLIELMI  GUJA                       18   13638,00    757,67 
CUSARO  RITA                          18   13556,00    753,11 
CALAMAI  MONICA                       18   12796,90    710,94 
ABBRUSCATO  MARIA FRANCESCA           18   10407,10    578,17 
CATANZARO  MANUELA                    12    9784,34    815,33 
STORACE  STEFANIA ANNA                13    8790,08    676,15 
CIRILLO  GRAZIELLA                    12    6792,99    566,08 
 
Categoria : M65                     Gare       Iron     Media
 
CAPRIOLI  CRISTINA                    18   13589,90    755,00 
REBOLINI  ANTONIETTA                  18   11338,50    629,89 
PASQUINI  FRANCA                      18    9929,21    551,61 
COLZI  NICOLETTA                      13    8963,57    689,54 
 
Categoria : M70                     Gare       Iron     Media
 
CASTIGLIONI  ISABELLA                 18   12868,70    714,94 
CECCHETTO  LUISA                      18   11593,00    644,06 
TREGGIARI  GABRIELLA                  18   11014,40    611,89 
LORENZI  GRAZIELLA                    18   10890,10    605,00 
MELIS  MARIA IMMACOLATA               12    9281,99    773,50 
 
Categoria : M75                     Gare       Iron     Media
 
FAUCCI LOSITO  LAURA                  18   14780,50    821,11 


 
      Maschi
      
Categoria : M25                     Gare       Iron     Media
 
RIGON  GIACOMO                        18   15836,50    879,78 
BIGI  LORENZO                         18   15639,20    868,83 
BATTIOLI  ANDREA                      18   15540,70    863,39 
BERTOLINI  EDOARDO                    18   14973,90    831,89 
OLDRINI  NICHOLAS                     18   14867,80    826,00 
BROCCOLINO  FILIPPO MARIA             18   14349,10    797,17 
LOFFREDO  FRANCESCO                   17   13567,10    798,06 
PAPETTA  LUCA                         18   12817,50    712,11 
MOTTA  ALESSANDRO                     18   12433,50    690,78 
BOTTONE  ALESSANDRO                   18   12393,80    688,56 
FOLINI  FRANCESCO                     18   12362,30    686,78 
RICCI  DANIELE                        15   11973,20    798,20 
LUISO  PASQUALE                       18   10875,60    604,22 
BONAVITA  ALESSIO                     13   10311,60    793,23 
BONOMO  SIGISMONDO                    12   10254,90    854,58 
BALLADORE  MARCO                      12    9925,18    827,08 
MORAGLIA  CHRISTIAN                   12    9917,69    826,50 
CISOTTO  TOMMASO                      12    9468,50    789,00 
GARGARO  MATTIA                       18    8308,44    461,56 
FARINA  FLAVIO                        12    7694,35    641,17 
 
Categoria : M30                     Gare       Iron     Media
 
GIOVANNINI  LORENZO                   18   16462,70    914,61 
MERLI  IVAN                           18   16131,20    896,17 
FABIANI  MARIO                        18   16123,00    895,72 
BORRONI  GIACOMO                      18   16074,80    893,06 
POLINI  FRANCESCO                     18   15504,80    861,39 
SCIUTO  SIMONE                        18   15494,00    860,78 
GULLY  MAURO FILIPPO                  18   15451,40    858,39 
CAMERONI  FABRIZIO                    18   14956,40    830,89 
GRUARIN  ANDREA                       18   14762,40    820,11 
ANGIULLI  DAVIDE ANGELO               18   14595,30    810,83 
BRINA  NIKOLAS                        18   14278,30    793,22 
ROSADA  DIEGO                         18   13979,70    776,67 
MENGONI  ALESSANDRO                   18   13964,60    775,83 
CHECCHIN  MATTEO                      18   13689,70    760,56 
ANTONIOL  MIRKO                       18   13178,50    732,11 
FORNASIERO  ANDREA                    18   12727,30    707,06 
CIOCCA  LUCA                          18   12581,40    698,94 
PALUMBO  SIMONE                       18   12315,10    684,17 
SCOTTONI  MARCO                       18   11889,00    660,50 
CARDONE  GENNARO                      18   11867,00    659,28 
PUCCI  PAOLO                          18   11559,20    642,17 
DE LUCA  ANDREA ALBERTO               14   11106,20    793,29 
BOLZONELLO  DENIS                     13   10764,20    828,00 
ACERBI  THOMAS                        16   10558,90    659,94 
FADELLI  GIOVANNI                     14   10199,50    728,57 
LONGOBARDO  ANDREA                    13    9092,57    699,46 
VANTAGGIATO  FRANCESCO                12    8809,56    734,17 
 
Categoria : M35                     Gare       Iron     Media
 
COLOMBO  MARCO                        18   16042,10    891,22 
BRAZZALE  GIOVANNI COSIMO             18   15828,30    879,33 
PUCCI  MARCO                          18   15670,50    870,56 
BERTINI  FLAVIO                       18   15000,50    833,33 
LAI  GIAN MICHELE                     18   14851,40    825,06 
VENTURINI  MICHELE                    18   14794,10    821,89 
FALAVIGNA  DIEGO                      18   14718,10    817,67 
BERTOLAZZI  DANIELE                   18   14707,80    817,11 
SOLFANELLI  JONATHAN                  18   14664,90    814,72 
CIANTI  GIACOMO                       18   14449,00    802,72 
DIANI  LUCA                           18   14426,10    801,44 
INCERTI  ALESSANDRO                   18   14183,60    788,00 
VRENNA  LUCA                          18   14175,30    787,50 
LUPO  ANDREA                          18   13862,80    770,17 
GAVIOLA  SIMONE                       18   13405,50    744,78 
ZAMBELLI  PAOLO                       18   13167,00    731,50 
BECCARO  MARCO                        18   12844,20    713,56 
GITTO  STEFANO                        18   12737,50    707,67 
MORETTI  ANDREA                       15   12562,10    837,47 
GIANELLA  FABIO                       16   12204,40    762,75 
PINI  EMANUELE                        18   12194,90    677,50 
CAMPARI  ALESSANDRO                   15   11465,80    764,40 
FERRUZZI  MARCO                       18   11293,10    627,39 
CARLONE  ELIA                         18   10937,20    607,61 
VIOLA  FRANCESCO                      12   10771,20    897,58 
MONNO  FILIPPO                        18   10707,60    594,89 
MONTANUCCI  ROBERTO                   13   10000,50    769,23 
ABBATE  MARCO                         16    9715,05    607,19 
PETRIGLIA  RICCARDO                   14    9268,52    662,07 
ZAGO  WALTER                          13    9046,19    695,85 
GIRONI  NICCOLO`                      12    7842,12    653,50 
 
Categoria : M40                     Gare       Iron     Media
 
CHIANTINI  MICHELE                    18   15577,10    865,39 
FONTANA  RENATO                       18   15549,80    863,89 
PICIOCCHI  FABRIZIO                   18   15516,90    862,06 
COSCIA  CHRISTIAN                     18   15149,30    841,61 
TURCHET  DANIELE                      18   13929,90    773,89 
RUSSO  GIUSEPPE                       18   13462,60    747,94 
PONTE  PIER GIORGIO                   18   13459,30    747,72 
MIOT  FEDERICO                        18   13242,50    735,67 
CLEMENCIGH  MATTEO                    18   13188,50    732,67 
ROCCA  FILIPPO                        18   12661,60    703,44 
PACILLI  PAOLO                        18   12623,70    701,33 
CONTI  FABRIZIO                       18   12605,20    700,28 
PELOSI  ALDO                          18   12154,30    675,22 
DRAGO  PAOLO                          18   11994,40    666,33 
BOCCUZZI  GIANNANGELO                 18   11943,30    663,50 
PUGIOTTO  RICCARDO                    15   11883,20    792,20 
GIORGI  AUGUSTO                       18   11703,40    650,17 
SCOTTI  SILVIO                        18   11571,30    642,83 
GEROMEL  GIULIANO                     18   11568,10    642,67 
BEGHIN  MIRKO                         13   11565,10    889,62 
VISCONTI  FRANCESCO                   18   11469,30    637,17 
GARDINI  GIULIO                       18   11306,50    628,11 
STELLA  ALBERTO                       18   11222,80    623,50 
PEDRAZZOLI  ANDREA                    13   11221,00    863,15 
RIZZETTO  SILVIO                      18   10643,70    591,33 
PELUSO  PIERFRANCESCO                 18   10300,20    572,22 
FUSO  PASQUALE                        12    8871,20    739,25 
EVANGELISTA  GIUSEPPE                 12    8579,40    714,92 
PALLINI  LEONARDO                     12    8031,34    669,25 
FELICI  FELICE                        12    7546,74    628,92 
 
Categoria : M45                     Gare       Iron     Media
 
SABA  ENRICO                          18   15653,50    869,67 
FRASCHINI  CRISTIANO                  18   15602,90    866,83 
MODUGNO  MATTEO                       18   15527,90    862,67 
ORUNESU  MAURO                        18   15014,30    834,11 
CROCE  ALESSANDRO                     18   14888,50    827,11 
LATINI  DAVIDE                        18   14791,30    821,72 
GRAMEGNA  FABIO                       18   14563,20    809,06 
COSTANZO  DANIELE                     18   14378,50    798,78 
FERRINI  ALDO                         18   14181,80    787,89 
PERNUMIAN  MARCO                      17   14112,40    830,12 
DEAMICIS  ROBERTO                     18   13727,90    762,67 
PERAZZO  MARCO                        18   13524,90    751,39 
FIGAROLI  MASSIMO                     18   13417,90    745,44 
BIFULCO  OTTAVIO                      18   13275,90    737,56 
PACE  ANDREA                          18   12973,50    720,78 
ZIDDA  PIETRO                         18   12894,80    716,39 
DEMARCO  ANDREA                       18   12857,60    714,33 
GUERRINI  EMANUELE                    18   12848,80    713,83 
DI MEZZA  ALESSANDRO                  18   12613,50    700,78 
ROSATI  SIMONE                        18   12493,50    694,11 
SPINUCCI  STEFANO                     18   12272,20    681,78 
SOLAZZI  MARCO                        18   12218,10    678,78 
BOSSONI  STEFANO                      18   12116,00    673,11 
TOZZI  GIUSEPPE                       18   11840,60    657,83 
CECILIA  ROBERTO                      18   11351,50    630,67 
LENZI  ENRICO                         18   11238,20    624,33 
CALVISI  PIETRO PASQUALE              18   10997,80    611,00 
GRILLO  MARCO                         15   10781,10    718,73 
LITURRI  GIUSEPPE                     16   10684,40    667,75 
CIOFFI  UGO                           18   10607,40    589,28 
SAVOIA  ANDREA                        13   10083,00    775,62 
ZANOLINI  FABIO                       15    9791,31    652,73 
MENIS  ALESSANDRO                     13    9671,74    744,00 
MORINI  STEFANO                       13    9516,42    732,00 
LUISI MAGNO SOLDANI  SERGIO           18    9303,19    516,83 
BORTOLAN  GIANLUCA                    13    8672,30    667,08 
D`ALOIA  ANTONIO                      13    8299,62    638,46 
MIGLIORANZI  MARCO                    12    7910,95    659,25 
VALENTI  SIMONE                       12    7201,09    600,08 
SOSTEGNI  SIMONE                      12    4589,44    382,42 
 
Categoria : M50                     Gare       Iron     Media
 
LAVEGLIA  ANTONELLO                   18   16494,30    916,33 
RIDOLFI  MAURIZIO                     18   16151,40    897,28 
BRUNO  UMBERTO                        18   15193,20    844,06 
GORLA  CLAUDIO                        18   14988,70    832,72 
ZAPPITELLI  CLAUDIO                   18   14741,00    818,94 
BO  ROBERTO                           18   14598,20    811,00 
OGGIONI TIEPOLO  DANIELE              18   14321,70    795,67 
DELLA VEDOVA  FRANCO                  18   14219,60    790,00 
LORINI  ANDREA                        18   14045,60    780,33 
PERINO  GIANLUCA                      18   14014,30    778,56 
PERIFANO  STEFANO                     18   13774,10    765,22 
CASTELLI  CLAUDIO                     18   13714,70    761,94 
RAFFO  MASSIMILIANO                   18   13708,90    761,61 
CENTRONE  CORRADO                     18   13581,50    754,56 
RONCACCIA  MAURIZIO                   18   13556,90    753,17 
MARSALA  ADRIANO                      18   13430,10    746,11 
ARIENZO  GIOVANNI                     18   12491,00    693,94 
GASTALDI  MICHELE                     16   12387,60    774,25 
MINNI  ANDREA                         18   12256,50    680,89 
RAFFAELLI  ANDREA                     18   12127,90    673,78 
NENCINI  STEFANO                      18   11921,20    662,28 
TRENTIN  ERMES                        18   11918,20    662,11 
MONTAGNA  RICCARDO                    18   11793,50    655,22 
CAVALCA  MARCO                        18   11642,30    646,78 
GAMBERONI  DAVIDE                     15   11531,10    768,73 
MARI  EMANUELE                        18   11330,60    629,50 
TABUCCHI  MASSIMO                     18   11015,10    611,94 
PAOLUCCI  GIANLUCA                    16   10990,50    686,88 
MONTAGNI  MARCO LUIGI                 13   10903,30    838,69 
MATTEI  ANDREA                        18   10893,70    605,22 
HIZAM  ADEL MOHAMED                   18   10857,50    603,22 
RANIERI  GAETANO                      18   10837,60    602,11 
FABRINI  ALESSANDRO                   15   10797,50    719,87 
CORACCI  CARLO                        18   10672,30    592,89 
MAININI  GIOVANNI                     18   10265,90    570,33 
SILVANI  LORENZO                      13    9922,98    763,31 
SORDI  MARIO                          12    9305,62    775,50 
ARRONDO  FERNANDO                     12    8829,13    735,75 
DAVINI  DANIELE                       12    8459,70    705,00 
IMPERATO  ANDREA                      12    8258,73    688,25 
CONDEMI DE FELICE  GIORGIO            12    7630,77    635,92 
 
Categoria : M55                     Gare       Iron     Media
 
TRAVAINI  CARLO ARTURO                18   17894,70    994,17 
NUCCI  NICCOLO`                       18   14409,30    800,50 
MARZULLO  STEFANO                     18   14016,90    778,72 
BERGONZI  STEFANO                     18   13656,00    758,67 
D`APRILE  FRANCESCO                   18   13647,40    758,17 
PERLOTTO  PAOLO                       18   13311,90    739,56 
ROLANDO  ANTONIO                      18   13245,20    735,83 
GAZZARA 
 ALESSANDRO                  18   13106,00    728,11 
PONTEPRINO  MAURO                     18   13088,70    727,17 
RUSCONI  ALFONSO                      18   13069,80    726,11 
ZENNARO  TIZIANO                      18   13044,90    724,72 
RIGO  MAURO                           18   12076,00    670,89 
BOCCIA  GIANFRANCO                    18   11906,40    661,44 
TORRETTA  CARLO                       18   11732,80    651,83 
GALEAZZI  ALESSANDRO                  15   11714,00    780,93 
NASCI  ALBERTO                        18   11685,20    649,17 
DE NINNO  RAFFAELE                    18   11254,50    625,22 
TARANTINO  GUERINO                    18   11227,90    623,78 
PECORA  BRUNO                         18   11200,50    622,22 
COLOMBO  ALESSANDRO                   18   11147,40    619,28 
MIRIANI  DANIELE                      18   11129,30    618,28 
TORRONI  GIOVANNI                     15   11118,60    741,27 
MARIOTTI  FABIO                       18   10902,50    605,67 
BRUNETTI  CIRO                        18   10695,00    594,17 
CAGNETTA  LUIGI                       13   10655,00    819,62 
MANNUCCI BENINCASA  MARCO             13   10646,80    819,00 
GRASSI  MAURO                         18   10360,50    575,56 
MASATTI  ALESSANDRO                   12   10177,00    848,08 
GENNARELLI  MARIO                     17   10143,20    596,65 
POCCIANTI  PIERO                      14    9026,29    644,71 
LIBRALATO  RICCARDO                   12    8948,06    745,67 
FORESTANO  LEONARDO                   15    8911,21    594,07 
FIORAVANTI  BRUNO                     12    7539,50    628,33 
MORETTI  FRANCO                       12    6903,00    575,25 
 
Categoria : M60                     Gare       Iron     Media
 
CUCE`  ROSARIO                        18   14660,20    814,44 
PANICUCCI  MARCO                      18   14152,40    786,22 
BROCCOLINO  MARCO PIER DAMIANO        18   13509,30    750,50 
ULESSI  FULVIO                        18   13366,90    742,61 
GENOVESE  RANIERI                     18   12907,10    717,06 
ARBUSCHI  ALBERTO                     18   12715,60    706,44 
FABRIS  ROBERTO                       18   11822,80    656,83 
CIRELLA  RAFFAELE                     18   11628,60    646,06 
REBOLINI  GIOVANNI                    18   11127,70    618,22 
LUONGO  GENNARO                       18   10416,60    578,72 
RUGGIERO  LORENZO                     18   10371,50    576,22 
COZZOLINO  CLAUDIO                    13    8786,35    675,85 
SEBASTIANELLI  ALESSANDRO             12    8284,69    690,42 
MENEGHELLO  GRAZIANO                  15    7365,71    491,07 
 
Categoria : M65                     Gare       Iron     Media
 
SCARAMEL  GIANNANTONIO                18   16117,70    895,44 
KIRKPATRICK  MALCOLM                  18   15510,00    861,67 
ACQUAVIVA COPPOLA  AMEDEO             18   14601,00    811,17 
MOLLO  GIACOMO                        18   14122,60    784,61 
VELARDI  EUGENIO                      17   13647,60    802,82 
BOZZOLO  GIOVANNI ANGELO              18   12637,00    702,06 
PEZZOLI  RINALDO                      18   12580,70    698,94 
BIANCHINI  MARCO                      18   12562,50    697,89 
ROSSI  RAOUL VINCENZO VITTO           18   12404,40    689,11 
BARBONI  DINO                         18   12142,30    674,56 
SIGNORELLI  ERCOLE                    18   10774,40    598,56 
NERI  UMBERTO                         14    9731,19    695,07 
GIACCHETTO  ROBERTO                   16    9707,67    606,75 
 
Categoria : M70                     Gare       Iron     Media
 
DE MARZO  LUCIANO                     18   13842,60    769,06 
MAZZARO  ALBERTO                      18   12785,70    710,33 
CARPI  WALTER                         18   10977,20    609,83 
TOCCAFONDI  GIANCARLO                 17   10350,40    608,82 
FAGIOLO  ALFONSO                      14    8899,48    635,64 
ALBERTI  ALDO                         14    8312,54    593,79 
GALVANI  CLAUDIO                      15    8243,73    549,60 
BALLI  MARIO                          18    8013,23    445,17 
GABANELLA  ERMES                      14    8000,94    571,50 
 
Categoria : M75                     Gare       Iron     Media
 
DELLA CASA  PIERINO                   18   14761,00    820,06 
LALLA  MARIANO                        18   11403,20    633,50 
MERCATI  GHERARDO                     18    9972,34    554,00 
 
Categoria : M80                     Gare       Iron     Media
 
FORLANI  GEROLAMO                     18   13137,90    729,89 
PEDRAZZINI  ATTILIO                   18   10572,50    587,33 
RISSONE  ELIOS                        15    9614,48    640,93 
MOSCA  DOMENICO                       13    8112,65    624,08