Classifica  Supermaster - Anno 2019
 
chiudi
 
Categoria : M25                     Gare        Sup      Iron
 
Viscardi  Viviana                      9    4776,11   8334,01 
Panunzi  Valentina                    12    4752,94  11066,50 
Rotondi  Sara                          9    4705,27   8376,76 
GUARESCHI  MARTINA                     6    4656,92   5529,27 
Esposito  Simona                      10    4594,23   9057,54 
Canavesi  Giada                        8    4575,09   7194,66 
CESETTI  GINEVRA                       5    4574,70   4574,70 
RAVAROTTO  MARTINA                    10    4572,21   8969,81 
DALLA PIAZZA  NOEMI                    6    4562,06   5453,00 
SALETTI  COSTANZA                      5    4551,60   4551,60 
CHITI  STEFANIA                        5    4535,40   4535,40 
MARIANI  OLIMPIA                       6    4507,94   5348,35 
ZAFFARONI  NOEMI                       5    4507,82   4507,82 
MAPELLI  MARTA                         5    4493,39   4493,39 
SCIOCCHETTI  CINZIA                    6    4490,35   5346,14 
Kaitsas  Dimitra                       6    4486,88   5333,89 
Bianchi  Serena                        5    4484,44   4484,44 
PASTORE  GIULIA                       10    4476,96   8820,45 
BROCCOLINO  SUSANNA MARIA MARG        18    4471,35  15351,10 
BOZZATO  LAURA                         6    4470,11   5278,18 
Morgantini  Martina                    7    4451,65   6130,53 
Figini  Eliana                         7    4449,40   6205,83 
CAMAIANI  GIADA                        5    4444,76   4444,76 
BRAGHINI  FRANCESCA                    5    4439,21   4439,21 
BERNABUCCI  GIORGIA                    6    4424,45   5264,01 
FAVERO  VALENTINA                      5    4409,42   4409,42 
GAMUCCI  ISABELLA                      5    4405,50   4405,50 
Felotti  Gaia                          5    4403,67   4403,67 
BUCA  LAURA                            5    4402,76   4402,76 
Targhini  Deborah                      6    4402,13   5239,73 
DAL SOGLIO  ANNIKA                     5    4386,53   4386,53 
NICOLINI  AMBRA                        7    4384,24   6016,40 
FARINA  GIULIA                         5    4381,21   4381,21 
Campelli  Elisabetta                  11    4370,96   9400,13 
DURINI  ELEONORA                       7    4364,79   5972,10 
RONCA  DALILA                          6    4359,82   5196,04 
LORENZETTO  ELEONORA                   9    4357,88   7652,45 
FRANZINI GABRIELLI  SARA               9    4356,82   7713,75 
SCIULLO  GIULIA                        5    4354,99   4354,99 
TRENTO  FEDERICA                       7    4339,47   5925,25 
GENTA  ELEONORA ARMANDA                8    4338,29   6835,06 
Marchegiani  Valeria                   8    4330,24   6770,74 
BONIZZONI  GRETA                      18    4323,52  14780,50 
MANICARDI  VERONICA                    6    4315,66   5145,00 
FUSI  CARLOTTA                         5    4314,05   4314,05 
PITONI  CHIARA                         7    4312,84   5973,03 
EVANGELISTI  CAMILLA                   5    4311,09   4311,09 
Piovesan  Lisa                        13    4308,34  10876,00 
FABBRI  DANILA                         6    4303,70   5119,01 
PAVAN  SILVIA                          5    4299,22   4299,22 
PERIN  MARTINA                        10    4298,45   8366,75 
PENNACCHI  MADDALENA                   6    4293,51   5129,11 
GELATO  CLAUDIA                        8    4287,90   6696,26 
D'AMBROSIO  ELEONORA                   5    4285,55   4285,55 
MOTTADELLI  ANNA                      18    4282,87  14288,10 
PETRI  GIADA                           8    4273,44   6711,49 
DI PASQUALE  ANNA                      5    4262,43   4262,43 
LESCHIUTTA  GIULIA                     6    4261,33   5035,29 
Bonora  Martina                        6    4256,85   4996,15 
NARDIN  BARBARA                        7    4243,70   5855,23 
FUCINI  CHIARA                         8    4240,13   6580,14 
Casu  Lucrezia                         5    4234,62   4234,62 
GRASSO  GIOVANNA                       9    4223,80   7453,15 
FANTINEL  SARA                         6    4220,73   4993,43 
Massullo  Chiara                       5    4216,67   4216,67 
DALLA ROSA  VALENTINA                 18    4212,12  14498,80 
Vegini  Daniela                       11    4206,72   8949,51 
FERLENGHI  MARIANNA                    5    4204,93   4204,93 
POLONI  JESSICA                        5    4204,13   4204,13 
FONTANA  CARLOTTA                      6    4200,60   4969,16 
CEOLDO  GIULIA                         8    4199,91   6665,29 
BOTTARI  SELENE                        5    4191,36   4191,36 
SALETTI  VIRGINIA                     10    4190,73   8127,83 
D`ERCOLE  SERENA                       5    4189,60   4189,60 
FALZONE  MARGOT                        6    4188,99   5011,07 
FARRONATO  LARA                       11    4186,15   8857,53 
Scita  Debora                          6    4179,00   4867,24 
IPPOLITI  GIORGIA                      8    4169,67   6432,96 
MANELLI  CHIARA                       18    4153,72  13985,50 
IERACI  JESSICA                        6    4153,66   4930,24 
Foschia  Lucrezia                     18    4151,97  14287,30 
CASTRONOVO  ARIANNA                    5    4128,67   4128,67 
FASSONE  FRANCESCA                     8    4125,08   6476,56 
ORLANDI  FRANCESCA                     8    4120,33   6437,92 
BIZZOTTO  FEDERICA                     5    4111,12   4111,12 
CASONE  MICOL                          5    4108,24   4108,24 
RANDON  GIULIA                         6    4108,09   4907,87 
FONTANA  GIORGIA                       6    4107,29   4885,13 
MODESTI  GIULIA                        6    4106,64   4900,40 
ROSATI  FRANCESCA                      6    4105,04   4913,65 
BIGIOGGERO  GIORGIA                   10    4104,98   7950,19 
ISIDORI  SOFIA                         7    4103,94   5648,16 
PASCUCCI  ELENA                        5    4101,69   4101,69 
FRIGERIO  ALICE                        5    4099,98   4099,98 
GALLI  ANGELICA                        5    4095,57   4095,57 
IAVARONE  FEDERICA                     7    4091,81   5703,55 
Bonardi  Giulia                        5    4089,11   4089,11 
Volpi  Martina                         7    4087,03   5650,75 
CAPPELLACCI  GIORGIA                   5    4077,82   4077,82 
PORCU  GIORGIA                         8    4077,08   6446,76 
BRUGNOLI  BARBARA                      7    4074,85   5597,78 
Fantini  Valentina                     6    4067,15   4828,92 
TARTAGLIA  CAMILLA                     7    4062,09   5534,04 
SCORSONE  GIULIA                       6    4061,71   4801,38 
CENCETTI  ELENA                        7    4059,93   5602,16 
Oliviero  Rosaria                      5    4056,73   4056,73 
ZIPPARI  SARA                          5    4048,58   4048,58 
ASOLATI  VALENTINA                    10    4031,88   7891,23 
FABIANO  FLAVIA                        9    4025,33   7140,30 
BERTANI  LAURA                         5    4015,68   4015,68 
De Cicco  Elisa                        5    4007,26   4007,26 
FIUMANO`  ERIKA                        5    4002,12   4002,12 
CACCIA  FRANCESCA                      6    3998,54   4789,23 
PANZETTI  NAILA                        7    3993,04   5456,11 
Corica  Chiara Carmen Maria            6    3991,42   4764,84 
VERGASSOLA  GIULIA                     5    3984,23   3984,23 
MARZOTTO  ANNA                         8    3982,72   6190,37 
SULPIZI  DENISE                        6    3979,69   4739,54 
CALIA  MADDALENA                       5    3975,43   3975,43 
LISA  MARTA                            9    3967,58   6977,53 
VESPO  ROBERTA                         5    3966,24   3966,24 
ZORDAN  ELENA                          5    3960,32   3960,32 
CREPALDI  VERONICA                     5    3960,17   3960,17 
Pella  Ilaria                          5    3956,70   3956,70 
Anconitani  Alessia                    5    3953,64   3953,64 
FIORILE  MARTINA                       6    3947,40   4712,07 
Porcu  Chiara                          7    3946,33   5458,52 
LONARDINI  CRISTINA                    7    3945,65   5401,10 
DONATO  CARLOTTA                       7    3944,42   5380,70 
Pischeddu  Ludmilla                    6    3941,33   4647,88 
MARZULLI  MONICA                       7    3921,66   5423,12 
GIOVANARDI  GIULIA                     6    3917,44   4656,74 
BORGHESI  INDIA                        9    3910,08   6827,50 
PERRONE  VALENTINA                     6    3908,63   4573,40 
GROPPI  STEFANIA                       5    3906,54   3906,54 
ESPOSITO  MARA                         7    3903,32   5376,01 
BARUCCA  LUCIA                         5    3896,33   3896,33 
DE BONA  GIULIA                        8    3894,26   6116,52 
GIOVAGNOLI  ARIANNA                   11    3893,13   8322,16 
BONELLI  ILARIA                        5    3890,53   3890,53 
DAL ZOVO  ILARIA                       6    3888,98   4572,25 
MELCHIORI  GIULIA                      5    3887,82   3887,82 
BORDIGNON  ANGELA                      5    3886,40   3886,40 
Valdata  Carlotta                      5    3885,42   3885,42 
Ferrari  Giulia                        6    3883,11   4632,95 
PIANO  SILVIA                          5    3877,23   3877,23 
GARBUIO  PAOLA                         5    3875,55   3875,55 
Mantovani  Irene                      18    3872,96  12816,80 
MONTEMURRO  LUISA                      6    3869,74   4599,67 
MAURO  ELEONORA                        5    3863,72   3863,72 
MANZONI  GRETA                         6    3862,36   4568,66 
Abbate  Giulia                         5    3854,90   3854,90 
VERNA  VERONICA                        6    3853,79   4549,52 
MARCHETTO  ELISA                       5    3846,21   3846,21 
CARUSO  MARTINA                        5    3842,55   3842,55 
TUFILLI  ALESSANDRA                    5    3818,41   3818,41 
Pellegrini  Chiara                     6    3805,28   4512,08 
MATUOZZO  EMANUELA                     5    3803,01   3803,01 
ATZORI  SABRINA                        6    3800,56   4523,71 
Baccaro  Chiara                        7    3800,51   5192,70 
TULUMELLO  CLAUDIA                     7    3799,31   5170,11 
TERRIBILE  ELISA                      18    3794,23  13011,10 
FANTINI  LAURA                         5    3790,69   3790,69 
Fois  Federica                         5    3787,96   3787,96 
ROMANI  ELEONORA                      10    3784,58   7286,99 
Fantini  Alessandra                    7    3784,10   5159,48 
PALAZZETTI  GIULIA                     6    3782,40   4475,53 
GARGIULO  TIZIANA                     18    3778,28  12952,80 
D'angelo  Giorgia                      5    3774,64   3774,64 
SABA  ELISA                            6    3767,01   4435,53 
FACCIUTO  ANTONIA IDA                  5    3765,00   3765,00 
Ferrari  Erika                         5    3763,85   3763,85 
NUSCIS  MICHELA                        6    3762,99   4406,99 
FUSARO  MARIA ELENA                    7    3761,19   5139,61 
Rutigliani  Marika                     5    3759,55   3759,55 
CAMPOBASSO  VALERIA                    5    3759,01   3759,01 
PAPARO  MARIA SOFIA                   18    3750,83  12800,50 
BRAGGION  GIULIA                       7    3739,91   5182,41 
DEI  ILARIA                            5    3730,71   3730,71 
COGNIGNI  ERIKA                        6    3729,34   4402,05 
DE NOTARPIETRO  MICHELA                6    3727,05   4436,44 
MARRAS  MARTINA                        6    3726,95   4363,11 
D`amico  Natascha Claudia              6    3715,37   4446,44 
GROSSETTI  CHIARA                      5    3707,89   3707,89 
GELLI  ELISA                           5    3706,57   3706,57 
TONIN  CHIARA                          7    3702,22   5126,37 
Baldi  Giorgia                        16    3684,91  11194,30 
POMILI  ALESSIA                        7    3683,59   4934,34 
D`ANDREA  FEDERICA                     5    3683,43   3683,43 
BECCALLI  MICAELA                      5    3682,44   3682,44 
MURA  GIULIA                           6    3680,48   4394,16 
RIGLIETTI  ALESSANDRA                  7    3671,68   5033,01 
DE FILIPPO  GAIA                       7    3664,41   5011,15 
SPINOSI  SARA                          5    3663,83   3663,83 
BOZZOLINI  NOEMI                       5    3663,30   3663,30 
Samassa  Anna                          6    3653,81   4351,36 
GIACCHERO  MARTINA                     5    3646,00   3646,00 
MANCINI  ELISA                         7    3636,57   4947,57 
NEGRI  MARTINA                         6    3611,04   4303,32 
SANSON  GIULIA                         8    3605,10   5578,14 
SIMONELLI  GIULIA                      6    3605,00   4256,52 
SIMONCELLI  LAURA                      5    3595,32   3595,32 
SERRI  FEDERICA                        6    3584,60   4284,80 
MONTRONE  ANNA                        10    3580,46   6992,33 
D`ISEP  MARGHERITA                     5    3568,35   3568,35 
Laurenzana  Chiara                     5    3568,17   3568,17 
LENOCI  MONICA                         6    3549,28   4185,10 
PORCELLI  LAURA                        5    3547,96   3547,96 
Felicioni  Arianna                     5    3545,29   3545,29 
MATTANZA  GIULIA                       7    3541,29   4872,14 
FRANGI  SILVIA MARIA                   5    3535,86   3535,86 
FORNASIER  LAURA                       9    3528,06   6128,43 
Panini  Eleonora                       5    3522,13   3522,13 
TOMASI  GIULIA                         7    3517,76   4804,46 
GAUDENZI  MARTINA                      6    3511,04   4196,02 
VECCHIONE  GIULIA MARIA               12    3499,44   8025,77 
Cividini  Camilla                      5    3493,62   3493,62 
Bertesina  Olga                        7    3482,67   4785,16 
Fabian  Eleonora                       6    3482,43   4112,67 
MANUELE  MARTINA                       7    3470,64   4771,11 
DI CASTRO  ALESSIA                     7    3470,63   4759,37 
SANTORO  CHIARA                        5    3459,08   3459,08 
BLASI  DANIELA                         7    3443,81   4710,46 
TROMBETTA  SIMONA                      5    3439,37   3439,37 
PERRONE  GIULIA                        6    3438,32   4064,24 
SCIOSCIA SANTORO  MARIA BEATRI         5    3433,92   3433,92 
ANTONIOTTI  CLAUDIA                    6    3418,52   4065,58 
Speciale  Giorgia                      5    3418,15   3418,15 
TOGNELLA  ELENA                        5    3390,91   3390,91 
Celaj  Fabiola                         7    3382,62   4635,20 
Casale  Agata Cristina                 5    3367,85   3367,85 
Taras,  Francesca                      5    3351,68   3351,68 
MARCUCCI  GIULIA                       6    3351,60   3963,42 
Mintrone  Annamaria                    7    3347,98   4550,00 
DE FEUDIS  ALESSIA                     5    3345,98   3345,98 
FAZIO  VALENTINA                       8    3334,65   5105,03 
MARCHETTI  AMANDA                      5    3332,34   3332,34 
POLITO  BERNADETTE ANNA                5    3304,45   3304,45 
CAMPANER  MIRIAM                       9    3296,00   5708,09 
ASQUINO  VALENTINA                     5    3294,15   3294,15 
TARANTINO  VALERIA                     5    3291,25   3291,25 
SAVO  CLAUDIA                          5    3289,66   3289,66 
SERENARI  GIULIA                       6    3287,66   3923,09 
ATZORI  MARIA ANDREA                   5    3278,68   3278,68 
DI GIROLAMO  ROBERTA                   6    3267,67   3857,23 
FRIGUGLIETTI  FLAVIA                   5    3264,07   3264,07 
BUDETTA  ANNA                          6    3262,95   3863,88 
VURCHIO  SIMONA                        5    3252,31   3252,31 
Piacentini  Irene                      5    3219,06   3219,06 
Manzan  Melissa                        6    3199,71   3811,30 
CHIAFELE  GIOVANNA                     6    3189,10   3783,86 
KOKX  LAETITIA                         8    3182,42   4952,45 
CREMA  VALENTINA                       5    3158,46   3158,46 
GROSSO  FRANCESCA                      6    3144,69   3737,54 
Caldarola  Antonella                   6    3139,23   3714,38 
PAPARO  MARIA PIA                      5    3119,25   3119,25 
Mazzei  Maria Cristina                 5    3089,57   3089,57 
Muratore  Martina                      5    3075,09   3075,09 
Belcamino  Prisca                      6    3055,69   3618,07 
PICCOLO  SARAH                         5    2881,37   2881,37 
FALCONE  ELEONORA                      5    2879,14   2879,14 
DI NATALE  NINA                        5    2876,30   2876,30 
Iacobone  Roberta                      8    2861,10   4403,86 
 
Categoria : M30                     Gare        Sup      Iron
 
PICCARDO  ELENA                       10    4793,23   9210,36 
Ioppi  Roberta                         7    4763,09   6569,43 
VIRGILIO  ALESSIA                      5    4706,20   4706,20 
VENICE  CARLA                          6    4676,20   5561,75 
ANTONINI  FRANCESCA                    7    4670,45   6499,66 
DI GIOVANNI  MARZIA                   18    4622,31  16142,30 
MAMMI  ELISA                           6    4615,01   5492,05 
Gualandi  Chiara                      11    4602,11   9849,09 
SANTINI  FRANCESCA                     9    4586,13   8020,15 
Fe`  Eleonora                         18    4585,14  15776,90 
MAFFEIS  ILARIA                       18    4547,12  15834,40 
Tini  Elena                            5    4523,92   4523,92 
SPICOLA  TANIA                         5    4494,14   4494,14 
GANCI  GRETA                           8    4493,66   7034,00 
Madonini  Federica                    18    4481,11  15576,60 
LOPPI  LAURA                           7    4474,03   6215,72 
MARMO  VALERIA                         9    4461,97   7713,77 
FUCINI  GIULIA                         6    4459,43   5298,55 
Rigamonti  Serena                      5    4458,73   4458,73 
ROVETTA  GRETA                         5    4452,43   4452,43 
PEDICINI  VANESSA                      7    4452,32   6156,75 
SIMONAZZI  NICOLETTA                   5    4440,84   4440,84 
Balducci  Alice                       18    4427,68  15332,60 
MICHELON  JESSICA                      5    4416,23   4416,23 
PAPINI  SARA                           5    4412,38   4412,38 
DI GIOVANNANTONIO  ANTONIETTA         18    4401,54  15110,60 
SAVO  LAURA                            5    4383,58   4383,58 
ALFANO  ARIANNA                        7    4355,44   6003,44 
PURZIANI  STELLA                       9    4354,69   7543,65 
CALCABRINI  CARLA                      9    4349,36   7610,21 
Rossini  Gloria                        5    4343,95   4343,95 
Esposito  Anita                       11    4339,31   9259,46 
DANIELI  STEFANIA                      7    4334,07   5996,74 
LISETTI  ALESSIA                       5    4327,23   4327,23 
BONETTI  VALERIA                       5    4324,64   4324,64 
IANNONE  ROBERTA                       5    4318,09   4318,09 
Malcotti  Giulia                       7    4316,80   5934,26 
PIALLINI  GIULIA                       8    4314,15   6830,49 
PAPETTI  CLIZIA ELENA                  6    4304,71   5105,76 
ASCANI  SIMONA                         7    4284,03   5887,47 
VANNI  SARA                            5    4270,23   4270,23 
BIANCHI  VERONICA                     10    4254,88   8206,18 
NUTI  LAURA                            7    4251,08   5862,81 
GUARNIERI  GIULIA                      7    4248,23   5853,98 
Marussich  Gilda                       5    4243,88   4243,88 
LERTORA  FEDERICA                      7    4235,49   5811,86 
COGO  MARTINA GAIA                     8    4235,23   6621,62 
PALUMBO  CHIARA                        6    4227,99   5038,82 
GIUDICI  CLAUDIA                       6    4203,64   5021,84 
Corbella  Alice                        5    4196,42   4196,42 
CASTELLUCCI  FRANCESCA                 7    4189,25   5772,55 
Osmani  Sarah                          7    4175,10   5746,52 
Phillips  Elizabeth Virginia           5    4173,59   4173,59 
VIRANO  GIORGIA                        7    4170,88   5740,98 
ARGENTO  ALESSANDRA                    5    4163,73   4163,73 
Romanelli  Valeria                     5    4161,28   4161,28 
Ercoli  Federica                       8    4153,52   6441,32 
MERLO  DEBORAH                         5    4148,46   4148,46 
SACCO  ALESSANDRA                      6    4147,61   4935,29 
FERRARI  ILARIA                       10    4140,18   7958,61 
EPIFANI  MARA                          5    4134,53   4134,53 
BAFFI  DANIELA                         7    4130,00   5723,48 
BECCI  FEDERICA                        7    4119,25   5628,16 
DE LONGHI  CHIARA                      5    4117,60   4117,60 
Citterio  Eleonora                     5    4102,37   4102,37 
VANNUCCI  ELEONORA                     7    4083,32   5651,26 
HARVEY  ISABEL DANIELLE                7    4083,18   5568,19 
Melegatti  Claudia                     7    4076,33   5644,40 
BENEDETTI  GIORGIA                     7    4075,15   5635,28 
VILLA  ELISA                           5    4071,50   4071,50 
COLAIANNI  STEFANIA                    5    4069,08   4069,08 
PRIMO  ELISABETTA                      5    4054,03   4054,03 
PANIZZOLO  SARA                        6    4048,13   4809,58 
Catena  Margherita                     5    4047,93   4047,93 
D`ALONZO  CHIARA                       6    4040,06   4827,93 
Tofani  Ilaria                         6    4033,92   4803,22 
Fogliacco  Eleonora                   18    4031,67  13950,20 
BELLORA  VALERIA                       5    4029,78   4029,78 
MARZARO  LOREDANA                      5    4018,36   4018,36 
CORO`  GIADA                           7    4017,43   5537,56 
DE PAOLI  FEDERICA                     6    4016,21   4777,16 
MAROCCOLO  GIORGIA                     7    4015,67   5545,63 
FEDUZI  ALESSANDRA                     6    4002,39   4764,10 
PASTORINO  CLAUDIA                     5    3994,06   3994,06 
LEHNER  IRIS VIKTORIA                  5    3990,58   3990,58 
CARLET  FEDERICA                       7    3981,59   5502,82 
MARLAZZI  ISIDE                        6    3980,11   4735,54 
MARCHESI  FEDERICA                     6    3962,60   4724,26 
SANDRINI  VERONICA GIULIA LILL        18    3952,78  13420,90 
LOCOLLE  EVELIN                        5    3951,08   3951,08 
SALA  ALICE LIDIA                      5    3948,22   3948,22 
RICCARDI  FIORELLA                     9    3939,89   6702,38 
GROPPI  JESSICA                       18    3939,59  13610,80 
SERINA  ANNA                           7    3935,24   5447,39 
BAGGIO  GIORGIA ROBERTA                5    3932,52   3932,52 
Leoni  Sara                           18    3931,96  13414,30 
PIARULLI  CECILIA                      7    3927,44   5340,59 
GERONAZZO  EMANUELA                    5    3927,07   3927,07 
Tognin  Stefania                       7    3914,34   5384,33 
TRESOLDI  CLAUDIA                      6    3910,48   4660,42 
EDATTI  ELENA                          6    3906,31   4568,59 
PILI  STEFANIA                         5    3904,72   3904,72 
VENDITTI  VERONICA                     8    3900,88   6117,79 
CASTALDI MIKUSKI  ELIZABETH            6    3893,73   4641,55 
DELLO SBARBA  SILVIA                   5    3887,34   3887,34 
CUCCHETTI  VALENTINA                   8    3883,72   6099,43 
Arena  Gaetana                         5    3857,74   3857,74 
DE LUCA  ANGELA                        5    3853,15   3853,15 
VIGNOLI  CLAUDIA                       7    3852,71   5315,58 
MAGGI  LORENZA                         7    3851,34   5291,08 
Catalano  Valentina                    5    3844,84   3844,84 
MEUCCI  ALICE                          7    3836,03   5341,62 
BRIGATO  ANNALISA                      8    3822,03   5951,73 
MARTIRE  VALERIA                       5    3796,34   3796,34 
CASTIGLIONI  GLORIA                    5    3791,34   3791,34 
GOTI  VALENTINA                        5    3783,40   3783,40 
MAFFEIS  ROSSANA                      10    3782,42   7373,19 
PICANZA  ALESSANDRA                    5    3773,60   3773,60 
PALAZZI  VALENTINA                     7    3767,72   5137,39 
ROTA  CAMILLA                          5    3762,40   3762,40 
Valenza  Sonia                         6    3754,01   4463,90 
MURA  ELENA                            5    3752,50   3752,50 
CAMON  VERONICA                        7    3747,39   5181,83 
BENCINI  GIADA                         6    3747,15   4400,06 
Cortesi  Maria Chiara                  5    3746,09   3746,09 
Bibbo`  Romina                         6    3738,62   4447,17 
BASILICATA  MARTA                      6    3736,12   4455,78 
De Bianchi  Valentina                  5    3732,31   3732,31 
RUBERTI  LAILA LIVIA                   5    3732,01   3732,01 
CONSOLI  ANITA                         6    3725,06   4383,40 
VACCARI  FEDERICA                      9    3724,26   6620,43 
Fioretti  Sara                         6    3719,63   4400,82 
CIASTRA  SILVIA                        6    3717,68   4428,15 
Guidi  Eleonora                        5    3717,12   3717,12 
LONGONE  VITANGELA                     6    3705,31   4341,28 
DA RE  ALICE                           8    3696,23   5738,45 
MAURI  FABRIZIA                        6    3689,86   4335,92 
BIANZANI  CHIARA                       6    3685,30   4362,95 
RANIERI  GIOVANNA                      8    3663,38   5686,44 
VILLA  CHIARA                          5    3662,45   3662,45 
NIBALLI  SARA                         18    3659,65  12467,50 
DANELLI  SARA                          9    3657,29   6243,28 
MAGISTRONI  LAURA                      5    3656,00   3656,00 
TERUZZI  DANIELA                       7    3635,63   4988,67 
TREVISAN  ERICA                        5    3628,93   3628,93 
FLORIS  SILVIA                         5    3628,10   3628,10 
MAZZOLENI  ELISA                      11    3621,31   7654,55 
Stucchi  Miriam                        5    3617,92   3617,92 
Chiodo  Sharon                         8    3616,41   5695,36 
LEONARDI  CHIARA                       7    3616,00   5010,88 
Scannavino  Alessandra                 6    3614,32   4306,95 
LORENZETTI  MARTINA                    5    3608,41   3608,41 
BOCCUNI  ELIANA                        6    3604,91   4282,40 
CAFORIO  COSIMA DAMIANA               10    3599,04   6925,43 
Testa  Ilaria                          5    3596,88   3596,88 
LONGONI  FRANCESCA                     5    3585,84   3585,84 
MORO  BENEDETTA                       12    3565,31   8176,42 
SATINI  ELEONORA                       5    3561,73   3561,73 
BENEDETTI  SUSANNA                     6    3557,57   4206,04 
D`URBANO  GIOVANNA                     7    3554,04   4915,51 
De Falco  Darma                       13    3552,28   8747,20 
NICORA  CLAUDIA                        8    3549,18   5395,86 
AGAZZI  ROBERTA                        5    3544,74   3544,74 
GRECO  VALERIA                         6    3543,60   4198,24 
Cambiaghi  Martina                     5    3543,19   3543,19 
SPINETTI  EMILIA                       8    3523,39   5457,97 
Geraci  Daniela                        6    3513,13   4163,42 
RIGHETTO  FRANCESCA                    5    3505,81   3505,81 
Depetro  Beatrice                      7    3500,22   4775,46 
MIRABAL BLANCO  ADRIANA ALEJAN         6    3489,07   4140,49 
LASORSA  MARIELLA                      6    3481,52   4139,15 
LEONARDI  ISABELLA                     5    3447,04   3447,04 
BIANCO  ANNA                           5    3442,03   3442,03 
BENETAZZO  ERICA                      11    3440,43   7211,42 
Ignazzi  Cinzia                        6    3440,14   4062,95 
GORI  SERENA                           6    3426,58   4065,64 
GUERRESCHI  MARTA                      5    3393,47   3393,47 
CROBU  VALERIA                         5    3383,98   3383,98 
ZANIRATO  CRISTIANA                    5    3383,29   3383,29 
Zecchin  Elisa                         5    3380,54   3380,54 
COLAGEO  CARLA                         5    3380,14   3380,14 
GIRALUCCI  SERENA                      5    3379,13   3379,13 
TESI  GIULIA                           5    3356,90   3356,90 
SARTORATO  LUANA                       5    3347,76   3347,76 
CAPUANO  SILVIA                        6    3347,32   3957,86 
TUCCELLA  MANOLA                       6    3309,68   3863,81 
POZZAN  MARTINA                        6    3296,99   3916,58 
CUCCARO  RAFFAELLA                     5    3294,44   3294,44 
BOSI  ALESSANDRA                       5    3279,07   3279,07 
Lorini  Valentina                      7    3277,99   4492,01 
CONTI  NICOLETTA                       6    3272,24   3888,46 
CAMILLI  BEATRICE                      5    3262,40   3262,40 
SOMASCHI  CECILIA                      5    3254,24   3254,24 
DE GASPARI  EMILIA                     8    3253,15   5021,36 
PICCHIETTI  ELISA                      5    3252,76   3252,76 
GARDELLA  ELENA                        5    3246,57   3246,57 
MANNINO  CARLOTTA                      5    3235,34   3235,34 
Cini  Annalisa                         7    3234,25   4505,03 
GASTALDI  FRANCESCA                    5    3229,37   3229,37 
MAZZUCA  LUCIA                         5    3195,94   3195,94 
BIOLCHI  MELANIA                       6    3189,71   3777,45 
Del Bianco  Claudia                    5    3180,25   3180,25 
CANDIDORI  LUCIA                       5    3101,68   3101,68 
FILINI  FRANCESCA                      6    3095,72   3678,53 
Fusi  Claudia                          5    3086,80   3086,80 
TORCASIO  ROSA CLAUDIA                 5    3085,78   3085,78 
Poma  Carolina                         5    2986,37   2986,37 
MARSICO  MARZIA                        6    2980,48   3539,08 
COLUCCI  MONICA                        8    2971,77   4568,06 
DI PALMA  ARIANNA                      8    2951,16   4607,85 
Conserva  Viviana                      5    2912,84   2912,84 
Melarosa  Carmela Valentina            5    2872,53   2872,53 
Uccellini  Elisa                       5    2821,68   2821,68 
PANARIELLO  NAOMI                      7    2742,28   3727,75 
LOPRIENO  ALESSIA                      6    2592,16   3085,39 
ROSSI  CHIARA                          5    2538,57   2538,57 
BENINCASA  SILVIA                      5    2494,61   2494,61 
 
Categoria : M35                     Gare        Sup      Iron
 
CAPPA  DESIREE                         7    4768,00   6610,45 
Zizzo  Giuseppa                        6    4691,04   5595,25 
Pulvirenti  Chiara                    18    4687,71  16314,20 
BATTISTONI  ELISA                      6    4643,69   5542,51 
ALFONSI  SARA                          8    4640,00   7290,32 
PERACCA  GAIA                          6    4629,73   5463,85 
Coica  Nicoleta                        5    4615,36   4615,36 
Baravalle  Simona                     18    4590,35  15958,50 
Buttarelli  Francesca                  7    4580,36   6381,29 
BUGAMELLI  FRANCESCA                  18    4572,49  15661,40 
GIULIACCI  FEDERICA                    8    4546,04   6983,45 
TURELLI  MARGHERITA                    5    4486,45   4486,45 
POZZOBON  ARIANNA                      6    4485,30   5296,78 
Lugano  Valentina                     18    4463,21  14941,90 
Lasagna  Lisa                          7    4456,92   6136,47 
SCENDRATE  VALENTINA                   9    4412,75   7723,61 
Margotti  Laura                        5    4410,25   4410,25 
Pumilia  Eleonora                      6    4389,69   5204,07 
MEDOS  NEVA                            5    4374,78   4374,78 
GELSOMINI  LETIZIA                     8    4367,89   6785,77 
SCALONI  VIOLA                         7    4348,83   6015,26 
Degli Abbati  Claudia                  7    4338,12   6049,81 
Tersigni  Alessandra                   5    4329,01   4329,01 
Peluso  Marina                        18    4292,68  14652,00 
PERINI  SILVIA                         5    4278,74   4278,74 
CASTELLI  IRENE                        5    4274,73   4274,73 
Garelli  Aurora Maria Cristina         5    4243,80   4243,80 
SINI  LAURA                            8    4228,45   6483,28 
