|
|
|
|
|
|
| febbraio |
|
|
| NU | 19 | 4° manifestazione nuoto, provincia BS | BRESCIA | | |
|
| TU | 19 | Prima Prova Attività Preparatoria Centro Nord | Como | | |
|
| NU | 12 | 3° manifestazione nuoto, provincia BG | Ghisalba | | |
|
| NU | 05 | 1° manifestazione nuoto, provincia MI | Milano |
|
|
|
| gennaio |
|
|
| PN | 29 | Aquagol-2a manifestazione | Legnano | | |
|
| NU | 22 | 3° manifestazione nuoto, provincia BS | LUMEZZANE | | |
|
| PN | 22 | 1a giornata pn - under 11 | Rovato | | |
|
| PN | 22 | 1a giornata pn under 11 | Monza | | |
|
| NU | 15 | 2° manifestazione nuoto, provincia BG | BERGAMO | | |
|
| dicembre |
|
|
| NU | 18 | 2° manifestazione nuoto, provincia BS | Salò | | |
|
| NU | 11 | 1° manifestazione nuoto, provincia BG | Villongo | | |
|
| PN | 11 | 1 manifestazione aquagol | VIGEVANO | | |
|
| novembre |
|
|
| NU | 27 | 1° manifestazione nuoto, provincia BS | Gussago | | |
|
| giugno |
|
|
| PN | 18 | Finale campionato under 11 | Cremona | | |
|
| PN | 12 | 7^Manifestazione Aquagol | Cremona | | |
|
| PN | 12 | Varese-Cus Milano | Varese | | |
|
| PN | 12 | 5^Giornata Campionato Under 11 | Varese | | |
|
| PN | 11 | 5^Giornata Campionato Under 11 | Rovato | | |
|
| PN | 11 | Pallanuoto BS-Como | BRESCIA | | |
|
| PN | 05 | 4^Giornata Campionato Under 11 | Varese | | |
|
| PN | 05 | 4^Giornata Campionato Under 11 | Rovato | | |
|
| maggio |
|
|
| NU | 29 | Circuito Provincia BG - 6^ Prova | Villongo | | |
|
| SN | 29 | 3^ prova Anni Verdi P.L. Es. C | BERGAMO | | |
|
| NU | 22 | Circuito Provincia MI - 4^ Prova | Milano |
|
|
|
| PN | 22 | 3^Giornata Campionato Under 11 | BERGAMO | | |
|
| PN | 22 | 3^Giornata Campionato Under 11 | Monza | | |
|
| PN | 22 | 6^Manifestazione Aquagol | Varese | | |
|
| aprile |
|
|
| PN | 21 | Mini pallanuoto-nazionale-tutti in piscina | Cremona | | |
|
| PN | 20 | Mini-pallanuoto-nazionale tutti in piscina | Cremona | | |
|
| NU | 17 | Circuito Provincia MI - 3^ Prova | Bresso |
|
|
|
| NU | 17 | Circuito Provincia BG - 5^ Prova | Osio Sotto | |
|
|
| PN | 17 | 5^Manifestazione Aquagol | BERGAMO | | |
|
| PN | 10 | 2^Giornata Campionato Under 11 | Rovato | | |
|
| PN | 10 | 2^Giornata Campionato Under 11 | Monza | | |
|
| marzo |
|
|
| PN | 27 | 1^Giornata Campionato Under 11 | Monza | | |
|
| PN | 27 | 1^Giornata Campionato Under 11 | Rovato | | |
|
| SN | 27 | 2^ prova Sincro per tutti P.T. | Verbania | | |
|
| NU | 20 | Circuito Provincia MI - 2^ Prova | Bresso |
|
|
|
| PN | 20 | 4^Manifestazione Aquagol | PIACENZA | | |
|
| SN | 20 | 2^ prova Anni Verdi Obbligatori Es. C | Milano | |
|
|
| TU | 20 | 3° Trofeo Mamma mi tuffo per tuffatori non agonisti | Como | |
|
|
| NU | 13 | Circuito Provincia BG - 4^ Prova | Parre | |
|
|
| febbraio |
|
|
| NU | 27 | Circuito Provincia BG - 3^ Prova | Alzano Lombardo | |
|
|
| PN | 20 | 3^Manifestazione Aquagol | Monza | | |
|
| SN | 20 | 1^ giornata Sincro per tutti P. T. | Verbania | | |
|
| NU | 06 | Circuito Provincia MI - 1^ Prova | Milano |
|
|
|
| SN | 06 | 1^ Giornata Obbligatori Sincro 3000 Es. B | Milano | |
|
|
| SN | 06 | 1^ Giornata Obbligatori Anni Verdi Es. C | Milano | |
|
|
| gennaio |
|
|
| NU | 23 | Circuito Provincia BG - 2^ Prova | Calusco d`Adda | |
|
|
| PN | 23 | 2^Manifestazione Aquagol | Milano | | |
|
| dicembre |
|
|
| NU | 19 | Circuito provincia BG - 1^ Prova | Villongo | |
|
|
| PN | 12 | 1^Manifestazione Aquagol | Legnano | | |
|