|
|
|
|

|
RISULTATI
MANIFESTAZIONI |
2004
|
|
|
|
Classifica
individuale
Punt ORI SL DO RA FA MI
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Arcucci Lisa 20 F Nuoto Piombino 2.524 5 629 671 0 598 626
2 Berti Elisabetta 20 f Ass Massa Nuoto Uisp 2.385 2 587 0 614 586 598
3 Masoni Maddalena 20 F UISP Valdera 2.308 0 518 475 441 416 458
4 Sartini Gemma 20 F UISP Valdera 2.146 0 503 430 428 394 391
5 Giannoni Ilaria 20 F Uisp Scandicci 2001 1.879 1 491 330 610 0 448
6 Poggi Francesca 20 F Ass Massa Nuoto Uisp 1.509 2 781 0 0 728 0
7 Biasci Alice 20 F Acquatica 1.326 2 681 0 645 0 0
8 Ferracuti Sara 20 F Acquatica 1.218 0 628 0 590 0 0
9 Bonechi Lisa 20 F Siena Nuoto Uisp 1.206 1 660 0 0 0 546
10 Matteoli Sara 20 F Nuovi Amici Nuoto Firenze 1.163 1 397 0 410 0 356
1 Turini Linda 25 F UISP Valdera 3.203 3 674 547 680 616 686
2 Bussotti Lucia 25 F Nuoto Piombino 3.161 5 700 592 636 545 688
3 Bulleri Michela 25 F UISP Valdera 2.495 1 621 590 625 659 0
4 Sanesi Ilaria 25 F Polis Amatori Prato 2.159 0 584 555 497 523 0
5 Rivelli Alexandra 25 F Rari Nantes Florentia 2.028 2 515 590 0 450 473
6 Masini Giulia 25 F Aquasport Master Mugello 1.843 0 605 359 0 444 435
7 Doveri Chiara 25 F UISP Valdera 1.788 1 612 520 0 656 0
8 Ferrucci Vania 25 F UISP Valdera 1.758 0 510 389 443 416 0
9 Parentini Valentina 25 F UISP Valdera 1.709 1 631 0 0 553 525
10 Migliorini Michela 25 F Uisp Scandicci 2001 1.668 1 716 314 0 638 0
1 Natali Elisabetta 30 F Uisp Scandicci 2001 3.697 6 746 704 714 790 743
2 Bulli Beatrice 30 F Uisp Scandicci 2001 3.297 7 725 561 620 728 663
3 Bussotti Alessia 30 F Nuoto Piombino 2.226 0 541 362 485 357 481
4 Turini Dalia 30 F UISP Valdera 2.127 0 416 382 493 383 453
5 Agostini Tania 30 F UISP Valdera 2.100 0 529 488 0 526 557
6 Bruscoli Elena 30 F Rari Nantes Florentia 2.056 0 610 445 0 476 525
7 Vannucci Paola 30 F Uisp Scandicci 2001 2.027 1 584 0 528 417 498
8 Masč Samantha 30 F UISP Valdera 1.514 0 408 287 461 358 0
9 Ulivelli Federica 30 F Uisp Scandicci 2001 1.461 0 432 301 0 366 362
10 Casini Elena 30 F Uisp Scandicci 2001 1.405 0 438 215 449 0 303
1 Biagini Elisa 35 F Uisp Scandicci 2001 1.996 3 473 378 384 342 419
2 Filippini Simona 35 F Polis Amatori Prato 1.485 5 575 466 0 444 0
3 Melani Federica 35 F Uisp Scandicci 2001 1.457 4 576 408 0 473 0
4 Filippeschi Silvia 35 F UISP Valdera 1.206 0 314 130 375 208 179
5 Lipps Eva 35 F Circolo Nuoto 98 1.135 0 418 367 350 0 0
6 Biagetti Cristina 35 F Nuoto Piombino 1.054 0 480 294 280 0 0
7 Bettarini Lucia 35 F Uisp Scandicci 2001 862 1 0 0 355 210 297
8 Novello Fabiana 35 F Nuoto Piombino 853 1 339 172 342 0 0
9 Vannini Angela 35 F Rari Nantes Florentia 850 0 448 402 0 0 0
10 Zingoni Lucia 35 F UISP Valdera 696 0 382 314 0 0 0
1 Cencini Elisabetta 40 F Circolo Nuoto 98 1.507 4 470 243 0 442 352
2 Nanni Silvia 40 F Uisp Scandicci 2001 1.210 3 0 217 453 218 322
3 Cioni Alessandra 40 F Acquatica 983 0 0 0 423 235 325
4 Beccari Barbara 40 F Nuoto Piombino 914 2 365 263 286 0 0
5 Gestri Monica 40 F Polis Amatori Prato 886 2 386 204 296 0 0
6 Hormigon Susana 40 F Polisportiva Uisp Valdarn 838 2 491 0 0 347 0
7 Vanadia Patrizia 40 F Polis Amatori Prato 490 1 275 215 0 0 0
8 Panaccione Federica 40 F Polis Amatori Prato 469 0 229 0 240 0 0
9 Carnabuci Tamara 40 F Rari Nantes Florentia 449 0 202 191 0 56 0
10 Fierro Perez Ginetta 40 F Rari Nantes Florentia 423 0 88 105 230 0 0
1 Varini Laura 45 F Circolo Nuoto Lucca 544 1 249 105 190 0 0
2 Addivinolo M.Pia 45 f Ass Massa Nuoto Uisp 529 4 319 210 0 0 0
3 Del Buono Claudia 45 F Uisp Scandicci 2001 432 0 255 177 0 0 0
4 Giusti Loredana 45 F Nuoto Piombino 343 3 223 113 0 7 0
5 Curadi Maria Angela 45 F Team Marble Man 279 0 156 123 0 0 0
6 Massai Manuela 45 F Rari Nantes Florentia 97 1 90 7 0 0 0
7 Pacini Angela 45 F UISP Valdera 9 0 4 5 0 0 0
1 Baracchi Manuela 50 F Rari Nantes Florentia 766 6 355 307 0 104 0
2 Rosignoli Dusca 50 F Nuoto Piombino 670 2 237 198 235 0 0
3 Spinetti Andreina 50 F Team Marble Man 655 1 302 123 230 0 0
4 Marbacher Laura 50 F UISP Valdera 643 2 107 150 290 96 0
5 Callea Elisabetta 50 F Uisp Scandicci 2001 344 0 197 131 16 0 0
6 Bensi Alida 50 F Uisp Scandicci 2001 119 0 52 12 55 0 0
1 Macchioni Fiorella 55 F Uisp Scandicci 2001 342 2 210 0 132 0 0
2 Angeli Luana 55 F UISP Valdera 92 1 88 4 0 0 0
3 Giannoni Rosanna 55 F Circolo Nuoto 98 46 2 34 7 5 0 0
4 Cerri Fernanda 55 F Ass Nuoto Valdinievole 33 1 26 7 0 0 0
1 Pezzini Franca 65 F Uisp Scandicci 2001 51 8 37 7 7 0 0
1 Giannessi Maria Grazia 70 F Nuoto Piombino 21 8 7 7 7 0 0
1 Giachetti Cristian 20 M Ass Nuoto Valdinievole 3.157 2 696 742 548 610 561
2 Tacconi Nicola 20 M Uisp Scandicci 2001 3.029 8 824 675 800 730 0
3 Barbini Alessandro 20 M Ass Nuoto Valdinievole 2.357 0 593 268 572 454 470
4 Tosi Sandro 20 M Uisp Scandicci 2001 2.082 0 438 367 449 410 418
5 Torrini Andrea 20 M Uisp Scandicci 2001 2.034 1 745 0 0 708 581
6 Picchianti Riccardo 20 m Uisp Scandicci 2001 2.030 1 726 0 657 0 647
7 Ceccotti Andrea 20 M Uisp Scandicci 2001 1.716 0 602 305 420 0 389
8 Marchini Valerio 20 M Circolo Nuoto Lucca 1.483 0 439 0 478 317 249
9 Borella Davide 20 M Circolo Nuoto 98 1.481 0 464 0 560 457 0
10 Calamai Andrea 20 M Uisp Scandicci 2001 1.479 0 472 272 259 476 0
1 Sarrini Sebastiano 25 M Polis Amatori Prato 2.877 0 586 587 526 614 564
2 Vettori Filippo 25 M Uisp Scandicci 2001 2.810 4 708 800 691 611 0
3 Bellucci Marco 25 M Nuoto Piombino 2.519 0 661 0 621 639 598
4 Cagiano Marco 25 M UISP Valdera 2.427 1 661 626 516 624 0
5 Sbolgi Leonardo 25 M Polisportiva Uisp Valdarn 2.310 0 597 0 622 546 545
6 Pedrinzani Massimo 25 m Ass Massa Nuoto Uisp 2.089 5 764 0 0 654 671
7 Di Lauro Claudio 25 M Polis Amatori Prato 1.816 0 505 0 446 447 418
8 Sorrentino Antongiulio 25 M Polis Amatori Prato 1.786 0 376 269 414 397 330
9 Moretti Andrea 25 m Nuoto Uisp 2003 1.741 0 0 0 626 581 534
10 Ricci Roberto 25 m Ass Massa Nuoto Uisp 1.706 0 633 469 0 604 0
1 Bartalesi Paolo 30 M Uisp Scandicci 2001 3.177 2 689 524 689 658 617
2 Bolognesi Damiano 30 M UISP Valdera 2.990 1 660 385 698 614 633
3 Giovannini Claudio 30 M Uisp Scandicci 2001 2.774 0 552 448 592 586 596
4 Cocolli Alessandro 30 m Ass Massa Nuoto Uisp 2.733 0 563 470 608 558 534
5 Campanini Giorgio 30 M Siena Nuoto Uisp 2.620 1 714 0 617 635 654
6 Papi Davide 30 M Nuoto Piombino 2.474 0 541 388 489 521 535
7 Lococciolo Raffaele 30 M Uisp Scandicci 2001 2.340 6 803 836 0 0 701
8 Dolfi Marco 30 M Uisp Scandicci 2001 2.131 3 0 0 783 706 642
9 Catania Massimiliano 30 M Uisp Scandicci 2001 2.040 0 548 0 539 460 493
10 Bachi Emiliano 30 M UISP Valdera 1.937 1 716 0 0 643 578
1 Incerpi Gianluca 35 M Ass Nuoto Valdinievole 3.004 1 642 515 568 675 604
2 Franco Mauro 35 M Uisp Scandicci 2001 2.903 1 619 434 605 654 591
3 Nocentini Roberto 35 M Uisp Scandicci 2001 2.348 3 710 575 456 607 0
4 Taviani Mauro 35 M UISP Valdera 2.191 0 633 286 407 444 421
5 Valesini Riccardo 35 M Circolo Nuoto 98 2.012 5 0 0 690 671 651
6 Zenezini Roberto 35 M Uisp Scandicci 2001 2.002 0 493 328 304 483 394
7 Gradi Marco 35 M Polis Amatori Prato 1.816 0 534 348 0 488 446
8 Palmolungo Marco 35 M Uisp Scandicci 2001 1.768 3 655 492 0 0 621
9 Picco Gabriele 35 M Uisp Scandicci 2001 1.768 0 619 0 0 634 515
10 Nannetti Luca 35 M Rari Nantes Florentia 1.762 0 547 415 0 367 433
1 Comello Sergio 40 M Ass Nuoto Valdinievole 2.869 5 633 501 523 610 602
2 Di Benedetto Gabriele 40 M Uisp Scandicci 2001 2.566 2 589 344 484 634 515
3 Casati Fabio 40 M Rari Nantes Florentia 1.978 4 506 422 541 0 509
4 Gardone Luca 40 M Uisp Scandicci 2001 1.896 0 610 300 0 583 403
5 Brilli Alberto 40 M Acquatica 1.768 1 438 0 537 394 399
6 Taccetti Emanuele 40 M Rari Nantes Florentia 1.749 1 609 0 0 581 559
7 Giunti Giuseppe 40 M Polis Amatori Prato 1.323 0 355 0 355 323 290
8 De Matteis Mauro 40 M Polis Amatori Prato 1.017 0 390 173 0 454 0
9 Torre Luca Benito 40 M Circolo Nuoto Lucca 1.009 0 0 246 348 214 201
10 Taddei Roberto 40 m Nuoto Uisp 2003 979 0 379 218 382 0 0
1 Baroni Stefano 45 M UISP Valdera 1.993 2 533 269 376 391 424
2 Chiti Massimo 45 M Ass Nuoto Valdinievole 1.752 0 419 257 300 451 325
3 Cianciosi Lucio 45 m Uisp Scandicci 2001 1.672 3 568 518 0 586 0
4 Moni Marco 45 M UISP Valdera 1.538 1 432 323 408 375 0
5 Mazzoni Gino 45 M Acquatica 1.531 2 419 0 439 350 323
6 Maramici Dario 45 M UISP Valdera 1.490 1 533 290 0 387 280
7 Burney Gregory 45 M Uisp Scandicci 2001 1.455 1 457 260 414 0 324
8 Pistelli Antonio 45 M UISP Valdera 1.206 0 409 235 0 287 275
9 Marzullo Stefano 45 M As Lucca Nuoto - Capannor 1.149 2 601 0 0 0 548
10 Pastorella Walter 45 M Nuoto Piombino 1.083 0 452 0 309 0 322
1 Moschini Sergio 50 M Nuoto Piombino 1.461 3 290 272 303 271 325
2 Mollo Giacomo 50 M Acquatica 1.365 3 398 0 299 350 318
3 Cavallini Marco 50 M UISP Valdera 1.188 3 397 306 216 44 225
4 Martelli Giuseppe 50 M Polis Amatori Prato 779 2 318 3 0 301 157
5 Cretti Guido 50 M Aquasport Master Mugello 771 1 249 0 245 178 99
6 Fantozzi Fabio 50 M UISP Valdera 643 0 310 0 133 60 140
7 Bertelli Giovanni 50 M Polis Amatori Prato 619 0 301 98 220 0 0
8 Napoleoni Nicola 50 M Nuoto Piombino 611 0 237 78 151 0 145
9 Cecchi Valerio 50 M Nuoto Piombino 609 2 405 204 0 0 0
10 Bigazzi Fabrizio 50 M Aquasport Master Mugello 438 0 226 0 212 0 0
1 Casarin Dario 55 M Nuoto Piombino 1.379 8 493 198 377 0 311
2 Menicagli Paolo 55 M Nuoto Piombino 1.071 3 415 220 239 197 0
3 Giorgi Renato 55 M Nuoto Piombino 966 2 303 264 0 139 260
4 Ricciardi Mario 55 M Team Marble Man 752 0 350 177 225 0 0
5 Moschini Marino 55 M Nuoto Piombino 707 0 290 104 313 0 0
6 Vallesi Giuliano 55 M Nuoto Piombino 669 0 220 126 0 162 161
7 Selmi Sirio 55 M Circolo Nuoto 98 582 0 315 1 266 0 0
8 Bulli Danilo 55 M Uisp Scandicci 2001 565 1 260 0 0 144 161
9 Leonelli Giorgio 55 M Nuoto Piombino 486 0 231 88 0 93 74
10 Spinelli Silvano 55 M Circolo Nuoto Lucca 401 0 225 176 0 0 0
1 Papi Giorgio 60 M Nuoto Piombino 890 7 304 61 301 224 0
2 Dapas Sergio 60 M Uisp Scandicci 2001 615 2 267 134 209 5 0
3 Citti Alfredo 60 M As Lucca Nuoto - Capannor 174 0 119 55 0 0 0
4 Bolognesi Alessandro 60 M UISP Valdera 16 2 9 7 0 0 0
1 Bertuccelli Osvaldo 65 M As Viareggio Nuoto 768 2 412 0 356 0 0
2 Fattori Luciano 65 M As Regina Nuoto Livorno 663 4 173 66 187 100 137
3 Criscitiello Enrico 65 M Nuoto Piombino 657 5 303 103 0 155 96
4 Petronici Roberto 65 M Acquatica 80 0 67 4 5 0 4
1 Paoli Manrico 70 M As Regina Nuoto Livorno 297 8 283 7 7 0 0
1 Seghieri Cesare 75 M Acquatica 473 8 154 52 177 0 90
1 Canessa Luciano 85 M Acquatica 14 2 7 7 0 0 0
Torna a inizio pagina
Classifica
Societą
| Ord |
Societą |
Punti |
Oro |
Arg |
Bro |
|
|
|
|
|
|
| 1) |
UISP SCANDICCI 2001 |
1471 |
95 |
59 |
36 |
| 3) |
UISP VALDERA |
1066 |
28 |
43 |
42 |
| 5) |
POLIS AMATORI PRATO |
484,5 |
11 |
12 |
19 |
| 9) |
ASS MASSA NUOTO UISP |
232 |
14 |
4 |
6 |
| 11) |
AS REGINA NUOTO LIVORNO |
117 |
12 |
4 |
1 |
| 13) |
CIRCOLO NUOTO LUCCA |
95 |
2 |
1 |
3 |
| 15) |
SIENA NUOTO UISP |
87 |
3 |
3 |
5 |
| 17) |
POLISPORTIVA UISP VALDARNO |
65 |
5 |
1 |
4 |
| 19) |
NUOVI AMICI NUOTO FIRENZE |
34 |
1 |
0 |
0 |
| 21) |
AS VIAREGGIO NUOTO |
14 |
2 |
0 |
0 |
| 23) |
NUOTATORI PISTOIESI |
2 |
0 |
0 |
0 |
Torna a inizio pagina