|
RISULTATI MANIFESTAZIONI 2005 |
10 |
|
Campionati Regionali Toscana Manifestazione organizzata da |
||
|
|
||
| 50FA 50DO 200SL 50RA 50SL 100MI | SCARICA FILE | |
| Mi-Staff 4x50 MI Mi-Staff 4x50 SL | ||
Classifica di Società
Regione Punt. Oro Ar. Br. ---------------------------------------------------------------------------- 1 Uisp Scandicci 2001 Toscana 822 44 22 16 2 Nuoto Piombino Toscana 429 18 12 8 3 Ass Massa Nuoto Uisp Toscana 277 11 4 10 4 UISP Valdera Toscana 275 3 11 7 5 Polis Amatori Prato Toscana 206 4 5 6 6 Ass Nuoto Valdinievole Toscana 194 7 5 6 7 Nuoto Uisp 2003 Toscana 166 6 4 2 8 Circolo Nuoto 98 Toscana 148 6 4 4 9 Siena Nuoto Uisp Toscana 148 3 8 5 10 Rari Nantes Florentia Toscana 121 4 4 3 11 Virtus Poggibonsi Toscana 95 2 1 3 12 Ass Nuoto Certaldo Toscana 78 2 3 3 13 Associazionismo Sestese Toscana 72 3 3 2 14 Team Marble Man Toscana 70 3 0 2 15 Polisportiva Olimpia Toscana 70 2 3 1 16 As Lucca Nuoto - Capannori Toscana 58 1 4 0 17 Unione Nuoto Amaranto Toscana 47 4 0 1 18 Polisportiva Uisp Valdarno Toscana 30 0 0 0 19 Centro Nuoto Montecatini Toscana 2 0 0 0
--- 50 Farfalla Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 ROSSI MARTINA M 20 F ASS NUOTO CERTALDO 00 34 00 9,00
2 CALVETTI FRANCESCA M 20 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 36 60 7,00
3 PETTORALI ELENA M 20 F VIRTUS POGGIBONSI 00 42 70 6,00
1 BIANCHI ELEONORA M 25 F SIENA NUOTO UISP 00 37 90 9,00
1 PIUMA GESSICA M 30 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 34 30 9,00
2 PALMISANO ANTONIA M 30 F SIENA NUOTO UISP 00 41 20 7,00
3 PIANIGIANI MARCELLA M 30 F VIRTUS POGGIBONSI 00 48 10 6,00
1 BERTOLUCCI LAURA M 35 F ASS MASSA NUOTO UISP 00 31 30 9,00
2 MELANI FEDERICA M 35 F UISP SCANDICCI 2001 00 38 40 7,00
3 GIACOBBO ROMINA M 35 F UISP SCANDICCI 2001 00 41 10 6,00
1 CENCINI ELISABETTA M 40 F CIRCOLO NUOTO 98 00 39 20 9,00
2 PETRONI SANDRA M 40 F POLISPORTIVA OLIMPIA 00 40 90 7,00
3 BINDI FIAMMETTA M 40 F UISP SCANDICCI 2001 00 54 10 6,00
1 CALAMAI MONICA M 50 F UISP SCANDICCI 2001 00 43 60 9,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 TORRINI ANDREA M 20 M UISP SCANDICCI 2001 00 27 70 9,00
2 NARDI JACOPO M 20 M VIRTUS POGGIBONSI 00 28 10 7,00
3 RAVEGGI ANDREA M 20 M ASS MASSA NUOTO UISP 00 28 90 6,00
4 FRULLANI ALESSIO M 20 M UISP VALDERA 00 29 80 5,00
5 GIACHETTI CRISTIAN M 20 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 30 00 4,00
6 RINALDI LUCA M 20 M AS LUCCA NUOTO - CAPANNOR 00 32 20 3,00
7 CALAMAI ANDREA M 20 M UISP SCANDICCI 2001 00 32 30 2,00
8 PETRINI DAVIDE M 20 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 35 00 1,00
1 TRENTINI ALESSANDRO M 25 M UISP SCANDICCI 2001 00 29 30 9,00
2 BELLUCCI MARCO M 25 M NUOTO PIOMBINO 00 29 70 7,00
3 FLORINDO FEDERICO M 25 M POLIS AMATORI PRATO 00 30 40 6,00
4 VOLANI MATTEO M 25 M SIENA NUOTO UISP 00 30 70 5,00
5 ORSINI SAMUELE M 25 M UISP VALDERA 00 31 10 4,00
6 TOSI ALESSANDRO M 25 M NUOTO PIOMBINO 00 32 20 3,00
7 ROSSI ALESSIO M 25 M NUOTO UISP 2003 00 32 40 2,00
8 ROMOLINI DANIELE M 25 M RARI NANTES FLORENTIA 00 33 40 1,00
9 RICCETTI NICOLA M 25 M NUOTO UISP 2003 00 39 60 1,00
1 BARTALESI PAOLO M 30 M UISP SCANDICCI 2001 00 28 90 9,00
2 CAMPANINI GIORGIO M 30 M SIENA NUOTO UISP 00 29 30 7,00
3 BACHI EMILIANO M 30 M UISP VALDERA 00 29 40 6,00
4 MARZUOLI JOHNNY M 30 M ASS MASSA NUOTO UISP 00 31 00 5,00
5 TRAGGIAI ADALBERTO M 30 M ASS MASSA NUOTO UISP 00 31 50 4,00
6 VECCHIARELLI FABIO M 30 M ASS NUOTO CERTALDO 00 33 70 3,00
7 BECOCCI ALESSANDRO M 30 M UISP SCANDICCI 2001 00 34 10 2,00
8 PICCO NICOLA M 30 M UISP SCANDICCI 2001 00 34 80 1,00
9 LAVORATORI STEFANO M 30 M CIRCOLO NUOTO 98 00 41 50 1,00
1 INCERPI GIANLUCA M 35 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 29 10 9,00
2 PICCO GABRIELE M 35 M UISP SCANDICCI 2001 00 29 60 7,00
3 RAVEGGI ANDREA M 35 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE 00 29 90 6,00
4 GRADI MARCO M 35 M POLIS AMATORI PRATO 00 33 60 5,00
1 GARDONE LUCA M 40 M UISP SCANDICCI 2001 00 32 20 9,00
2 MUGNAINI FABRIZIO M 40 M ASS NUOTO CERTALDO 00 34 50 7,00
3 PIERACCINI ALFREDO M 40 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 34 80 6,00
4 ROSINI PATRIZIO M 40 M VIRTUS POGGIBONSI 00 40 50 5,00
1 CHITI MASSIMO M 45 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 33 60 9,00
2 BACHINI MICHELE M 45 M CIRCOLO NUOTO 98 00 44 50 7,00
1 MARTELLI GIUSEPPE M 50 M POLIS AMATORI PRATO 00 39 20 9,00
1 VALLESI GIULIANO M 55 M NUOTO PIOMBINO 00 46 80 9,00
1 CAMPOLMI MASSIMO M 60 M UISP SCANDICCI 2001 00 35 60 9,00
--- 50 Dorso Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 ARCUCCI LISA M 20 F NUOTO PIOMBINO 00 34 70 9,00
2 SAITTI MARGHERITA M 20 F POLISPORTIVA OLIMPIA 00 35 20 7,00
3 CALVETTI FRANCESCA M 20 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 37 50 6,00
4 MORETTI VALENTINA M 20 F NUOTO UISP 2003 00 39 60 5,00
5 VITA ROBERTA M 20 F ASS MASSA NUOTO UISP 00 46 50 4,00
1 CONSORTINI CHIARA M 25 F VIRTUS POGGIBONSI 00 38 10 9,00
2 MASONI MADDALENA M 25 F UISP VALDERA 00 40 70 7,00
3 MARTELLACCI ANNALISA M 25 F NUOTO UISP 2003 00 44 10 6,00
4 DRITSAS SERENA M 25 F UISP VALDERA 00 51 70 5,00
1 CHICCA MARIANNA M 30 F ASS MASSA NUOTO UISP 00 33 90 9,00
2 PIUMA GESSICA M 30 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 36 60 7,00
3 BRUSCOLI ELENA M 30 F RARI NANTES FLORENTIA 00 39 90 6,00
4 PALMISANO ANTONIA M 30 F SIENA NUOTO UISP 00 41 20 5,00
5 SELMI SIMONA M 30 F CIRCOLO NUOTO 98 00 43 30 4,00
6 ALFINO DAMIANA M 30 F TEAM MARBLE MAN 00 43 50 3,00
7 GHELFI ELISA M 30 F ASS MASSA NUOTO UISP 00 48 50 2,00
8 GRIFONI BEATRICE M 30 F UISP SCANDICCI 2001 00 49 40 1,00
9 FERRAZZUOLO STEFANIA M 30 F UISP SCANDICCI 2001 00 49 80 1,00
10 PACINI SILVIA M 30 F NUOTO PIOMBINO 00 50 00 1,00
11 MORI CHIARA M 30 F UISP VALDERA 00 50 50 1,00
12 DONATI BARBARA M 30 F NUOTO PIOMBINO 00 51 40 1,00
1 FILIPPINI SIMONA M 35 F POLIS AMATORI PRATO 00 40 10 9,00
2 MELANI FEDERICA M 35 F UISP SCANDICCI 2001 00 41 70 7,00
3 VANNINI ANGELA M 35 F RARI NANTES FLORENTIA 00 43 10 6,00
4 BIAGINI ELISA M 35 F UISP SCANDICCI 2001 00 44 40 5,00
5 BIAGETTI CRISTINA M 35 F NUOTO PIOMBINO 00 45 60 4,00
6 NOVELLO FABIANA M 35 F NUOTO PIOMBINO 00 51 90 3,00
1 GESTRI MONICA M 40 F POLIS AMATORI PRATO 00 49 60 9,00
1 ADDIVINOLO MARIA PIA M 45 F ASS MASSA NUOTO UISP 00 49 80 9,00
2 DEL BUONO CLAUDIA M 45 F UISP SCANDICCI 2001 00 50 90 7,00
3 CURADI MARIANGELA M 45 F TEAM MARBLE MAN 00 52 90 6,00
1 BENSI ALIDA M 50 F UISP SCANDICCI 2001 01 03 50 9,00
1 GIANNONI ROSANNA M 55 F CIRCOLO NUOTO 98 01 11 70 9,00
1 PEZZINI FRANCA M 70 F UISP SCANDICCI 2001 01 11 70 9,00
2 GIANNESSI MARIA GRAZIA M 70 F NUOTO PIOMBINO 01 33 90 7,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 GIACHETTI CRISTIAN M 20 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 31 80 9,00
2 RINALDI LUCA M 20 M AS LUCCA NUOTO - CAPANNOR 00 33 60 7,00
3 RAFFI DAVIDE M 20 M ASS MASSA NUOTO UISP 00 34 40 6,00
4 GONFIOTTI EDOARDO M 20 M POLISPORTIVA UISP VALDARN 00 35 50 5,00
5 MASINI ANDREA M 20 M NUOTO UISP 2003 00 41 00 4,00
1 GIANNINI ALESSANDRO M 25 M POLISPORTIVA OLIMPIA 00 32 50 9,00
2 CASELLI GIACOMO M 25 M NUOTO UISP 2003 00 33 10 7,00
3 FLORINDO FEDERICO M 25 M POLIS AMATORI PRATO 00 33 20 6,00
4 MONTAGNANI ALESSIO M 25 M UISP VALDERA 00 33 90 5,00
5 TOSI SANDRO M 25 M UISP SCANDICCI 2001 00 36 40 4,00
6 PASSERINI ENRICO M 25 M RARI NANTES FLORENTIA 00 36 50 3,00
7 MACIOCE ANTONIO M 25 M NUOTO UISP 2003 00 37 70 2,00
8 PINZAUTI LUCA M 25 M UISP SCANDICCI 2001 00 42 60 1,00
9 CONTI MARCO M 25 M POLIS AMATORI PRATO 00 51 60 1,00
1 LOCOCCIOLO RAFFAELE M 30 M UISP SCANDICCI 2001 00 28 80 9,00
2 SCAPIGLIATI ANDREA M 30 M SIENA NUOTO UISP 00 30 50 7,00
3 COCOLLI ALESSANDRO M 30 M ASS MASSA NUOTO UISP 00 34 20 6,00
4 GIUSTI GABRIELE M 30 M POLIS AMATORI PRATO 00 35 70 5,00
5 SBOLGI LEONARDO M 30 M POLISPORTIVA UISP VALDARN 00 36 20 4,00
6 BONDIELLI PATRICK M 30 M ASS MASSA NUOTO UISP 00 37 30 3,00
7 CRISTALLI IVAN M 30 M TEAM MARBLE MAN 00 42 50 2,00
8 CIALI ALESSANDRO M 30 M SIENA NUOTO UISP 00 43 10 1,00
9 MASCIA MAURO M 30 M CIRCOLO NUOTO 98 00 44 10 1,00
1 VILLANI ANDREA M 35 M NUOTO PIOMBINO 00 34 00 9,00
2 RAVEGGI ANDREA M 35 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE 00 34 90 7,00
3 TAZZINI NICOLA M 35 M ASS MASSA NUOTO UISP 00 39 90 6,00
4 DI BENEDETTO MAURIZIO M 35 M POLIS AMATORI PRATO 00 41 70 5,00
5 GEMIGNANI PIETRO M 35 M POLIS AMATORI PRATO 00 42 00 4,00
6 FALENI ALESSANDRO M 35 M ASS MASSA NUOTO UISP 00 42 80 3,00
7 GRILLI STEFANO M 35 M NUOTO UISP 2003 00 43 00 2,00
1 NANNETTI LUCA M 40 M RARI NANTES FLORENTIA 00 36 10 9,00
2 TAVONI MAURO M 40 M ASS MASSA NUOTO UISP 00 37 70 7,00
3 MUGNAINI FABRIZIO M 40 M ASS NUOTO CERTALDO 00 37 80 6,00
4 ZENEZINI ROBERTO M 40 M UISP SCANDICCI 2001 00 39 30 4,50
4 TAMBERI LUCA M 40 M NUOTO UISP 2003 00 39 30 4,50
1 VANNINI ROBERTO M 45 M NUOTO PIOMBINO 00 40 50 9,00
2 CONTI FABIO M 45 M SIENA NUOTO UISP 00 40 70 7,00
1 CAVALLINI MARCO M 50 M UISP VALDERA 00 40 50 9,00
2 CECCHI VALERIO M 50 M NUOTO PIOMBINO 00 44 70 7,00
3 BERTELLI GIOVANNI M 50 M POLIS AMATORI PRATO 00 53 00 6,00
1 LEONELLI GIORGIO M 55 M NUOTO PIOMBINO 00 55 60 9,00
--- 200 Stile Libero Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 MANCINI VALENTINA Amat F SIENA NUOTO UISP 02 44 20
1 POGGI FRANCESCA M 20 F ASS MASSA NUOTO UISP 02 20 90 9,00
2 BARACANI SERENA M 20 F UISP SCANDICCI 2001 02 22 50 7,00
3 ARCUCCI LISA M 20 F NUOTO PIOMBINO 02 32 10 6,00
4 ERMINI FEDERICA M 20 F POLISPORTIVA UISP VALDARN 02 59 90 5,00
5 MENCONI ANITA M 20 F TEAM MARBLE MAN 03 11 60 4,00
1 BUSSOTTI LUCIA M 25 F NUOTO PIOMBINO 02 22 20 9,00
2 BENVENUTI CHIARA M 25 F RARI NANTES FLORENTIA 02 32 60 7,00
3 PAOLILLO SARA M 25 F UISP SCANDICCI 2001 02 42 40 6,00
4 FIORENTINI ANNA M 25 F NUOTO PIOMBINO 02 59 90 5,00
5 DRITSAS SERENA M 25 F UISP VALDERA 03 31 30 4,00
1 BULLI BEATRICE M 30 F UISP SCANDICCI 2001 02 24 60 9,00
2 BRUSCOLI ELENA M 30 F RARI NANTES FLORENTIA 02 28 50 7,00
3 ULIVELLI FEDERICA M 30 F UISP SCANDICCI 2001 03 04 70 6,00
4 MOSTI MILENA M 30 F ASS MASSA NUOTO UISP 03 13 50 5,00
5 ALFINO DAMIANA M 30 F TEAM MARBLE MAN 03 14 60 4,00
6 PACINI SILVIA M 30 F NUOTO PIOMBINO 03 23 00 3,00
1 GIACOBBO ROMINA M 35 F UISP SCANDICCI 2001 02 46 00 9,00
2 FILIPPINI SIMONA M 35 F POLIS AMATORI PRATO 02 49 30 7,00
3 BIAGETTI CRISTINA M 35 F NUOTO PIOMBINO 02 51 90 6,00
4 VANNINI ANGELA M 35 F RARI NANTES FLORENTIA 02 52 50 5,00
5 NOVELLO FABIANA M 35 F NUOTO PIOMBINO 03 20 00 4,00
1 GESTRI MONICA M 40 F POLIS AMATORI PRATO 03 22 80 9,00
2 BROGI ISABELLA M 40 F NUOTO PIOMBINO 03 32 70 7,00
1 ADDIVINOLO MARIA PIA M 45 F ASS MASSA NUOTO UISP 03 16 00 9,00
2 CARNABUCI TAMARA M 45 F RARI NANTES FLORENTIA 03 34 50 7,00
3 DEL BUONO CLAUDIA M 45 F UISP SCANDICCI 2001 03 40 40 6,00
1 ROSIGNOLI DUSCA M 50 F NUOTO PIOMBINO 03 38 10 9,00
2 CALLEA ELISABETTA M 50 F UISP SCANDICCI 2001 03 45 60 7,00
1 SPINETTI ANDREINA M 55 F TEAM MARBLE MAN 03 45 30 9,00
2 MARBACHER LAURA M 55 F UISP VALDERA 03 45 60 7,00
1 GIANNESSI MARIA GRAZIA M 70 F NUOTO PIOMBINO 05 16 90 9,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 MALFATTI VALERIO M 20 M NUOTO UISP 2003 02 09 50 9,00
2 VENTURINI MICHELE M 20 M UISP SCANDICCI 2001 02 14 50 7,00
3 GIANNINI DAVID M 20 M UISP SCANDICCI 2001 02 19 10 6,00
4 CORONAS FRANCESCO M 20 M UNIONE NUOTO AMARANTO 02 29 40 5,00
1 PEDRINZANI MASSIMO M 25 M ASS MASSA NUOTO UISP 02 08 00 9,00
2 TRENTINI ALESSANDRO M 25 M UISP SCANDICCI 2001 02 13 20 7,00
3 CASELLI GIACOMO M 25 M NUOTO UISP 2003 02 18 50 6,00
4 TOSI ALESSANDRO M 25 M NUOTO PIOMBINO 02 23 70 5,00
5 NICCOLI NICOLA M 25 M UISP SCANDICCI 2001 02 45 80 4,00
6 CONTI MARCO M 25 M POLIS AMATORI PRATO 03 38 10 3,00
1 TADDEI DIEGO M 30 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE 02 05 00 9,00
2 PALMISANO RAFFAELE M 30 M SIENA NUOTO UISP 02 16 00 7,00
3 TORREGROSSA CRISTIAN M 30 M UISP SCANDICCI 2001 02 17 30 6,00
4 TRAGGIAI ADALBERTO M 30 M ASS MASSA NUOTO UISP 02 21 20 5,00
5 BASTOGI GIANLUCA M 30 M POLIS AMATORI PRATO 02 22 10 4,00
6 GIUSTI GABRIELE M 30 M POLIS AMATORI PRATO 02 23 50 3,00
7 BONDIELLI PATRICK M 30 M ASS MASSA NUOTO UISP 02 28 00 2,00
8 SOCI MATTIA M 30 M UISP SCANDICCI 2001 02 29 50 1,00
9 VERNA RICCARDO M 30 M NUOTO PIOMBINO 02 46 20 1,00
10 ROSSI FABIO M 30 M RARI NANTES FLORENTIA 02 53 90 1,00
11 BRUNI NICCOLO M 30 M TEAM MARBLE MAN 02 59 60 1,00
12 MANCINO MARCELLO M 30 M RARI NANTES FLORENTIA 03 04 60 1,00
1 SANI LEONARDO M 35 M UISP SCANDICCI 2001 02 18 90 9,00
2 VILLANI ANDREA M 35 M NUOTO PIOMBINO 02 20 30 7,00
3 TAZZINI NICOLA M 35 M ASS MASSA NUOTO UISP 02 32 70 6,00
4 NENCINI GIANLUCA M 35 M VIRTUS POGGIBONSI 02 51 40 5,00
5 PALLANTI ALESSANDRO M 35 M NUOTO PIOMBINO 02 56 40 4,00
6 GEMIGNANI PIETRO M 35 M POLIS AMATORI PRATO 02 57 60 3,00
7 PERRETTI ROBERTO M 35 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 03 26 00 2,00
1 CASATI FABIO M 40 M RARI NANTES FLORENTIA 02 20 00 9,00
2 GARDONE LUCA M 40 M UISP SCANDICCI 2001 02 24 70 7,00
3 PIERACCINI ALFREDO M 40 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 02 26 90 6,00
4 BRAGAZZI STEFANO M 40 M TEAM MARBLE MAN 02 32 90 5,00
5 TADDEI ROBERTO M 40 M NUOTO UISP 2003 02 45 50 4,00
6 GIUNTI GIUSEPPE M 40 M POLIS AMATORI PRATO 02 48 40 3,00
7 VIERI MARCO M 40 M POLISPORTIVA OLIMPIA 02 49 60 2,00
8 PISTOLESI GABRIELE M 40 M NUOTO PIOMBINO 02 52 60 1,00
9 CARDONE ANGELO M 40 M POLISPORTIVA OLIMPIA 02 56 30 1,00
10 ROSINI PATRIZIO M 40 M VIRTUS POGGIBONSI 02 57 40 1,00
1 BRILLI ALBERTO M 45 M UNIONE NUOTO AMARANTO 02 23 30 9,00
2 PAGHI MARCO M 45 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE 02 40 10 7,00
3 PASTORELLA WALTER M 45 M NUOTO PIOMBINO 02 47 80 6,00
4 BAGIARDI ALESSANDRO M 45 M NUOTO PIOMBINO 02 58 60 5,00
1 SUICH WALTER M 50 M NUOTO PIOMBINO 03 01 00 9,00
2 BERTELLI GIOVANNI M 50 M POLIS AMATORI PRATO 03 43 00 7,00
3 PETRI DANIELE M 50 M UISP VALDERA 04 47 00 6,00
1 CAMPAGNA LUIGI M 55 M NUOTO UISP 2003 03 14 10 9,00
2 SELMI SIRIO M 55 M CIRCOLO NUOTO 98 03 17 70 7,00
3 LEONELLI GIORGIO M 55 M NUOTO PIOMBINO 03 25 50 6,00
4 PAPINI GIULIO M 55 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 03 56 60 5,00
1 BULLI DANILO M 60 M UISP SCANDICCI 2001 03 28 30 9,00
Societa Categ TempoTot Primo frazionista Tempo Punti --------------------------------------------------------------------------------------- 1 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 119 (A) 02 13 90 Giachetti Cristian 00 00 00 18,00 2 NUOTO PIOMBINO 119 (A) 02 14 00 Bussotti Lucia 00 00 00 14,00 3 UISP SCANDICCI 2001 119 (A) 02 14 40 Bartalesi Paolo 00 00 00 12,00 4 ASS MASSA NUOTO UISP 119 (A) 02 16 30 Raffi Davide 00 00 00 10,00 5 NUOTO UISP 2003 119 (A) 02 22 50 Martellacci Annalisa 00 00 00 8,00 6 VIRTUS POGGIBONSI 119 (A) 02 29 10 Consortini Chiara 00 00 00 6,00 7 UISP VALDERA 119 (A) 02 38 80 Montagnani Alessio 00 00 00 4,00 1 UISP SCANDICCI 2001 159 (B) 02 06 50 Lococciolo Raffaele 00 00 00 18,00 2 ASS MASSA NUOTO UISP 159 (B) 02 07 00 Chicca Marianna 00 00 00 14,00 3 SIENA NUOTO UISP 159 (B) 02 15 60 Scapigliati Andrea 00 00 00 12,00 4 POLISPORTIVA OLIMPIA 159 (B) 02 19 60 Saitti Margherita 00 00 00 10,00 5 NUOTO PIOMBINO 159 (B) 02 25 80 Tosi Alessandro 00 00 00 8,00 6 RARI NANTES FLORENTIA 159 (B) 02 29 10 Vannini Angela 00 00 00 6,00 7 POLIS AMATORI PRATO 159 (B) 02 30 60 Giusti Gabriele 00 00 00 4,00 8 UISP VALDERA 159 (B) 02 32 10 Masoni Maddalena 00 00 00 2,00 9 CIRCOLO NUOTO 98 159 (B) 02 42 00 Selmi Simona 00 00 00 2,00 10 TEAM MARBLE MAN 159 (B) 02 55 70 Cristalli Ivan 00 00 00 2,00 11 VIRTUS POGGIBONSI 159 (B) 03 01 00 Pianigiani Marcella 00 00 00 2,00 1 UISP SCANDICCI 2001 199 (C) 02 25 50 Melani Federica 00 00 00 18,00 2 RARI NANTES FLORENTIA 199 (C) 02 35 20 Carnabuci Tamara 00 00 00 14,00 3 ASS MASSA NUOTO UISP 199 (C) 02 41 80 Tazzi Nicola 00 00 00 12,00 4 NUOTO PIOMBINO 199 (C) 02 52 10 Pacini Silvia 00 00 00 10,00 1 UISP SCANDICCI 2001 239 (D) 02 47 80 Staffetta 00 00 00 18,00 2 CIRCOLO NUOTO 98 239 (D) 03 22 70 Giannoni Rosanna 00 00 00 14,00 3 NUOTO PIOMBINO 239 (D) 03 24 70 Rosignoli Dusca 00 00 00 12,00 1 UISP SCANDICCI 2001 279 (E) 03 28 40 Del Buono Claudia 00 00 00 18,00 2 NUOTO PIOMBINO 279 (E) 03 48 90 Giannessi Maria Grazia 00 00 00 14,00
--- 50 Rana Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 CECCUTI VIOLA Amat F UISP SCANDICCI 2001 00 40 30
1 CARLI CINZIA M 20 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 42 90 9,00
2 STARACE CLAUDIA M 20 F UISP SCANDICCI 2001 00 54 50 7,00
1 BULLERI MICHELA M 25 F UISP VALDERA 00 39 40 9,00
2 CIARI ILARIA M 25 F ASS NUOTO CERTALDO 00 44 00 7,00
3 GHILONI MONICA M 25 F TEAM MARBLE MAN 00 51 90 6,00
4 MARTINUCCI MARTINA M 25 F VIRTUS POGGIBONSI 00 53 70 5,00
1 BUSSOTTI ALESSIA M 30 F NUOTO PIOMBINO 00 43 70 9,00
2 RUSSOTTO ELISABETTA M 30 F POLIS AMATORI PRATO 00 45 70 7,00
3 PIANIGIANI MARCELLA M 30 F VIRTUS POGGIBONSI 00 45 90 6,00
4 MORI CHIARA M 30 F UISP VALDERA 00 49 00 5,00
5 FERRAZZUOLO STEFANIA M 30 F UISP SCANDICCI 2001 00 49 80 4,00
6 PERILLO CRISTINA M 30 F NUOTO PIOMBINO 00 52 70 2,50
6 ULIVELLI FEDERICA M 30 F UISP SCANDICCI 2001 00 52 70 2,50
8 DONATI BARBARA M 30 F NUOTO PIOMBINO 00 53 00 1,00
9 FERRAZZUOLO BARBARA M 30 F ASSOCIAZIONISMO SESTESE 00 53 50 1,00
10 MASSETTI ALESSIA M 30 F UISP SCANDICCI 2001 00 53 90 1,00
11 GIAGNONI ISABELLA M 30 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 56 40 1,00
1 CASINI ELENA M 35 F UISP SCANDICCI 2001 00 45 90 9,00
2 VANNISANTI SUSANNA M 35 F SIENA NUOTO UISP 00 54 70 7,00
1 ZAVAGLIA MARINA M 40 F UISP SCANDICCI 2001 00 43 10 9,00
2 NANNI SILVIA M 40 F UISP SCANDICCI 2001 00 44 50 7,00
3 GIUNTOLI MARZIA M 40 F ASS MASSA NUOTO UISP 00 48 40 6,00
1 ROSIGNOLI DUSCA M 50 F NUOTO PIOMBINO 00 56 40 9,00
2 BENSI ALIDA M 50 F UISP SCANDICCI 2001 01 01 60 7,00
3 AGOSTINO ANNAMARIA M 50 F UISP SCANDICCI 2001 01 13 20 6,00
1 SPINETTI ANDREINA M 55 F TEAM MARBLE MAN 00 57 50 9,00
1 BENFAREMO PAOLA M 60 F CIRCOLO NUOTO 98 00 52 90 9,00
2 MACCHIONI FIORELLA M 60 F UISP SCANDICCI 2001 01 02 90 7,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 PICCHIANTI RICCARDO M 20 M UISP SCANDICCI 2001 00 33 10 9,00
2 RICCI SIMONE M 20 M UISP VALDERA 00 34 90 7,00
3 BARBINI ALESSANDRO M 20 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 35 30 6,00
4 BECCIOLINI ANDREA M 20 M SIENA NUOTO UISP 00 40 10 5,00
5 CAROTI LUCA M 20 M NUOTO UISP 2003 00 41 60 4,00
6 VANNUCCHI ANDREA M 20 M POLIS AMATORI PRATO 00 41 90 3,00
7 COSIMI LORENZO M 20 M SIENA NUOTO UISP 00 45 60 2,00
8 LEONE SILVIO M 20 M SIENA NUOTO UISP 00 50 10 1,00
1 MORETTI ANDREA M 25 M NUOTO UISP 2003 00 35 00 8,00
1 BELLUCCI MARCO M 25 M NUOTO PIOMBINO 00 35 00 8,00
3 FAZZI MATTEO M 25 M ASS MASSA NUOTO UISP 00 35 50 6,00
4 BERNARDI DAVIDE M 25 M NUOTO UISP 2003 00 36 00 5,00
5 BUCCHIONI MARCO M 25 M NUOTO UISP 2003 00 37 50 4,00
6 SARRINI SEBASTIANO M 25 M POLIS AMATORI PRATO 00 38 50 3,00
7 NICCOLI NICOLA M 25 M UISP SCANDICCI 2001 00 39 10 2,00
8 PEPI NILO M 25 M NUOTO PIOMBINO 00 39 20 1,00
9 VERDICCHI VALERIO M 25 M TEAM MARBLE MAN 00 40 20 1,00
10 FIORENZA TOMMASO M 25 M POLIS AMATORI PRATO 00 41 80 1,00
11 BETTARINI JOHNNY M 25 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 43 20 1,00
12 FERRINI KESAVA M 25 M UISP VALDERA 00 43 30 1,00
1 GIOFFREDI FABRIZIO M 30 M UISP SCANDICCI 2001 00 31 50 9,00
2 BOLOGNESI DAMIANO M 30 M UISP VALDERA 00 32 80 7,00
3 FINOZZI FEDERICO M 30 M UISP VALDERA 00 35 10 6,00
4 SBOLGI LEONARDO M 30 M POLISPORTIVA UISP VALDARN 00 35 30 5,00
