LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI
 MANIFESTAZIONI 2005

16-17
Aprile
2005

 

4° giornata : Monfalcone
Manifestazione organizzata da 

 

 

CHIUDI

50SL   50DO   400SL   Mi-Staff 4x50 MI SCARICA FILE

Classifica di Società

                                    Regione             Punt. Oro  Ar. Br.
----------------------------------------------------------------------------

 

50 SL

  1 MARCHESI SILVIA             M20  F  Corsico Nuoto Master          50SL    00'28"44     14
  2 PICCOLOTTO GIULIA           M20  F  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'30"23     12
  3 MAFFEI BRUNA                M20  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'30"99     10
  4 CARPINETA TANIA             M20  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'31"09      8
  5 SCREMIN ELENA               M20  F  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'31"11      6
  6 ANDREOTTI LAURA             M20  F  Pol. San Giuliano             50SL    00'31"24      4
  7 DAVOLI ERICA                M20  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'32"79      2
  8 BONACINI ELISA              M20  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'33"28      1
  9 MASUELLI AURORA             M20  F  Corsico Nuoto Master          50SL    00'33"81      1
 10 SILVESTRI LARA              M20  F  Corsico Nuoto Master          50SL    00'33"96      1
 11 VENTURI PAOLA               M20  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'34"17      1
 12 CRISTALDI VERONICA          M20  F  Pol. River Borgaro            50SL    00'34"67      1
 13 CULOS BARBARA               M20  F  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'35"18      1
 14 GIBERTI PAOLA               M20  F  Pol. Maranello                50SL    00'35"98      1
 15 CAPELLI SILVIA              M20  F  Corsico Nuoto Master          50SL    00'37"02      1
 16 CODIGLIA GIULIA             M20  F  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'37"96      1
 17 CEPAK LARA                  M20  F  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'39"01      1
 18 CIAMPI BENEDETTA            M20  F  Associazionismo Sestese       50SL    00'39"59      1
 19 MONTEMARANO SARA            M20  F  Sea Sub Modena                50SL    00'42"94      1

  1 BROCCHI ELENA               M25  F  Corsico Nuoto Master          50SL    00'30"39     14
  2 BARBIERI GIORGIA            M25  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'30"60     12
  3 RANCATI SARA                M25  F  Pol. San Giuliano             50SL    00'31"51     10
  4 PITTON PAOLA                M25  F  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'31"79      8
  5 ZURLINI CHIARA              M25  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'32"03      6
  6 BERNI ROBERTA               M25  F  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'32"04      4
  7 GIOVANNINI SILVIA           M25  F  Pol. Maranello                50SL    00'32"44      2
  8 ZORAT FRANCESCA             M25  F  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'32"69      1
  9 BETTUZZI ROSANNA            M25  F  Pol. Maranello                50SL    00'32"76      1
 10 CARUTTI VALERIA             M25  F  Corsico Nuoto Master          50SL    00'34"09      1
 11 BERTOGNA SABRINA            M25  F  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'34"12      1
 12 BOSSI FEDERICA              M25  F  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'34"16      1
 13 DAVID GIORGIA               M25  F  Pol. River Borgaro            50SL    00'34"82      1
 14 POGGIOLI MORENA             M25  F  Pol. Maranello                50SL    00'34"87      1
 15 VALOTA LAURA                M25  F  Corsico Nuoto Master          50SL    00'35"47      1
 16 GOI STEFANIA                M25  F  Pol. San Giuliano             50SL    00'36"34      1
 17 SCHINA SARAH                M25  F  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'36"99      1
 18 VENUTI LORELLA              M25  F  Polisportiva 3                50SL    00'38"82      1
 19 MAGGI LORENA                M25  F  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'39"29      1
 20 SEGATO MILENA               M25  F  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'41"01      1
    BABUIN ELENA                M25  F  A.S. Pentanuoto               50SL    00'43"79
 21 VILLANO BARBARA             M25  F  Pol. River Borgaro            50SL    00'46"37      1
 22 GUARDINI VALENTINA          M25  F  A.S. Pentanuoto               50SL    00'48"69      1
 23 FIMOGNARI STEFANIA          M25  F  New Team Master Nuoto         50SL    00'48"88      1

  1 GALLANI SUSANNA             M30  F  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'31"30     14
  2 MAITAN RAFFAELLA            M30  F  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'31"77     12
  3 BENEDET ROBERTA             M30  F  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'31"80     10
  4 TONELLI TATIANA             M30  F  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'32"83      8
  5 DE BONIS CRISTINA           M30  F  A.S. Pentanuoto               50SL    00'32"93      6
  6 FORONI JESSICA              M30  F  Modena Nuoto Master           50SL    00'33"06      4
  7 BONDIOLI FEDERICA           M30  F  Pol. Maranello                50SL    00'34"16      2
  8 ROSEANO VANESSA             M30  F  Polisportiva 3                50SL    00'34"56      1
  9 CECCO FABIANA               M30  F  A.S. Pentanuoto               50SL    00'34"65      1
 10 ZORZUT PATRIZIA             M30  F  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'34"67      1
 11 ZAMPAR SUSANNA              M30  F  A.S. Gorizia Nuoto            50SL    00'34"84      1
 12 MEDEOT SIMONA               M30  F  A.S. Gorizia Nuoto            50SL    00'34"96      1
 13 POTOCCO ELENA               M30  F  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'35"05      1
 14 MEZZADRI MANUELA            M30  F  Modena Nuoto Master           50SL    00'35"39      1
 15 BIFFI ERIKA                 M30  F  Corsico Nuoto Master          50SL    00'36"12      1
 16 GIACHETTI ILENIA            M30  F  Associazionismo Sestese       50SL    00'36"39      1
 17 ZIKOVIC SABRINA             M30  F  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'36"83      1
 18 RAFFIN CRISTINA             M30  F  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'37"07      1
 19 BONALUCE ELENA              M30  F  Pol. River Borgaro            50SL    00'38"36      1
 20 VIOL GESSICA                M30  F  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'38"70      1
 21 GALLINARI LISA              M30  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'39"92      1
 22 MARCHETTI SASKIA            M30  F  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'40"12      1
 23 MASTRONARDI SOMONA          M30  F  Pol. River Borgaro            50SL    00'41"91      1
 24 PETRI SARA                  M30  F  A.S. Gorizia Nuoto            50SL    00'42"63      1
 25 NEGRI LIANA                 M30  F  A.S. Pentanuoto               50SL    00'50"90      1
 26 MADDALENO DONATELLA         M30  F  Pol. River Borgaro            50SL    00'52"58      1

  1 GHERSINICH FRANCESCA        M35  F  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'30"27     14
  2 GAMBARO MONICA              M35  F  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'30"82     12
  3 DE BIASO SILVIA             M35  F  Modena Nuoto Master           50SL    00'33"23     10
  4 CARLINI CATERINA            M35  F  Pol. Maranello                50SL    00'34"74      8
    ZANCHETTA NICOLETTA         M35  F  ForumSport                    50SL    00'34"83
  5 BERNARDO DANIELA            M35  F  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'36"03      6
  6 CUBITO DORIANA              M35  F  Pol. River Borgaro            50SL    00'37"55      4
  7 FAJT MAJA                   M35  F  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'38"50      2
  8 CATARUZZA BARBARA           M35  F  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'38"54      1
  9 SOLMI IRENE                 M35  F  Pol. Maranello                50SL    00'39"07      1
 10 ROCCA SERENA                M35  F  Pol. River Borgaro            50SL    00'39"20      1
 11 RIGO ANTONELLA              M35  F  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'40"33      1
 12 GIANNELLI MARTA             M35  F  Associazionismo Sestese       50SL    00'41"21      1
 13 GRASSI STEFANIA             M35  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'41"29      1
 14 MARMIROLI SILVIA            M35  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'41"48      1
 15 CLAPIZ LIVIA                M35  F  Polisportiva 3                50SL    00'41"50      1
 16 IOAN FRANCESCA              M35  F  Polisportiva 3                50SL    00'42"61      1
 17 BABUIN CARLA                M35  F  A.S. Pentanuoto               50SL    00'44"18      1
 18 SETTA CRISTINA              M35  F  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'47"52      1
 19 GUERRA MICHELA              M35  F  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'57"10      1

  1 STERNI CLAUDIA              M40  F  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'30"81     14
  2 INNENDORFER ERIKA           M40  F  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'31"73     12
  3 LEUZZI ALESSANDRA           M40  F  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'32"12     10
  4 MONTAGNANI SIMONA           M40  F  Modena Nuoto Master           50SL    00'34"02      8
  5 ROPPA ADRIANA               M40  F  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'36"27      6
  6 BEVINI PAOLA                M40  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'36"57      4
  7 SCHIAVONE TIZIANA           M40  F  Pol. San Giuliano             50SL    00'38"03      2
  8 BEGHINI SIMONA              M40  F  Sea Sub Modena                50SL    00'41"60      1
  9 LOTTINI LAURAMARINA         M40  F  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'45"37      1
 10 BARTOLI CLAUDIA             M40  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'49"59      1
 11 CRESTO INES                 M40  F  Pol. River Borgaro            50SL    00'56"38      1

  1 RUZZIER ALESSANDRA          M45  F  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'33"07     14
  2 NORA ANGELA                 M45  F  Modena Nuoto Master           50SL    00'35"49     12
  3 BIONDO DONATELLA            M45  F  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'36"18     10
  4 NAZZARI ELISABETTA          M45  F  Pol. San Giuliano             50SL    00'37"71      8
  5 TONINI SIMONA               M45  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'38"71      6
  6 MANNI GRAZIANA              M45  F  Modena Nuoto Master           50SL    00'40"15      4
  7 SCOLLO IRENE                M45  F  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'41"59      2
  8 SABATINI PATRIZIA           M45  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'42"01      1
  9 BILLIANI PATRIZIA           M45  F  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'47"43      1

  1 WEIDEMANN GABRIELE          M50  F  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'34"25     14
  2 ALIFFI LUCIA                M50  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'40"84     12
  3 GRANATO DANIELA             M50  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'42"90     10
  4 BECCARI graziella           M50  F  Modena Nuoto Master           50SL    00'51"91      8
  5 MANTOVANI LAURA             M50  F  Pol. Maranello                50SL    00'52"66      6

  1 CARLINI MARIANNA            M55  F  Pol. Maranello                50SL    00'48"20     14
  2 FERRO ONORINA               M55  F  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'49"64     12
  3 CAVANDOLI LORIS ELEONORA    M55  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'51"38     10
  4 MONTAGNINI LOREDANA         M55  F  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'59"92      8

  1 AGATI ORNELLA               M65  F  A.S. Gorizia Nuoto            50SL    00'50"46     14

  1 FERRARI DINA                M75  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    02'25"68     14

  1 BOCCONI BIANCA              M80  F  Reggiana Nuoto Master         50SL    02'10"27     14

  1 DRAGO STEFANO               M20  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'24"88     14
  2 AMIDANI DIEGO               M20  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'25"55     12
  3 BORTOLUS ALESSANDRO         M20  M  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'25"57     10
  4 BONACINI STEFANO            M20  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'26"49      8
  5 FRACAS ANTONIO              M20  M  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'26"50      6
  6 AGUZZOLI FABIO              M20  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'26"64      3
  6 ROCCHETTI ROBERTO           M20  M  Pol. San Giuliano             50SL    00'26"64      3
  8 MANTELLATO MARCO            M20  M  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'26"66      1
  9 SPREGA GIULIO               M20  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'27"06      1
 10 DIGNATICI MATTEO            M20  M  Pol. Maranello                50SL    00'27"33      1
 11 LIGABUE FILIPPO             M20  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'27"61      1
 12 SFARRA ANDREA               M20  M  Associazionismo Sestese       50SL    00'27"79      1
 13 FURBATTO ENRICO             M20  M  Pol. River Borgaro            50SL    00'28"06      1
 14 BARCA ALESSANDRO            M20  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'28"15      1
 15 CASSATARO GIORGIO           M20  M  Pol. San Giuliano             50SL    00'28"20      1
 16 SAVELLI CLAUDIO             M20  M  Associazionismo Sestese       50SL    00'28"56      1
 17 DE MATTEO MARCO             M20  M  Pol. River Borgaro            50SL    00'28"70      1
 18 VERSOLATTO FABIO            M20  M  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'29"17      1
 19 SCALA SAMUEL                M20  M  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'29"25      1
 20 PROIETTI ANDREA             M20  M  Pol. Maranello                50SL    00'29"28      1
 21 BALDI DANIELE               M20  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'29"42      1
 22 CAVACIOCCHI MATTEO          M20  M  Associazionismo Sestese       50SL    00'30"32      1
 23 PARIA FEDERICO              M20  M  Pol. River Borgaro            50SL    00'30"38      1
 24 INCERTI ALESSANDRO          M20  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'31"04      1
 25 ZOMERO ERIK                 M20  M  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'32"14      1
 26 MENGONI LORENZO             M20  M  Associazionismo Sestese       50SL    00'32"59      1
 27 GILIOLI MIRKO               M20  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'35"29      1

  1 MONTANARI FRANCESCO         M25  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'25"13     14
  2 BUCIC MATEJ                 M25  M  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'25"71     12
  3 BANDINELLI ALESSANDRO       M25  M  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'26"30     10
  4 PETRIS ANTONIO              M25  M  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'26"55      8
  5 MINELLI CLAUDIO             M25  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'26"79      6
  6 MURATORI NICO               M25  M  Pol. Maranello                50SL    00'26"81      4
  7 IOTTI GRAZIANO              M25  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'26"83      2
  8 CANDOTTI MARCO              M25  M  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'27"04      1
    GIORGI NICOLA               M25  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'27"06
  9 DAVOLI MATTEO               M25  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'27"11      1
 10 CARRETTI STEFANO            M25  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'27"21      1
 11 PRESTIFILIPPO VINCENZO      M25  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'27"43      1
 12 DAL BEN DAVIDE              M25  M  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'27"85      1
 13 TRAMONTIN ALESSANDRO        M25  M  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'28"09      1
 14 PAOLETTI MARCELLO           M25  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'28"12      1
 15 TONEATTO ALBERTO            M25  M  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'28"23      1
 16 VALENTI GATTO NICO          M25  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'28"28      1
 17 DIANA MAURO                 M25  M  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'28"98      1
 18 SECCO ANDREA                M25  M  Pol. San Giuliano             50SL    00'29"29      1
 19 RINALDI LUCIO               M25  M  Pol. River Borgaro            50SL    00'29"70      1
 20 GARUTI NICOLA               M25  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'29"82      1
 21 DI DOMENICO MATTEO          M25  M  ForumSport                    50SL    00'30"29      1
 22 MARINELLI MANUELE           M25  M  Pol. Maranello                50SL    00'30"53      1
 23 DOLCE ALESSANDRO            M25  M  Associazionismo Sestese       50SL    00'30"75      1
 24 PUNTIN GIULIO               M25  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'30"93      1
 25 CARICATI FABIO              M25  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'32"00      1
 26 SCOTTI DANIELE              M25  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'32"35      1
 27 SANDRIN DAVIDE              M25  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'32"65      1
 28 MILONE GIUSEPPE             M25  M  ForumSport                    50SL    00'33"01      1
 29 GIAGNONI SIMONE             M25  M  Associazionismo Sestese       50SL    00'34"24      1
 30 ROMAGNOLI MASSIMILIANO      M25  M  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'34"60      1
    PASSONI LORIS               M25  M  Polisportiva 3                50SL    00'34"97
 31 BERARDI ANDREA              M25  M  Nuoto Center Forlì            50SL    00'35"06      1
 32 CONTINI CARLO               M25  M  Sea Sub Modena                50SL    00'35"35      1
 33 RETRIVI FEDERICO            M25  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'36"07      1
 34 COCEANO STEFANO             M25  M  Polisportiva 3                50SL    00'42"15      1

  1 CAPRIOLI EMILIANO           M30  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'26"30     14
  2 PICIOCCHI FABRIZIO          M30  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'26"49     12
  3 SABA ENRICO                 M30  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'26"85     10
  4 TEBALDI CHRISTIAN           M30  M  Pol. Maranello                50SL    00'27"00      8
  5 GRADELLI MATTEO             M30  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'27"84      6
  6 JOYCE PHILIPPE              M30  M  Pol. Maranello                50SL    00'28"18      4
  7 TURCHET DANIELE             M30  M  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'28"29      2
  8 AMADIO FABIO                M30  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'28"32      1
  9 RAMPOLDI DANIELE            M30  M  Pol. San Giuliano             50SL    00'28"51      1
 10 ZABARDI DARIO               M30  M  Pol. River Borgaro            50SL    00'28"54      1
 11 RIVI ANDREA                 M30  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'28"57      1
 12 VALOTA ERMINIO              M30  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'28"77      1
 13 GIUGNI LEONARDO             M30  M  Modena Nuoto Master           50SL    00'28"95      1
 14 RUSSO PIERPAOLO             M30  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'28"98      1
 15 RICCHI MASSIMO              M30  M  Pol. Maranello                50SL    00'29"13      1
 16 FONTANA ENRICO              M30  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'29"16      1
    DEGRASSI DANIELE            M30  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'29"24
 17 GORINI FABIO                M30  M  Pol. River Borgaro            50SL    00'29"74      1
 18 CARLUCCIO ALESSANDRO        M30  M  Polisportiva 3                50SL    00'29"84      1
 19 SENATORE FABIO              M30  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'30"21      1
 20 DE PAOLI STEFANO            M30  M  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'30"46      1
 21 RONCAGLIA FABIO             M30  M  Pol. Maranello                50SL    00'30"53      1
 22 SANDRIN FABIANO             M30  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'30"58      1
 23 CIRRI STEFANO               M30  M  Associazionismo Sestese       50SL    00'31"05      1
 24 MORELLO CLAUDIO             M30  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'31"22      1
 25 BARBIERI RUGGERO            M30  M  Sea Sub Modena                50SL    00'31"29      1
 26 BONOLI RUDY                 M30  M  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'31"44      1
 27 BRAVIN FRANCESCO            M30  M  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'32"37      1
 28 FERRACINI GLAUCO            M30  M  A.S. Pentanuoto               50SL    00'32"42      1
 29 HONOVICH FABRIZIO           M30  M  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'34"57      1
 30 ZULIANI FRANCESCO           M30  M  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'37"64      1
 31 TALARICO RAFFAELE           M30  M  Associazionismo Sestese       50SL    00'38"09      1
 32 BRAGAGNOLO GIORGIO          M30  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'38"41      1
 33 BERTOK ALESSANDRO           M30  M  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'39"64      1

  1 CAVALLI FABIO               M35  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'25"86     14
  2 MALUSA MAURO                M35  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'26"30     12
  3 MELLI DAVIDE                M35  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'26"62     10
  4 COSTA DAVIDE                M35  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'27"59      8
  5 MATTHEWS KARL               M35  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'27"61      6
  6 ZARA DAVIDE                 M35  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'27"88      4
  7 PATRONCINI ANDREA           M35  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'27"95      2
  8 COCCHI MARCO                M35  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'27"99      1
  9 PARIGI GABRIELE             M35  M  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'28"07      1
 10 RICCI PIERLUIGI             M35  M  Associazionismo Sestese       50SL    00'28"46      1
 11 BRUNO UMBERTO               M35  M  ForumSport                    50SL    00'28"66      1
 12 VELLENICH ANDREA            M35  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'29"16      1
 13 FLORINDI ROBERTO            M35  M  Pol. San Giuliano             50SL    00'29"19      1
 14 GAMBETTI FABIO              M35  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'29"25      1
 15 NORDIO MAURO                M35  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'29"41      1
 16 RAGHER GIUSEPPE             M35  M  A.S. Gorizia Nuoto            50SL    00'29"69      1
 17 ZANCHI MIRCO                M35  M  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'29"88      1
 18 TEDESCHI MASSIMO            M35  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'30"49      1
 19 SILVESTRI RAFFAELE          M35  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'31"04      1
 20 SECCHI MASSIMO              M35  M  Pol. Maranello                50SL    00'31"68      1
 21 PASQUAL MASSIMO             M35  M  New Team Master Nuoto         50SL    00'31"97      1
 22 RIZZI VINCENZO              M35  M  Polisportiva 3                50SL    00'32"36      1
 23 PIVETTI MARCO               M35  M  Sea Sub Modena                50SL    00'32"40      1
 24 FABRIS MASSIMO              M35  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'33"21      1
 25 VIGNOCCHI ROBERTO           M35  M  Sea Sub Modena                50SL    00'33"48      1
 26 FARALLI GABRIELE            M35  M  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'33"71      1
 27 LUTTEROTTI MICHELE          M35  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'34"41      1
 28 COMPASSI IGOR               M35  M  A.S. Gorizia Nuoto            50SL    00'34"61      1
 29 LODA ANDREA                 M35  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'35"39      1
 30 MARINI LUCA                 M35  M  Polisportiva 3                50SL    00'35"44      1
 31 PAOLI CLAUDIO               M35  M  A.S. Gorizia Nuoto            50SL    00'35"66      1
 32 MAIANI PAOLO                M35  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'37"26      1
 33 MUZZIN MAURO                M35  M  A.S. Pentanuoto               50SL    00'37"73      1
 34 OPACIC BRANISLAV            M35  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'38"21      1
 35 ZORAT GILBERTO              M35  M  A.S. Pentanuoto               50SL    00'39"64      1
 36 MALAGOLI MASSIMO            M35  M  Sea Sub Modena                50SL    00'41"16      1
 37 CIMENTI ALESSANDRO          M35  M  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'46"24      1

  1 GALIMBERTI STEFANO          M40  M  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'27"48     14
  2 VANGELISTA ROBERTO          M40  M  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'27"65     12
  3 BONINI LORENZO              M40  M  Modena Nuoto Master           50SL    00'28"41     10
  4 GALIMBERTI GIOVANNI         M40  M  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'28"74      8
  5 TRAMPETTI MARCO             M40  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'29"04      6
  6 PELAGATTI SIMONE            M40  M  Associazionismo Sestese       50SL    00'29"79      4
  7 OLIVARI RANIERI             M40  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'29"88      2
  8 SCHIROS VENERANDO           M40  M  Sea Sub Modena                50SL    00'29"98      1
  9 TESTA ROBERTO               M40  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'30"46      1
 10 CILLONI IVANO               M40  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'30"72      1
 11 SABBADINI MICHELE           M40  M  Polisportiva 3                50SL    00'31"57      1
 12 LENARDUZZI PIERO            M40  M  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'31"61      1
 13 PROFETA GIUSEPPE            M40  M  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'31"63      1
 14 RUGGERI MARCO               M40  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'32"20      1
    RENZI LORETO                M40  M  Pol. River Borgaro            50SL    00'32"41
 15 PALADINO ANTONIO            M40  M  ForumSport                    50SL    00'32"74      1
 16 DE CESCO STEFANO            M40  M  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'33"31      1
 17 VIVAN GIORGIO               M40  M  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'33"37      1
    BALDAS GIORGIO              M40  M  Pol. River Borgaro            50SL    00'34"00
 18 ZAMPARELLI MICHELANGELO     M40  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'34"18      1
 19 SANGIORGI STEFANO           M40  M  Sea Sub Modena                50SL    00'34"74      1
 20 JOST ERIK                   M40  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'34"91      1
    BRALIC VOLJEN               M40  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'35"10
 21 OLIVOTTO ADRIANO            M40  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'35"23      1
 22 GENTILINI ROBERTO           M40  M  Polisportiva 3                50SL    00'45"16      1
 23 BORGHI MARCO                M40  M  Sea Sub Modena                50SL    00'47"05      1

  1 GALIMBERTI ANDREA           M45  M  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'28"02     14
  2 RASENATI NORBERTO           M45  M  Pol. Maranello                50SL    00'28"13     12
  3 CAPELLINI MARCO             M45  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'29"41     10
  4 BIANCO CARMELO              M45  M  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'30"25      8
  5 GIANNINI STEFANO            M45  M  Associazionismo Sestese       50SL    00'30"79      6
  6 GAIER GUIDO                 M45  M  A.S. Gorizia Nuoto            50SL    00'31"48      4
  7 BERT ROBERTO                M45  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'33"09      2
  8 PARMA FRANCO                M45  M  Polisportiva S. Vito Nuoto    50SL    00'33"59      1
  9 ULIAN AMEDEO LUCIO          M45  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'34"64      1
 10 CORRADIN LUIGI              M45  M  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'35"07      1
 11 GASPARRINI CLAUDIO          M45  M  Associazionismo Sestese       50SL    00'35"13      1
 12 MAUREL BRUNO                M45  M  A.S. Gorizia Nuoto            50SL    00'36"34      1
 13 GIUDICI LUCIO               M45  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'37"27      1
 14 ISIDORO GIANCARLO           M45  M  ForumSport                    50SL    00'43"07      1

  1 AUGUARDI GIANCARLO          M50  M  Corsico Nuoto Master          50SL    00'30"31     14
  2 CAVUTO MARIO                M50  M  Reggiana Nuoto Master         50SL    00'30"32     12
  3 DELISE PIERO                M50  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'30"35     10
  4 MACCHI FABO                 M50  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'31"48      8
  5 TAMARO BRUNO                M50  M  A.S. RARI NANTES Trieste      50SL    00'36"33      6
  6 ZANET VITTORIO              M50  M  Polisportiva "G-Udine"        50SL    00'36"56      4
  7 BOSSI WILLI                 M50  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'36"67      2
  8 CHIAPPA ANDREA              M50  M  Pol. San Giuliano             50SL    00'37"55      1
  9 DELISE GIOVANNI             M50  M  A.S. VV.F. Ravalico           50SL    00'38"32      1
 10 VENTURI ANDREA              M50  M  Pol. Maranello                50SL    00'40"11      1
 11 BRAGAGNOLO EZIO             M50  M  C. S. N. Monfalcone           50SL    00'43"80      1

  1 MARCOLIN GIORGIO            M55  M  UISP Nuoto Cordenons          50SL    00'29"73     14
  2 BONELLI ROBERTO             M55  M  Pol. River Borgaro            50SL    00'32"98     12
