5° t.Nuotatori del Carroccio 
Località :  Legnano (MI) / Domenica 14 Marzo 2010

chiudi    statistiche         tabella oraria        

Risultati

MATTINO				

       200 DORSO FEMMINE                         Codice: F*D4				

Nr.	 Atleta	                     Cat.	 Società	                    Tempo
-----------------------------------------------------------------------------------------
1	 CAMANA GIULIA              	 U25	 GAMES CUGGIONO           	     S.T. 
2	 CARDONI ELEONORA           	 M50	 EQUIPE ITALIA            	"  4'40""00 "
3	 BARTOLI CLAUDIA            	 M45	 REGGIANA NUOTO           	"  4'00""00 "
4	 POGGI SAMANTHA             	 M40	 REGGIANA NUOTO           	"  3'40""00 "
5	 CEREA LAURA                	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  3'30""00 "
6	 BRAMBILLA FRANCESCA        	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  3'16""30 "
7	 POLETTO ROBERTA            	 M35	 EQUIPE ITALIA            	"  3'00""00 "
8	 GIOIA DANIELA              	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'58""00 "
9	 BOSETTO DANIELA            	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'50""00 "
10	 LASAGNA LISA               	 M25	 BORETTO NUOTO            	"  2'50""00 "
11	 POZZI CHIARA               	 M25	 EQUIPE ITALIA            	"  2'50""00 "
12	 CAMANA GIULIA              	 U25	 GAMES CUGGIONO           	"  2'50""00 "
13	 CORIO LUCILLA              	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'46""20 "
14	 MORINI MONICA              	 M35	 CORSICO NUOTO MASTER     	"  2'45""00 "
15	 CARDIA CAMILLA             	 U25	 REGGIANA NUOTO           	"  2'45""00 "


       200 DORSO MASCHI                          Codice: M*D4				

Nr.	 Atleta	                     Cat.	 Società	                    Tempo
-----------------------------------------------------------------------------------------
1	 GIULIERI GIAMPIERO         	 M70	 CANOTTIERI ADDA 1891     	"  4'00""00 "
2	 SANTORO ANTONIO            	 M45	 EQUIPE ITALIA            	"  4'00""00 "
3	 TONELLI GIANLUIGI          	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  3'51""43 "
4	 GIOFRE' SIMONE             	 M25	 EQUIPE ITALIA            	"  3'45""00 "
5	 SALA VITTORIO              	 M55	 CANOTTIERI ADDA 1891     	"  3'40""00 "
6	 PIROTTINA DAVIDE           	 M35	 CS NUOTO MONFALCONE      	"  3'35""00 "
7	 PARAVANO ALESSANDRO        	 M50	 ASD IL CIGNO             	"  3'30""00 "
8	 PATERLINI DANIELE          	 M40	 BORETTO NUOTO            	"  3'30""00 "
9	 BINAGHI ALBERTO            	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  3'16""73 "
10	 LICCIULLI CLAUDIO          	 M25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  3'12""15 "
11	 GUGLIELMI FRANCO           	 M40	 CORSICO NUOTO MASTER     	"  3'05""00 "
12	 SPREAFICO NICOLA           	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'58""10 "
13	 L'ABBATE FRANCESCO         	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'55""00 "
14	 PRIVILEGGI ANDREA          	 M35	 EQUIPE ITALIA            	"  2'55""00 "
15	 GRASSINI MATTEO            	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'52""50 "
16	 SIRONI MARCO               	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'50""00 "
17	 MONTANUCCI ROBERTO         	 M30	 ASD IL CIGNO             	"  2'40""00 "
18	 SPERANDIO DARIO            	 M30	 POLISPORTIVA SAN GIULIANO	"  2'36""00 "
19	 CLERICI ANDREA             	 U25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'35""00 "
20	 PELLEGATTA ANGELO          	 M30	 EQUIPE ITALIA            	"  2'30""00 "
21	 BERGAMINI DANIELE          	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"  2'30""00 "
22	 BRIGO MASSIMO              	 M25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'26""00 "
23	 SANESI LEONARDO            	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'22""00 "
24	 ARCHETTI MAURO             	 M25	 REGGIANA NUOTO           	"  2'14""00 "


       50 RANA FEMMINE                           Codice: F*R2				

Nr.	 Atleta	                     Cat.	 Società	                    Tempo
-----------------------------------------------------------------------------------------
1	 LORENZI GRAZIELLA          	 M65	 EQUIPE ITALIA            	"  1'15""00 "
2	 CECCHETTO LUISA            	 M60	 EQUIPE ITALIA            	"  1'00""00 "
3	 BARACCHI ANNA              	 M45	 POLISPORTIVA SAN GIULIANO	"    59""80 "
4	 ALAIMO MARIA VIRGINIA      	 M35	 GRUPPO PESCE MILANO      	"    55""00 "
5	 ROSSI GIULIA               	 U25	 EQUIPE ITALIA            	"    55""00 "
6	 PINCIROLI PAOLA            	 M45	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    54""60 "
7	 AGATI SILVANA              	 M45	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    54""00 "
8	 FRANCIA SIMONA             	 M35	 PADANA NUOTO             	"    54""00 "
9	 MARMIROLI SILVIA           	 M40	 REGGIANA NUOTO           	"    53""00 "
10	 PANIZZI EVELIN             	 M30	 ASD ACQUAGYM             	"    52""00 "
11	 TURRI CLAUDIA              	 M30	 EQUIPE ITALIA            	"    50""00 "
12	 MAGNONI LUISA              	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"    50""00 "
13	 GRASSO VALENTINA           	 U25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    50""00 "
14	 CICOLIN DANIELA            	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    49""22 "
15	 ZULIANI VINCENZA           	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    49""00 "
16	 MAININI CAROLINA           	 M25	 GAMES CUGGIONO           	"    46""98 "
17	 BRUSEGAN SILVIA            	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    45""77 "
18	 IORI SARA                  	 M25	 MOVIMENTO PIU'           	"    45""20 "
19	 GALLI ELISA                	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    45""00 "
20	 MASUELLI SILVIA            	 M30	 NEW TEAM MASTER NUOTO    	"    44""00 "
21	 GIOIA DANIELA              	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    43""50 "
22	 ORLANDINI SABRINA          	 M40	 REGGIANA NUOTO           	"    43""00 "
23	 OMODEO SILVIA              	 M25	 PADANA NUOTO             	"    43""00 "
24	 REVELLO ALESSIA            	 U25	 TORINO NUOTO             	"    43""00 "
25	 MASIA STEFANIA             	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    42""00 "
26	 CECCHEL SILVIA             	 U25	 REGGIANA NUOTO           	"    42""00 "
27	 MINGOTTI LAURA             	 U25	 REGGIANA NUOTO           	"    42""00 "
28	 GIORGI CINZIA              	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    40""25 "
29	 FRIGERIO CHIARA            	 U25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    40""00 "
30	 MELANDRI MILENA            	 M40	 UISP CN IMOLA            	"    39""80 "
31	 LUI CHIARA                 	 M30	 CORSICO NUOTO MASTER     	"    39""50 "
32	 SILVESTRI LARA             	 M25	 CORSICO NUOTO MASTER     	"    39""00 "
33	 BENEVENIA LAURA            	 M25	 REGGIANA NUOTO           	"    39""00 "
34	 CATTANEO RAFFAELLA         	 M40	 EQUIPE ITALIA            	"    38""00 "
35	 ZANOLA MICHELA             	 M35	 REGGIANA NUOTO           	"    38""00 "
36	 BORRONI GIULIA             	 U25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    37""50 "
37	 BOSETTO DANIELA            	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    37""00 "
38	 MARCHESI SILVIA            	 M25	 CORSICO NUOTO MASTER     	"    37""00 "


       50 RANA MASCHI                            Codice: M*R2				

Nr.	 Atleta	                     Cat.	 Società	                    Tempo
-----------------------------------------------------------------------------------------
1	 ANDREASI IVO               	 M45	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    57""31 "
2	 CASSUTO GIANLUCA           	 M35	 GRUPPO PESCE MILANO      	"    56""00 "
3	 PASSONI MARCO              	 M45	 GRUPPO PESCE MILANO      	"    55""00 "
4	 GOBBO FULVIO               	 M45	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    55""00 "
5	 LOMBARDINI GIAMPIERO       	 M40	 CANOTTIERI ADDA 1891     	"    55""00 "
6	 ZAFFARONI GIOVANNI         	 M40	 EQUIPE ITALIA            	"    55""00 "
7	 FABRIS CRISTIANO           	 M35	 GRUPPO PESCE MILANO      	"    55""00 "
8	 PISCIOTTA FABIO            	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    54""88 "
9	 BELLINAZZO MARCO           	 M60	 BORETTO NUOTO            	"    54""00 "
10	 ALBINI DANIELE             	 M45	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    53""00 "
11	 MONTICELLI FABIO           	 M45	 BORETTO NUOTO            	"    53""00 "
12	 RIVA MARCO                 	 M30	 GRUPPO PESCE MILANO      	"    52""00 "
13	 CHIAPPA ANDREA             	 M55	 POLISPORTIVA SAN GIULIANO	"    51""00 "
14	 GHELARDI ANGELO            	 M45	 EQUIPE ITALIA            	"    50""00 "
15	 CASSANELLI SERGIO          	 M35	 CORSICO NUOTO MASTER     	"    50""00 "
16	 DUCANO STEFANO             	 M30	 POLISPORTIVA SAN GIULIANO	"    50""00 "
17	 ESPOSITO FRANCESCO         	 M25	 CORSICO NUOTO MASTER     	"    50""00 "
18	 LARATRO ROBERTO            	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    49""32 "
19	 GUZZONI RODOLFO            	 M55	 PADANA NUOTO             	"    49""00 "
20	 MARCHETTO ROBERTO          	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    48""08 "
21	 PADOVAN GRAZIANO           	 M60	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    48""02 "
22	 BUZZETTI MARIO             	 M65	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    48""00 "
23	 ARLUNO MARCO               	 M50	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    47""00 "
24	 MANGIAROTTI ROBERTO        	 M40	 PADANA NUOTO             	"    47""00 "
25	 BERTELLI MARCO             	 M40	 GRUPPO PESCE MILANO      	"    47""00 "
26	 FERRARIO GIORGIO           	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    46""53 "
27	 SABIU MARCELLO             	 M50	 GRUPPO PESCE MILANO      	"    46""00 "
28	 GIOMMI ROBERTO             	 M50	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    46""00 "
29	 BERETTA FABIO              	 M35	 EQUIPE ITALIA            	"    46""00 "
30	 GOBBI LUIGI                	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    45""25 "
31	 MARMIROLI SERGIO           	 M65	 REGGIANA NUOTO           	"    45""00 "
32	 ZANZOTTERA RENZO           	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    45""00 "
33	 DE PIETRI DANIELE          	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"    45""00 "
34	 GHIDINI MIRKO              	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"    45""00 "
35	 CELANI CLAUDIO             	 M25	 EQUIPE ITALIA            	"    45""00 "
36	 KOSKOUSSI BALDASSARRE      	 U25	 POLISPORTIVA SAN GIULIANO	"    45""00 "
37	 ANGIOLINI ANGELO           	 M55	 ASD ACQUAGYM             	"    44""00 "
38	 DE RIENZO ANRDEA           	 M25	 EQUIPE ITALIA            	"    44""00 "
39	 SCOLARI LODOVICO           	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    43""00 "
40	 LIMIDO FRANCESCO           	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    43""00 "
41	 CENSI FRANCESCO            	 M25	 POLISPORTIVA SAN GIULIANO	"    43""00 "
42	 PARAVANO ALESSANDRO        	 M50	 ASD IL CIGNO             	"    42""00 "
43	 TIRELLI FULVIO             	 M45	 EQUIPE ITALIA            	"    42""00 "
44	 PIRETTA MAURO              	 M40	 EQUIPE ITALIA            	"    42""00 "
45	 BAZZIGALUPPI ANDREA        	 M35	 CANOTTIERI ADDA 1891     	"    42""00 "
46	 BORRONI FRANCESCO          	 M35	 EQUIPE ITALIA            	"    42""00 "
47	 BEDOGNI DAVIDE             	 M35	 REGGIANA NUOTO           	"    42""00 "
48	 PANTALEONI MARCO           	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"    42""00 "
49	 SCHIVAZAPPA SERGIO         	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"    42""00 "
50	 CERIANI WAINER             	 U25	 EQUIPE ITALIA            	"    42""00 "
51	 MORLACCHI STEFANO          	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    41""05 "
52	 CHIESA LUIGI               	 M50	 EQUIPE ITALIA            	"    41""00 "
53	 RUSCONI FABIO              	 M30	 GRUPPO PESCE MILANO      	"    41""00 "
54	 CARACCIA GABRIELE          	 M25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    41""00 "
55	 PASUT RICCARDO             	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    40""50 "
56	 AIOLFI EDOARDO             	 M35	 CANOTTIERI ADDA 1891     	"    40""00 "
57	 FORTI FABIO                	 M30	 NEW TEAM MASTER NUOTO    	"    40""00 "
58	 TERESI VALERIO             	 M25	 MOVIMENTO PIU'           	"    40""00 "
59	 CANTADORI LUIGI            	 M25	 MOVIMENTO PIU'           	"    40""00 "
60	 VINCENZI CLAUDIO           	 M25	 MOVIMENTO PIU'           	"    40""00 "
61	 CECCHELLA STEFANO          	 M35	 ASD ACQUAGYM             	"    39""70 "
62	 MONDINI RENATO             	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    39""50 "
63	 RADENOVIC MIRO             	 M25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    39""15 "
64	 VILLA MARCO                	 M40	 EQUIPE ITALIA            	"    39""00 "
65	 MOSESSO MARCELLO           	 M35	 GRUPPO PESCE MILANO      	"    39""00 "
66	 SCOTTI DANIELE             	 M30	 CORSICO NUOTO MASTER     	"    39""00 "
67	 SPERANDIO DARIO            	 M30	 POLISPORTIVA SAN GIULIANO	"    39""00 "
68	 BATTILANA MATTEO GIUSEPPE  	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    39""00 "
69	 BUGATTI GABRIELE           	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"    39""00 "
70	 FAVA CLAUDIO               	 M30	 ASD ACQUAGYM             	"    39""00 "
71	 DEL GAIZO MARCO            	 M25	 CORSICO NUOTO MASTER     	"    39""00 "
72	 BANDINU FILIPPO            	 U25	 PADANA NUOTO             	"    39""00 "
73	 FERRARIO EUGENIO           	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    38""56 "
74	 TENZE GIORGIO              	 M45	 CS NUOTO MONFALCONE      	"    38""00 "
75	 LAMORTE GIUSEPPE           	 M40	 GRUPPO PESCE MILANO      	"    38""00 "
76	 BIANCHETTI ANTONIO         	 M40	 REGGIANA NUOTO           	"    38""00 "
77	 VIOLA MARCO                	 M25	 PADANA NUOTO             	"    38""00 "
78	 BIAVA DAVIDE               	 M25	 EQUIPE ITALIA            	"    38""00 "
79	 VACCARI ANDREA             	 U25	 REGGIANA NUOTO           	"    38""00 "
80	 ZIGLIANI ANGELO            	 U25	 REGGIANA NUOTO           	"    38""00 "
81	 COLOMBI MATTEO             	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    37""38 "
82	 BERTOLI BARSOTTI LUCIO     	 M45	 REGGIANA NUOTO           	"    37""00 "
83	 MONDINI MAURO              	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    37""00 "
84	 BERGAMINI DANIELE          	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"    37""00 "
85	 MINGOTTI ALBERTO           	 M25	 REGGIANA NUOTO           	"    37""00 "
86	 NAZZI MATTEO               	 U25	 PADANA NUOTO             	"    37""00 "
87	 EVANGELISTA PIERFRANCESCO  	 U25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    37""00 "
88	 TURRINA MASSIMO            	 U25	 REGGIANA NUOTO           	"    37""00 "
89	 FLORINDI ROBERTO           	 M40	 CORSICO NUOTO MASTER     	"    36""50 "
90	 NADIR LUCA                 	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    36""50 "
91	 BRUTTI JOANNES             	 M40	 EQUIPE ITALIA            	"    36""50 "
92	 D'ALFONSO GIUSEPPE         	 M45	 CORSICO NUOTO MASTER     	"    36""00 "
93	 D'ANGELO WALTER            	 M45	 CORSICO NUOTO MASTER     	"    36""00 "
94	 SIRONI MARCO               	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    36""00 "
95	 MONTANUCCI ROBERTO         	 M30	 ASD IL CIGNO             	"    36""00 "
96	 DASOLA MICHELE             	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"    36""00 "
97	 MUFFOLINI PAOLO            	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"    36""00 "
98	 MORATTI STEFANO            	 M25	 POLISPORTIVA SAN GIULIANO	"    36""00 "
99	 PASSERI LUCA               	 M30	 ASD ACQUAGYM             	"    35""10 "
100	 ZATTI ROBERTO              	 M30	 BORETTO NUOTO            	"    35""00 "
101	 GAIONI ROBERTO             	 M25	 REGGIANA NUOTO           	"    35""00 "
102	 CASERTA DARIO              	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    34""80 "
103	 ZAVATTINI MARCO            	 U25	 MOVIMENTO PIU'           	"    34""50 "
104	 SALAMONE DANIELE           	 M25	 NEW TEAM MASTER NUOTO    	"    34""00 "
105	 RUGGIERO MARIO             	 M25	 GRUPPO PESCE MILANO      	"    34""00 "
106	 PALINI DAVIDE              	 M25	 REGGIANA NUOTO           	"    34""00 "
107	 MARTUCCIO FRANCESCO        	 U25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    34""00 "
108	 BENEVENIA ANDREA           	 U25	 REGGIANA NUOTO           	"    34""00 "
109	 PEDRETTI SIMONE            	 U25	 REGGIANA NUOTO           	"    34""00 "
110	 BRIGNOLI MASSIMILIANO      	 M30	 PADANA NUOTO             	"    33""90 "
111	 NIGRELLI ANTONIO           	 M25	 MOVIMENTO PIU'           	"    33""00 "
112	 MERCANDALLI PAOLO          	 M25	 EQUIPE ITALIA            	"    33""00 "
113	 GAVAZZI HEIKO              	 U25	 GRUPPO PESCE MILANO      	"    33""00 "
114	 ACCARDO MASSIMILIANO       	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    32""50 "
115	 RUBBIANI DAVIDE            	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    32""50 "
116	 FEDELI DAVIDE              	 U25	 EQUIPE ITALIA            	"    31""50 "
117	 BARIGAZZI PAOLO            	 U25	 BORETTO NUOTO            	"    31""40 "
118	 CAVALLI FABIO              	 M40	 CORSICO NUOTO MASTER     	"    31""00 "
119	 GALLAZZI PABLO             	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"    31""00 "
120	 ZANETTI MAURO              	 M25	 REGGIANA NUOTO           	"    31""00 "
121	 COLOMBO GABRIELE           	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    30""50 "
122	 LANDONI LUCA               	 M25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    29""90 "
123	 BRIGO MASSIMO              	 M25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"    29""80 "


       200 STILE LIBERO FEMMINE                  Codice: F*S4				

Nr.	 Atleta	                     Cat.	 Società	                    Tempo
-----------------------------------------------------------------------------------------
1	 FRANCIA SIMONA             	 M35	 PADANA NUOTO             	     S.T. 
2	 LORENZI GRAZIELLA          	 M65	 EQUIPE ITALIA            	"  4'15""00 "
3	 CARDONI ELEONORA           	 M50	 EQUIPE ITALIA            	"  3'55""00 "
4	 SABATINI PATRIZIA          	 M50	 REGGIANA NUOTO           	"  3'45""00 "
5	 PEDRINI CELESTINA          	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  3'42""00 "
6	 FERRARIO PATRIZIA          	 M40	 EQUIPE ITALIA            	"  3'30""00 "
7	 POGGI SAMANTHA             	 M40	 REGGIANA NUOTO           	"  3'30""00 "
8	 PAGNIN MADDALENA           	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  3'20""00 "
9	 LONGONI SAVERIA            	 M45	 GAMES CUGGIONO           	"  3'05""00 "
10	 VOZZA DENISE               	 M50	 CANOTTIERI ADDA 1891     	"  3'04""00 "
11	 REVELLO ALESSIA            	 U25	 TORINO NUOTO             	"  3'00""00 "
12	 BONI ERIKA                 	 U25	 EQUIPE ITALIA            	"  3'00""00 "
13	 CECCHEL SILVIA             	 U25	 REGGIANA NUOTO           	"  3'00""00 "
14	 BANFI ALESSIA MARIA        	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'56""73 "
15	 CEREA LAURA                	 M30	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'53""61 "
16	 BARFUCCI FRANCESCA         	 U25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'48""00 "
17	 MELANDRI MILENA            	 M40	 UISP CN IMOLA            	"  2'42""00 "
18	 STRAMAZZO CATERINA         	 M45	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'41""00 "
19	 MITELLI NICOLE             	 U25	 REGGIANA NUOTO           	"  2'40""00 "
20	 MONETA ELENA               	 U25	 GAMES CUGGIONO           	"  2'38""90 "
21	 FINELLI LAURA              	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'38""48 "
22	 TRALDI TANIA               	 M35	 MOVIMENTO PIU'           	"  2'38""00 "
23	 DOZZINI SARA               	 M35	 CORSICO NUOTO MASTER     	"  2'38""00 "
24	 CONSONNI ADRIA             	 M25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'37""00 "
25	 POZZI CHIARA               	 M25	 EQUIPE ITALIA            	"  2'30""00 "
26	 BAGGI STEFANIA             	 U25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'30""00 "
27	 CIRAVOLO STEFANIA          	 M25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'28""46 "
28	 CANTU' CHIARA              	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'28""20 "
29	 BARBIERI MILENA            	 M40	 REGGIANA NUOTO           	"  2'18""00 "
30	 MANZINI MARIA LAURA        	 U25	 REGGIANA NUOTO           	"  2'18""00 "
31	 COLOMBO FEDERICA           	 U25	 EQUIPE ITALIA            	"  2'16""00 "


       200 STILE LIBERO MASCHI                   Codice: M*S4				

Nr.	 Atleta	                     Cat.	 Società	                    Tempo
-----------------------------------------------------------------------------------------
1	 TAMAGNI MASSIMILIANO       	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  4'09""02 "
2	 RIZZELLO FERNANDO          	 M65	 REGGIANA NUOTO           	"  4'00""00 "
3	 VANDELLI IMER              	 M45	 SEA SUB                  	"  4'00""00 "
4	 ORLANDELLI NICOLA          	 M50	 ASD ACQUAGYM             	"  3'20""00 "
5	 FAVOINO ENZO               	 M45	 CORSICO NUOTO MASTER     	"  3'20""00 "
6	 GIAMBELLUCA CARLO          	 M35	 GRUPPO PESCE MILANO      	"  3'20""00 "
7	 CASTIGLIONI RAMON          	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  3'15""00 "
8	 MARMIROLI SERGIO           	 M65	 REGGIANA NUOTO           	"  3'10""00 "
9	 CHIESA LUIGI               	 M50	 EQUIPE ITALIA            	"  3'10""00 "
10	 ZANOTTI FABIO              	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  3'10""00 "
11	 ZANOTTI FILIPPO            	 M45	 CANOTTIERI ADDA 1891     	"  3'00""00 "
12	 GHELARDI ANGELO            	 M45	 EQUIPE ITALIA            	"  3'00""00 "
13	 F. CORSARINI ALBERTO       	 M40	 EQUIPE ITALIA            	"  2'55""00 "
14	 COTTINI PAOLO              	 M35	 POLISPORTIVA SAN GIULIANO	"  2'55""00 "
15	 GIOFRE' SIMONE             	 M25	 EQUIPE ITALIA            	"  2'55""00 "
16	 MASSONI MAURIZIO           	 M55	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'54""00 "
17	 MEO ROCCO                  	 M50	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'53""00 "
18	 TAFFELLI LUIGI             	 M45	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'52""00 "
19	 TONIOLI MASSIMO            	 M45	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'50""00 "
20	 BERTELLI MARCO             	 M40	 GRUPPO PESCE MILANO      	"  2'50""00 "
21	 MORICONI NICOLA            	 M30	 GRUPPO PESCE MILANO      	"  2'50""00 "
22	 BERARDI DANIELE            	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'48""26 "
23	 FORNI BRUNO                	 M60	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'48""08 "
24	 BIANCHETTI ANTONIO         	 M40	 REGGIANA NUOTO           	"  2'45""00 "
25	 BAZZIGALUPPI ANDREA        	 M35	 CANOTTIERI ADDA 1891     	"  2'45""00 "
26	 MASTRIZZI RICCARDO         	 M25	 TORINO NUOTO             	"  2'45""00 "
27	 ZIGLIANI ANGELO            	 U25	 REGGIANA NUOTO           	"  2'45""00 "
28	 MALTEMPI ROBERTO           	 M45	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'43""50 "
29	 MARETTI STEFANO            	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'43""00 "
30	 GELOSA LUCA                	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'42""07 "
31	 LAMORTE GIUSEPPE           	 M40	 GRUPPO PESCE MILANO      	"  2'40""00 "
32	 OGGIONI ALBERTO            	 M35	 NEW TEAM MASTER NUOTO    	"  2'40""00 "
33	 SCOTTI DANIELE             	 M30	 CORSICO NUOTO MASTER     	"  2'40""00 "
34	 BINAGHI ALBERTO            	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'39""77 "
35	 ZANZOTTERA RENZO           	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'37""11 "
36	 PASUT RICCARDO             	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'37""00 "
37	 LUCCHINI CARLO             	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'35""34 "
38	 MILANESI DANIELE           	 M45	 SEA SUB                  	"  2'35""00 "
39	 BORRONI FRANCESCO          	 M35	 EQUIPE ITALIA            	"  2'35""00 "
40	 CARACCIA GABRIELE          	 M25	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'35""00 "
41	 BONGIORNO GIANCARLO        	 M35	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'31""94 "
42	 GRASSINI MATTEO            	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'30""60 "
43	 CEREDA ANGELO              	 M45	 EQUIPE ITALIA            	"  2'30""00 "
44	 TIRELLI FULVIO             	 M45	 EQUIPE ITALIA            	"  2'30""00 "
45	 PRIVILEGGI ANDREA          	 M35	 EQUIPE ITALIA            	"  2'30""00 "
46	 SINTONI DIEGO              	 M30	 CORSICO NUOTO MASTER     	"  2'30""00 "
47	 BUGATTI GABRIELE           	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"  2'30""00 "
48	 MUFFOLINI PAOLO            	 M30	 REGGIANA NUOTO           	"  2'30""00 "
49	 BIAVA DAVIDE               	 M25	 EQUIPE ITALIA            	"  2'30""00 "
50	 PALINI DAVIDE              	 M25	 REGGIANA NUOTO           	"  2'30""00 "
51	 CASTAGNETTI MATTEO         	 U25	 BORETTO NUOTO            	"  2'30""00 "
52	 CATTANEO GIOVANNI          	 M45	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'28""00 "
53	 BERTOLI BARSOTTI LUCIO     	 M45	 REGGIANA NUOTO           	"  2'25""00 "
54	 CASTIGLIONI LUIGI          	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'20""38 "
55	 FLORINDI ROBERTO           	 M40	 CORSICO NUOTO MASTER     	"  2'20""00 "
56	 NADIR LUCA                 	 M40	 ASD NUOTATORI DEL CARROCC	"  2'20""00 "
