
|
Classifica Top Style
|
Esce
|
|
|
|
Top Style - Stile libero
Società Totale 50SL 100SL 200SL 400SL 800SL
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Circolo Canottieri Aniene 14273,6 2748,1 2860,8 2885,7 2924,9 2854,0
Roma Nuoto Master asd 13540,6 2730,2 2793,2 2761,9 2684,7 2570,5
Centro Nuoto Bastia asd 13392,9 2650,8 2712,8 2632,6 2661,9 2734,8
UISP Nuoto Cordenons 13188,7 2522,0 2633,7 2474,8 2749,1 2809,0
asd Il Gabbiano Napoli 13128,7 2535,4 2500,9 2709,0 2734,3 2649,1
SO.GE.SE SOC. COOP. SPORT DILE 12910,8 2707,5 2744,9 2628,3 2467,1 2362,9
Nuotatori Genovesi ssd 12891,1 2636,5 2681,6 2498,8 2582,7 2491,4
Flaminio Sporting Club 12836,8 2682,5 2623,1 2321,9 2550,9 2658,3
DLF Nuoto Livorno 12754,3 2771,4 2776,6 2747,6 2668,9 1789,7
Gonzaga Sport Club ssd 12732,7 2735,4 2633,0 2517,2 2489,6 2357,5
Pol Nadir - Palermo 12560,5 2690,2 2769,2 2659,2 2668,6 1773,4
SAN MARINO MASTER 12555,3 2666,0 2488,2 2364,7 2546,3 2490,1
Nuoto Club Firenze 12554,0 2672,7 2649,4 2390,4 2361,2 2480,2
Firenze Nuota Master 12514,9 2298,9 2274,3 2680,5 2796,9 2464,3
Prosport Acqua ssd 12401,7 2571,6 2548,1 2486,7 2399,6 2395,8
Due Ponti ssd 12268,9 2732,1 2753,3 1537,9 2616,5 2629,1
Derthona Nuoto 12238,8 2557,6 2421,3 2717,9 1879,8 2662,2
Pol.Vigor Perconti asd 12089,3 2608,0 2597,3 2355,9 2304,1 2224,0
Aquatica Torino ssd 12078,5 2706,3 2733,7 2563,1 2433,0 1642,4
Milano Nuoto Master asd 11799,7 2779,1 2784,5 2699,8 2699,8 836,6
Calabria Swim Race asd 11759,7 2281,5 2416,2 2338,6 2357,7 2365,7
ACQUA13 SSD 11595,6 2745,1 2733,2 2636,7 2598,4 882,3
PARCO KOLBE SSD A RL 11435,6 2431,9 2151,3 2220,8 2356,5 2275,0
Acqua1Village 11331,5 2652,1 2677,2 2584,7 1699,3 1718,2
Empire Sport & Resort ssd 11299,9 2559,3 2575,9 2433,3 2245,4 1486,0
Villa Bonelli Nuoto asd 11084,9 2374,8 2546,7 880,3 2634,2 2649,0
SAN MAURO SSD ARL 11005,1 2349,9 2438,5 1584,0 2313,5 2319,1
Ssd Fin Plus - Roma 10887,3 2268,8 2206,4 1902,2 2148,4 2361,5
Fin Plus Ostia 10887,3 2268,8 2206,4 1902,2 2148,4 2361,5
Fonte Meravigliosa Sport 10868,8 2569,9 2518,5 2573,5 2369,4 837,5
Seven Master Nuoto asd 10796,9 2636,3 2538,7 2392,5 745,9 2483,5
Rari Master Pesaro asd 10657,8 2413,7 871,9 2360,5 2425,9 2585,8
Forum Sport Center 10460,2 2686,8 2852,8 2485,6 1518,3 916,8
Pol Comunale Riccione 10325,9 1717,3 1845,2 2606,8 1644,4 2512,3
G. Sport Village ssd 9859,9 2528,2 2464,1 0,0 2433,9 2433,8
NC RN Cairo M.Acqui Terme 9798,4 853,4 1747,0 2582,4 2501,7 2113,8
Coopernuoto 9790,5 2608,6 2650,2 1722,5 950,1 1859,1
Fanum Fortunae Nuoto 9671,3 2534,7 2343,7 2369,1 2423,8 0,0
Amici Nuoto Firenze 9659,0 1883,1 2659,2 2568,5 1627,1 921,1
Team Marche 9544,4 2703,5 2577,8 2606,7 1656,4 0,0
AICS Pavia Nuoto 9527,2 2660,4 2633,5 2495,2 872,3 865,9
POL GARDEN RIMINI 9136,2 789,5 1432,0 2556,3 1741,9 2616,6
Aquatika ssd arl 9133,7 2345,8 752,2 1420,3 2304,2 2311,2
Ssd Nocetta - Roma 9012,1 1572,2 2514,2 2592,0 2333,7 0,0
Rari Nantes Saronno 8674,6 2360,2 2220,8 828,2 1629,0 1636,5
IN SPORT RANE ROSSE 8585,6 2763,0 2756,6 2391,9 674,1 0,0
Team Insubrika asd 8584,0 2407,6 1650,7 2556,7 980,9 988,1
Nuotatori Padovani 8503,7 2457,7 2549,7 895,5 1650,3 950,6
Muovi Lecce ssd 8467,9 2261,0 2037,5 0,0 2071,6 2097,8
Sport Shuttle 3.0 ssd 8438,4 2356,0 2250,0 2329,8 1502,6 0,0
Fermo Nuoto e Pallanuoto 8407,3 2684,0 2602,3 1787,4 1333,7 0,0
Nuoto Master Brescia asd 8394,6 931,7 2704,3 1868,1 1894,7 995,9
Nuotatori Rivarolesi 8360,3 2656,4 2678,4 2331,1 694,4 0,0
Master Melzo Nuoto 8354,1 2667,4 2463,5 1605,0 794,4 823,8
Rari Nantes Bel Poggio ss 8335,9 2482,6 2439,2 1332,0 1396,8 685,3
Poseidon Sporting Club as 8313,5 824,6 2545,4 2547,3 2396,2 0,0
Sportiva Sturla 8222,5 2644,4 2648,3 2283,5 646,4 0,0
B.Fit Legnano Nuoto 8126,9 2775,5 2474,8 2197,2 679,5 0,0
SPORT CENTER POLISPORTIVA 8124,8 2595,5 2602,8 2202,6 0,0 724,0
All Round Sport & Wellnes 8092,9 2626,1 2546,2 2199,1 721,5 0,0
NUOTATORI MILANESI 7808,3 2642,4 2625,1 2540,8 0,0 0,0
Rapallo Nuoto ssd 7629,9 0,0 0,0 2421,7 2473,3 2734,9
Crocera Stadium ssd 7553,6 2609,5 1683,6 1642,2 818,2 800,2
A.B. Team asd 7528,2 2713,5 2611,6 0,0 1545,5 657,7
Nuoto Club Milano asd 7337,1 2459,1 2481,9 769,5 820,1 806,5
SA-FA 2000 ssd - Torino 7329,8 0,0 2700,8 2596,3 668,0 1364,6
Aquafit ssd a rl 7251,6 2394,9 2487,5 2369,3 0,0 0,0
Swim&Care ASD 7244,5 2544,3 2220,4 862,9 859,2 757,6
PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD 7200,1 1579,4 0,0 797,2 2413,7 2409,8
CSI Nuoto Ober Ferrari 7188,2 826,2 2473,8 0,0 2331,4 1556,7
Olgiata 20.12 ssd 7188,1 2532,9 2242,0 794,5 806,1 812,6
Ssd 2001 srl - Padova 7130,8 0,0 1861,2 1761,9 2627,6 880,1
Sport Village ssd -Pesaro 7120,5 0,0 749,9 2373,9 2339,7 1657,0
Natatio Master Team asd 7046,5 917,4 923,4 0,0 2522,7 2683,0
Libertas Nuoto Chivasso 7030,0 2241,8 2103,2 1335,9 670,6 678,6
H2O Sport - Campobasso 7021,7 2423,0 1472,6 1416,2 849,4 860,5
Nautilus ssd 6991,4 798,1 2341,4 860,6 1510,5 1480,7
CN Saint Vincent ssd 6920,6 2286,6 1578,8 672,8 1611,0 771,5
CSI Nuoto Prato 6903,1 2591,5 2638,9 1672,7 0,0 0,0
Can. Vittorino da Feltre 6824,9 2440,7 2275,4 805,7 638,5 664,6
Nuoto Club 2000 Faenza 6817,4 2593,0 2668,6 1555,8 0,0 0,0
Arvalia Swimming Fitness 6781,2 2216,8 0,0 1826,8 670,3 2067,3
PadovaNuoto 6779,0 2672,4 2575,5 794,6 0,0 736,6
Emmedue ssd 6681,0 2392,7 2156,0 2132,4 0,0 0,0
Chiaravalle Nuoto asd 6677,3 2541,5 2519,6 802,3 0,0 813,9
Prima ssd 6676,1 701,3 2142,3 1514,2 1509,4 808,8
ASA asd - Cinisello Balsa 6549,8 2407,6 827,2 0,0 2037,8 1277,3
ZERO9 TEAM SSD ARL 6406,8 2804,0 2776,0 826,8 0,0 0,0
Rari Nantes Legnano 6361,6 2444,7 1447,5 819,7 821,4 828,3
VO2 NUOTO TORINO SSD A RL 6304,0 2417,7 2265,4 0,0 808,7 812,3
OLIMPIONICA SSD ARL 6298,9 1565,4 1507,5 1611,0 812,5 802,5
Swim Team Abruzzo asd 6278,3 0,0 0,0 1722,6 2731,7 1824,0
OLYMPIAPALERMO ASD 6264,3 0,0 0,0 943,8 2638,6 2682,0
Pol. Nuoto Montefeltro 6243,6 2615,2 0,0 892,6 1805,9 930,0
Acquaviva 2001 6216,1 2649,2 2655,8 0,0 0,0 911,1
ASD SWIM IN ACTION 6210,1 2634,9 2704,0 871,3 0,0 0,0
Waterpolo Bari asd 6208,1 2441,8 2369,2 1397,0 0,0 0,0
Aquatic Team Ravenna 6197,7 2717,0 2551,9 928,8 0,0 0,0
Serapo Sport Gaeta 6128,6 0,0 0,0 2284,1 2390,2 1454,3
Maranello Nuoto 6005,6 1359,6 751,8 734,5 756,2 2403,5
Clorolesi Treviglio asd 5852,1 2559,0 2499,4 793,7 0,0 0,0
Nuoto Club Sassuolo 5843,0 2679,3 2370,2 793,6 0,0 0,0
Team Lombardia Nuoto MGM 5800,6 2432,1 2605,8 762,6 0,0 0,0
Effetto Sport - Barzano` 5628,1 844,9 1575,4 1463,7 871,0 873,2
Torino Nuoto 5610,2 2540,1 2429,6 640,4 0,0 0,0
NUOTATORI CIVITAVECCHIESI SSD 5566,2 0,0 0,0 1837,6 1849,8 1878,7
Sintesi ssd 5565,9 0,0 692,0 2462,9 2411,0 0,0
Pol. Amatori Prato 5549,1 2529,6 1583,6 1436,0 0,0 0,0
Viadana Nuoto Libertas 5542,9 2494,7 2431,8 616,3 0,0 0,0
CSS 5470,7 1545,8 757,7 0,0 877,5 2289,7
Canottieri Baldesio 5450,9 2375,5 2177,4 0,0 0,0 898,0
Malaspina Nuoto 5424,9 2739,9 2685,0 0,0 0,0 0,0
Montenuoto 5395,1 0,0 776,6 0,0 2774,5 1844,0
Amici Nuoto VVFF Modena 5328,1 2646,7 880,1 0,0 0,0 1801,3
Lavagna 90 5165,8 777,1 2204,5 2184,1 0,0 0,0
Eracle Sports ssd 5096,4 2318,1 2141,2 637,1 0,0 0,0
Catanzaro Nuoto asd 5063,2 655,2 0,0 0,0 2193,5 2214,5
Teramo Nuoto 5013,2 2497,8 2515,3 0,0 0,0 0,0
Vela Nuoto Ancona 5002,3 2597,8 2404,5 0,0 0,0 0,0
Il Grillo ssd Civitanova 4976,4 2440,6 1170,2 1365,6 0,0 0,0
asd Fanatik Team Forli` 4956,7 0,0 1720,6 801,6 803,1 1631,5
Nuotando asd 4889,2 2526,2 890,9 0,0 0,0 1472,1
Sportivamente Belluno ssd 4879,6 2429,6 2449,9 0,0 0,0 0,0
CUS Bari asd 4795,3 1925,4 1933,8 936,1 0,0 0,0
GATE SPORT LA FENICE SSD ARL 4759,0 1558,0 2440,5 760,5 0,0 0,0
Canottieri Tevere Remo 4752,5 2379,3 0,0 787,3 790,4 795,6
Mioclub ssd 4739,0 1629,5 1590,9 1518,7 0,0 0,0
DDS ssd 4730,2 2286,6 2443,7 0,0 0,0 0,0
VIRTUS SANTA MARIA SSD A RL 4727,5 0,0 0,0 0,0 2368,5 2359,0
Roncadenuoto ssd arl 4610,7 2319,3 2291,5 0,0 0,0 0,0
SWIM PROJECT S.R.L. SPORTIVA D 4574,0 808,1 785,0 0,0 1471,1 1509,8
G.P. Nuoto Mira 4522,6 2300,8 2221,8 0,0 0,0 0,0
De Akker Team ssd arl 4508,7 0,0 925,6 1523,3 637,1 1422,7
PROJECT SPORT SSD 4496,7 856,1 2331,2 0,0 651,1 658,3
Amatori Nuoto 4414,1 855,3 0,0 0,0 1775,9 1782,8
Nuoto Club Cagliari 4406,4 0,0 909,2 910,9 832,1 1754,2
Sport Club ssd - Bari 4329,0 1731,2 1743,2 854,6 0,0 0,0
Olympia ssd a rl 4274,1 2588,1 1686,0 0,0 0,0 0,0
A.P.Padana ssd 4238,2 0,0 874,9 883,2 1681,1 799,0
Aquatic Center 4158,8 1756,9 871,2 0,0 0,0 1530,6
AQUAREAL ASD 4113,3 0,0 0,0 648,5 1394,6 2070,2
RINASCITA TEAM ROMAGNA 4112,3 812,4 2546,7 0,0 0,0 753,2
LA MERIDIANA SPORT SSD AR 4084,5 1518,2 1748,6 817,7 0,0 0,0
RovigoNuoto 4075,6 0,0 2054,8 1309,7 711,1 0,0
LEONESSA NUOTO ASD 4047,8 2444,5 1603,3 0,0 0,0 0,0
Villa York Sporting Club 4025,6 0,0 0,0 0,0 1636,7 2388,9
Reggiana Nuoto 3855,8 776,8 795,0 0,0 715,8 1568,2
Centro Sportivo Hof 3707,9 0,0 0,0 922,7 1849,5 935,7
Chiavari Nuoto 3705,8 2054,6 789,4 861,8 0,0 0,0
G.A.M. Team ssd - Brescia 3658,7 729,6 1510,0 1419,1 0,0 0,0
Imolanuoto 3596,4 1843,8 929,3 0,0 0,0 823,4
Collage Waterpolo Palermo 3586,7 2815,9 770,8 0,0 0,0 0,0
VV FF Reggio E. M.Marconi 3513,7 1761,3 1752,4 0,0 0,0 0,0
KLAB SPORT SSDR.L. 3509,6 2612,9 896,7 0,0 0,0 0,0
NC Montecarlo - Casale Mo 3487,8 814,3 1346,8 1326,7 0,0 0,0
Chimera Nuoto 3468,8 783,2 0,0 922,2 899,9 863,4
Asd Swim Sassari 3458,5 1630,5 929,8 0,0 0,0 898,3
DDS CAMAIORE APD 3453,7 1738,6 1715,0 0,0 0,0 0,0
NUOTATORI PUGLIESI ASD 3422,9 0,0 1617,9 0,0 901,8 903,2
THERMAE SPORT ASD 3407,6 0,0 1759,9 828,0 819,7 0,0
Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO 3377,5 2578,5 799,0 0,0 0,0 0,0
Canottieri Milano 3352,9 0,0 805,3 1666,2 881,4 0,0
MAGMA SSD ARL 3333,0 1665,2 1667,8 0,0 0,0 0,0
Cilo ssd - Milano 3318,3 0,0 0,0 0,0 1639,6 1678,7
San Giuseppe ssd - Arese 3314,0 1678,1 1635,9 0,0 0,0 0,0
Sporting Village asd 3276,9 849,3 828,6 0,0 0,0 1599,0
Sport 2000 ssd - Roma 3265,0 779,5 807,9 845,3 832,3 0,0
Circolo Canottieri Napoli 3234,3 2494,6 739,6 0,0 0,0 0,0
Pol Giovanni Masi 3217,9 1597,6 851,0 769,3 0,0 0,0
Centro Nuoto Cortona 3190,1 2377,2 812,9 0,0 0,0 0,0
Polisport srl - C.Castell 3162,0 0,0 0,0 761,1 780,8 1620,2
Ecumano Space Pool 3140,8 2275,2 865,6 0,0 0,0 0,0
Brindisi Nuoto 3131,5 2343,2 0,0 788,2 0,0 0,0
Nuoto Valdinievole 3113,4 1553,9 791,0 768,6 0,0 0,0
Gruppo Atletico Sportivo 3097,8 0,0 838,8 803,4 723,9 731,8
S.Donato Metanopoli Sport 3076,9 2240,9 836,0 0,0 0,0 0,0
CANOTTIERI LECCO 3016,4 772,3 769,2 742,2 732,7 0,0
GAVIA ASD 2879,2 741,9 0,0 1445,1 692,2 0,0
Daily Sport asd 2844,8 0,0 699,7 683,1 1462,0 0,0
Campus Team 2773,0 0,0 0,0 925,4 923,0 924,6
Buonconsiglio Nuoto 2751,5 0,0 0,0 0,0 941,7 1809,8
GISPORT MILANO SSD SRL 2674,4 0,0 0,0 880,3 891,0 903,1
ssd Natatorium Treviso 2667,2 892,9 0,0 0,0 890,4 883,8
JesoloNuoto 2663,6 0,0 0,0 0,0 1967,4 696,2
ASD ENDAS NUOTO RAVENNA 2663,4 2016,5 0,0 0,0 0,0 646,9
Mille Sport San Salvo 2638,3 2035,5 602,8 0,0 0,0 0,0
Sport Training 2 ssd 2540,4 1726,4 0,0 0,0 0,0 814,0
Virtus Buonconvento ssd 2515,0 874,8 833,9 806,3 0,0 0,0
C.U.S. FERRARA 2459,2 0,0 2459,2 0,0 0,0 0,0
Citta` Sport Vicenza 2429,2 879,6 849,8 699,8 0,0 0,0
Pool Nuoto Sambenedettese 2422,0 0,0 814,0 800,4 807,7 0,0
G - Udine 2419,8 787,8 793,4 838,7 0,0 0,0
SSV Brixen 2419,2 0,0 0,0 742,3 820,3 856,6
Antares Nuoto 2416,2 0,0 0,0 0,0 792,4 1623,8
GABBIANO NUOTO SSD A R.L. 2404,3 1522,3 882,0 0,0 0,0 0,0
Il Policentro 2400,1 1499,2 900,9 0,0 0,0 0,0
Pinguino Nuoto - Avezzano 2381,3 1838,0 543,3 0,0 0,0 0,0
CSR Granda ssd 2367,8 833,6 728,9 0,0 805,3 0,0
Acquasport ssd - Cagliari 2360,3 0,0 0,0 1581,4 778,9 0,0
Olimpica Salentina asd 2348,5 0,0 789,4 785,3 773,7 0,0
TRIROCK ASD 2328,5 0,0 660,0 0,0 833,5 835,0
Hipponion Nuoto asd 2321,8 0,0 0,0 0,0 1448,3 873,4
AVANTGARDA DESENZANO 2.0 ASD 2313,7 709,9 0,0 824,0 0,0 779,8
Aquatempra ssd 2308,7 0,0 0,0 759,4 755,3 793,9
NUOVO NUOTO GEST SSD A RL 2298,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2298,9
Circolo Nautico Posillipo 2296,2 2296,2 0,0 0,0 0,0 0,0
L`Acqua di Pianeta Sport 2275,8 0,0 0,0 740,4 765,1 770,3
Conero Wellness ssd 2273,7 2273,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tyrsenia Sporting Club 2207,5 700,4 1507,1 0,0 0,0 0,0
Aquarea Vicenza 2155,8 1287,6 868,2 0,0 0,0 0,0
Asd Sottosopra - Brindisi 2114,1 769,1 1345,0 0,0 0,0 0,0
Idea Sport ssd 1884,5 0,0 0,0 0,0 933,6 950,9
Centro Nuoto Stra 1872,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1872,8
Arezzo Nuoto 1871,0 1871,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nottoli Nuoto 1866,0 1866,0 0,0 0,0 0,0 0,0
POLISPORTIVA XXV PONTI SSD UNI 1859,5 935,5 924,0 0,0 0,0 0,0
Team Trezzo Sport ssd 1828,7 857,2 0,0 971,5 0,0 0,0
Esc ssd - Brescia 1809,4 0,0 0,0 0,0 898,8 910,6
Brenta Nuoto 1801,2 0,0 0,0 911,0 890,2 0,0
H. Sport ssd 1799,1 897,0 902,1 0,0 0,0 0,0
Doria Nuoto 2000 Loano 1780,6 0,0 0,0 0,0 882,6 898,1
Sisport ssd 1763,8 921,4 842,4 0,0 0,0 0,0
ssd Stilelibero - Preganz 1757,9 0,0 0,0 0,0 880,7 877,2
Rari Nantes Torino 1697,6 0,0 0,0 0,0 846,2 851,4
Nord Padania Nuoto - Vare 1666,6 0,0 0,0 0,0 829,2 837,4
ASD RN Flegrea 1663,8 0,0 830,4 833,3 0,0 0,0
Dinamic N Vallecamonica 1663,6 1663,6 0,0 0,0 0,0 0,0
99 Sport asd - L`Aquila 1637,3 0,0 0,0 0,0 819,2 818,1
HELIOS 2.0 SSD A R.L. 1631,7 817,4 814,3 0,0 0,0 0,0
PRO SWIM ROMA ASD 1628,7 0,0 0,0 0,0 808,7 819,9
Gymnasium Pordenone 1617,9 0,0 0,0 808,5 809,4 0,0
00100 SPORTING CLUB ROMA SSD A 1598,5 0,0 1598,5 0,0 0,0 0,0
ASD TITANS 1595,0 0,0 0,0 0,0 793,8 801,2
CSI Roma Flaminio 1585,6 0,0 783,7 801,9 0,0 0,0
Icos Sporting Club 1584,4 0,0 0,0 798,0 786,4 0,0
NEW TEAM GIANO ASD 1537,2 770,4 766,8 0,0 0,0 0,0
Rari Nantes Romagna asd 1531,3 0,0 798,0 0,0 733,3 0,0
SC TUSCOLANO BY COREFIT SSD A 1510,1 0,0 0,0 0,0 749,0 761,1
A.S.D. VIRIBUS UNITIS 1504,1 0,0 1504,1 0,0 0,0 0,0
Enjoy ssd - Cernusco 1491,8 736,0 755,8 0,0 0,0 0,0
Forum ssd - Assago 1489,4 657,4 0,0 0,0 832,1 0,0
NUOTO 2000 SSDILETT Arl 1483,5 750,8 732,7 0,0 0,0 0,0
Nuotopiu` Academy asd 1463,1 0,0 0,0 0,0 730,0 733,1
CUS Palermo 1455,2 743,2 712,0 0,0 0,0 0,0
Nuotatori Canavesani 1439,9 0,0 1439,9 0,0 0,0 0,0
Suprema Nuoto asd 1427,1 722,2 704,9 0,0 0,0 0,0
Lib. Virgiliana Mantova 1419,3 0,0 710,7 708,6 0,0 0,0
Peppe Lamberti N.C. asd 1409,9 0,0 0,0 704,0 705,9 0,0
Amat.Nuoto Lib. Soc.Coop 1405,0 704,2 700,7 0,0 0,0 0,0
Sporting Club 63 ssd 1399,2 1399,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Como Nuoto 1378,1 0,0 0,0 0,0 683,6 694,5
CPF Team Pallanuoto asd 1377,5 682,8 694,8 0,0 0,0 0,0
Ondablu 1363,9 0,0 713,1 0,0 650,8 0,0
La Wellness ssd - Milano 1355,5 680,1 675,4 0,0 0,0 0,0
Hidro Sport ssd arl 1287,2 0,0 628,5 658,8 0,0 0,0
Bergamo Nuoto 1241,5 652,0 589,5 0,0 0,0 0,0
Sport Cortona asd 1193,1 1193,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Riviera Nuoto 936,5 0,0 0,0 0,0 936,5 0,0
Soncino Sporting Club 933,3 0,0 0,0 0,0 0,0 933,3
Fondazione Bentegodi 925,3 925,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Esperia asd - Cagliari 923,9 0,0 0,0 0,0 923,9 0,0
RARI NANTES SAVONA SSD 919,1 0,0 0,0 0,0 919,1 0,0
Eschilo Sporting Village 912,4 912,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Green Hill asd 910,5 910,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Tennis Club Peschiera 910,0 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Genova Nuoto My Sport ssd 892,2 892,2 0,0 0,0 0,0 0,0
POL SPORT CLUB EREA 891,8 0,0 891,8 0,0 0,0 0,0
Ice Club Como 851,1 0,0 851,1 0,0 0,0 0,0
CENTRO SPORTIVO BABEL SSD SRL 846,4 0,0 846,4 0,0 0,0 0,0
GSL asd - Cinisello B. 845,4 845,4 0,0 0,0 0,0 0,0
EMPOLUM SPORT SSD A R.L. 839,8 0,0 0,0 0,0 0,0 839,8
CENTRO SPORTIVO LIG 2.0 SSD Ar 836,5 0,0 0,0 0,0 836,5 0,0
Rari Nantes Cagliari asd 831,9 0,0 0,0 0,0 831,9 0,0
ASD VIRTUS SWIM PROJECT 820,4 820,4 0,0 0,0 0,0 0,0
CS Onda Blu Torvajanica 817,4 817,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Dimensione N Pontedera 811,4 0,0 0,0 0,0 0,0 811,4
DODICI SPORTIVO SSD A R.L. 802,3 802,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Centro Nuoto Le Bandie 800,1 0,0 0,0 800,1 0,0 0,0
Asd Gruppo in Forma - CA 797,7 0,0 0,0 0,0 797,7 0,0
Aquarius Piscina Canosa 793,7 793,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Aquatica ssd 793,7 793,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Centro Nuoto Copparo 792,9 0,0 792,9 0,0 0,0 0,0
Nantes Club Vomero 785,7 0,0 785,7 0,0 0,0 0,0
TA.BU. 783,4 0,0 0,0 0,0 783,4 0,0
Rosetana Nuoto 780,2 0,0 0,0 0,0 0,0 780,2
Arca Nuoto asd - Oderzo 770,6 0,0 770,6 0,0 0,0 0,0
Errenuotofidenza 767,2 0,0 0,0 767,2 0,0 0,0
Synthesis ssd 760,0 0,0 0,0 760,0 0,0 0,0
SS Lazio Nuoto ssd 753,7 0,0 0,0 753,7 0,0 0,0
Swiming Club Quattroventi 742,0 0,0 742,0 0,0 0,0 0,0
Sky Line Nuoto - C.puster 732,1 0,0 0,0 0,0 0,0 732,1
Lecco Olimpica Nuoto 717,7 717,7 0,0 0,0 0,0 0,0
San Carlo Sport - Milano 711,2 711,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Olbia Nuoto asd 703,2 703,2 0,0 0,0 0,0 0,0
CN OVADA ASD 680,2 680,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Mediterranea N Grottaglie 674,1 0,0 0,0 0,0 674,1 0,0
Clodia Piscina & F - Chio 648,2 648,2 0,0 0,0 0,0 0,0
CENTRO SPORTIVO PORTICI ASD 585,0 0,0 0,0 0,0 585,0 0,0
Blu&Green Sporting Club s 540,3 540,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Ronchiverdi ssd 355,1 0,0 355,1 0,0 0,0 0,0
Società Totale 50DO 100DO 200DO
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuoto Master Brescia asd 8464,7 2811,2 2826,1 2827,5
Flaminio Sporting Club 8226,2 2779,8 2737,4 2709,1
ACQUA13 SSD 8025,9 2851,3 2852,4 2322,2
Nuoto Club Firenze 7733,6 2533,8 2550,7 2649,1
Aquatica Torino ssd 7248,3 2730,5 2719,6 1798,2
DLF Nuoto Livorno 7023,0 2814,4 2731,5 1477,1
Forum Sport Center 7002,2 2756,0 2817,8 1428,5
UISP Nuoto Cordenons 6978,2 1712,2 2646,1 2620,0
POL GARDEN RIMINI 6855,3 2341,0 2343,6 2170,7
Due Ponti ssd 6725,3 2215,1 2226,8 2283,4
Gonzaga Sport Club ssd 6663,8 2432,9 2619,3 1611,6
Acqua1Village 6522,7 2295,6 2529,2 1698,0
Roma Nuoto Master asd 6100,7 2576,8 2572,9 951,0
A.B. Team asd 5930,4 2599,1 2492,5 838,8
Nuotatori Genovesi ssd 5706,0 2415,7 1671,4 1618,9
SO.GE.SE SOC. COOP. SPORT DILE 5669,6 1455,6 2510,3 1703,6
Empire Sport & Resort ssd 5501,5 2275,1 1616,9 1609,6
Circolo Canottieri Aniene 5432,8 887,4 2590,7 1954,7
IN SPORT RANE ROSSE 5421,4 2258,2 2481,1 682,1
CUS Bari asd 5416,5 1812,6 1805,0 1798,9
PARCO KOLBE SSD A RL 5400,9 2467,3 2126,8 806,8
Canottieri Baldesio 5311,4 2629,4 1786,6 895,4
ASA asd - Cinisello Balsa 5199,3 1507,5 2402,2 1289,6
B.Fit Legnano Nuoto 5180,2 2695,9 2484,3 0,0
PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD 4998,2 2434,0 1687,6 876,6
Coopernuoto 4909,3 2447,1 2462,3 0,0
Chiavari Nuoto 4869,6 2478,2 1528,0 863,4
Pol Nadir - Palermo 4849,1 2556,4 2292,7 0,0
Vela Nuoto Ancona 4768,6 2409,0 2359,6 0,0
Rari Nantes Saronno 4493,2 2181,7 2311,4 0,0
Nuoto Club 2000 Faenza 4447,6 1283,5 1422,2 1742,0
Master Melzo Nuoto 4324,8 1981,8 1597,7 745,2
Centro Nuoto Bastia asd 4263,8 1737,8 901,5 1624,4
Malaspina Nuoto 4248,5 2630,2 796,8 821,4
asd Il Gabbiano Napoli 4219,6 2219,4 0,0 2000,2
Pol Giovanni Masi 4211,1 1671,8 923,5 1615,8
Firenze Nuota Master 4170,4 0,0 1482,2 2688,1
Il Grillo ssd Civitanova 4070,1 2284,6 891,0 894,5
Prosport Acqua ssd 4062,7 2345,9 1716,8 0,0
NC RN Cairo M.Acqui Terme 4053,1 1571,0 2482,1 0,0
Milano Nuoto Master asd 3922,0 2308,2 1613,8 0,0
CSI Nuoto Ober Ferrari 3863,9 781,0 2284,0 799,0
CSI Nuoto Prato 3844,8 722,3 2386,2 736,4
Olgiata 20.12 ssd 3791,0 2302,7 1488,3 0,0
SPORT CENTER POLISPORTIVA 3764,6 1503,2 2261,4 0,0
Effetto Sport - Barzano` 3461,5 629,8 1617,3 1214,4
Team Lombardia Nuoto MGM 3412,9 1314,4 2098,5 0,0
ASD SWIM IN ACTION 3381,1 859,0 1747,1 775,0
Derthona Nuoto 3377,6 0,0 1649,0 1728,6
SWIM PROJECT S.R.L. SPORTIVA D 3357,2 1634,2 1723,0 0,0
Fonte Meravigliosa Sport 3271,2 0,0 1577,4 1693,8
Arvalia Swimming Fitness 3252,6 2046,9 611,6 594,0
