Classifica di Società 2025-2026
chiudi
Società Totale Atl P.ind Media % Stf_I P.stf Media % Stf_E P.stf Media % Ind_C %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Team Lombardia Nuoto MGM 202.381 90 202.381 2.248,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
2 ACQUA13 SSD 200.345 88 200.345 2.276,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
3 Coopernuoto 172.523 77 172.523 2.300,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
4 Swim&Care ASD 168.171 85 168.171 2.242,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
5 Flaminio Sporting Club 156.907 68 156.907 2.307,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Rari Nantes Saronno 138.294 60 138.294 2.304,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
7 NCF Master Asd 137.458 57 137.458 2.411,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
8 A.R.C.A. 136.133 59 136.133 2.307,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
9 Nuotatori del Carroccio 117.355 56 117.355 2.095,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
10 DLF Nuoto Livorno 115.380 52 115.380 2.307,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Forum Sport Center 113.877 48 113.877 2.372,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
12 Roma Nuoto Master asd 113.726 48 113.726 2.369,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
13 Gonzaga Sport Club ssd 104.179 44 104.179 2.367,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
14 Can. Vittorino da Feltre 101.619 48 101.619 2.117,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
15 Rari Nantes Venezia 93.487 39 93.487 2.397,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Circolo Canottieri Aniene 93.304 38 93.304 2.455,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
17 CSI Nuoto Prato 90.092 40 90.092 2.252,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
18 Pol.Vigor Perconti asd 89.854 40 89.854 2.246,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
19 Firenze Nuota Master 80.871 36 80.871 2.246,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
20 ssd Stilelibero - Preganz 80.410 33 80.410 2.436,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 Ondablu 79.602 36 79.602 2.211,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
22 Sintesi ssd 78.975 37 78.975 2.134,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
23 MANTOVA NUOTO ASD 78.142 34 78.142 2.298,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
24 Centro Nuoto Le Bandie 78.062 36 78.062 2.168,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
25 CSS 77.341 34 77.341 2.274,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 Seven Master Nuoto asd 76.066 34 76.066 2.237,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
27 Team Insubrika asd 75.921 31 75.921 2.449,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
28 Nuoto Valdinievole 75.375 33 75.375 2.284,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
29 Aquatic Center 74.823 32 74.823 2.338,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
30 Albatros S.C. ssd 73.842 35 73.842 2.109,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
Totali fascia Atleti: 1448 Staffette: 0 ...... ( 0 - 0 )
Società Totale Atl P.ind Media % Stf_I P.stf Media % Stf_E P.stf Media % Ind_C %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 H. Sport ssd 62.541 30 62.541 2.501,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
2 Nautilus ssd 61.743 27 61.743 2.469,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
3 Montenuoto 61.175 29 61.175 2.447,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
4 NUOTATORI MILANESI 60.787 29 60.787 2.431,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
5 Natatio Master Team asd 60.050 25 60.050 2.402,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Villa Bonelli Nuoto asd 59.082 29 59.082 2.363,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
7 Acqua1Village 58.410 24 58.410 2.433,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
8 Citta` Sport Vicenza 57.477 24 57.477 2.394,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
9 Sport Plus ssd srl 57.274 29 57.274 2.291,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
10 Ssd 2001 srl - Padova 57.204 26 57.204 2.288,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Aquatic Team Ravenna 56.907 24 56.907 2.371,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
12 Tergeste N Altura 55.989 23 55.989 2.434,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
13 Viadana Nuoto Libertas 55.980 24 55.980 2.332,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
14 Riviera Nuoto 55.274 22 55.274 2.512,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
15 Asd Oasi Boschetto - Curt 54.612 29 54.612 2.184,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Centro Nuoto Stra 54.576 22 54.576 2.480,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
17 PARCO KOLBE SSD A RL 53.443 24 53.443 2.226,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
18 Clorolesi Treviglio asd 52.732 23 52.732 2.292,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
19 Milano Nuoto Master asd 52.011 20 52.011 2.600,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
20 Pol Nadir - Palermo 51.684 25 51.684 2.067,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
Società Totale Atl P.ind Media % Stf_I P.stf Media % Stf_E P.stf Media % Ind_C %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 Anzianotti Nuoto Asd 51.495 27 51.495 2.059,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
22 Assisi Nuoto Master ASD 50.500 24 50.500 2.104,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
23 SO.GE.SE SOC. COOP. SPORT DILE 49.946 21 49.946 2.378,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
24 Ranazzurra Conegliano 49.791 22 49.791 2.263,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
25 Asd PDNTRI 49.762 21 49.762 2.369,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 ssd Natatorium Treviso 49.590 21 49.590 2.361,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
27 Amici Nuoto Firenze 49.463 24 49.463 2.061,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
28 G. Sport Village ssd 49.256 22 49.256 2.238,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
29 CSM Swim Team asd 48.602 22 48.602 2.209,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
30 Caravaggio S.V. Aqua ssd 47.110 21 47.110 2.243,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 RINASCITA TEAM ROMAGNA 46.508 20 46.508 2.325,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
32 Domar Sporting Club ssd 46.450 21 46.450 2.211,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
33 Imolanuoto 46.245 19 46.245 2.433,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
34 Nuotatori Genovesi ssd 45.912 20 45.912 2.295,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
35 asd Il Gabbiano Napoli 45.758 21 45.758 2.179,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 CANOTTIERI LECCO 45.731 21 45.731 2.177,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
37 All Round Sport & Wellnes 45.107 19 45.107 2.374,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
38 Acquasport ssd - Cagliari 44.606 20 44.606 2.230,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
39 Sportivamente Belluno ssd 44.139 21 44.139 2.101,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
40 PadovaNuoto 43.630 18 43.630 2.423,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
Società Totale Atl P.ind Media % Stf_I P.stf Media % Stf_E P.stf Media % Ind_C %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 Heaven Due ssd 43.317 18 43.317 2.406,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
42 Sport Shuttle 3.0 ssd 43.075 19 43.075 2.267,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
43 Nuoto Club 2000 Faenza 42.836 18 42.836 2.379,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
44 G - Udine 42.752 19 42.752 2.250,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
45 G.P. Nuoto Mira 41.613 18 41.613 2.311,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46 U.O.E.I. Candido Cabbia 41.605 19 41.605 2.189,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
47 Effetto Sport - Barzano` 40.816 18 40.816 2.267,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
48 A.B. Team asd 40.716 17 40.716 2.395,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
49 Ssd Nocetta - Roma 40.122 17 40.122 2.360,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
50 Olimpic Nuoto Napoli ssd 39.865 16 39.865 2.491,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 OASI Laura Vicuna - Rival 39.118 17 39.118 2.301,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
52 Villa York Sporting Club 38.786 17 38.786 2.281,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
53 Rende Nuoto ssd 38.399 21 38.399 1.828,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
54 Legnano Nuoto asd 38.255 18 38.255 2.125,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
55 Prosport Acqua ssd 38.166 17 38.166 2.245,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56 Roncadenuoto ssd arl 38.110 17 38.110 2.241,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
57 NS Emilia 36.503 16 36.503 2.281,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
58 SC TUSCOLANO BY COREFIT SSD A 36.407 16 36.407 2.275,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
59 NEW TEAM GIANO ASD 36.259 16 36.259 2.266,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
60 AICS Pavia Nuoto 36.156 15 36.156 2.410,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
Società Totale Atl P.ind Media % Stf_I P.stf Media % Stf_E P.stf Media % Ind_C %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 SA-FA 2000 ssd - Torino 35.575 16 35.575 2.223,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
62 Amatori Nuoto 35.397 16 35.397 2.212,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
63 Rari Master Pesaro asd 34.980 15 34.980 2.332,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
64 Rapallo Nuoto ssd 33.604 16 33.604 2.100,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
65 H2O ssd - Muggio` 33.380 14 33.380 2.384,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66 Fanum Fortunae Nuoto 33.378 15 33.378 2.225,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
67 Mioclub ssd 33.292 14 33.292 2.378,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
68 Olympia ssd a rl 33.123 13 33.123 2.547,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
69 Pol Comunale Riccione 33.004 13 33.004 2.538,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
70 Centro Nuoto Bastia asd 32.479 13 32.479 2.498,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 Orizzonti ssd arl 32.101 15 32.101 2.140,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
72 EQUIPE SPORTIVA SSD S.R.L. 31.998 14 31.998 2.285,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
73 Circolo Nuoto Lucca 31.993 15 31.993 2.132,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
74 SAN MARINO MASTER 31.701 13 31.701 2.438,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
75 De Akker Team ssd arl 31.569 14 31.569 2.254,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76 Nuoto Club Cagliari 31.331 14 31.331 2.237,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
77 Fonte Meravigliosa Sport 31.184 13 31.184 2.398,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
78 U-Sport Ssdarl 30.911 14 30.911 2.207,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
79 Luna Socio Culturale asd 30.862 15 30.862 2.057,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
80 Centro Nuoto Rosa` 30.861 13 30.861 2.373,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
Società Totale Atl P.ind Media % Stf_I P.stf Media % Stf_E P.stf Media % Ind_C %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 AKKUAMANIA S.S.DILETT. Arl 30.385 15 30.385 2.025,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
82 Aqua Alpha Ssd Srl 29.820 12 29.820 2.485,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
83 Centro Nuoto Cittadella 29.625 13 29.625 2.278,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
84 SC63 Ssd aRL 29.585 13 29.585 2.275,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
85 Torino Nuoto 29.300 12 29.300 2.441,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
86 Lavagna 90 28.850 13 28.850 2.219,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
87 Due Ponti ssd 28.726 12 28.726 2.393,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
88 Physical Village Roma ssd arl 28.575 13 28.575 2.198,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
89 Sport Training 2 ssd 28.494 12 28.494 2.374,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
90 Gruppo Atletico Sportivo 28.431 14 28.431 2.030,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 Esseci Nuoto 28.355 12 28.355 2.362,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
92 LEONESSA NUOTO ASD 28.122 12 28.122 2.343,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
93 FIN Plus Ostia 28.015 12 28.015 2.334,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
94 A.P.Padana ssd 26.635 11 26.635 2.421,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
95 ASD ENDAS NUOTO RAVENNA 26.609 12 26.609 2.217,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96 Hipponion Nuoto asd 26.574 14 26.574 1.898,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
97 Arca Team asd 26.490 12 26.490 2.207,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
98 Team Legnano Nuoto Asd 26.425 12 26.425 2.202,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
99 Sport 2000 ssd - Roma 26.304 11 26.304 2.391,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
100 THERMAE SPORT ASD 26.270 12 26.270 2.189,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
Società Totale Atl P.ind Media % Stf_I P.stf Media % Stf_E P.stf Media % Ind_C %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 ASD CIRC. SPORT. GUARDIA DI FI 26.112 11 26.112 2.373,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
102 Team Sport Isola 25.909 12 25.909 2.159,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
103 Rari Nantes Trento 25.901 12 25.901 2.158,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
104 ASD SWIMMING CLUB 25.809 11 25.809 2.346,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
105 Sky Line Nuoto - C.puster 25.721 11 25.721 2.338,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
106 MySport Ssd 25.655 11 25.655 2.332,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
107 NC RN Cairo M.Acqui Terme 25.318 11 25.318 2.301,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
108 Nord Padania Nuoto - Vare 25.137 11 25.137 2.285,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
109 Acquarè Franciacorta asd 25.107 10 25.107 2.510,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
110 Tri Aironi Asd 24.538 12 24.538 2.044,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 ASD SWIM IN ACTION 24.168 11 24.168 2.197,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
112 Reggiana Nuoto 24.074 10 24.074 2.407,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
113 Games Sport ssd rl 23.013 10 23.013 2.301,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
114 UISP Nuoto Cordenons 22.813 9 22.813 2.534,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
115 Arezzo Nuoto 22.084 10 22.084 2.208,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
116 NUOTO VENEZIA 22.015 10 22.015 2.201,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
117 Atleti Amatori Matera ssd 21.745 11 21.745 1.976,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
118 Idra Nuoto & Fitness 21.664 10 21.664 2.166,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
119 JesoloNuoto 21.496 10 21.496 2.149,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
120 Rari Nantes Cagliari asd 21.183 9 21.183 2.353,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
Società Totale Atl P.ind Media % Stf_I P.stf Media % Stf_E P.stf Media % Ind_C %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 Nuoto Academy Amelia Ssdarl 20.800 9 20.800 2.311,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
122 Dimensione N Pontedera 20.468 9 20.468 2.274,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
123 SAN MAURO SSD ARL 20.354 10 20.354 2.035,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
124 Rari Nantes Albano ssd 20.342 9 20.342 2.260,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
125 All Together Coop.Soc. 20.132 10 20.132 2.013,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
126 Nottoli Nuoto 19.761 8 19.761 2.470,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
127 PLANET SPORT Srl S.S.DILETT. 19.504 9 19.504 2.167,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
128 SS Lazio Nuoto ssd 19.281 9 19.281 2.142,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
129 Aqa Sport Cusago Ssd Arl 19.159 8 19.159 2.394,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
130 Gymnasium Pordenone 19.158 8 19.158 2.394,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 Pool Nuoto Sambenedettese 18.881 8 18.881 2.360,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
132 Hydrosport Srl 18.808 10 18.808 1.880,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
133 SWIM PROJECT S.R.L. SPORTIVA D 18.661 8 18.661 2.332,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
134 DDS CAMAIORE APD 18.216 8 18.216 2.277,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
135 Stradivari Nuoto 18.098 9 18.098 2.010,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
136 Aquarium ssd - Novi Ligur 17.921 8 17.921 2.240,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
137 K Sport Academy 17.816 9 17.816 1.979,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
138 Rari Nantes Bel Poggio ss 17.749 8 17.749 2.218,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
139 Ssd Fin Plus - Roma 17.469 8 17.469 2.183,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
140 Pol. Amatori Prato 17.406 7 17.406 2.486,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
Società Totale Atl P.ind Media % Stf_I P.stf Media % Stf_E P.stf Media % Ind_C %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 Mediterraneo Sp.- Taranto 17.140 9 17.140 1.904,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
142 NC Castiglione delle Stiv 16.949 7 16.949 2.421,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
143 Aquatika ssd arl 16.871 7 16.871 2.410,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
144 Circolo Nautico Posillipo 16.870 8 16.870 2.108,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
145 Libertas Merate Due asd 16.840 7 16.840 2.405,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
146 ZERO9 TEAM SSD ARL 16.719 7 16.719 2.388,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
147 Impianti Sportivi Nadir 16.687 8 16.687 2.085,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
148 POL GARDEN RIMINI 16.620 8 16.620 2.077,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
149 Ecumano Space Pool 16.604 8 16.604 2.075,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
150 Casale Nuoto Master asd 16.556 7 16.556 2.365,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 ABC NUOTO PISA ASD 16.454 7 16.454 2.350,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
152 Swimblu asd 16.410 8 16.410 2.051,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
153 Rari Nantes Valsugana ssd 16.380 7 16.380 2.340,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
154 Libertas Nuoto Chivasso 16.193 7 16.193 2.313,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
155 LA MERIDIANA SPORT SSD AR 15.839 7 15.839 2.262,7 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
156 Aquafit ssd a rl 15.815 7 15.815 2.259,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
157 Fermo Nuoto e Pallanuoto 15.679 7 15.679 2.239,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
158 DDS ssd 15.620 7 15.620 2.231,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
159 G.A.M. Team ssd - Brescia 15.590 7 15.590 2.227,1 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
160 CS Onda Blu Torvajanica 15.463 7 15.463 2.209,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
Società Totale Atl P.ind Media % Stf_I P.stf Media % Stf_E P.stf Media % Ind_C %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 Aosta Nuoto 15.251 6 15.251 2.541,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
162 Green Hill asd 15.251 6 15.251 2.541,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
163 Thebris Sporting Village 15.158 7 15.158 2.165,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
164 SSV Bozen 15.077 7 15.077 2.153,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
165 Icos Sporting Club 14.906 7 14.906 2.129,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
166 Nuoto Club Milano asd 14.599 7 14.599 2.085,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
167 Centro Nuoto Tezze 14.473 6 14.473 2.412,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
168 Atlantide ssd - Elmas 14.342 6 14.342 2.390,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
169 Nuotatori Padovani 14.315 6 14.315 2.385,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
170 Poseidon Sporting Club as 14.157 6 14.157 2.359,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
171 Asd Swim Sassari 14.155 6 14.155 2.359,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
172 CENTRO SPORT ROMA SSD ARL 14.127 6 14.127 2.354,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
173 Sport Village ssd -Pesaro 14.003 6 14.003 2.333,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
174 Sportiva Sturla 13.944 6 13.944 2.324,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
175 Master Valenzano ssd 13.878 7 13.878 1.982,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
176 ASA asd - Cinisello Balsa 13.679 6 13.679 2.279,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
177 CUS Bergamo 13.644 6 13.644 2.274,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
178 AlbatrosNuoto 13.574 6 13.574 2.262,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
179 Esperia asd - Cagliari 13.507 6 13.507 2.251,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
180 NC Thermal Delfini Abano 13.176 6 13.176 2.196,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
Società Totale Atl P.ind Media % Stf_I P.stf Media % Stf_E P.stf Media % Ind_C %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
181 Sporting Lodi ssd 13.128 6 13.128 2.188,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
182 PALERMO NUOTO ASD 12.900 7 12.900 1.842,9 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
183 AQUAREAL ASD 12.819 5 12.819 2.563,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
184 San Carlo Sport - Milano 12.787 6 12.787 2.131,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
185 SwimProve Ssdrl 12.759 5 12.759 2.551,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
186 CUS Bari asd 12.527 6 12.527 2.087,8 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
187 Sportclub Meran 12.413 5 12.413 2.482,6 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
188 Fitness Supreme s.s.d. r.l. 12.351 6 12.351 2.058,5 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
189 ASD MERANO NUOTO 12.260 6 12.260 2.043,3 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
190 SPM Sport ssd - Paullo 12.215 5 12.215 2.443,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
191 Campus Team 12.127 5 12.127 2.425,4 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
192 Sport Up Sambenedettese 11.917 6 11.917 1.986,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
193 Life Academy Hadria N 11.806 5 11.806 2.361,2 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
194 Malaspina Nuoto 11.800 5 11.800 2.360,0 . . . . 0,0 . . . 0,0 . 0,0
