LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica di Società 2024-2025
 

chiudi

Classifica assoluta
dettaglio  staff  estive
dettaglio  staff  invernali
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Flaminio Sporting Club          499.760      207   468.524  2.263,4  93,7        35   31.236   892,5   6,3          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Roma Nuoto Master asd           373.998      145   339.375  2.340,5  90,7        39   34.623   887,8   9,3          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 Nuoto Club Firenze              329.576      126   298.593  2.388,7  90,6        36   30.983   860,6   9,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Forum Sport Center              324.223      132   295.341  2.362,7  91,1        33   28.882   875,2   8,9          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 ACQUA13 SSD                     317.315      125   293.456  2.347,6  92,5        28   23.859   852,1   7,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Team Lombardia Nuoto MGM        308.346      139   279.869  2.239,0  90,8        34   28.477   837,6   9,2          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 DLF Nuoto Livorno               298.438      119   264.889  2.226,0  88,8        38   33.549   882,9  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Swim&Care ASD                   296.073      121   265.914  2.197,6  89,8        36   30.159   837,8  10,2          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Effetto Sport - Barzano`        294.307      123   261.316  2.124,5  88,8        42   32.991   785,5  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Coopernuoto                     291.783      131   291.783  2.334,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Sports and Events ssd           278.951      131   254.420  2.035,4  91,2        33   24.531   743,4   8,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Rari Nantes Saronno             254.343      109   227.473  2.274,7  89,4        32   26.870   839,7  10,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Nuotatori Genovesi ssd          253.358      108   227.644  2.276,4  89,9        31   25.714   829,5  10,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 asd Il Gabbiano Napoli          242.133      109   216.520  2.165,2  89,4        32   25.613   800,4  10,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Firenze Nuota Master            234.715       98   219.460  2.239,4  93,5        19   15.255   802,9   6,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 CUS Bari asd                    219.528       93   199.810  2.148,5  91,0        26   19.718   758,4   9,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Circolo Canottieri Aniene       195.407       74   180.999  2.445,9  92,6        16   14.408   900,5   7,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 A.R.C.A.                        194.178       75   172.659  2.302,1  88,9        25   21.519   860,8  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Gonzaga Sport Club ssd          192.416       73   169.522  2.322,2  88,1        26   22.894   880,5  11,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Due Ponti ssd                   191.393       74   172.375  2.329,4  90,1        22   19.018   864,5   9,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Ssd 2001 srl - Padova           190.014       82   171.592  2.287,9  90,3        23   18.422   801,0   9,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Idra Nuoto & Fitness            180.484       71   159.344  2.244,3  88,3        26   21.140   813,1  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Sport Project ssd               174.983       79   160.328  2.137,7  91,6        20   14.655   732,8   8,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Centro Nuoto Bastia asd         174.062       62   151.220  2.439,0  86,9        26   22.842   878,5  13,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Pol.Vigor Perconti asd          172.626       69   154.339  2.236,8  89,4        23   18.287   795,1  10,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 PARCO KOLBE SSD A RL            168.597       68   150.253  2.209,6  89,1        23   18.344   797,6  10,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Nuotatori del Carroccio         168.053       71   151.483  2.133,6  90,1        22   16.570   753,2   9,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 LA MERIDIANA SPORT SSD AR       161.484       63   140.288  2.226,8  86,9        26   21.196   815,2  13,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 IN SPORT RANE ROSSE             160.733       65   144.299  2.220,0  89,8        22   16.434   747,0  10,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 CENTRO SPORTIVO PORTICI ASD     157.981       73   139.347  1.908,9  88,2        26   18.634   716,7  11,8          .        .       .   0,0        .     0,0

 Totali fascia
Atleti: 3015 Staffette: 820 ...... ( 820 - 0 )
Fascia F - 1÷30 atleti a punti, max 25 punteggi
torna su
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Riviera Nuoto                    79.014       29    66.003  2.640,1  83,5        14   13.011   929,4  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Aquatica Torino ssd              77.821       26    64.963  2.598,5  83,5        14   12.858   918,4  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 PadovaNuoto                      76.219       30    64.029  2.561,2  84,0        14   12.190   870,7  16,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Vela Nuoto  Ancona               75.283       28    62.400  2.496,0  82,9        14   12.883   920,2  17,1          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 G.P. Nuoto Mira                  73.150       28    60.962  2.438,5  83,3        14   12.188   870,6  16,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Aquatic Team Ravenna             73.100       28    61.064  2.442,6  83,5        14   12.036   859,7  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 All Round Sport & Wellnes        72.446       27    60.368  2.414,7  83,3        14   12.078   862,7  16,7          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Centro Nuoto Cittadella          72.295       29    60.465  2.418,6  83,6        14   11.830   845,0  16,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 KLAB SPORT SSDR.L.               71.581       23    58.699  2.552,1  82,0        14   12.882   920,1  18,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Team Legnano Nuoto Asd           70.802       26    59.915  2.396,6  84,6        12   10.887   907,2  15,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Malaspina Nuoto                  69.680       24    57.687  2.403,6  82,8        14   11.993   856,6  17,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Poseidon Sporting Club as        68.952       28    57.504  2.300,2  83,4        14   11.448   817,7  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Crocera Stadium ssd              68.944       29    60.606  2.424,2  87,9        10    8.338   833,8  12,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Centro Nuoto Stra                67.993       26    61.337  2.453,5  90,2         8    6.656   832,0   9,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 VO2 NUOTO TORINO SSD A RL        67.930       23    56.666  2.463,7  83,4        13   11.264   866,5  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Nuotatori Padovani               67.552       29    58.872  2.354,9  87,2        11    8.680   789,1  12,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Prosport Acqua ssd               67.034       25    57.757  2.310,3  86,2        11    9.277   843,4  13,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Fermo Nuoto e Pallanuoto         66.899       26    58.163  2.326,5  86,9        10    8.736   873,6  13,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Pol. Amatori Prato               66.775       22    54.697  2.486,2  81,9        14   12.078   862,7  18,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Sportiva Sturla                  66.323       30    59.382  2.375,3  89,5         8    6.941   867,6  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Fonte Meravigliosa Sport         66.153       23    56.078  2.438,2  84,8        12   10.075   839,6  15,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Team Insubrika asd               65.818       26    60.451  2.418,0  91,8         6    5.367   894,5   8,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Heaven Due ssd                   65.751       23    53.899  2.343,4  82,0        14   11.852   846,6  18,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Domar Sporting Club ssd          65.399       25    56.100  2.244,0  85,8        12    9.299   774,9  14,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 U-Sport Ssdarl                   65.364       25    56.341  2.253,6  86,2        11    9.023   820,3  13,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Assisi Nuoto Master ASD          65.211       29    54.505  2.180,2  83,6        14   10.706   764,7  16,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 G. Sport Village ssd             64.139       30    57.796  2.311,8  90,1         8    6.343   792,9   9,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Pol Comunale Riccione            63.566       25    60.179  2.407,2  94,7         4    3.387   846,8   5,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Il Grillo ssd  Civitanova        63.397       26    55.979  2.239,2  88,3         9    7.418   824,2  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 ssd Natatorium Treviso           63.278       24    58.160  2.423,3  91,9         6    5.118   853,0   8,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 Chiavari Nuoto                   62.964       26    55.297  2.211,9  87,8        10    7.667   766,7  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  32 Rapallo Nuoto ssd                62.699       26    55.131  2.205,2  87,9        10    7.568   756,8  12,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  33 Ondablu                          61.833       30    56.574  2.263,0  91,5         7    5.259   751,3   8,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  34 Sport 2000 ssd - Roma            61.519       23    53.317  2.318,1  86,7        10    8.202   820,2  13,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  35 Team Marche                      61.303       21    49.949  2.378,5  81,5        13   11.354   873,4  18,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 Sport Village ssd -Pesaro        61.284       25    55.844  2.233,8  91,1         7    5.440   777,1   8,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  37 Mioclub ssd                      61.271       24    54.502  2.270,9  89,0         8    6.769   846,1  11,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  38 Ranidae cssd                     61.202       29    55.123  2.204,9  90,1         8    6.079   759,9   9,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  39 Rari Nantes Albano ssd           60.764       27    54.563  2.182,5  89,8         8    6.201   775,1  10,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  40 Tergeste N Altura                60.543       22    53.834  2.447,0  88,9         8    6.709   838,6  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 Rari Nantes Trento               60.299       27    55.767  2.230,7  92,5         6    4.532   755,3   7,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  42 Atleti Amatori Matera ssd        60.087       29    54.157  2.166,3  90,1         8    5.930   741,2   9,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  43 SS Lazio Nuoto ssd               59.600       29    55.541  2.221,6  93,2         5    4.059   811,8   6,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  44 Torino Nuoto                     58.867       22    52.034  2.365,2  88,4         8    6.833   854,1  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  45 Rari Nantes Bel Poggio ss        58.638       21    47.053  2.240,6  80,2        14   11.585   827,5  19,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 Nord Padania Nuoto - Vare        58.556       24    55.439  2.310,0  94,7         4    3.117   779,2   5,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  47 Roncadenuoto ssd arl             57.981       22    48.130  2.187,7  83,0        14    9.851   703,6  17,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  48 Atlantide ssd - Elmas            57.829       25    55.494  2.219,8  96,0         3    2.335   778,3   4,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  49 Viadana Nuoto Libertas           57.812       25    57.812  2.312,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  50 Esperia asd - Cagliari           57.619       25    56.792  2.271,7  98,6         1      827   827,0   1,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 PLANET SPORT Srl S.S.DILETT.     57.550       28    53.649  2.146,0  93,2         5    3.901   780,2   6,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  52 CSM Swim Team asd                57.451       23    49.998  2.173,8  87,0        10    7.453   745,3  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  53 Nuoto Club 2000 Faenza           57.273       23    54.709  2.378,7  95,5         3    2.564   854,7   4,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  54 Master Valenzano ssd             56.941       25    52.684  2.107,4  92,5         6    4.257   709,5   7,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  55 Nuoto Club Sassuolo              56.883       21    49.905  2.376,4  87,7         8    6.978   872,2  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 Ranazzurra Conegliano            56.513       27    56.513  2.260,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  57 CANOTTIERI LECCO                 56.292       30    55.404  2.216,2  98,4         1      888   888,0   1,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  58 Luna Socio Culturale asd         55.320       26    53.912  2.156,5  97,5         2    1.408   704,0   2,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  59 Acsd Pentotary - Foggia          55.080       26    50.884  2.035,4  92,4         6    4.196   699,3   7,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  60 Asd Oasi Boschetto - Curt        54.794       25    53.441  2.137,6  97,5         2    1.353   676,5   2,5          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 NUOVA PARTENOPE NUOTO SSD A RL   54.620       21    46.018  2.191,3  84,3        11    8.602   782,0  15,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  62 Sky Line Nuoto - C.puster        54.606       20    47.002  2.350,1  86,1         9    7.604   844,9  13,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  63 NUOTATORI PUGLIESI ASD           54.543       22    46.683  2.122,0  85,6        11    7.860   714,5  14,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  64 Asd Swim Sassari                 54.329       23    51.755  2.250,2  95,3         3    2.574   858,0   4,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  65 Nuoto Club Cagliari              53.814       23    52.258  2.272,1  97,1         2    1.556   778,0   2,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 Canottieri Garda Salo`           53.287       30    53.287  2.131,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  67 Canottieri Milano                53.083       23    53.083  2.308,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  68 Pol. Nuoto Montefeltro           53.056       21    46.117  2.196,0  86,9         9    6.939   771,0  13,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  69 Sporting Club 63 ssd             53.054       23    53.054  2.306,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  70 Orizzonti ssd arl                53.046       21    45.999  2.190,4  86,7         9    7.047   783,0  13,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 Nuotatori Canavesani             52.906       20    44.639  2.232,0  84,4        11    8.267   751,5  15,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  72 Gruppo Atletico Sportivo         52.898       28    51.025  2.041,0  96,5         3    1.873   624,3   3,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  73 Centro Nuoto Cortona             52.812       20    46.310  2.315,5  87,7         8    6.502   812,8  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  74 Arezzo Nuoto                     51.633       20    44.187  2.209,4  85,6        10    7.446   744,6  14,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  75 Lavagna 90                       51.219       21    47.941  2.282,9  93,6         4    3.278   819,5   6,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 asd Fanatik Team Forli`          50.993       21    49.346  2.349,8  96,8         2    1.647   823,5   3,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  77 A.P.Padana ssd                   50.397       19    45.952  2.418,5  91,2         5    4.445   889,0   8,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  78 SA-FA 2000 ssd - Torino          50.393       20    44.765  2.238,3  88,8         8    5.628   703,5  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  79 Bolzano Nuoto                    50.048       20    47.485  2.374,3  94,9         3    2.563   854,3   5,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  80 OASI Laura Vicuna - Rival        50.029       22    47.937  2.179,0  95,8         3    2.092   697,3   4,2          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 Teramo Nuoto                     49.599       19    43.750  2.302,6  88,2         7    5.849   835,6  11,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  82 ABC NUOTO PISA ASD               49.418       18    43.604  2.422,4  88,2         7    5.814   830,6  11,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  83 C.D.S. Società Sportiva Dilett   48.809       17    39.169  2.304,1  80,2        12    9.640   803,3  19,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  84 Physical Village Roma ssd arl    48.594       17    37.812  2.224,2  77,8        14   10.782   770,1  22,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  85 Amat.Nuoto Lib. Soc.Coop         48.552       16    36.649  2.290,6  75,5        14   11.903   850,2  24,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86 Rari Nantes Torino               48.474       18    40.960  2.275,6  84,5         9    7.514   834,9  15,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  87 Amatori Nuoto                    47.920       19    44.050  2.318,4  91,9         5    3.870   774,0   8,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  88 SAN MAURO SSD ARL                47.047       23    47.047  2.045,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  89 DDS CAMAIORE APD                 46.863       15    36.725  2.448,3  78,4        12   10.138   844,8  21,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  90 Derthona Nuoto                   46.612       19    46.612  2.453,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91 Muovi Lecce ssd                  46.598       19    40.800  2.147,4  87,6         8    5.798   724,8  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  92 Gorizia Nuoto asd                46.378       19    40.734  2.143,9  87,8         8    5.644   705,5  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  93 Marzudia Ssd                     45.891       17    36.995  2.176,2  80,6        12    8.896   741,3  19,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  94 Otre` ssd - Noci                 45.369       21    44.528  2.120,4  98,1         1      841   841,0   1,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  95 Esseci Nuoto                     44.737       17    39.608  2.329,9  88,5         6    5.129   854,8  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96 Sport & Fitness ssd - Bre        44.346       20    44.346  2.217,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  97 POL GARDEN RIMINI                44.128       18    40.453  2.247,4  91,7         5    3.675   735,0   8,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  98 Olgiata 20.12 ssd                44.126       17    39.696  2.335,1  90,0         6    4.430   738,3  10,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  99 Centro Nuoto Rosa`               44.091       16    38.553  2.409,6  87,4         7    5.538   791,1  12,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 100 Torre NP Pontassieve             43.276       15    35.753  2.383,5  82,6         9    7.523   835,9  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101 CS Onda Blu Torvajanica          42.730       20    42.730  2.136,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 102 Rari Nantes Romagna asd          42.502       19    42.502  2.236,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 103 G.A.M. Team ssd - Brescia        42.438       19    42.438  2.233,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 104 ASD SWIMMING CLUB                42.301       16    35.732  2.233,3  84,5         8    6.569   821,1  15,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 105 H2O ssd - Muggio`                42.242       15    35.735  2.382,3  84,6         8    6.507   813,4  15,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106 LEONESSA NUOTO ASD               41.897       18    41.897  2.327,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 107 Aquarium ssd - Novi Ligur        41.716       18    40.181  2.232,3  96,3         2    1.535   767,5   3,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 108 CS Il Gabbiano Paola ssd         41.465       18    38.066  2.114,8  91,8         5    3.399   679,8   8,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 109 De Akker Team ssd arl            41.050       16    36.270  2.266,9  88,4         6    4.780   796,7  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 110 Arca Team asd                    40.589       18    39.200  2.177,8  96,6         2    1.389   694,5   3,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111 Nuotatori Rivarolesi             40.321       18    40.321  2.240,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 112 Rhyfel ssd                       40.246       15    33.456  2.230,4  83,1         9    6.790   754,4  16,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 113 THERMAE SPORT ASD                40.102       18    38.386  2.132,6  95,7         2    1.716   858,0   4,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 114 NEW TEAM GIANO ASD               40.040       15    33.831  2.255,4  84,5         8    6.209   776,1  15,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 115 Sporting Lodi ssd                39.904       16    36.649  2.290,6  91,8         4    3.255   813,8   8,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116 Olympia ssd a rl                 39.760       15    37.834  2.522,3  95,2         2    1.926   963,0   4,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 117 NC Castiglione delle Stiv        39.474       18    39.474  2.193,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 118 FIN Plus Ostia                   38.866       17    38.866  2.286,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 119 Livorno Aquatics Asd             38.451       16    36.880  2.305,0  95,9         2    1.571   785,5   4,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 120 U.O.E.I.  Candido Cabbia         38.402       17    37.679  2.216,4  98,1         1      723   723,0   1,9          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 Airon Club Bio-Sport ssd         38.368       18    36.090  2.005,0  94,1         3    2.278   759,3   5,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 122 Frog Swimming Lib.Cagliar        38.247       18    36.572  2.031,8  95,6         2    1.675   837,5   4,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 123 Thebris Sporting Village         38.206       15    32.864  2.190,9  86,0         7    5.342   763,1  14,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 124 GAVIA ASD                        37.882       15    33.178  2.211,9  87,6         6    4.704   784,0  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 125 Circolo Poliv. Olimpia Vignola   37.849       15    35.219  2.347,9  93,1         3    2.630   876,7   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD       37.765       14    31.491  2.249,4  83,4         8    6.274   784,2  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 127 Sicilia Nuoto ssd                37.765       16    35.170  2.198,1  93,1         3    2.595   865,0   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 128 CENTRO SPORT ROMA SSD ARL        37.605       15    35.865  2.391,0  95,4         2    1.740   870,0   4,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 129 Prima ssd                        37.515       15    32.743  2.182,9  87,3         6    4.772   795,3  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 130 Idea Sport ssd                   37.415       16    37.415  2.338,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131 Atlantide Nuoto asd              37.275       18    35.446  1.969,2  95,1         2    1.829   914,5   4,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 132 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD A   37.256       16    35.100  2.193,8  94,2         3    2.156   718,7   5,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 133 Aquatempra ssd                   36.558       17    35.038  2.061,1  95,8         2    1.520   760,0   4,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 134 CSI Roma Est ssd                 36.495       14    32.284  2.306,0  88,5         5    4.211   842,2  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 135 Pool Nuoto Sambenedettese        36.293       12    28.275  2.356,3  77,9        10    8.018   801,8  22,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136 Power Team Messina               35.996       15    31.359  2.090,6  87,1         6    4.637   772,8  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 137 Polisp San Giuliano ssd          35.980       15    32.521  2.168,1  90,4         5    3.459   691,8   9,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 138 NUOVO NUOTO GEST SSD A RL        35.897       16    35.897  2.243,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 139 SSV Bozen                        35.820       16    33.616  2.101,0  93,8         3    2.204   734,7   6,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 140 Pol. Mimmo Ferrito               35.767       13    30.023  2.309,5  83,9         7    5.744   820,6  16,1          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 Acquaviva 2001                   35.760       16    35.760  2.235,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 142 SC VERONA LOMBARDIA ASD          35.511       16    35.511  2.219,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 143 Futura ssd - Vedano al La        35.509       11    26.066  2.369,6  73,4        12    9.443   786,9  26,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 144 Circolo Canottieri Napoli        35.472       12    28.215  2.351,3  79,5         9    7.257   806,3  20,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 145 Polisportiva Waterpolo Palermo   35.463       10    23.730  2.373,0  66,9        14   11.733   838,1  33,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146 Nuoto Club Milano asd            35.429       17    35.429  2.084,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 147 Sport Shuttle 3.0 ssd            35.397       16    35.397  2.212,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 148 H2O Sport - Campobasso           35.085       13    28.970  2.228,5  82,6         8    6.115   764,4  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 149 Rari Nantes Valsugana ssd        35.022       13    30.042  2.310,9  85,8         6    4.980   830,0  14,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 150 Centro Nuoto Tezze               35.014       14    32.655  2.332,5  93,3         3    2.359   786,3   6,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151 Amici Nuoto VVFF Modena          35.002       13    31.838  2.449,1  91,0         4    3.164   791,0   9,0          .        .       .   0,0        .     0,0
