LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica di Società 2022-2023
 

chiudi

Classifica assoluta
dettaglio  staff  estive
dettaglio  staff  invernali
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Flaminio Sporting Club          301.884      120   272.721  2.272,7  90,3        33   29.163   883,7   9,7          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Nuoto Club Firenze              271.319      108   242.976  2.429,8  89,6        32   28.343   885,7  10,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 Team Lombardia Nuoto MGM        254.181      104   227.171  2.271,7  89,4        32   27.010   844,1  10,6          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Coopernuoto                     244.868       99   227.496  2.297,9  92,9        20   17.372   868,6   7,1          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 ACQUA13 SSD                     241.991       91   216.609  2.380,3  89,5        30   25.382   846,1  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 asd Il Gabbiano Napoli          235.379      102   214.949  2.149,5  91,3        26   20.430   785,8   8,7          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Effetto Sport - Barzano`        232.731       97   211.858  2.184,1  91,0        25   20.873   834,9   9,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Forum Sport Center              229.583       89   207.041  2.326,3  90,2        26   22.542   867,0   9,8          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 DLF Nuoto Livorno               217.348       86   191.872  2.231,1  88,3        29   25.476   878,5  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Altair Nuoto ssd                196.384       90   196.384  2.182,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Roma Nuoto Master asd           192.946       71   169.632  2.389,2  87,9        26   23.314   896,7  12,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Pol Nadir - Palermo             186.786       82   165.556  2.207,4  88,6        26   21.230   816,5  11,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Nuotatori Genovesi ssd          186.005       74   164.025  2.216,6  88,2        26   21.980   845,4  11,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Acqua1Village                   184.752       70   163.446  2.334,9  88,5        26   21.306   819,5  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Swim&Care ASD                   183.370       78   163.206  2.176,1  89,0        25   20.164   806,6  11,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Gonzaga Sport Club ssd          176.919       67   154.280  2.302,7  87,2        26   22.639   870,7  12,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Rari Nantes Saronno             176.469       69   155.220  2.249,6  88,0        26   21.249   817,3  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Firenze Nuota Master            175.485       73   164.435  2.252,5  93,7        13   11.050   850,0   6,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Sports and Events ssd           174.264       76   154.677  2.062,4  88,8        26   19.587   753,3  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 MAGMA SSD ARL                   161.170       66   140.889  2.134,7  87,4        26   20.281   780,0  12,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Nuotatori del Carroccio         156.282       67   139.884  2.087,8  89,5        22   16.398   745,4  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 A.R.C.A.                        154.431       59   137.373  2.328,4  89,0        20   17.058   852,9  11,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Pol.Vigor Perconti asd          149.693       57   128.204  2.249,2  85,6        26   21.489   826,5  14,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 CUS Bari asd                    148.854       62   135.760  2.189,7  91,2        17   13.094   770,2   8,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Sport Project ssd               143.278       64   132.560  2.071,3  92,5        14   10.718   765,6   7,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 LA MERIDIANA SPORT SSD AR       138.465       62   138.465  2.233,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Milano Nuoto Master asd         137.910       47   119.113  2.534,3  86,4        20   18.797   939,8  13,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 CENTRO SPORTIVO PORTICI ASD     137.211       66   123.529  1.871,7  90,0        20   13.682   684,1  10,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Nautilus ssd                    134.671       55   117.444  2.348,9  87,2        20   17.227   861,4  12,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 AICS Pavia Nuoto                133.639       49   115.863  2.364,6  86,7        20   17.776   888,8  13,3          .        .       .   0,0        .     0,0

 Totali fascia
Atleti: 2300 Staffette: 678 ...... ( 678 - 0 )
Fascia F - 1÷25 punteggi
torna su
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Riviera Nuoto                    77.737       30    64.996  2.599,8  83,6        14   12.741   910,1  16,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 PadovaNuoto                      75.845       30    63.755  2.550,2  84,1        14   12.090   863,6  15,9          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 H. Sport ssd                     73.542       24    60.760  2.531,7  82,6        14   12.782   913,0  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Aquatica Torino ssd              71.975       23    59.102  2.569,7  82,1        14   12.873   919,5  17,9          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 All Round Sport & Wellnes        71.196       25    59.015  2.360,6  82,9        14   12.181   870,1  17,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Libertas Nuoto Chivasso          70.807       30    58.432  2.337,3  82,5        14   12.375   883,9  17,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Rari Master Pesaro asd           69.473       29    59.472  2.378,9  85,6        12   10.001   833,4  14,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Fonte Meravigliosa Sport         69.119       25    59.967  2.398,7  86,8        11    9.152   832,0  13,2          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Prosport Acqua ssd               68.424       26    57.071  2.282,8  83,4        14   11.353   810,9  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Villa York Sporting Club         67.995       28    57.574  2.303,0  84,7        13   10.421   801,6  15,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Nuotatori Padovani               67.572       24    56.160  2.340,0  83,1        14   11.412   815,1  16,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Villa Aurelia SC                 67.493       29    56.448  2.257,9  83,6        14   11.045   788,9  16,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Centro Nuoto Cittadella          66.732       25    55.743  2.229,7  83,5        14   10.989   784,9  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 ssd Stilelibero - Preganz        66.589       28    59.744  2.389,8  89,7         8    6.845   855,6  10,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Fanum Fortunae Nuoto             66.496       30    59.208  2.368,3  89,0         9    7.288   809,8  11,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Centro Nuoto Stra                65.271       24    57.223  2.384,3  87,7        10    8.048   804,8  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Ssd Fin Plus - Roma              65.163       25    54.418  2.176,7  83,5        14   10.745   767,5  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Fin Plus Ostia                   65.163       25    54.418  2.176,7  83,5        14   10.745   767,5  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Rari Nantes Valsugana ssd        64.422       24    56.199  2.341,6  87,2        10    8.223   822,3  12,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Sportivamente Belluno ssd        64.278       29    54.922  2.196,9  85,4        13    9.356   719,7  14,6          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 SA-FA 2000 ssd - Torino          64.273       24    53.984  2.249,3  84,0        14   10.289   734,9  16,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Pol. Amatori Prato               64.192       21    52.238  2.487,5  81,4        14   11.954   853,9  18,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 ZERO9 TEAM  SSD ARL              63.968       27    60.273  2.410,9  94,2         4    3.695   923,8   5,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Can. Vittorino da Feltre         62.928       25    51.890  2.075,6  82,5        14   11.038   788,4  17,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Imolanuoto                       62.516       23    55.570  2.416,1  88,9         8    6.946   868,2  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Fermo Nuoto e Pallanuoto         62.511       29    55.534  2.221,4  88,8         8    6.977   872,1  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Maranello Nuoto                  62.459       30    58.356  2.334,2  93,4         5    4.103   820,6   6,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Pol. Nuoto Montefeltro           62.047       25    54.630  2.185,2  88,0         9    7.417   824,1  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 NUOTO VENEZIA                    61.856       22    50.469  2.294,0  81,6        14   11.387   813,4  18,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 OLYMPIAPALERMO ASD               61.823       28    55.884  2.235,4  90,4         8    5.939   742,4   9,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 ssd Natatorium Treviso           61.570       23    56.467  2.455,1  91,7         6    5.103   850,5   8,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  32 Rapallo Nuoto ssd                61.260       27    56.078  2.243,1  91,5         7    5.182   740,3   8,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  33 Arca Team asd                    61.151       24    51.941  2.164,2  84,9        12    9.210   767,5  15,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  34 Ondablu                          60.980       28    56.354  2.254,2  92,4         6    4.626   771,0   7,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  35 Sportiva Sturla                  60.679       24    55.692  2.320,5  91,8         6    4.987   831,2   8,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 Buonconsiglio Nuoto              60.660       21    50.788  2.418,5  83,7        12    9.872   822,7  16,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  37 Aquatic Team Ravenna             60.456       23    56.198  2.443,4  93,0         5    4.258   851,6   7,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  38 CSI Nuoto Ober Ferrari           60.239       24    56.163  2.340,1  93,2         5    4.076   815,2   6,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  39 Ecumano Space Pool               59.451       28    52.758  2.110,3  88,7         9    6.693   743,7  11,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  40 Pol Comunale Riccione            59.319       22    52.406  2.382,1  88,3         8    6.913   864,1  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 G - Udine                        58.984       24    52.708  2.196,2  89,4         8    6.276   784,5  10,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  42 Centro Nuoto Rosa`               58.440       22    51.184  2.326,5  87,6         9    7.256   806,2  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  43 Emmedue ssd                      58.251       30    55.206  2.208,2  94,8         4    3.045   761,2   5,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  44 Sky Line Nuoto - C.puster        57.176       21    48.501  2.309,6  84,8        10    8.675   867,5  15,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  45 Ssd Nocetta - Roma               57.006       21    47.359  2.255,2  83,1        12    9.647   803,9  16,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 Stradivari Nuoto                 56.867       22    46.226  2.101,2  81,3        14   10.641   760,1  18,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  47 CSS                              56.634       27    56.634  2.265,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  48 SAN MARINO MASTER                56.193       19    44.842  2.360,1  79,8        14   11.351   810,8  20,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  49 Nord Padania Nuoto - Vare        55.984       22    50.220  2.282,7  89,7         8    5.764   720,5  10,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  50 Viadana Nuoto Libertas           55.974       24    55.974  2.332,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 NETIUM SSD                       55.912       27    49.063  1.962,5  87,8        10    6.849   684,9  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  52 Acsd Pentotary - Foggia          55.339       23    47.587  2.069,0  86,0        11    7.752   704,7  14,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  53 CANOTTIERI LECCO                 55.078       29    55.078  2.203,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  54 Heaven Due ssd                   54.998       18    43.015  2.389,7  78,2        14   11.983   855,9  21,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  55 Anzianotti Nuoto Asd             54.307       28    52.155  2.086,2  96,0         3    2.152   717,3   4,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 Gruppo Atletico Sportivo         54.290       28    52.852  2.114,1  97,4         2    1.438   719,0   2,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  57 Roncadenuoto ssd arl             53.848       20    44.519  2.226,0  82,7        13    9.329   717,6  17,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  58 ASA asd - Cinisello Balsa        53.837       21    48.631  2.315,8  90,3         6    5.206   867,7   9,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  59 Chiavari Nuoto                   53.633       19    42.765  2.250,8  79,7        14   10.868   776,3  20,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  60 Circolo Nautico Posillipo        52.421       24    52.421  2.184,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 B.Blu ssd arl                    52.258       23    50.756  2.206,8  97,1         2    1.502   751,0   2,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  62 Idea Sport ssd                   51.951       21    48.818  2.324,7  94,0         4    3.133   783,2   6,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  63 Derthona Nuoto                   51.593       21    51.593  2.456,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  64 Il Grillo ssd  Civitanova        51.520       21    45.675  2.175,0  88,7         7    5.845   835,0  11,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  65 Sport Village ssd -Pesaro        50.995       20    44.723  2.236,2  87,7         8    6.272   784,0  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 AKKUAMANIA S.S.DILETT. Arl       50.952       23    45.956  1.998,1  90,2         7    4.996   713,7   9,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  67 Arezzo Nuoto                     49.802       20    43.176  2.158,8  86,7         9    6.626   736,2  13,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  68 Ranazzurra Conegliano            49.686       22    49.686  2.258,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  69 Lavagna 90                       49.316       21    46.941  2.235,3  95,2         3    2.375   791,7   4,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  70 Poseidon Sporting Club as        49.066       22    49.066  2.230,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 SWIM PROJECT S.R.L. SPORTIVA D   48.865       21    47.967  2.284,1  98,2         1      898   898,0   1,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  72 Nuotatori Canavesani             48.857       18    39.862  2.214,6  81,6        12    8.995   749,6  18,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  73 RINASCITA TEAM ROMAGNA           48.801       20    47.885  2.394,3  98,1         1      916   916,0   1,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  74 Team Marche                      48.596       17    39.314  2.312,6  80,9        11    9.282   843,8  19,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  75 NUOTATORI PUGLIESI ASD           48.522       18    39.829  2.212,7  82,1        11    8.693   790,3  17,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 POL GARDEN RIMINI                48.064       18    41.411  2.300,6  86,2         9    6.653   739,2  13,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  77 Mioclub ssd                      47.946       19    43.052  2.265,9  89,8         6    4.894   815,7  10,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  78 Amatori Nuoto                    47.392       18    41.934  2.329,7  88,5         7    5.458   779,7  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  79 Atlantide ssd - Elmas            47.135       21    46.359  2.207,6  98,4         1      776   776,0   1,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  80 Team Insubrika asd               47.111       17    41.917  2.465,7  89,0         6    5.194   865,7  11,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 NEW TEAM GIANO ASD               46.802       18    39.044  2.169,1  83,4        10    7.758   775,8  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  82 KLAB SPORT SSDR.L.               46.599       17    44.700  2.629,4  95,9         2    1.899   949,5   4,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  83 Icos Sporting Club               46.452       21    42.273  2.013,0  91,0         6    4.179   696,5   9,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  84 G.P. Nuoto Mira                  46.440       18    41.630  2.312,8  89,6         6    4.810   801,7  10,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  85 Nuoto Club 2000 Faenza           46.259       18    42.191  2.343,9  91,2         5    4.068   813,6   8,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86 Canottieri Milano                46.082       20    46.082  2.304,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  87 Virtus Buonconvento ssd          45.686       21    42.908  2.043,2  93,9         4    2.778   694,5   6,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  88 Sporting Lodi ssd                45.372       17    40.204  2.364,9  88,6         6    5.168   861,3  11,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  89 Rari Nantes Cagliari asd         45.354       20    44.569  2.228,5  98,3         1      785   785,0   1,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  90 Nottoli Nuoto                    45.293       18    45.293  2.516,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91 U-Sport Ssdarl                   45.245       17    38.083  2.240,2  84,2         9    7.162   795,8  15,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  92 Sicilia Nuoto ssd                44.390       19    44.390  2.336,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  93 Sporting Club 63 ssd             44.253       19    44.253  2.329,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  94 Rari Nantes Albano ssd           44.171       18    39.086  2.171,4  88,5         7    5.085   726,4  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  95 UISP Nuoto Cordenons             44.077       16    38.778  2.423,6  88,0         6    5.299   883,2  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96 De Akker Team ssd arl            43.967       18    39.355  2.186,4  89,5         6    4.612   768,7  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  97 Ranidae cssd                     43.842       18    36.677  2.037,6  83,7        10    7.165   716,5  16,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  98 Rari Nantes Bel Poggio ss        43.586       15    32.291  2.152,7  74,1        14   11.295   806,8  25,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  99 All Together Coop.Soc.           43.585       20    42.053  2.102,7  96,5         2    1.532   766,0   3,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 100 Canottieri Garda Salo`           43.417       21    43.417  2.067,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101 Kroton Nuoto                     43.100       18    39.452  2.191,8  91,5         5    3.648   729,6   8,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 102 Rari Nantes Venezia              42.848       18    38.949  2.163,8  90,9         5    3.899   779,8   9,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 103 Rhyfel ssd                       42.343       17    36.594  2.152,6  86,4         8    5.749   718,6  13,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 104 Arvalia Swimming Fitness         41.947       20    40.565  2.028,3  96,7         2    1.382   691,0   3,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 105 PLANET SPORT Srl S.S.DILETT.     41.128       18    36.537  2.029,8  88,8         6    4.591   765,2  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106 Pol. Mimmo Ferrito               40.885       18    40.885  2.271,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 107 DDS ssd                          40.608       14    30.087  2.149,1  74,1        14   10.521   751,5  25,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 108 MANDINGO SSD A R.L.              40.091       14    28.625  2.044,6  71,4        14   11.466   819,0  28,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 109 Olgiata 20.12 ssd                40.034       15    33.941  2.262,7  84,8         8    6.093   761,6  15,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 110 OASI Laura Vicuna - Rival        39.881       16    36.173  2.260,8  90,7         5    3.708   741,6   9,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111 Acquasport ssd - Cagliari        39.392       16    37.654  2.353,4  95,6         2    1.738   869,0   4,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 112 KIRAN CLUB NUOTO CALTAGIRONE A   39.233       20    39.233  1.961,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 113 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD       39.081       14    32.530  2.323,6  83,2         8    6.551   818,9  16,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 114 SS Lazio Nuoto ssd               38.949       16    33.708  2.106,8  86,5         7    5.241   748,7  13,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 115 Assisi Nuoto Master ASD          38.721       18    38.721  2.151,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116 Polisportiva Terraglio           38.695       15    33.692  2.246,1  87,1         7    5.003   714,7  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 117 Nuoto Valdinievole               38.505       15    34.701  2.313,4  90,1         5    3.804   760,8   9,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 118 Nuotatori Rivarolesi             38.403       15    33.496  2.233,1  87,2         6    4.907   817,8  12,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 119 NS MARCHE SSD ARL                38.206       15    32.840  2.189,3  86,0         7    5.366   766,6  14,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 120 Centro Nuoto Cortona             38.204       17    38.204  2.247,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 Forum ssd - Assago               38.086       17    38.086  2.240,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 122 H2O Sport - Campobasso           37.976       16    34.162  2.135,1  90,0         5    3.814   762,8  10,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 123 Team Sport Isola                 37.732       17    36.316  2.136,2  96,2         2    1.416   708,0   3,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 124 Nuoto Club Milano asd            37.578       17    37.578  2.210,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 125 Aquarium ssd - Novi Ligur        37.492       16    37.492  2.343,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126 ABC NUOTO PISA ASD               37.258       12    28.919  2.409,9  77,6        10    8.339   833,9  22,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 127 Master Valenzano ssd             37.023       16    32.680  2.042,5  88,3         6    4.343   723,8  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 128 Swiming Club Quattroventi        37.020       17    37.020  2.177,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 129 Bolzano Nuoto                    37.014       15    34.577  2.305,1  93,4         3    2.437   812,3   6,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 130 XSporting ssd                    36.988       16    33.353  2.084,6  90,2         5    3.635   727,0   9,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131 Centro Nuoto Tezze               36.873       13    30.999  2.384,5  84,1         7    5.874   839,1  15,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 132 Rari Nantes Trento               36.428       15    32.682  2.178,8  89,7         5    3.746   749,2  10,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 133 MANTOVA NUOTO ASD                36.076       15    36.076  2.405,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 134 G.A.M. Team ssd - Brescia        35.748       16    35.748  2.234,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 135 NUOVA PARTENOPE NUOTO SSD A RL   35.650       12    25.052  2.087,7  70,3        14   10.598   757,0  29,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136 Acquaviva 2001                   35.442       16    35.442  2.215,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 137 Peppe Lamberti N.C. asd          35.423       14    30.133  2.152,4  85,1         7    5.290   755,7  14,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 138 Sport Shuttle 3.0 ssd            34.766       14    31.619  2.258,5  90,9         4    3.147   786,8   9,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 139 Aquarius Piscina Canosa          34.534       17    32.379  1.904,6  93,8         3    2.155   718,3   6,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 140 Swimblu asd                      34.354       16    34.354  2.147,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 THERMAE SPORT ASD                34.223       16    34.223  2.138,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 142 A.P.Padana ssd                   33.885       13    30.487  2.345,2  90,0         4    3.398   849,5  10,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 143 Acqua In Bocca asd               33.843       15    33.080  2.205,3  97,7         1      763   763,0   2,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 144 Sportclub Meran                  33.715       13    29.668  2.282,2  88,0         5    4.047   809,4  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 145 Polisp San Giuliano ssd          33.491       13    28.824  2.217,2  86,1         6    4.667   777,8  13,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146 Sport Training 2 ssd             33.373       12    28.281  2.356,8  84,7         6    5.092   848,7  15,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 147 Leosport asd - Villafranc        33.282       12    28.438  2.369,8  85,4         6    4.844   807,3  14,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 148 Il Gabbiano ssd Ladispoli        33.100       14    30.785  2.198,9  93,0         3    2.315   771,7   7,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 149 ASD ENDAS NUOTO RAVENNA          32.702       14    31.891  2.277,9  97,5         1      811   811,0   2,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 150 Dimensione N Pontedera           32.676       13    28.739  2.210,7  88,0         5    3.937   787,4  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151 SC VERONA LOMBARDIA ASD          32.539       14    32.539  2.324,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 152 VO2 NUOTO TORINO SSD A RL        32.413       11    25.650  2.331,8  79,1         8    6.763   845,4  20,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 153 Pool Nuoto Sambenedettese        32.292       11    25.359  2.305,4  78,5         9    6.933   770,3  21,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 154 Clodia Piscina & F - Chio        32.235       15    30.009  2.000,6  93,1         3    2.226   742,0   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 155 Sport Club  12                   31.921       14    31.921  2.280,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156 CS Il Gabbiano Paola ssd         31.628       13    28.826  2.217,4  91,1         4    2.802   700,5   8,9          .        .       .   0,0        .     0,0
