|
IRONMASTER Classifica Assoluta |
|
Quelli che hanno finito ...
Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media
LOM019717 MONTINI ALBERTO 1968 M M40 LOM032227 18 17728,40 984,89
TOS015353 LOCOCCIOLO RAFFAELE 1972 M M35 TOS034786 18 17476,70 970,94
UMB001571 SERVADIO FABIO 1964 M M45 UMB004046 18 16904,70 939,17
LAZ040096 SALVATORI ALESSANDRO 1965 M M45 LAZ035126 18 16846,60 935,94
CAM000927 IOSSA BRUNO 1949 M M60 CAM018555 18 16769,60 931,67
EMI000688 FILANGIERI LOREDANA 1967 F M40 EMI003946 18 16650,80 925,06
LAZ000616 LAVEGLIA ANTONELLO 1966 M M40 LAZ000831 18 16452,60 914,06
ABR000360 POSSANZINI RENATO 1962 M M45 ABR010671 18 16400,20 911,11
LIG002390 BOUROVA VLADA 1969 F M40 LIG000135 18 16381,60 910,11
LOM002377 BRUSADELLI PAOLA 1976 F M30 LOM059845 18 16317,50 906,56
PIE003029 SCARAMEL GIANNANTONIO 1952 M M55 PIE000903 18 16228,00 901,56
EMI002705 RIGONI EMANUEL 1984 M M25 EMI015638 18 16209,10 900,50
LOM001484 CEREDA ELENA 1983 F M25 LOM009326 18 16205,40 900,28
UMB004714 TARANTINI CINZIA 1980 F M30 PUG000003 18 16181,10 898,94
CAM000202 NOCERINO SIMONA 1983 F M25 LOM009437 18 16180,30 898,89
EMI002868 TAGLIAVENTI ELEONORA 1981 F M25 EMI001426 18 16167,10 898,17
LAZ002081 COLARULLO FRANCESCO 1974 M M35 TOS018710 18 16116,10 895,33
TOS005353 CASELLI GIACOMO 1977 M M30 TOS018710 18 16108,40 894,89
PUG004233 PERROTTA RAFFAELLA 1969 F M40 PUG011429 18 16097,30 894,28
LOM004786 BERTOLAZZI DANIELE 1981 M M25 LOM009399 18 16018,70 889,94
TOS029590 MORETTI ANDREA 1979 M M30 TOS018710 18 16000,40 888,89
LOM005196 FRASCHINI CRISTIANO 1973 M M35 LOM072334 18 15957,40 886,50
LOM005773 FORLANI GEROLAMO 1935 M M75 LOM009406 18 15922,70 884,61
LAZ006375 GIORGINI LUCA 1975 M M35 LOM009408 18 15824,60 879,17
CAM014983 VALLONE MASSIMO 1959 M M50 CAM000041 18 15809,00 878,28
MAR005449 SERAFINI DANIELE 1965 M M45 MAR000531 18 15741,90 874,56
LOM007189 BERGAMINI DANIELE 1980 M M30 LOM032227 18 15715,80 873,11
LOM008448 CORIO LUCILLA 1966 F M40 LOM009455 18 15657,50 869,89
LIG003515 PALAZZO PAOLO 1958 M M50 LIG000123 18 15526,40 862,56
LOM030800 TAMPALINI ALESSIA 1975 F M35 LOM009448 18 15453,80 858,56
TOS004453 MARZULLO STEFANO 1959 M M50 TOS018570 18 15340,60 852,28
TOS015548 TACCINI SAURO 1945 M M65 TOS001678 18 15303,50 850,22
LOM014965 STRAMAZZO CATERINA 1963 F M45 LOM009455 18 15297,30 849,83
TOS036855 PARENTI THOMAS 1971 M M35 TOS001678 18 15285,80 849,22
LAZ000381 VOTANO GIULIO 1961 M M45 LAZ040054 18 15253,40 847,39
TOS002305 BARDELLI SAMANTHA 1975 F M35 TOS000421 18 15246,00 847,00
LAZ037773 FERRI VANINA 1979 F M30 LAZ000824 18 15228,20 846,00
SAR001189 LAI GIAN MICHELE 1982 M M25 LOM062249 18 15203,00 844,61
LOM005067 VERGA GIANNI LUIGI 1940 M M70 LOM009401 18 15187,60 843,78
CAM015069 CAPPELLINI IVAN 1978 M M30 CAM018555 18 15132,20 840,67
MAR002326 PUCCI GIADA 1975 F M35 UMB004046 18 15030,20 835,00
LOM029432 REPOSSI ALBERTO 1973 M M35 LOM033537 18 15018,20 834,33
LOM055228 STOPPANI MAURO 1971 M M35 LOM009437 18 14916,30 828,67
EMI005486 LODI VINCENZO 1967 M M40 EMI001439 18 14880,70 826,72
EMI018838 MONTARULI MARIA ELENA 1969 F M40 EMI001439 18 14873,80 826,33
CAM001293 FIORILLO GENNARO 1960 M M50 CAM000079 18 14845,30 824,72
LOM046256 GRAMEGNA FABIO 1971 M M35 LOM009437 18 14820,10 823,33
LAZ045489 BENETTI VALERIO 1978 M M30 LAZ029507 18 14806,30 822,56
LAZ000764 LANG RICCARDO MARIA 1966 M M40 LAZ036224 18 14797,30 822,06
VEN007557 PIAIA ROSSANA 1979 F M30 VEN002116 18 14777,30 820,94
TOS036830 RAUTY CLAUDIA 1979 F M30 TOS003133 18 14715,10 817,50
LAZ000253 CANTINA MAURO 1965 M M45 LOM009409 18 14707,00 817,06
CAM017249 MASTRORILLI MAURIZIO 1968 M M40 CAM020133 18 14649,50 813,89
LAZ007978 FABRINI ALESSANDRO 1965 M M45 LAZ000824 18 14644,80 813,61
TOS004112 ENGLE VALENTINA 1983 F M25 TOS000538 18 14642,60 813,50
TOS000594 CIFFA SIMON LUCA 1981 M M25 TOS001678 18 14613,50 811,89
LAZ034183 RIBECA STEFANO 1960 M M50 LAZ049712 18 14583,10 810,17
LOM004560 BORELLA LILIANA 1965 F M45 SIC000073 18 14504,30 805,78
PIE007004 LUPO ANDREA 1983 M M25 PIE018460 18 14503,70 805,78
TRE003212 CASARI PATRIZIA 1966 F M40 TRE000001 18 14485,30 804,72
PUG002895 SOZIO PASQUALE 1978 M M30 PUG007000 18 14400,80 800,06
TOS004342 GIACHETTI CRISTIAN 1982 M M25 TOS000421 18 14396,70 799,83
EMI016621 MONTAGNANI SIMONA 1962 F M45 EMI001439 18 14393,70 799,67
EMI005153 RINALDI DANIELA 1960 F M50 EMI001426 18 14324,00 795,78
LOM019181 MASSIMILIANI LAURA 1968 F M40 LOM009437 18 14322,50 795,67
LOM044695 MARESCA LUISA 1958 F M50 LOM009402 18 14320,30 795,56
LIG000552 LOSITO-FAUCCI LAURA 1942 F M65 LIG000142 18 14319,20 795,50
LAZ008329 TEDESCO GABRIELE 1973 M M35 LAZ044883 18 14312,60 795,17
TRE000561 VENDITTI MONICA 1970 F M40 TRE000001 18 14281,70 793,44
TOS031609 MELANI AGOSTINO 1943 M M65 TOS001351 18 14256,30 792,00
TOS000835 MARCHETTI FRANCESCO 1949 M M60 TOS001678 18 14183,10 787,94
TOS017644 DE FILIPPI ELISA 1979 F M30 TOS001678 18 14174,20 787,44
ABR000710 DELLE VEDOVE ROSSELLA 1971 F M35 ABR010671 18 14162,60 786,83
VEN006676 GRANA MONICA 1960 F M50 EMI003946 18 14155,50 786,44
EMI014135 GUGLIELMI GUJA 1956 F M50 EMI001438 18 14148,60 786,06
LAZ003237 GIANNINI ALESSANDRO 1981 M M25 LAZ000899 18 14122,20 784,56
EMI005380 RAMPANI VASCO 1957 M M50 EMI000248 18 14030,10 779,44
TRE000048 BOSCAINI SONIA 1970 F M40 TRE000001 18 14006,20 778,11
LOM005302 ROCCHETTI ROBERTO 1984 M M25 LOM009427 18 13951,30 775,06
LAZ007232 IANNIELLO LUCIA 1960 F M50 LAZ000954 18 13926,10 773,67
EMI006115 CAMANGI RAFFAELE 1959 M M50 EMI000248 18 13847,90 769,33
TOS002561 CALAMAI MONICA 1955 F M55 TOS001351 18 13834,30 768,56
TOS002805 LIBRALATO RICCARDO 1960 M M50 TOS000538 18 13832,90 768,50
LAZ056584 GENTILI TOMMASO 1983 M M25 LAZ000899 18 13774,40 765,22
LOM005491 CASTIGLIONI ISABELLA 1947 F M60 LOM044515 18 13761,00 764,50
PIE004796 RISSONE ELIOS 1934 M M75 PIE017798 18 13744,30 763,56
LOM005883 BARLETTA GIOVANNA 1965 F M45 LOM009409 18 13721,20 762,28
LOM037223 ROVIDA MARIA CRISTINA 1960 F M50 LOM009433 18 13719,30 762,17
LOM005124 BOZZOLO GIOVANNI ANGELO 1949 M M60 LOM026092 18 13703,00 761,28
LAZ007038 FARINA CINZIA 1958 F M50 LAZ000915 18 13682,10 760,11
TOS033459 GUALTIEROTTI CLAUDIA 1979 F M30 TOS003133 18 13632,40 757,33
LIG014421 PERAZZO MARCO 1972 M M35 LIG000128 18 13603,10 755,72
LAZ007463 CORVISIERI FRANCESCO 1971 M M35 LAZ000824 18 13519,70 751,11
LIG001222 INGHILLERI BEATRICE 1958 F M50 LIG000142 18 13508,80 750,50
VEN019640 COGO MASSIMO 1960 M M50 VEN004725 18 13489,10 749,39
TOS031849 CECCANTI FABIO 1971 M M35 TOS001678 18 13485,80 749,22
LOM016883 SCIBONA GIOVANNI 1958 M M50 LOM009448 18 13463,40 747,94
TOS000524 GALLO VITTORIO 1951 M M55 TOS000538 18 13461,40 747,83
TOS005007 MARAMICI DARIO 1959 M M50 TOS001678 18 13438,20 746,56
VEN019643 DAL CORTIVO ENRICO 1970 M M40 VEN004725 18 13427,80 746,00
VEN000360 BIANCARDI ENRICO 1975 M M35 VEN024022 18 13425,90 745,89
VEN014771 MARZANA CHRISTIAN 1982 M M25 VEN002180 18 13422,70 745,72
LAZ051149 SCAMARDELLA STEFANO 1980 M M30 LAZ029507 18 13421,20 745,61
LAZ050306 LUPI VALERIA 1978 F M30 LAZ029507 18 13383,40 743,50
TOS003989 GIORGI RENATO 1948 M M60 TOS000724 18 13366,50 742,56
LOM026106 DE MARZO LUCIANO 1948 M M60 LOM032227 18 13363,20 742,39
LOM008861 FLORINDI ROBERTO 1970 M M40 UMB000023 18 13360,70 742,28
CAM006175 MAZZARO ALBERTO 1946 M M60 CAM020133 18 13335,70 740,89
LAZ051116 LEUTENEGGER CRISTINA 1956 F M50 LAZ055766 18 13318,60 739,94
LAZ008028 RIPERT ANDREA 1968 M M40 LAZ000824 18 13259,40 736,61
TOS033022 FIORITO MATTEO 1973 M M35 TOS001678 18 13249,70 736,11
LOM032417 CERIZZI PAOLO EROS 1974 M M35 LOM033285 18 13244,00 735,78
LAZ023474 GALEAZZI ALESSANDRO 1963 M M45 LAZ033541 18 13238,90 735,50
TOS004262 MOLLO GIACOMO 1952 M M55 TOS000538 18 13236,70 735,39
LOM017201 FACHIN FABRIZIO 1961 M M45 LOM009408 18 13231,30 735,06
LOM006962 NERI UMBERTO 1951 M M55 LOM009433 18 13228,30 734,89
TOS003996 PAPI DAVID 1973 M M35 TOS000724 18 13208,30 733,78
PUG010445 GENTILE MARIA 1967 F M40 PUG015589 18 13205,50 733,67
VEN006567 ZENNARO TIZIANO 1960 M M50 VEN002894 18 13202,00 733,44
LIG015640 TORNESE MASSIMILIANO 1966 M M40 LIG000123 18 13173,60 731,89
TOS035400 CARMASSI CATERINA 1983 F M25 TOS001678 18 13122,80 729,06
PUG004218 D`ARCANGELO DAVIDE 1974 M M35 PUG000082 18 13112,20 728,44
LOM006947 DI BERNARDO FULVIA 1959 F M50 LOM009433 18 13082,50 726,78
CAM006026 SICA ANNA 1967 F M40 CAM020133 18 13078,90 726,61
LOM037220 BROCCOLINO MARCO PIER DAMIANO 1955 M M55 LOM009433 18 13074,80 726,39
TOS031034 GIUNTOLI MARCO 1983 M M25 TOS000421 18 13071,00 726,17
LOM016964 RAVASIO MASSIMO 1971 M M35 LOM033364 18 13062,60 725,72
PUG004219 MICUNCO NICOLA 1971 M M35 PUG000082 18 12989,50 721,67
LOM045355 CUNEO STEFANO 1963 M M45 LOM009437 18 12933,80 718,56
LAZ011440 CAPOFERRO PAOLO 1967 M M40 LAZ036224 18 12925,50 718,11
LAZ032673 GENOVESE RANIERI 1957 M M50 LAZ000908 18 12912,60 717,39
EMI024730 ROMANI EUGENIA 1959 F M50 EMI001438 18 12908,80 717,17
TOS000855 RACITI MAURO 1957 M M50 TOS001678 18 12891,30 716,17
LOM008642 RESTELLI CAMILLA 1982 F M25 LOM009400 18 12816,70 712,06
LOM000534 RUSCONI ALFONSO 1963 M M45 LOM059845 18 12769,50 709,44
LOM039523 VERZENI MARIA LUISA 1967 F M40 LOM028349 18 12769,10 709,39
LOM005686 CACUCCI MAURIZIO 1960 M M50 LOM009349 18 12741,50 707,89
LOM017205 PIAZZA ENRICO 1973 M M35 LOM009408 18 12716,00 706,44
PUG017358 SIMONE FLORIANA 1979 F M30 PUG015589 18 12712,60 706,28
CAM006586 MOSCA DOMENICO 1938 M M70 CAM020133 18 12671,80 704,00
LAZ007522 CURIONE VITTORIO 1967 M M40 LAZ000824 18 12663,60 703,56
TRE000747 MUSSI DANILO 1958 M M50 TRE000001 18 12633,90 701,89
EMI001090 MINARDI PAOLA 1964 F M45 EMI001457 18 12622,10 701,22
LOM047270 BRIOSCHI DANILO 1976 M M30 LOM028321 18 12604,10 700,22
TOS015976 NESI PAOLO 1954 M M55 TOS003133 18 12569,40 698,28
LOM034778 Loglisci Antonio 1973 M M35 LOM017469 18 12532,40 696,22
LAZ008430 TREGGIARI GABRIELLA 1945 F M65 LAZ042987 18 12529,00 696,06
LAZ007662 NARDI MARINA 1959 F M50 LAZ000887 18 12440,20 691,11
LAZ007796 PASQUINI FRANCA 1950 F M60 LAZ000954 18 12434,00 690,78
LOM004993 LORENZI GRAZIELLA 1944 F M65 LOM009452 18 12417,80 689,89
TOS034950 COSSU STEFANO 1977 M M30 TOS000421 18 12392,20 688,44
LAZ016040 PELOSI ALDO 1974 M M35 LAZ053844 18 12384,80 688,06
PUG011529 CAMPANELLA ANTONIO 1975 M M35 PUG015589 18 12375,70 687,56
TOS033164 SODINI ANDREA 1963 M M45 TOS000421 18 12356,60 686,50
PUG007801 DALESIO PIERFRANCESCO 1972 M M35 PUG000082 18 12339,30 685,50
TOS018630 FRANCI SARA 1973 F M35 TOS034786 18 12332,50 685,11
LOM060209 SALVI ALBERTO 1965 M M45 LOM009437 18 12321,40 684,50
TOS016300 ALTARE MASSIMO 1970 M M40 TOS003133 18 12309,20 683,83
LAZ023412 PISTONE ROBERTO 1943 M M65 LAZ000915 18 12300,60 683,39
CAM006109 CIRELLA RAFFAELE 1958 M M50 CAM020133 18 12260,60 681,17
PUG015879 PUGLIESE MELINDA 1974 F M35 PUG015589 18 12202,90 677,94
XSM000083 GUDINI MATTEO 1981 M M25 XSM000102 18 12183,30 676,83
LAZ044693 ZINNO MAURIZIO 1978 M M30 LAZ049712 18 12173,70 676,33
LOM024353 CIMADOR ENRICO 1966 M M40 LAZ000954 18 12123,60 673,56
SAR009926 RAIMONDI ANTONELLO 1962 M M45 SAR000001 18 12119,80 673,33
EMI019307 VIGNOCCHI ROBERTO 1967 M M40 EMI006504 18 12097,80 672,11
LAZ043615 RENGO TERZO 1964 M M45 LAZ035126 18 12087,40 671,50
LAZ038938 CASINI MARCO 1956 M M50 LAZ000836 18 12054,70 669,72
EMI024940 CHELOTTI SILVIA 1968 F M40 EMI000248 18 12049,50 669,44
LOM002527 MARIANI GAETANO 1953 M M55 LOM059845 18 12035,10 668,61
LOM027828 LINI MASSIMILIANO 1976 M M30 LOM009399 18 12014,40 667,44
PUG003825 FERRARA PASQUALE 1973 M M35 PUG000082 18 12011,20 667,28
LIG015240 CALVO RENATO 1960 M M50 LIG000128 18 11968,70 664,94
TOS031851 BENVENUTI SILVIA 1969 F M40 TOS001678 18 11963,90 664,67
LOM052220 ROSSONI ANGELA 1974 F M35 LOM009400 18 11951,40 663,94
EMI014483 GARDINI RICCARDO 1969 M M40 EMI000248 18 11908,60 661,61
LOM037225 PASINI ANNIBALE 1939 M M70 LOM009433 18 11810,00 656,11
CAM016321 NEGRI DORITA 1972 F M35 CAM000054 18 11807,40 655,94
TOS017035 CAPOBIANCO DONATO 1962 M M45 TOS001678 18 11788,90 654,94
TOS000805 BINI BRUNO 1960 M M50 TOS001678 18 11756,00 653,11
TOS030640 MASIELLO GERARDO 1971 M M35 TOS001678 18 11746,80 652,61
LOM004946 CECCHETTO LUISA 1947 F M60 LOM009452 18 11745,60 652,56
LOM033869 ROSSI RAOUL VINCENZO VITTO 1951 M M55 LOM009437 18 11716,50 650,89
TOS033407 LANINI DANIELA 1971 F M35 TOS036928 18 11709,70 650,56
TOS016010 BINDI FIAMMETTA 1965 F M45 TOS034786 18 11687,60 649,33
FIN062257 RICCI ALESSIO 1962 M M45 TOS000724 18 11684,70 649,17
TOS000755 SARACENI PAOLA 1965 F M45 TOS001678 18 11682,30 649,00
PUG010752 CELLA GIANFRANCO 1973 M M35 PUG007817 18 11658,90 647,72
FIN036937 RUSSO ANNA LILIANA 1983 F M25 LAZ049606 18 11654,00 647,44
TOS010886 TABUCCHI MASSIMO 1964 M M45 TOS004483 18 11646,10 647,00
UMB006104 DI LEONARDO ISABELLA 1981 F M25 LAZ032716 18 11578,60 643,28
EMI020779 BONTADINI SANDRO 1966 M M40 EMI003946 18 11568,20 642,67
LOM014458 REGONDI PATRIZIA 1970 F M40 LOM009315 18 11514,20 639,67
LAZ032753 ANGIOLA CLAUDIA 1965 F M45 LAZ035126 18 11475,30 637,50
LIG000554 DE CAROLIS RITA 1940 F M70 LIG000179 18 11457,50 636,56
CAM006860 LALLA MARIANO 1943 M M65 CAM020133 18 11454,60 636,39
TOS004001 SUICH WALTER 1951 M M55 TOS000724 18 11448,70 636,06
TOS031905 BETTI SIMONE 1975 M M35 TOS018710 18 11428,90 634,94
LAZ050299 CARLETTI ALESSANDRO 1969 M M40 LAZ000899 18 11333,00 629,61
SAR003482 FINOCCHIARO CORRADO 1951 M M55 SAR000017 18 11317,70 628,78
TOS028621 DI LUCCIA COSTABILE 1972 M M35 TOS034786 18 11292,40 627,33
EMI017464 CORRIDONI ANDREA 1973 M M35 EMI000248 18 11258,50 625,44
VEN006589 GIACCHETTO ROBERTO 1952 M M55 VEN002980 18 11255,70 625,33
TOS000819 LANDI PATRIZIA 1960 F M50 TOS001678 18 11191,80 621,78
LOM060533 MONTESANTI GIUSEPPE 1976 M M30 LOM009409 18 11093,80 616,33
LAZ007120 BUTTARINI ANNA MARIA 1935 F M75 LAZ000908 18 10997,80 611,00
LOM003179 MOGGIA ANGELO 1947 M M60 LOM028349 18 10997,20 610,94
LAZ023791 NASCI ALBERTO 1963 M M45 LAZ000837 18 10830,70 601,72
TOS004859 MARIANI LILIANA 1959 F M50 TOS004483 18 10798,20 599,89
EMI005160 POGGIOLI ANGELO 1949 M M60 EMI001444 18 10794,40 599,67
LOM053463 VENIER LUCA 1973 M M35 LOM017469 18 10782,20 599,00
LAZ006933 ANTONINI ANTONELLA 1956 F M50 LAZ000837 18 10767,80 598,22
LOM045453 LOCATELLI ALBERTO 1948 M M60 LOM059420 18 10718,60 595,50
TOS000749 FABBRI FRANCESCO 1972 M M35 TOS001678 18 10515,00 584,17
LOM036090 CAMONI ANTONIO 1963 M M45 LOM009315 18 10244,40 569,11
LAZ007291 CHIAPPA ELEONORA MATTIA 1958 F M50 LAZ000837 18 10123,10 562,39
CAM006154 SORRENTINO ANNA 1975 F M35 CAM020133 18 9986,20 554,78
TOS003206 BALLI MARIO 1946 M M60 TOS030176 18 8421,52 467,89
Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media
EMI006662 GUCCIARDI MASSIMO 1966 M M40 EMI001498 17 14068,80 827,59
LAZ008382 VELARDI EUGENIO 1953 M M55 LAZ000821 17 13475,10 792,65
LOM001295 PREVITALI ORNELLA 1960 F M50 LOM028349 17 12263,10 721,35
LAZ052362 CARPI MASSIMILIANO 1969 M M40 LAZ044883 17 11733,50 690,24
MAR014334 RANIERI GAETANO 1964 M M45 MAR000329 17 11391,40 670,06
LOM013659 CODEGHINI FABRIZIO 1964 M M45 LOM009317 17 11165,10 656,76
LIG002733 MARSON ENZO 1963 M M45 LIG000128 17 10110,40 594,71
PUG010754 LUISI MAGNO SOLDANI SERGIO 1969 M M40 PUG007817 17 9534,61 560,88
Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media
LOM006277 FIGAROLI MASSIMO 1971 M M35 LOM009417 16 11566,20 722,88
LAZ040506 D`AMATO EMILIANO 1976 M M30 LAZ037559 16 11551,90 722,00
TOS000853 PASQUALE ANTONFRANCO 1959 M M50 TOS001678 16 11112,00 694,50
LOM045376 AMERI ELIANA 1963 F M45 LOM009399 16 10827,90 676,75
LOM002726 PEDRAZZINI ATTILIO 1938 M M70 LOM028321 16 9818,88 613,69
Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media
ABR011435 PASSERI MIRIAM 1972 F M35 ABR010671 15 13527,20 901,80
LOM010371 SFREDDO LORENA 1966 F M40 LOM009437 15 10302,60 686,87
LIG001221 CLERICI ALESSANDRO 1941 M M65 LIG000142 15 10261,10 684,07
LOM006445 MAZZOLENI ROBERTO 1960 M M50 LOM017469 15 10050,60 670,07
LAZ040504 PERRELLI LUCA 1972 M M35 PUG007010 15 9507,56 633,87
Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media
EMI001857 BRANDI VALENTINA 1983 F M25 TOS034786 14 12321,10 880,07
LOM001211 MADINI MORETTI LUCA 1963 M M45 LOM009437 14 11382,80 813,07
LOM005041 SANDRI ANDREA 1964 M M45 LOM009409 14 11264,00 804,57
LAZ044668 BORGOGNONI PAOLA 1967 F M40 LAZ039261 14 11090,80 792,21
VEN012022 CARMINATO ENRICO 1982 M M25 VEN020258 14 10728,10 766,29
LIG015761 SCOGNAMILLO ALESSIO 1982 M M25 LIG000126 14 10411,40 743,64
VEN017036 MAGGIA ANDREA 1971 M M35 VEN005232 14 10360,30 740,00
LOM060995 TRENTIN ERMES 1966 M M40 LOM009409 14 9523,73 680,29
LOM037566 CAPANO DOMENICO 1950 M M60 LOM023065 14 9090,15 649,29
LOM002735 RIGO MAURO 1963 M M45 LOM059845 14 8997,79 642,71
LOM001247 MORESCHI GIORGIO 1958 M M50 LOM017469 14 8891,75 635,14
LOM045474 FORMENTI RENATO 1964 M M45 LOM059845 14 8340,20 595,71
Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media
LIG001422 PANEALBO MARCO 1958 M M50 LIG000123 13 10995,10 845,77
LOM060248 SABADINI MASSIMILIANO 1970 M M40 LOM009427 13 10322,70 794,08
LIG013921 LA MAGNA ZIMMERMAN GIUSEPPE 1962 M M45 LIG000123 13 10286,90 791,31
LOM053582 VIGANI ANGELO 1983 M M25 LOM009437 13 10067,40 774,38
VEN006636 SALMASO FRANCESCO 1965 M M45 VEN002880 13 10007,30 769,77
LOM052837 ZARDONI PIETRO 1972 M M35 LOM009412 13 9952,37 765,54
LAZ012017 CUOMO DANILO 1978 M M30 LAZ049712 13 9599,57 738,46
TOS005069 LORINI ANDREA 1968 M M40 TOS034786 13 9584,10 737,23
TRE003513 ZANOL MAURO 1980 M M30 TRE000001 13 9415,75 724,31
VEN006731 GROPPO FABIO 1959 M M50 VEN002116 13 9316,56 716,69
LAZ033587 MARIANI MANUELA 1969 F M40 LAZ032285 13 8755,39 673,46
LAZ028050 MARIANI FEDERICO 1977 M M30 LAZ029507 13 8634,89 664,23
TOS030828 PERINI ALESSANDRO 1964 M M45 TOS018710 13 8559,68 658,46
LOM034200 RAVAGLI FERRUCCIO GIOVANNI 1965 M M45 LOM009339 13 8440,38 649,23
TOS004630 BONUCCELLI MAURIZIO 1952 M M55 TOS002726 13 8387,24 645,15
VEN023717 GUERZONI BEATRICE 1966 F M40 VEN002181 13 8282,45 637,08
LOM013189 BELLOTTO UMBERTO 1963 M M45 LOM009412 13 8173,32 628,69
LOM003185 OGGIONI BARBARA 1971 F M35 LOM009409 13 8021,96 617,08
Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media
TOS003971 BUSSOTTI LUCIA 1979 F M30 TOS034786 12 11636,30 969,67
VEN005064 PIOVESAN IGOR 1974 M M35 VEN020042 12 11257,00 938,08
LOM004905 VECCHIO CONSUELO 1976 F M30 LOM033537 12 11005,00 917,08
LAZ000264 MENEGATTI BRUNO 1964 M M45 LAZ032285 12 10838,60 903,25
TOS013590 RICCI MIRCO 1965 M M45 TOS001468 12 10132,80 844,42
TOS029889 GIOVANNINI CLAUDIO 1971 M M35 TOS034786 12 9904,83 825,42
LOM016334 ANDREOTTI FLAVIA 1982 F M25 LOM009467 12 9698,77 808,25
TOS004443 SBOLGI DAVID 1977 M M30 LOM059420 12 9649,01 804,08
LAZ007524 CURTO MAURIZIO 1975 M M35 LAZ044883 12 9562,97 796,92
LOM029452 MONTANUCCI ROBERTO 1979 M M30 LOM009420 12 9532,11 794,33
SIC010370 BELLANCA MARCELLA 1976 F M30 LAZ000821 12 9463,62 788,67
LOM018147 ZUCHEGNA CARLO 1959 M M50 LAZ000854 12 9418,19 784,83
PUG002166 PIARULLI ROSA 1968 F M40 PUG016476 12 9174,24 764,50
LAZ044802 ORTOLANI LUCIO 1957 M M50 LAZ035126 12 9068,78 755,75
LOM017997 JARY MARCO PIETRO MARIA 1965 M M45 LOM009376 12 9066,51 755,58
ABR013138 NUSCA FIORELLA 1983 F M25 ABR010671 12 9044,45 753,67
LOM051691 MACECCHINI GIORGIO 1974 M M35 LOM009383 12 8865,35 738,75
LOM055222 RUSSO LUCA 1976 M M30 LOM009437 12 8860,90 738,42
SIC021979 RICCO DOMENICO 1976 M M30 SIC000159 12 8859,41 738,25
TRE000635 GIUDICEANDREA BONIFACIO 1950 M M60 TRE000001 12 8812,33 734,33
LOM051838 MIAN PAOLO FIORAVANTE 1972 M M35 LOM009437 12 8592,13 716,00
LOM031310 MALTEMPI ROBERTO GIACOMO 1965 M M45 LOM009455 12 8487,34 707,25
EMI005865 CAPPELLI MIRIO 1968 M M40 EMI001451 12 8459,36 704,92
LOM053425 gobbin fabio romeo 1980 M M30 LOM033364 12 8394,31 699,50
VEN005551 SCARSI SILVIA 1962 F M45 VEN002892 12 8377,94 698,17
SAR003553 MELIS AMANDA 1973 F M35 SAR000001 12 8329,33 694,08
LAZ030900 PINNA SERGIO 1961 M M45 LAZ000854 12 8245,07 687,08
LOM049269 GIOMMI ROBERTO 1960 M M50 LOM009455 12 8177,81 681,50
LOM060206 FAZZI CLAUDIA 1980 F M30 LOM017469 12 8106,33 675,50
LAZ042288 MARCHIONNI FABIO 1977 M M30 LAZ049712 12 7985,83 665,50
TOS003998 PASTORELLA WALTER 1956 M M50 TOS000724 12 7935,67 661,33
LOM027829 RADRIZZANI ROBERTO 1967 M M40 LOM009399 12 7711,86 642,67
SIC011071 IRA VINCENZO 1948 M M60 SIC003152 12 7404,58 617,08
VEN001766 GARBELLINI DANILO 1960 M M50 VEN002181 12 7247,11 603,92
LAZ008166 SCIALOJA MICHELE 1953 M M55 LAZ000908 12 6970,06 580,83
LOM003134 CECCON LUISA 1952 F M55 LOM028349 12 6572,46 547,67
LOM034932 FINOTTO ELENA 1963 F M45 LOM017469 12 6424,92 535,42
TOS036958 DEL BINO MANUELA 1965 F M45 TOS004483 12 6304,10 525,33
Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media
LOM000606 BERRINI CLAUDIO 1954 M M55 UMB004046 11 10236,80 930,64
TOS000695 MAGNELLI SAMUELA 1981 F M25 TOS034786 11 10188,60 926,27
LAZ007024 BEGHIN MIRKO 1975 M M35 LAZ000837 11 10154,40 923,09
LOM034659 PICIOCCHI FABRIZIO 1974 M M35 LOM033537 11 10066,70 915,18
LAZ036386 PETTINI FRANCESCO 1963 M M45 LAZ032285 11 9977,37 907,00
LAZ030299 FONTANA RENATO 1974 M M35 EMI001447 11 9937,19 903,36
LOM004403 BORRELLO CLIZIA 1976 F M30 LOM009417 11 9897,08 899,73
LOM003305 MORGANTI DANIELE 1975 M M35 LOM059420 11 9843,01 894,82
CAM001735 LE GROTTAGLIE MANUELA 1979 F M30 CAM000079 11 9662,35 878,36
LAZ040878 VANNINI CRISTIANO 1968 M M40 LAZ000899 11 9453,81 859,45
TOS012522 BINI GIANNETTO 1976 M M30 TOS032331 11 9319,88 847,27
LOM044711 PASQUALETTI MILVIA 1962 F M45 LOM009417 11 9271,08 842,82
TOS003954 GERI MATTEO 1977 M M30 TOS000852 11 9196,85 836,09
