LOGO01.jpg (3694 byte)

IRONMASTER 
Classifica Assoluta

Esce

Quelli che hanno finito ...

 
Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media

LOM019717 MONTINI ALBERTO 1968 M M40 LOM032227 18 17645,30 980,28
LAZ000616 LAVEGLIA ANTONELLO 1966 M M40 LAZ000831 18 16312,30 906,22
LOM030800 TAMPALINI ALESSIA 1975 F M35 LOM009448 18 15285,00 849,17
MAR002326 PUCCI GIADA 1975 F M35 UMB004046 18 14746,50 819,22
LAZ008329 TEDESCO GABRIELE 1973 M M35 LAZ044883 18 14055,70 780,89
LIG000552 LOSITO-FAUCCI LAURA 1942 F M65 LIG000142 18 13934,00 774,11
LOM037223 ROVIDA MARIA CRISTINA 1960 F M50 LOM009433 18 13392,50 744,00
LOM008861 FLORINDI ROBERTO 1970 M M40 UMB000023 18 13323,00 740,17
LOM037220 BROCCOLINO MARCO PIER DAMIANO 1955 M M55 LOM009433 18 12824,20 712,44
TOS015976 NESI PAOLO 1954 M M55 TOS003133 18 12193,50 677,44
LAZ023412 PISTONE ROBERTO 1943 M M65 LAZ000915 18 12079,80 671,11
CAM006109 CIRELLA RAFFAELE 1958 M M50 CAM020133 18 11960,80 664,50
LOM033869 ROSSI RAOUL VINCENZO VITTO 1951 M M55 LOM009437 18 11716,50 650,89
FIN062257 RICCI ALESSIO 1962 M M45 TOS000724 18 11684,70 649,17
TOS010886 TABUCCHI MASSIMO 1964 M M45 TOS004483 18 11487,80 638,22
TOS004001 SUICH WALTER 1951 M M55 TOS000724 18 11406,10 633,67
CAM006154 SORRENTINO ANNA 1975 F M35 CAM020133 18 9801,60 544,56

Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media

LOM008448 CORIO LUCILLA 1966 F M40 LOM009455 17 14613,70 859,65
LOM007189 BERGAMINI DANIELE 1980 M M30 LOM032227 17 14464,10 850,82
LOM014965 STRAMAZZO CATERINA 1963 F M45 LOM009455 17 13956,90 821,00
TRE003212 CASARI PATRIZIA 1966 F M40 TRE000001 17 13546,50 796,82
LAZ008382 VELARDI EUGENIO 1953 M M55 LAZ000821 17 13267,50 780,47
LOM005302 ROCCHETTI ROBERTO 1984 M M25 LOM009427 17 13185,90 775,65
TOS036830 RAUTY CLAUDIA 1979 F M30 TOS003133 17 13101,30 770,65
TRE000048 BOSCAINI SONIA 1970 F M40 TRE000001 17 12971,50 763,06
LOM005491 CASTIGLIONI ISABELLA 1947 F M60 LOM044515 17 12677,70 745,76
TOS033459 GUALTIEROTTI CLAUDIA 1979 F M30 TOS003133 17 12471,50 733,65
LOM006962 NERI UMBERTO 1951 M M55 LOM009433 17 11977,50 704,59
LOM045355 CUNEO STEFANO 1963 M M45 LOM009437 17 11933,20 701,94
TRE000747 MUSSI DANILO 1958 M M50 TRE000001 17 11850,80 697,12
TOS016300 ALTARE MASSIMO 1970 M M40 TOS003133 17 11408,00 671,06
LAZ032753 ANGIOLA CLAUDIA 1965 F M45 LAZ035126 17 10935,80 643,29
TOS028621 DI LUCCIA COSTABILE 1972 M M35 TOS034786 17 9884,98 581,47
LAZ007291 CHIAPPA ELEONORA MATTIA 1958 F M50 LAZ000837 17 9461,59 556,59

Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media

EMI002868 TAGLIAVENTI ELEONORA 1981 F M25 EMI001426 16 13940,10 871,25
LOM002377 BRUSADELLI PAOLA 1976 F M30 LOM059845 16 13686,80 855,44
TOS004453 MARZULLO STEFANO 1959 M M50 TOS018570 16 13336,70 833,56
CAM017249 MASTRORILLI MAURIZIO 1968 M M40 CAM020133 16 12838,60 802,44
LAZ007978 FABRINI ALESSANDRO 1965 M M45 LAZ000824 16 12583,90 786,50
TRE000561 VENDITTI MONICA 1970 F M40 TRE000001 16 12575,00 785,94
TOS004342 GIACHETTI CRISTIAN 1982 M M25 TOS000421 16 12556,80 784,81
LOM019181 MASSIMILIANI LAURA 1968 F M40 LOM009437 16 12232,60 764,56
LAZ007038 FARINA CINZIA 1958 F M50 LAZ000915 16 11953,80 747,12
LIG015640 TORNESE MASSIMILIANO 1966 M M40 LIG000123 16 11568,20 723,00
LOM006947 DI BERNARDO FULVIA 1959 F M50 LOM009433 16 11403,70 712,75
LOM016964 RAVASIO MASSIMO 1971 M M35 LOM033364 16 11223,40 701,44
LOM000534 RUSCONI ALFONSO 1963 M M45 LOM059845 16 11155,60 697,25
CAM006026 SICA ANNA 1967 F M40 CAM020133 16 11149,00 696,81
LAZ007796 PASQUINI FRANCA 1950 F M60 LAZ000954 16 10237,30 639,81
TOS033407 LANINI DANIELA 1971 F M35 TOS036928 16 10034,00 627,12
LOM053463 VENIER LUCA 1973 M M35 LOM017469 16 9579,24 598,69
LOM003179 MOGGIA ANGELO 1947 M M60 LOM028349 16 9550,72 596,94
EMI005160 POGGIOLI ANGELO 1949 M M60 EMI001444 16 9492,12 593,25
LOM036090 CAMONI ANTONIO 1963 M M45 LOM009315 16 9032,31 564,50

Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media

UMB001571 SERVADIO FABIO 1964 M M45 UMB004046 15 13767,60 917,87
MAR005449 SERAFINI DANIELE 1965 M M45 MAR000531 15 12956,00 863,73
LAZ006375 GIORGINI LUCA 1975 M M35 LOM009408 15 12844,30 856,27
TOS029590 MORETTI ANDREA 1979 M M30 TOS018710 15 12646,40 843,07
EMI005486 LODI VINCENZO 1967 M M40 EMI001439 15 12404,90 827,00
TOS002805 LIBRALATO RICCARDO 1960 M M50 TOS000538 15 11500,10 766,67
LOM005124 BOZZOLO GIOVANNI ANGELO 1949 M M60 LOM026092 15 11378,20 758,53
VEN014771 MARZANA CHRISTIAN 1982 M M25 VEN002180 15 10948,40 729,87
VEN006567 ZENNARO TIZIANO 1960 M M50 VEN002894 15 10847,10 723,13
LAZ051116 LEUTENEGGER CRISTINA 1956 F M50 LAZ055766 15 10525,10 701,67
LOM010371 SFREDDO LORENA 1966 F M40 LOM009437 15 10178,80 678,60
TOS034950 COSSU STEFANO 1977 M M30 TOS000421 15 10170,80 678,07
LOM060209 SALVI ALBERTO 1965 M M45 LOM009437 15 9941,32 662,73
LOM037225 PASINI ANNIBALE 1939 M M70 LOM009433 15 9533,44 635,53
LOM060533 MONTESANTI GIUSEPPE 1976 M M30 LOM009409 15 9428,20 628,53
CAM006860 LALLA MARIANO 1943 M M65 CAM020133 15 9222,73 614,87
VEN006589 GIACCHETTO ROBERTO 1952 M M55 VEN002980 15 9171,15 611,40
LAZ006933 ANTONINI ANTONELLA 1956 F M50 LAZ000837 15 8713,86 580,93

Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media

LAZ040096 SALVATORI ALESSANDRO 1965 M M45 LAZ035126 14 12880,10 920,00
LOM001484 CEREDA ELENA 1983 F M25 LOM009326 14 12501,30 892,93
LOM029432 REPOSSI ALBERTO 1973 M M35 LOM033537 14 11318,50 808,43
LAZ037773 FERRI VANINA 1979 F M30 LAZ000824 14 11207,80 800,57
LAZ034183 RIBECA STEFANO 1960 M M50 LAZ049712 14 11106,90 793,36
VEN006676 GRANA MONICA 1960 F M50 EMI003946 14 10656,50 761,14
VEN012022 CARMINATO ENRICO 1982 M M25 VEN020258 14 10593,30 756,64
LAZ008028 RIPERT ANDREA 1968 M M40 LAZ000824 14 10329,80 737,86
LOM016883 SCIBONA GIOVANNI 1958 M M50 LOM009448 14 10268,00 733,43
TOS003989 GIORGI RENATO 1948 M M60 TOS000724 14 10140,70 724,36
TOS002561 CALAMAI MONICA 1955 F M55 TOS001351 14 10108,30 722,00
TOS031034 GIUNTOLI MARCO 1983 M M25 TOS000421 14 9905,13 707,50
LOM004993 LORENZI GRAZIELLA 1944 F M65 LOM009452 14 9411,32 672,21
LOM024353 CIMADOR ENRICO 1966 M M40 LAZ000954 14 9345,02 667,50
XSM000083 GUDINI MATTEO 1981 M M25 XSM000102 14 9268,02 662,00
LOM052220 ROSSONI ANGELA 1974 F M35 LOM009400 14 9097,11 649,79
PUG010752 CELLA GIANFRANCO 1973 M M35 PUG007817 14 8983,78 641,71
TOS000805 BINI BRUNO 1960 M M50 TOS001678 14 8963,55 640,29
LOM002726 PEDRAZZINI ATTILIO 1938 M M70 LOM028321 14 8502,95 607,36

Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media

PIE003029 SCARAMEL GIANNANTONIO 1952 M M55 PIE000903 13 11735,50 902,77
SAR001189 LAI GIAN MICHELE 1982 M M25 LOM062249 13 10683,80 821,85
EMI018838 MONTARULI MARIA ELENA 1969 F M40 EMI001439 13 10535,50 810,46
LOM055228 STOPPANI MAURO 1971 M M35 LOM009437 13 10418,50 801,38
ABR000710 DELLE VEDOVE ROSSELLA 1971 F M35 ABR010671 13 10202,00 784,77
VEN019640 COGO MASSIMO 1960 M M50 VEN004725 13 9630,47 740,77
LAZ007232 IANNIELLO LUCIA 1960 F M50 LAZ000954 13 9597,79 738,31
LAZ023474 GALEAZZI ALESSANDRO 1963 M M45 LAZ033541 13 9562,30 735,54
LAZ007463 CORVISIERI FRANCESCO 1971 M M35 LAZ000824 13 9484,51 729,62
LOM017201 FACHIN FABRIZIO 1961 M M45 LOM009408 13 9335,53 718,15
PIE004796 RISSONE ELIOS 1934 M M75 PIE017798 13 9226,49 709,69
EMI024730 ROMANI EUGENIA 1959 F M50 EMI001438 13 9158,07 704,46
LOM047270 BRIOSCHI DANILO 1976 M M30 LOM028321 13 8987,25 691,31
TOS018630 FRANCI SARA 1973 F M35 TOS034786 13 8833,48 679,46
TOS033164 SODINI ANDREA 1963 M M45 TOS000421 13 8707,97 669,85
EMI019307 VIGNOCCHI ROBERTO 1967 M M40 EMI006504 13 8670,26 666,92
LOM002527 MARIANI GAETANO 1953 M M55 LOM059845 13 8590,23 660,77
LAZ008430 TREGGIARI GABRIELLA 1945 F M65 LAZ042987 13 8469,60 651,54
LAZ044693 ZINNO MAURIZIO 1978 M M30 LAZ049712 13 8457,92 650,62
LOM045453 LOCATELLI ALBERTO 1948 M M60 LOM059420 13 7648,88 588,38

Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media

EMI001857 BRANDI VALENTINA 1983 F M25 TOS034786 12 10510,40 875,83
LOM005067 VERGA GIANNI LUIGI 1940 M M70 LOM009401 12 10256,50 854,67
LIG003515 PALAZZO PAOLO 1958 M M50 LIG000123 12 10232,60 852,75
TOS015548 TACCINI SAURO 1945 M M65 TOS001678 12 10025,00 835,42
CAM015069 CAPPELLINI IVAN 1978 M M30 CAM018555 12 9970,62 830,92
LAZ000764 LANG RICCARDO MARIA 1966 M M40 LAZ036224 12 9727,11 810,58
VEN007557 PIAIA ROSSANA 1979 F M30 VEN002116 12 9655,81 804,67
LAZ000253 CANTINA MAURO 1965 M M45 LOM009409 12 9624,92 802,08
TOS031609 MELANI AGOSTINO 1943 M M65 TOS001351 12 9519,51 793,33
LAZ007524 CURTO MAURIZIO 1975 M M35 LAZ044883 12 9514,00 792,83
LIG013921 LA MAGNA ZIMMERMAN GIUSEPPE 1962 M M45 LIG000123 12 9427,35 785,58
EMI016621 MONTAGNANI SIMONA 1962 F M45 EMI001439 12 9353,97 779,50
EMI005380 RAMPANI VASCO 1957 M M50 EMI000248 12 9349,45 779,08
EMI006115 CAMANGI RAFFAELE 1959 M M50 EMI000248 12 9076,40 756,33
LIG014421 PERAZZO MARCO 1972 M M35 LIG000128 12 9073,37 756,08
TOS000524 GALLO VITTORIO 1951 M M55 TOS000538 12 8933,55 744,50
VEN019643 DAL CORTIVO ENRICO 1970 M M40 VEN004725 12 8914,91 742,92
TOS000835 MARCHETTI FRANCESCO 1949 M M60 TOS001678 12 8856,03 738,00
TRE000635 GIUDICEANDREA BONIFACIO 1950 M M60 TRE000001 12 8812,33 734,33
CAM006175 MAZZARO ALBERTO 1946 M M60 CAM020133 12 8722,81 726,92
PUG004219 MICUNCO NICOLA 1971 M M35 PUG000082 12 8708,96 725,75
LOM026106 DE MARZO LUCIANO 1948 M M60 LOM032227 12 8701,68 725,17
LAZ032673 GENOVESE RANIERI 1957 M M50 LAZ000908 12 8627,68 719,00
TOS005007 MARAMICI DARIO 1959 M M50 TOS001678 12 8595,96 716,33
EMI001090 MINARDI PAOLA 1964 F M45 EMI001457 12 8470,59 705,92
LOM017205 PIAZZA ENRICO 1973 M M35 LOM009408 12 8425,58 702,17
VEN005551 SCARSI SILVIA 1962 F M45 VEN002892 12 8315,00 692,92
LOM039523 VERZENI MARIA LUISA 1967 F M40 LOM028349 12 8309,59 692,50
LOM034778 Loglisci Antonio 1973 M M35 LOM017469 12 8193,15 682,75
TOS000855 RACITI MAURO 1957 M M50 TOS001678 12 8167,25 680,58
PUG007801 DALESIO PIERFRANCESCO 1972 M M35 PUG000082 12 8046,87 670,58
TOS003998 PASTORELLA WALTER 1956 M M50 TOS000724 12 7935,67 661,33
LOM006445 MAZZOLENI ROBERTO 1960 M M50 LOM017469 12 7880,73 656,75
EMI020779 BONTADINI SANDRO 1966 M M40 EMI003946 12 7706,04 642,17
LAZ038938 CASINI MARCO 1956 M M50 LAZ000836 12 7629,52 635,83
TOS000755 SARACENI PAOLA 1965 F M45 TOS001678 12 7537,03 628,08
LIG000554 DE CAROLIS RITA 1940 F M70 LIG000179 12 7403,94 617,00
LOM003185 OGGIONI BARBARA 1971 F M35 LOM009409 12 7312,18 609,33
LIG002733 MARSON ENZO 1963 M M45 LIG000128 12 7219,00 601,58
LAZ023791 NASCI ALBERTO 1963 M M45 LAZ000837 12 7080,85 590,08

Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media

TOS015353 LOCOCCIOLO RAFFAELE 1972 M M35 TOS034786 11 10398,70 945,36
EMI000688 FILANGIERI LOREDANA 1967 F M40 EMI003946 11 9979,83 907,27
ABR000360 POSSANZINI RENATO 1962 M M45 ABR010671 11 9943,36 903,91
LAZ030299 FONTANA RENATO 1974 M M35 EMI001447 11 9817,32 892,45
ABR011435 PASSERI MIRIAM 1972 F M35 ABR010671 11 9792,42 890,18
LOM004905 VECCHIO CONSUELO 1976 F M30 LOM033537 11 9767,17 887,91
LOM004786 BERTOLAZZI DANIELE 1981 M M25 LOM009399 11 9683,18 880,27
LOM004403 BORRELLO CLIZIA 1976 F M30 LOM009417 11 9595,84 872,36
LOM044711 PASQUALETTI MILVIA 1962 F M45 LOM009417 11 9194,41 835,82
LOM005773 FORLANI GEROLAMO 1935 M M75 LOM009406 11 9131,78 830,18
LAZ000381 VOTANO GIULIO 1961 M M45 LAZ040054 11 9097,48 827,00
TOS036855 PARENTI THOMAS 1971 M M35 TOS001678 11 8954,46 814,00
LOM001211 MADINI MORETTI LUCA 1963 M M45 LOM009437 11 8894,88 808,64
LOM005041 SANDRI ANDREA 1964 M M45 LOM009409 11 8772,39 797,45
LOM044695 MARESCA LUISA 1958 F M50 LOM009402 11 8370,49 760,91
LOM003178 MIANI MICHELANGELO 1959 M M50 LOM059420 11 8368,84 760,82
TRE003513 ZANOL MAURO 1980 M M30 TRE000001 11 7982,78 725,73
LOM051691 MACECCHINI GIORGIO 1974 M M35 LOM009383 11 7971,74 724,73
TOS031849 CECCANTI FABIO 1971 M M35 TOS001678 11 7827,79 711,64
LOM032417 CERIZZI PAOLO EROS 1974 M M35 LOM033285 11 7717,05 701,55
LAZ011440 CAPOFERRO PAOLO 1967 M M40 LAZ036224 11 7712,64 701,18
LOM008642 RESTELLI CAMILLA 1982 F M25 LOM009400 11 7665,10 696,82
LOM053425 gobbin fabio romeo 1980 M M30 LOM033364 11 7646,82 695,18
LOM060995 TRENTIN ERMES 1966 M M40 LOM009409 11 7382,62 671,18
PUG003825 FERRARA PASQUALE 1973 M M35 PUG000082 11 7225,14 656,82
EMI014483 GARDINI RICCARDO 1969 M M40 EMI000248 11 7176,37 652,36
TOS030640 MASIELLO GERARDO 1971 M M35 TOS001678 11 6875,90 625,09
LOM001247 MORESCHI GIORGIO 1958 M M50 LOM017469 11 6846,95 622,45

Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media

LOM016965 VERGANI VALERIA 1971 F M35 LOM033364 10 9506,27 950,60
LOM000606 BERRINI CLAUDIO 1954 M M55 UMB004046 10 9004,88 900,50
LOM003305 MORGANTI DANIELE 1975 M M35 LOM059420 10 8773,22 877,30
LIG002390 BOUROVA VLADA 1969 F M40 LIG000135 10 8729,77 873,00
CAM000202 NOCERINO SIMONA 1983 F M25 LOM009437 10 8450,19 845,00
LOM046256 GRAMEGNA FABIO 1971 M M35 LOM009437 10 8147,11 814,70
LOM000193 CANGELLI CLAUDIA 1951 F M55 LOM009339 10 8013,32 801,30
TOS004112 ENGLE VALENTINA 1983 F M25 TOS000538 10 7946,53 794,70
EMI014135 GUGLIELMI GUJA 1956 F M50 EMI001438 10 7894,32 789,40
LAZ008252 SPERANDEO GIULIO 1966 M M40 LAZ000831 10 7852,33 785,20
LOM052042 CAVANA MARZIA 1976 F M30 LOM009314 10 7828,81 782,90
VEN000394 BITTANTE EMANUELA 1961 F M45 VEN002116 10 7809,48 780,90
LOM060248 SABADINI MASSIMILIANO 1970 M M40 LOM009427 10 7767,38 776,70
EMI005153 RINALDI DANIELA 1960 F M50 EMI001426 10 7757,08 775,70
LOM005883 BARLETTA GIOVANNA 1965 F M45 LOM009409 10 7706,77 770,70
VEN025582 FORMAGGIO EMANUELA 1980 F M30 VEN002180 10 7677,82 767,80
TOS018634 PEDRINI MARCO 1974 M M35 TOS034786 10 7595,63 759,60
LOM038544 GILARDONI LAURA 1978 F M30 LOM009376 10 7550,16 755,00
LOM005606 POZZOLI MARTA 1981 F M25 LOM044515 10 7530,43 753,00
LOM053582 VIGANI ANGELO 1983 M M25 LOM009437 10 7450,04 745,00
LOM006277 FIGAROLI MASSIMO 1971 M M35 LOM009417 10 7299,58 730,00
PUG004218 D`ARCANGELO DAVIDE 1974 M M35 PUG000082 10 7159,65 716,00
LAZ032481 PANI GIORGIO 1961 M M45 TOS034786 10 7153,65 715,40
LOM005686 CACUCCI MAURIZIO 1960 M M50 LOM009349 10 7148,76 714,90
TOS035400 CARMASSI CATERINA 1983 F M25 TOS001678 10 7106,47 710,60
LIG002353 LENA ANDREA 1959 M M50 LIG000130 10 7021,08 702,10
LOM001295 PREVITALI ORNELLA 1960 F M50 LOM028349 10 6972,04 697,20
LOM027828 LINI MASSIMILIANO 1976 M M30 LOM009399 10 6839,24 683,90
TOS033022 FIORITO MATTEO 1973 M M35 TOS001678 10 6736,73 673,70
TOS017035 CAPOBIANCO DONATO 1962 M M45 TOS001678 10 6430,70 643,10
LAZ000268 SACCUCCI GIANNI 1959 M M50 LAZ000831 10 6271,68 627,20
VEN023717 GUERZONI BEATRICE 1966 F M40 VEN002181 10 6241,53 624,20
LOM002735 RIGO MAURO 1963 M M45 LOM059845 10 6239,37 623,90
LOM014458 REGONDI PATRIZIA 1970 F M40 LOM009315 10 6171,00 617,10
LOM045474 FORMENTI RENATO 1964 M M45 LOM059845 10 5993,88 599,40
TOS000819 LANDI PATRIZIA 1960 F M50 TOS001678 10 5904,48 590,40
LAZ007120 BUTTARINI ANNA MARIA 1935 F M75 LAZ000908 10 5492,42 549,20
PUG010754 LUISI MAGNO SOLDANI SERGIO 1969 M M40 PUG007817 10 5471,50 547,20
LOM003134 CECCON LUISA 1952 F M55 LOM028349 10 5374,37 537,40

Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media

VEN005064 PIOVESAN IGOR 1974 M M35 VEN020042 9 8358,45 928,67
LAZ023122 PALASCIANO LAURA 1970 F M40 LAZ000821 9 8339,44 926,56
CAM000927 IOSSA BRUNO 1949 M M60 CAM018555 9 8164,84 907,22
LOM010662 CAVALLI FABIO 1967 M M40 LOM033537 9 8028,55 892,11
FIN043074 MORINI MONICA 1975 F M35 LOM033537 9 7688,71 854,33
TOS005353 CASELLI GIACOMO 1977 M M30 TOS018710 9 7607,90 845,33
LOM004949 CIRAVOLO STEFANIA 1985 F M25 LOM009455 9 7554,63 839,44
TOS017749 DEGLI AGOSTINI BARBARA 1970 F M40 TOS034786 9 7554,03 839,33
LOM001374 VECCHI MARIA 1953 F M55 LOM009339 9 7552,84 839,22
LOM001023 CHIAROLINI DANIELE 1953 M M55 LOM009339 9 7428,57 825,44
LOM016660 ORIZIO JACOPO 1976 M M30 LOM046640 9 7365,58 818,44
ABR001268 IANNETTI ANDREA 1970 M M40 ABR010671 9 7364,55 818,33
LOM006259 BOVE GIUSEPPE 1942 M M65 LOM009417 9 7352,28 816,89
TOS029889 GIOVANNINI CLAUDIO 1971 M M35 TOS034786 9 7335,15 815,00
VEN005981 TODESCO CLAUDIO 1981 M M25 VEN004572 9 7293,43 810,33
VEN023794 FATTORI ANDREA 1983 M M25 VEN002124 9 7275,97 808,44
LAZ007231 CELANI SERGIO 1969 M M40 LAZ000824 9 7230,03 803,33
LOM007033 SPINELLA ROBERTO ESTEBAN 1962 M M45 LOM059420 9 7199,54 800,00
EMI001253 PASSIGATTI GINO 1967 M M40 EMI015638 9 7075,91 786,22
LOM029452 MONTANUCCI ROBERTO 1979 M M30 LOM009420 9 7054,39 783,78
LOM006929 BOTTARI GIUSEPPE 1955 M M55 LOM009433 9 7012,36 779,11
TOS004443 SBOLGI DAVID 1977 M M30 LOM059420 9 6995,80 777,33
EMI024341 DE VINCENZI TOBIA 1985 M M25 EMI001444 9 6945,99 771,78
VEN006636 SALMASO FRANCESCO 1965 M M45 VEN002880 9 6871,59 763,56
VEN008537 BELLERO ALESSIO 1980 M M30 VEN009897 9 6855,24 761,67
VEN025521 MORO ELISA 1985 F M25 VEN024022 9 6788,16 754,22
ABR013138 NUSCA FIORELLA 1983 F M25 ABR010671 9 6778,55 753,22
VEN023833 TROLESE MASSIMILIANO 1980 M M30 VEN009897 9 6771,51 752,44
LOM012881 MAZZOLENI FABIO 1965 M M45 LOM009376 9 6746,73 749,67
XSM000019 ROSSINI MARCO GIANCARLO 1976 M M30 XSM000102 9 6641,29 737,89
TOS003981 CRISCITIELLO ENRICO 1937 M M70 TOS000724 9 6578,29 730,89
TOS004262 MOLLO GIACOMO 1952 M M55 TOS000538 9 6479,20 719,89
CAM006105 LUCIBELLO EMILIO 1958 M M50 CAM020133 9 6479,09 719,89
TOS012520 BIAGINI ELISA 1969 F M40 TOS034786 9 6473,33 719,22
LAZ051149 SCAMARDELLA STEFANO 1980 M M30 LAZ029507 9 6452,25 716,89
LAZ007675 DE SANTIS MAXIMILIANO 1973 M M35 LAZ049606 9 6431,70 714,67
LOM052221 PANDOLFI VALERIA 1982 F M25 LOM009400 9 6405,70 711,78
LOM055222 RUSSO LUCA 1976 M M30 LOM009437 9 6366,02 707,33
TOS032231 VISANI SANDRO 1969 M M40 TOS036928 9 6309,00 701,00
LOM030914 BACCHI VALERIA 1969 F M40 LOM009455 9 6262,94 695,89
VEN023904 PIOMBO SARA 1969 F M40 VEN002180 9 6244,10 693,78
EMI006828 COCCHI ANDREA 1976 M M30 EMI001430 9 6215,35 690,56
LOM006301 NICASTRO ANTONIO 1951 M M55 LOM009417 9 6194,29 688,22
LOM001128 PRADELLI OLIVIERO 1973 M M35 LOM009315 9 6157,86 684,22
LAZ033587 MARIANI MANUELA 1969 F M40 LAZ032285 9 6138,01 682,00
LOM013659 CODEGHINI FABRIZIO 1964 M M45 LOM009317 9 6137,26 681,89
LOM035955 CAMPANELLI FRANCESCO 1965 M M45 LOM009417 9 6118,25 679,78
VEN023483 CIPRIANI FEDERICA 1985 F M25 VEN022588 9 6117,27 679,67
LAZ030900 PINNA SERGIO 1961 M M45 LAZ000854 9 6082,98 675,89
LAZ052362 CARPI MASSIMILIANO 1969 M M40 LAZ044883 9 6038,79 671,00
LAZ043615 RENGO TERZO 1964 M M45 LAZ035126 9 5999,22 666,56
EMI024940 CHELOTTI SILVIA 1968 F M40 EMI000248 9 5978,62 664,33
TOS018667 NOVELLO CLAUDIO 1976 M M30 TOS034786 9 5937,97 659,78
VEN026265 ORLANDI MARCO 1976 M M30 VEN022588 9 5934,61 659,44
LOM060206 FAZZI CLAUDIA 1980 F M30 LOM017469 9 5934,51 659,44
LOM045376 AMERI ELIANA 1963 F M45 LOM009399 9 5917,71 657,56
CAM009563 NUSCO AMEDEO 1957 M M50 CAM018555 9 5871,63 652,44
TOS004630 BONUCCELLI MAURIZIO 1952 M M55 TOS002726 9 5812,87 645,89
LOM006248 ANTONINI DOMENICO 1951 M M55 LOM009417 9 5749,53 638,89
FIN036937 RUSSO ANNA LILIANA 1983 F M25 LAZ049606 9 5719,27 635,44
EMI017464 CORRIDONI ANDREA 1973 M M35 EMI000248 9 5698,26 633,11
LOM027829 RADRIZZANI ROBERTO 1967 M M40 LOM009399 9 5696,13 632,89
LOM003264 EBOLI SALVATORE CARLO 1955 M M55 LOM028321 9 5655,35 628,33
LOM006090 FARDELLO ETTORE 1937 M M70 LOM009417 9 5602,00 622,44
LOM013189 BELLOTTO UMBERTO 1963 M M45 LOM009412 9 5588,56 621,00
VEN028151 SPILLER LORIS 1982 M M25 VEN004725 9 5579,10 619,89
LAZ050299 CARLETTI ALESSANDRO 1969 M M40 LAZ000899 9 5541,27 615,67
VEN001766 GARBELLINI DANILO 1960 M M50 VEN002181 9 5440,02 604,44
LOM001956 LO` PIERO 1971 M M35 LOM009342 9 5325,71 591,78
EMI024759 CORREALE DAVIDE 1975 M M35 EMI001444 9 5074,92 563,89
LOM034932 FINOTTO ELENA 1963 F M45 LOM017469 9 4710,46 523,33

Codice Nome Anno Cat Società Gare Iron Media

TOS003971 BUSSOTTI LUCIA 1979 F M30 TOS034786 8 7534,44 941,75
LAZ005321 ROSINI FABIO 1981 M M25 LAZ006856 8 7394,46 924,25
LOM034659 PICIOCCHI FABRIZIO 1974 M M35 LOM033537 8 7204,92 900,62
EMI002705 RIGONI EMANUEL 1984 M M25 EMI015638 8 7197,22 899,62
LAZ000264 MENEGATTI BRUNO 1964 M M45 LAZ032285 8 7178,03 897,25
PUG004233 PERROTTA RAFFAELLA 1969 F M40 PUG011429 8 7118,06 889,75
UMB004714 TARANTINI CINZIA 1980 F M30 PUG000003 8 7053,39 881,62
LOM008723 DI RONCO GIORGIO 1959 M M50 LOM009429 8 7043,25 880,38
VEN026405 VACCARO ERIKA 1973 F M35 VEN004572 8 7027,18 878,38
LOM005196 FRASCHINI CRISTIANO 1973 M M35 LOM072334 8 6977,15 872,12
LOM052107 SCARDOVA JULIA 1977 F M30 LOM059420 8 6952,17 869,00
LOM035429 CASSAGHI MASSIMO 1965 M M45 LOM009417 8 6916,72 864,62
LOM003448 CERUTI GIONATA 1964 M M45 LOM009458 8 6829,09 853,62
VEN006528 GAUDIANO MASSIMO 1973 M M35 VEN020258 8 6753,28 844,12
TOS012522 BINI GIANNETTO 1976 M M30 TOS032331 8 6738,93 842,38
LOM006930 BRAMBILLA MAURO 1970 M M40 LOM009433 8 6718,41 839,75
TOS013590 RICCI MIRCO 1965 M M45 TOS001468 8 6715,42 839,38
PUG002895 SOZIO PASQUALE 1978 M M30 PUG007000 8 6708,17 838,50
LOM017076 MAURI SERGIO 1966 M M40 LOM028321 8 6684,11 835,50
VEN001596 VIANELLO ELENA 1969 F M40 VEN002354 8 6666,31 833,25
AAS000276 TESSARO MICHELA 1978 F M30 AAS000546 8 6616,44 827,00
TOS003954 GERI MATTEO 1977 M M30 TOS000852 8 6579,88 822,50
FIN061498 FUSCO MICHELE 1968 M M40 CAM000055 8 6578,63 822,38
LOM032213 SACCHI MARCO 1978 M M30 LOM009342 8 6566,35 820,75
