LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica di Società 2022-2023
 

chiudi

Classifica assoluta
dettaglio  staff  estive
dettaglio  staff  invernali
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Flaminio Sporting Club          281.391      114   257.878  2.262,1  91,6        26   23.513   904,3   8,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Nuoto Club Firenze              270.639      105   242.337  2.423,4  89,5        32   28.302   884,4  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 ACQUA13 SSD                     238.594       91   216.083  2.374,5  90,6        26   22.511   865,8   9,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 DLF Nuoto Livorno               214.962       86   191.781  2.230,0  89,2        26   23.181   891,6  10,8          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Forum Sport Center              199.959       82   177.417  2.365,6  88,7        26   22.542   867,0  11,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Altair Nuoto ssd                196.384       90   196.384  2.182,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Team Lombardia Nuoto MGM        194.711       81   173.112  2.308,2  88,9        26   21.599   830,7  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Coopernuoto                     192.745       81   177.030  2.360,4  91,8        18   15.715   873,1   8,2          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Pol Nadir - Palermo             186.786       82   165.556  2.207,4  88,6        26   21.230   816,5  11,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 asd Il Gabbiano Napoli          186.262       84   165.832  2.211,1  89,0        26   20.430   785,8  11,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Swim&Care ASD                   175.362       72   155.198  2.155,5  88,5        25   20.164   806,6  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Acqua1Village                   175.331       66   154.025  2.333,7  87,8        26   21.306   819,5  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Roma Nuoto Master asd           173.896       65   155.632  2.394,3  89,5        20   18.264   913,2  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Firenze Nuota Master            173.317       72   162.267  2.253,7  93,6        13   11.050   850,0   6,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Gonzaga Sport Club ssd          168.412       64   146.642  2.291,3  87,1        26   21.770   837,3  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Rari Nantes Saronno             161.861       63   140.612  2.231,9  86,9        26   21.249   817,3  13,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Nuotatori Genovesi ssd          159.539       67   149.507  2.231,4  93,7        12   10.032   836,0   6,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 MAGMA SSD ARL                   157.758       66   140.724  2.132,2  89,2        22   17.034   774,3  10,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Nuotatori del Carroccio         146.211       62   129.813  2.093,8  88,8        22   16.398   745,4  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Pol.Vigor Perconti asd          144.755       57   128.139  2.248,1  88,5        20   16.616   830,8  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 LA MERIDIANA SPORT SSD AR       138.442       62   138.442  2.232,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 CUS Bari asd                    137.594       58   126.134  2.174,7  91,7        15   11.460   764,0   8,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Sports and Events ssd           135.942       57   117.188  2.055,9  86,2        25   18.754   750,2  13,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Nautilus ssd                    132.764       53   116.116  2.322,3  87,5        20   16.648   832,4  12,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 A.R.C.A.                        131.946       51   117.105  2.342,1  88,8        18   14.841   824,5  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 NUOTATORI MILANESI              131.008       50   114.009  2.280,2  87,0        20   16.999   850,0  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 CENTRO SPORTIVO PORTICI ASD     130.539       63   116.857  1.854,9  89,5        20   13.682   684,1  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Effetto Sport - Barzano`        127.634       51   110.734  2.214,7  86,8        20   16.900   845,0  13,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 PARCO KOLBE SSD A RL            125.629       50   110.042  2.200,8  87,6        20   15.587   779,4  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 Centro Nuoto Le Bandie          124.662       52   113.038  2.260,8  90,7        15   11.624   774,9   9,3          .        .       .   0,0        .     0,0

 Totali fascia
Atleti: 2097 Staffette: 617 ...... ( 617 - 0 )
Fascia F - 1÷25 punteggi
torna su
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Riviera Nuoto                    77.236       28    64.495  2.579,8  83,5        14   12.741   910,1  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Nuoto Master Brescia asd         76.264       29    63.839  2.553,6  83,7        14   12.425   887,5  16,3          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 PadovaNuoto                      75.209       28    63.119  2.524,8  83,9        14   12.090   863,6  16,1          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 H. Sport ssd                     72.211       24    60.760  2.531,7  84,1        13   11.451   880,8  15,9          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Aqua Alpha Ssd Srl               71.657       29    60.179  2.407,2  84,0        14   11.478   819,9  16,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Libertas Nuoto Chivasso          70.571       30    58.432  2.337,3  82,8        14   12.139   867,1  17,2          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 SC TUSCOLANO BY COREFIT SSD A    70.542       29    58.615  2.344,6  83,1        14   11.927   851,9  16,9          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Caravaggio S.V. Aqua ssd         69.775       29    59.569  2.382,8  85,4        13   10.206   785,1  14,6          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Villa Aurelia SC                 66.712       27    55.667  2.226,7  83,4        14   11.045   788,9  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Villa York Sporting Club         65.389       26    56.730  2.269,2  86,8        11    8.659   787,2  13,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Rari Master Pesaro asd           65.190       24    55.189  2.299,5  84,7        12   10.001   833,4  15,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 G. Sport Village ssd             64.875       29    57.223  2.288,9  88,2        10    7.652   765,2  11,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Ssd Fin Plus - Roma              64.806       25    54.418  2.176,7  84,0        14   10.388   742,0  16,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Fin Plus Ostia                   64.806       25    54.418  2.176,7  84,0        14   10.388   742,0  16,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Villa Bonelli Nuoto asd          64.784       27    60.680  2.427,2  93,7         5    4.104   820,8   6,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 OLYMPIAPALERMO ASD               61.823       28    55.884  2.235,4  90,4         8    5.939   742,4   9,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 ssd Natatorium Treviso           61.331       23    56.228  2.444,7  91,7         6    5.103   850,5   8,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Maranello Nuoto                  60.809       25    56.706  2.268,2  93,3         5    4.103   820,6   6,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Vela Nuoto  Ancona               60.638       20    49.804  2.490,2  82,1        12   10.834   902,8  17,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Fonte Meravigliosa Sport         60.511       22    52.227  2.374,0  86,3        10    8.284   828,4  13,7          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 All Round Sport & Wellnes        60.197       20    48.016  2.400,8  79,8        14   12.181   870,1  20,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Ondablu                          60.168       25    55.542  2.221,7  92,3         6    4.626   771,0   7,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Centro Nuoto Stra                60.087       22    52.039  2.365,4  86,6        10    8.048   804,8  13,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 NUOTO VENEZIA                    59.707       21    48.320  2.301,0  80,9        14   11.387   813,4  19,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Aquatica Torino ssd              59.534       18    46.661  2.592,3  78,4        14   12.873   919,5  21,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Arca Team asd                    59.515       24    51.941  2.164,2  87,3        10    7.574   757,4  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Pol Comunale Riccione            59.308       22    52.395  2.381,6  88,3         8    6.913   864,1  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 ssd Stilelibero - Preganz        59.167       23    54.159  2.354,7  91,5         6    5.008   834,7   8,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Pol. Amatori Prato               59.110       19    47.257  2.487,2  79,9        14   11.853   846,6  20,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 SA-FA 2000 ssd - Torino          59.048       22    48.759  2.216,3  82,6        14   10.289   734,9  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 Centro Nuoto Rosa`               58.220       22    50.964  2.316,5  87,5         9    7.256   806,2  12,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  32 Emmedue ssd                      57.603       29    54.558  2.182,3  94,7         4    3.045   761,2   5,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  33 Rapallo Nuoto ssd                57.057       25    54.875  2.195,0  96,2         3    2.182   727,3   3,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  34 Prosport Acqua ssd               56.661       20    45.308  2.265,4  80,0        14   11.353   810,9  20,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  35 G - Udine                        56.626       23    50.350  2.189,1  88,9         8    6.276   784,5  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 Stradivari Nuoto                 56.609       22    46.164  2.098,4  81,5        14   10.445   746,1  18,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  37 Rari Nantes Valsugana ssd        56.453       22    51.623  2.346,5  91,4         6    4.830   805,0   8,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  38 CSS                              56.431       27    56.431  2.257,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  39 Sportivamente Belluno ssd        56.302       22    46.946  2.133,9  83,4        13    9.356   719,7  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  40 Nord Padania Nuoto - Vare        55.880       22    50.116  2.278,0  89,7         8    5.764   720,5  10,3          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 SAN MARINO MASTER                55.866       19    44.832  2.359,6  80,2        14   11.034   788,1  19,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  42 Aquatic Team Ravenna             55.416       21    51.158  2.436,1  92,3         5    4.258   851,6   7,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  43 Imolanuoto                       55.294       20    48.348  2.417,4  87,4         8    6.946   868,2  12,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  44 Aquatika ssd arl                 55.196       22    47.332  2.151,5  85,8        10    7.864   786,4  14,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  45 Heaven Due ssd                   54.729       18    42.983  2.387,9  78,5        14   11.746   839,0  21,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 NETIUM SSD                       54.314       27    49.028  1.961,1  90,3         8    5.286   660,8   9,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  47 Viadana Nuoto Libertas           53.590       23    53.590  2.330,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  48 Ssd Nocetta - Roma               53.211       19    43.564  2.292,8  81,9        12    9.647   803,9  18,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  49 Ecumano Space Pool               52.882       22    46.189  2.099,5  87,3         9    6.693   743,7  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  50 Anzianotti Nuoto Asd             52.752       26    50.600  2.024,0  95,9         3    2.152   717,3   4,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 Centro Nuoto Cittadella          52.502       21    46.428  2.210,9  88,4         8    6.074   759,2  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  52 Can. Vittorino da Feltre         52.392       20    41.354  2.067,7  78,9        14   11.038   788,4  21,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  53 Sky Line Nuoto - C.puster        51.887       20    46.790  2.339,5  90,2         6    5.097   849,5   9,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  54 Acsd Pentotary - Foggia          51.810       22    44.862  2.039,2  86,6        10    6.948   694,8  13,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  55 Roncadenuoto ssd arl             51.407       19    42.078  2.214,6  81,9        13    9.329   717,6  18,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 ZERO9 TEAM  SSD ARL              50.807       20    47.112  2.355,6  92,7         4    3.695   923,8   7,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  57 Fermo Nuoto e Pallanuoto         49.974       19    42.997  2.263,0  86,0         8    6.977   872,1  14,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  58 Arezzo Nuoto                     49.779       20    43.153  2.157,7  86,7         9    6.626   736,2  13,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  59 Poseidon Sporting Club as        49.066       22    49.066  2.230,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  60 Derthona Nuoto                   48.715       20    48.715  2.435,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 CSI Nuoto Ober Ferrari           48.246       19    45.056  2.371,4  93,4         4    3.190   797,5   6,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  62 ASA asd - Cinisello Balsa        47.478       19    44.100  2.321,1  92,9         4    3.378   844,5   7,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  63 Chiavari Nuoto                   47.350       19    42.728  2.248,8  90,2         6    4.622   770,3   9,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  64 Atlantide ssd - Elmas            47.135       21    46.359  2.207,6  98,4         1      776   776,0   1,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  65 NEW TEAM GIANO ASD               46.742       18    38.984  2.165,8  83,4        10    7.758   775,8  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 KLAB SPORT SSDR.L.               46.494       17    44.595  2.623,2  95,9         2    1.899   949,5   4,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  67 Nuotatori Padovani               46.465       15    35.053  2.336,9  75,4        14   11.412   815,1  24,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  68 RINASCITA TEAM ROMAGNA           46.349       19    45.433  2.391,2  98,0         1      916   916,0   2,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  69 AKKUAMANIA S.S.DILETT. Arl       46.225       21    41.913  1.995,9  90,7         6    4.312   718,7   9,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  70 G.P. Nuoto Mira                  46.163       18    41.353  2.297,4  89,6         6    4.810   801,7  10,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 Nuoto Club Sassuolo              46.030       16    38.922  2.432,6  84,6         8    7.108   888,5  15,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  72 Gruppo Atletico Sportivo         45.906       22    44.468  2.021,3  96,9         2    1.438   719,0   3,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  73 Lavagna 90                       45.532       20    44.716  2.235,8  98,2         1      816   816,0   1,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  74 Rari Nantes Cagliari asd         45.354       20    44.569  2.228,5  98,3         1      785   785,0   1,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  75 Sportiva Sturla                  45.211       19    43.502  2.289,6  96,2         2    1.709   854,5   3,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 Pol. Nuoto Montefeltro           45.093       17    37.676  2.216,2  83,6         9    7.417   824,1  16,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  77 Amatori Nuoto                    44.932       17    39.474  2.322,0  87,9         7    5.458   779,7  12,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  78 Sicilia Nuoto ssd                44.274       19    44.274  2.330,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  79 All Together Coop.Soc.           43.585       20    42.053  2.102,7  96,5         2    1.532   766,0   3,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  80 Team Insubrika asd               43.544       17    41.890  2.464,1  96,2         2    1.654   827,0   3,8          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 Kroton Nuoto                     43.021       18    39.373  2.187,4  91,5         5    3.648   729,6   8,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  82 CANOTTIERI LECCO                 42.046       20    42.046  2.102,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  83 SWIM PROJECT S.R.L. SPORTIVA D   42.003       18    41.105  2.283,6  97,9         1      898   898,0   2,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  84 Sporting Club 63 ssd             41.881       18    41.881  2.326,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  85 Virtus Buonconvento ssd          41.789       19    39.011  2.053,2  93,4         4    2.778   694,5   6,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86 Canottieri Milano                41.533       18    41.533  2.307,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  87 Rari Nantes Bel Poggio ss        41.221       14    30.223  2.158,8  73,3        14   10.998   785,6  26,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  88 U-Sport Ssdarl                   41.216       15    34.054  2.270,3  82,6         9    7.162   795,8  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  89 POL GARDEN RIMINI                41.057       15    34.404  2.293,6  83,8         9    6.653   739,2  16,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  90 Pol. Mimmo Ferrito               40.885       18    40.885  2.271,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91 Ranazzurra Conegliano            40.838       18    40.838  2.268,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  92 Rari Nantes Venezia              40.629       17    36.730  2.160,6  90,4         5    3.899   779,8   9,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  93 Nottoli Nuoto                    40.270       16    40.270  2.516,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  94 UISP Nuoto Cordenons             40.079       15    36.564  2.437,6  91,2         4    3.515   878,8   8,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  95 Icos Sporting Club               39.930       18    35.751  1.986,2  89,5         6    4.179   696,5  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96 OASI Laura Vicuna - Rival        39.881       16    36.173  2.260,8  90,7         5    3.708   741,6   9,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  97 Arvalia Swimming Fitness         39.738       19    38.356  2.018,7  96,5         2    1.382   691,0   3,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  98 De Akker Team ssd arl            39.730       16    35.118  2.194,9  88,4         6    4.612   768,7  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  99 B.Blu ssd arl                    39.638       17    38.136  2.243,3  96,2         2    1.502   751,0   3,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 100 Nuotatori Canavesani             39.433       14    30.438  2.174,1  77,2        12    8.995   749,6  22,8          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101 Mioclub ssd                      39.420       15    34.526  2.301,7  87,6         6    4.894   815,7  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 102 Acquasport ssd - Cagliari        39.392       16    37.654  2.353,4  95,6         2    1.738   869,0   4,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 103 KIRAN CLUB NUOTO CALTAGIRONE A   39.233       20    39.233  1.961,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 104 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD       39.028       14    32.477  2.319,8  83,2         8    6.551   818,9  16,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 105 Nuoto Club 2000 Faenza           38.905       15    34.837  2.322,5  89,5         5    4.068   813,6  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106 Assisi Nuoto Master ASD          38.668       18    38.668  2.148,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 107 Polisportiva Terraglio           38.612       15    33.609  2.240,6  87,0         7    5.003   714,7  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 108 Centro Nuoto Cortona             38.173       17    38.173  2.245,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 109 Forum ssd - Assago               38.036       17    38.036  2.237,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 110 Rari Nantes Albano ssd           37.863       15    32.778  2.185,2  86,6         7    5.085   726,4  13,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111 NUOTATORI PUGLIESI ASD           37.496       13    28.803  2.215,6  76,8        11    8.693   790,3  23,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 112 Idea Sport ssd                   37.419       15    35.819  2.387,9  95,7         2    1.600   800,0   4,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 113 ABC NUOTO PISA ASD               37.258       12    28.919  2.409,9  77,6        10    8.339   833,9  22,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 114 MANDINGO SSD A R.L.              37.154       14    28.513  2.036,6  76,7        11    8.641   785,5  23,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 115 Swiming Club Quattroventi        36.732       17    36.732  2.160,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116 MANTOVA NUOTO ASD                36.005       15    36.005  2.400,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 117 H2O Sport - Campobasso           35.822       15    32.008  2.133,9  89,4         5    3.814   762,8  10,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 118 Olgiata 20.12 ssd                35.728       14    31.390  2.242,1  87,9         6    4.338   723,0  12,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 119 G.A.M. Team ssd - Brescia        35.641       16    35.641  2.227,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 120 Nuoto Club Milano asd            35.637       16    35.637  2.227,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 Buonconsiglio Nuoto              35.618       11    27.368  2.488,0  76,8        10    8.250   825,0  23,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 122 Aquarium ssd - Novi Ligur        35.061       15    35.061  2.337,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 123 Master Valenzano ssd             35.015       15    30.672  2.044,8  87,6         6    4.343   723,8  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 124 Sport Village ssd -Pesaro        34.880       13    29.373  2.259,5  84,2         7    5.507   786,7  15,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 125 Team Marche                      34.849       11    25.567  2.324,3  73,4        11    9.282   843,8  26,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126 SS Lazio Nuoto ssd               34.746       14    29.505  2.107,5  84,9         7    5.241   748,7  15,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 127 DDS ssd                          34.379       13    28.471  2.190,1  82,8         8    5.908   738,5  17,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 128 Swimblu asd                      34.330       16    34.330  2.145,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 129 Nuoto Valdinievole               34.280       13    30.476  2.344,3  88,9         5    3.804   760,8  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 130 NUOVA PARTENOPE NUOTO SSD A RL   34.179       12    25.052  2.087,7  73,3        12    9.127   760,6  26,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131 Sport Shuttle 3.0 ssd            33.952       14    31.619  2.258,5  93,1         3    2.333   777,7   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 132 Circolo Nautico Posillipo        33.421       15    33.421  2.228,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 133 Il Grillo ssd  Civitanova        33.367       13    27.522  2.117,1  82,5         7    5.845   835,0  17,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 134 Team Sport Isola                 33.348       15    31.932  2.128,8  95,8         2    1.416   708,0   4,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 135 Aquatempra ssd                   33.331       15    32.020  2.134,7  96,1         2    1.311   655,5   3,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136 Fanum Fortunae Nuoto             33.248       11    25.960  2.360,0  78,1         9    7.288   809,8  21,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 137 Dimensione N Pontedera           32.676       13    28.739  2.210,7  88,0         5    3.937   787,4  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 138 Sporting Lodi ssd                32.628       13    31.074  2.390,3  95,2         2    1.554   777,0   4,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 139 SC VERONA LOMBARDIA ASD          32.308       14    32.308  2.307,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 140 Il Gabbiano ssd Ladispoli        32.120       14    30.632  2.188,0  95,4         2    1.488   744,0   4,6          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 A.P.Padana ssd                   31.993       13    30.265  2.328,1  94,6         2    1.728   864,0   5,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 142 Sport Club  12                   31.798       14    31.798  2.271,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 143 Centro Nuoto Tezze               31.665       11    26.606  2.418,7  84,0         6    5.059   843,2  16,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 144 Domar Sporting Club ssd          31.572       11    24.654  2.241,3  78,1         9    6.918   768,7  21,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 145 THERMAE SPORT ASD                31.555       15    31.555  2.103,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146 Ranidae cssd                     31.442       12    24.277  2.023,1  77,2        10    7.165   716,5  22,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 147 Bibbiena Nuoto                   31.239       14    29.866  2.133,3  95,6         2    1.373   686,5   4,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 148 Sportclub Meran                  31.039       12    26.992  2.249,3  87,0         5    4.047   809,4  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 149 Polisp San Giuliano ssd          30.773       12    26.106  2.175,5  84,8         6    4.667   777,8  15,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 150 Clodia Piscina & F - Chio        30.345       14    28.119  2.008,5  92,7         3    2.226   742,0   7,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151 PLANET SPORT Srl S.S.DILETT.     29.892       13    26.870  2.066,9  89,9         4    3.022   755,5  10,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 152 Rari Nantes Trento               29.743       12    25.997  2.166,4  87,4         5    3.746   749,2  12,6          .        .       .   0,0        .     0,0
