LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica di Società 2024-2025
 

chiudi

Classifica assoluta
dettaglio  staff  estive
dettaglio  staff  invernali
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Flaminio Sporting Club          398.061      161   366.825  2.278,4  92,2        35   31.236   892,5   7,8          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Roma Nuoto Master asd           328.239      127   293.616  2.348,9  89,5        39   34.623   887,8  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 Nuoto Club Firenze              296.155      112   268.273  2.395,3  90,6        32   27.882   871,3   9,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Forum Sport Center              296.147      114   268.007  2.350,9  90,5        32   28.140   879,4   9,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Coopernuoto                     289.222      125   289.222  2.313,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 ACQUA13 SSD                     286.833      112   262.974  2.348,0  91,7        28   23.859   852,1   8,3          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Swim&Care ASD                   285.146      116   254.987  2.198,2  89,4        36   30.159   837,8  10,6          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 DLF Nuoto Livorno               278.851      112   249.960  2.231,8  89,6        32   28.891   902,8  10,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Effetto Sport - Barzano`        269.306      111   236.315  2.129,0  87,7        42   32.991   785,5  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Team Lombardia Nuoto MGM        253.442      109   226.242  2.262,4  89,3        32   27.200   850,0  10,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Rari Nantes Saronno             252.925      107   226.055  2.260,6  89,4        32   26.870   839,7  10,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Nuotatori Genovesi ssd          232.498       94   206.784  2.199,8  88,9        31   25.714   829,5  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Sports and Events ssd           229.065      108   205.123  2.051,2  89,5        32   23.942   748,2  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 asd Il Gabbiano Napoli          215.254       90   189.641  2.107,1  88,1        32   25.613   800,4  11,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Firenze Nuota Master            189.142       83   173.887  2.318,5  91,9        19   15.255   802,9   8,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Circolo Canottieri Aniene       187.881       71   173.473  2.443,3  92,3        16   14.408   900,5   7,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 A.R.C.A.                        183.359       71   161.840  2.279,4  88,3        25   21.519   860,8  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 CUS Bari asd                    180.211       80   164.383  2.191,8  91,2        20   15.828   791,4   8,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Idra Nuoto & Fitness            178.174       70   157.034  2.243,3  88,1        26   21.140   813,1  11,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Gonzaga Sport Club ssd          173.713       65   150.819  2.320,3  86,8        26   22.894   880,5  13,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Sport Project ssd               171.963       76   157.308  2.097,4  91,5        20   14.655   732,8   8,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Ssd 2001 srl - Padova           164.192       66   145.770  2.208,6  88,8        23   18.422   801,0  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 LA MERIDIANA SPORT SSD AR       161.415       63   140.219  2.225,7  86,9        26   21.196   815,2  13,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Nuotatori del Carroccio         159.278       67   142.708  2.130,0  89,6        22   16.570   753,2  10,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Due Ponti ssd                   158.584       60   140.993  2.349,9  88,9        20   17.591   879,6  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Pol.Vigor Perconti asd          155.367       61   137.080  2.247,2  88,2        23   18.287   795,1  11,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Centro Nuoto Bastia asd         155.225       56   137.370  2.453,0  88,5        20   17.855   892,8  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 CENTRO SPORTIVO PORTICI ASD     153.732       71   135.098  1.902,8  87,9        26   18.634   716,7  12,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 PARCO KOLBE SSD A RL            152.476       61   134.132  2.198,9  88,0        23   18.344   797,6  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 Milano Nuoto Master asd         144.821       51   126.154  2.523,1  87,1        20   18.667   933,4  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0

 Totali fascia
Atleti: 2670 Staffette: 790 ...... ( 790 - 0 )
Fascia F - 1÷30 atleti a punti, max 25 punteggi
torna su
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Riviera Nuoto                    78.827       29    65.816  2.632,6  83,5        14   13.011   929,4  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 PadovaNuoto                      76.053       30    63.863  2.554,5  84,0        14   12.190   870,7  16,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 Vela Nuoto  Ancona               75.283       28    62.400  2.496,0  82,9        14   12.883   920,2  17,1          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Aquatica Torino ssd              74.697       24    61.839  2.576,6  82,8        14   12.858   918,4  17,2          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Aqua Alpha Ssd Srl               74.472       28    61.774  2.471,0  82,9        14   12.698   907,0  17,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Aquatic Team Ravenna             73.100       28    61.064  2.442,6  83,5        14   12.036   859,7  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 G.P. Nuoto Mira                  72.898       27    60.710  2.428,4  83,3        14   12.188   870,6  16,7          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 All Round Sport & Wellnes        72.384       27    60.306  2.412,2  83,3        14   12.078   862,7  16,7          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Centro Nuoto Cittadella          71.686       28    59.856  2.394,2  83,5        14   11.830   845,0  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Libertas Nuoto Chivasso          70.865       29    58.364  2.334,6  82,4        14   12.501   892,9  17,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Poseidon Sporting Club as        68.908       27    57.460  2.298,4  83,4        14   11.448   817,7  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 KLAB SPORT SSDR.L.               68.800       22    55.918  2.541,7  81,3        14   12.882   920,1  18,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Team Legnano Nuoto Asd           68.278       24    57.391  2.391,3  84,1        12   10.887   907,2  15,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Crocera Stadium ssd              68.231       28    59.893  2.395,7  87,8        10    8.338   833,8  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Centro Nuoto Stra                67.919       26    61.263  2.450,5  90,2         8    6.656   832,0   9,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Fermo Nuoto e Pallanuoto         66.864       26    58.128  2.325,1  86,9        10    8.736   873,6  13,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Nuotatori Padovani               66.643       26    57.963  2.318,5  87,0        11    8.680   789,1  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Sportiva Sturla                  66.230       29    59.289  2.371,6  89,5         8    6.941   867,6  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Fonte Meravigliosa Sport         66.118       23    56.043  2.436,7  84,8        12   10.075   839,6  15,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Heaven Due ssd                   65.736       23    53.884  2.342,8  82,0        14   11.852   846,6  18,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Stradivari Nuoto                 65.568       29    54.324  2.173,0  82,9        14   11.244   803,1  17,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 U-Sport Ssdarl                   65.333       25    56.310  2.252,4  86,2        11    9.023   820,3  13,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Assisi Nuoto Master ASD          64.964       29    54.258  2.170,3  83,5        14   10.706   764,7  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Prosport Acqua ssd               64.726       24    55.449  2.310,4  85,7        11    9.277   843,4  14,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Pol Comunale Riccione            63.566       25    60.179  2.407,2  94,7         4    3.387   846,8   5,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Il Grillo ssd  Civitanova        63.397       26    55.979  2.239,2  88,3         9    7.418   824,2  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 G. Sport Village ssd             63.328       27    56.985  2.279,4  90,0         8    6.343   792,9  10,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Domar Sporting Club ssd          63.290       24    53.991  2.249,6  85,3        12    9.299   774,9  14,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Chiavari Nuoto                   62.887       26    55.220  2.208,8  87,8        10    7.667   766,7  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 Team Insubrika asd               62.876       24    57.509  2.396,2  91,5         6    5.367   894,5   8,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 Rapallo Nuoto ssd                62.699       26    55.131  2.205,2  87,9        10    7.568   756,8  12,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  32 Ecumano Space Pool               62.535       30    53.697  2.147,9  85,9        12    8.838   736,5  14,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  33 Pol. Amatori Prato               61.659       20    49.581  2.479,1  80,4        14   12.078   862,7  19,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  34 Team Marche                      61.293       21    49.939  2.378,0  81,5        13   11.354   873,4  18,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  35 Sport Village ssd -Pesaro        61.284       25    55.844  2.233,8  91,1         7    5.440   777,1   8,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 Ssd Nocetta - Roma               61.230       30    58.820  2.352,8  96,1         3    2.410   803,3   3,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  37 ssd Natatorium Treviso           60.561       23    55.443  2.410,6  91,5         6    5.118   853,0   8,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  38 Ondablu                          60.294       26    55.035  2.201,4  91,3         7    5.259   751,3   8,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  39 Rari Nantes Trento               60.270       27    55.738  2.229,5  92,5         6    4.532   755,3   7,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  40 Circolo Nautico Posillipo        59.244       25    53.233  2.129,3  89,9         8    6.011   751,4  10,1          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 SS Lazio Nuoto ssd               59.218       28    55.159  2.206,4  93,1         5    4.059   811,8   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  42 Mediterraneo Sp.- Taranto        58.824       30    52.671  2.106,8  89,5         9    6.153   683,7  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  43 Mioclub ssd                      58.743       23    51.974  2.259,7  88,5         8    6.769   846,1  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  44 Sport Club  12                   58.537       29    58.537  2.341,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  45 VO2 NUOTO TORINO SSD A RL        57.845       19    46.581  2.451,6  80,5        13   11.264   866,5  19,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 Roncadenuoto ssd arl             57.786       22    47.935  2.178,9  83,0        14    9.851   703,6  17,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  47 Viadana Nuoto Libertas           57.735       25    57.735  2.309,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  48 Tergeste N Altura                57.677       21    50.968  2.427,0  88,4         8    6.709   838,6  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  49 Nuoto Club 2000 Faenza           57.273       23    54.709  2.378,7  95,5         3    2.564   854,7   4,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  50 Nuoto Club Sassuolo              56.881       21    49.903  2.376,3  87,7         8    6.978   872,2  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 Malaspina Nuoto                  56.844       19    44.851  2.360,6  78,9        14   11.993   856,6  21,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  52 Rari Nantes Bel Poggio ss        56.426       20    44.841  2.242,1  79,5        14   11.585   827,5  20,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  53 Ranazzurra Conegliano            56.346       27    56.346  2.253,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  54 CANOTTIERI LECCO                 56.292       30    55.404  2.216,2  98,4         1      888   888,0   1,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  55 Torino Nuoto                     55.854       21    49.021  2.334,3  87,8         8    6.833   854,1  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 All Together Coop.Soc.           55.609       30    54.161  2.166,4  97,4         2    1.448   724,0   2,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  57 Atlantide ssd - Elmas            55.206       24    52.871  2.203,0  95,8         3    2.335   778,3   4,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  58 Atleti Amatori Matera ssd        55.085       24    49.155  2.048,1  89,2         8    5.930   741,2  10,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  59 Luna Socio Culturale asd         55.047       26    53.639  2.145,6  97,4         2    1.408   704,0   2,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  60 Sport 2000 ssd - Roma            54.808       20    46.606  2.330,3  85,0        10    8.202   820,2  15,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 AKKUAMANIA S.S.DILETT. Arl       54.495       25    50.091  2.003,6  91,9         6    4.404   734,0   8,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  62 Nord Padania Nuoto - Vare        54.207       22    51.090  2.322,3  94,2         4    3.117   779,2   5,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  63 Hydrosport Srl                   53.316       27    48.435  1.937,4  90,8         7    4.881   697,3   9,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  64 Orizzonti ssd arl                53.025       21    45.978  2.189,4  86,7         9    7.047   783,0  13,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  65 Pol. Nuoto Montefeltro           53.014       21    46.075  2.194,0  86,9         9    6.939   771,0  13,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 Sporting Club 63 ssd             52.992       23    52.992  2.304,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  67 Canottieri Milano                52.980       23    52.980  2.303,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  68 Gruppo Atletico Sportivo         52.898       28    51.025  2.041,0  96,5         3    1.873   624,3   3,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  69 Asd Oasi Boschetto - Curt        52.785       24    51.432  2.143,0  97,4         2    1.353   676,5   2,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  70 Centro Nuoto Cortona             52.679       20    46.177  2.308,9  87,7         8    6.502   812,8  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 NUOVA PARTENOPE NUOTO SSD A RL   52.495       20    43.893  2.194,7  83,6        11    8.602   782,0  16,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  72 Sky Line Nuoto - C.puster        52.048       19    44.444  2.339,2  85,4         9    7.604   844,9  14,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  73 Arezzo Nuoto                     51.523       20    44.077  2.203,9  85,5        10    7.446   744,6  14,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  74 CSM Swim Team asd                51.399       20    43.946  2.197,3  85,5        10    7.453   745,3  14,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  75 Lavagna 90                       51.137       21    47.859  2.279,0  93,6         4    3.278   819,5   6,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 asd Fanatik Team Forli`          50.993       21    49.346  2.349,8  96,8         2    1.647   823,5   3,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  77 Rari Nantes Albano ssd           50.932       21    44.731  2.130,0  87,8         8    6.201   775,1  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  78 Acsd Pentotary - Foggia          50.443       23    46.247  2.010,7  91,7         6    4.196   699,3   8,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  79 Esperia asd - Cagliari           50.412       22    49.585  2.253,9  98,4         1      827   827,0   1,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  80 Asd Swim Sassari                 50.119       21    47.545  2.264,0  94,9         3    2.574   858,0   5,1          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 A.P.Padana ssd                   49.974       19    45.529  2.396,3  91,1         5    4.445   889,0   8,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  82 Bolzano Nuoto                    49.971       20    47.408  2.370,4  94,9         3    2.563   854,3   5,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  83 Teramo Nuoto                     49.598       19    43.749  2.302,6  88,2         7    5.849   835,6  11,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  84 NUOTATORI PUGLIESI ASD           49.508       20    41.648  2.082,4  84,1        11    7.860   714,5  15,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  85 Nuoto Club Cagliari              49.449       21    47.893  2.280,6  96,9         2    1.556   778,0   3,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86 Ranidae cssd                     49.222       20    43.143  2.157,2  87,6         8    6.079   759,9  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  87 Amat.Nuoto Lib. Soc.Coop         48.541       16    36.638  2.289,9  75,5        14   11.903   850,2  24,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  88 Physical Village Roma ssd arl    48.511       17    37.729  2.219,4  77,8        14   10.782   770,1  22,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  89 Nuotatori Canavesani             48.304       18    40.037  2.224,3  82,9        11    8.267   751,5  17,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  90 Amatori Nuoto                    47.537       19    43.667  2.298,3  91,9         5    3.870   774,0   8,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91 PLANET SPORT Srl S.S.DILETT.     47.392       21    43.491  2.071,0  91,8         5    3.901   780,2   8,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  92 Master Valenzano ssd             47.023       20    42.766  2.138,3  90,9         6    4.257   709,5   9,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  93 DDS CAMAIORE APD                 46.806       15    36.668  2.444,5  78,3        12   10.138   844,8  21,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  94 ABC NUOTO PISA ASD               46.801       17    40.987  2.411,0  87,6         7    5.814   830,6  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  95 Derthona Nuoto                   46.527       19    46.527  2.448,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96 Gorizia Nuoto asd                46.378       19    40.734  2.143,9  87,8         8    5.644   705,5  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  97 SA-FA 2000 ssd - Torino          45.798       18    40.170  2.231,7  87,7         8    5.628   703,5  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  98 Centro Nuoto Rosa`               44.026       16    38.488  2.405,5  87,4         7    5.538   791,1  12,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  99 C.D.S. Società Sportiva Dilett   43.386       15    33.746  2.249,7  77,8        12    9.640   803,3  22,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 100 Torre NP Pontassieve             43.263       15    35.740  2.382,7  82,6         9    7.523   835,9  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101 CS Onda Blu Torvajanica          42.701       20    42.701  2.135,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 102 Rari Nantes Romagna asd          42.502       19    42.502  2.236,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 103 LEONESSA NUOTO ASD               41.851       18    41.851  2.325,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 104 Aquarium ssd - Novi Ligur        41.698       18    40.163  2.231,3  96,3         2    1.535   767,5   3,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 105 POL GARDEN RIMINI                41.685       17    38.010  2.235,9  91,2         5    3.675   735,0   8,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106 CS Il Gabbiano Paola ssd         41.465       18    38.066  2.114,8  91,8         5    3.399   679,8   8,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 107 De Akker Team ssd arl            41.050       16    36.270  2.266,9  88,4         6    4.780   796,7  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 108 SAN MAURO SSD ARL                40.673       20    40.673  2.033,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 109 OASI Laura Vicuna - Rival        40.659       18    38.567  2.142,6  94,9         3    2.092   697,3   5,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 110 Arca Team asd                    40.589       18    39.200  2.177,8  96,6         2    1.389   694,5   3,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111 Sport & Fitness ssd - Bre        40.333       18    40.333  2.240,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 112 Canottieri Garda Salo`           40.133       20    40.133  2.006,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 113 THERMAE SPORT ASD                40.060       18    38.344  2.130,2  95,7         2    1.716   858,0   4,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 114 NEW TEAM GIANO ASD               39.876       15    33.667  2.244,5  84,4         8    6.209   776,1  15,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 115 Olympia ssd a rl                 39.624       15    37.698  2.513,2  95,1         2    1.926   963,0   4,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116 Olgiata 20.12 ssd                39.446       15    35.016  2.334,4  88,8         6    4.430   738,3  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 117 FIN Plus Ostia                   38.796       17    38.796  2.282,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 118 G.A.M. Team ssd - Brescia        38.198       17    38.198  2.246,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 119 Nuotatori Rivarolesi             37.965       17    37.965  2.233,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 120 GAVIA ASD                        37.882       15    33.178  2.211,9  87,6         6    4.704   784,0  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 Circolo Poliv. Olimpia Vignola   37.849       15    35.219  2.347,9  93,1         3    2.630   876,7   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 122 Sicilia Nuoto ssd                37.765       16    35.170  2.198,1  93,1         3    2.595   865,0   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 123 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD       37.679       14    31.405  2.243,2  83,3         8    6.274   784,2  16,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 124 CENTRO SPORT ROMA SSD ARL        37.605       15    35.865  2.391,0  95,4         2    1.740   870,0   4,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 125 Prima ssd                        37.515       15    32.743  2.182,9  87,3         6    4.772   795,3  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126 U.O.E.I.  Candido Cabbia         36.174       16    35.451  2.215,7  98,0         1      723   723,0   2,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 127 Frog Swimming Lib.Cagliar        36.008       17    34.333  2.019,6  95,3         2    1.675   837,5   4,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 128 Power Team Messina               35.996       15    31.359  2.090,6  87,1         6    4.637   772,8  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 129 Polisp San Giuliano ssd          35.936       15    32.477  2.165,1  90,4         5    3.459   691,8   9,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 130 NUOVO NUOTO GEST SSD A RL        35.897       16    35.897  2.243,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131 Livorno Aquatics Asd             35.841       15    34.270  2.284,7  95,6         2    1.571   785,5   4,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 132 Pol. Mimmo Ferrito               35.767       13    30.023  2.309,5  83,9         7    5.744   820,6  16,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 133 SSV Bozen                        35.763       16    33.559  2.097,4  93,8         3    2.204   734,7   6,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 134 Polisportiva Waterpolo Palermo   35.463       10    23.730  2.373,0  66,9        14   11.733   838,1  33,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 135 SC VERONA LOMBARDIA ASD          35.360       16    35.360  2.210,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136 Sport Shuttle 3.0 ssd            35.324       16    35.324  2.207,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 137 ASD SWIMMING CLUB                35.301       13    28.732  2.210,2  81,4         8    6.569   821,1  18,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 138 Esseci Nuoto                     35.199       13    30.070  2.313,1  85,4         6    5.129   854,8  14,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 139 NC Castiglione delle Stiv        35.130       16    35.130  2.195,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 140 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD A   35.043       15    32.887  2.192,5  93,8         3    2.156   718,7   6,2          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 H2O Sport - Campobasso           35.010       13    28.895  2.222,7  82,5         8    6.115   764,4  17,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 142 Amici Nuoto VVFF Modena          35.002       13    31.838  2.449,1  91,0         4    3.164   791,0   9,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 143 H2O ssd - Muggio`                34.800       12    28.293  2.357,8  81,3         8    6.507   813,4  18,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 144 Idea Sport ssd                   34.771       15    34.771  2.318,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 145 Forum ssd - Assago               34.691       11    25.102  2.282,0  72,4        12    9.589   799,1  27,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146 Reggiana Nuoto                   34.553       14    33.616  2.401,1  97,3         1      937   937,0   2,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 147 Sporting Lodi ssd                34.353       14    31.098  2.221,3  90,5         4    3.255   813,8   9,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 148 Tri Aironi Asd                   34.346       17    34.346  2.020,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 149 Pool Nuoto Sambenedettese        34.216       11    26.198  2.381,6  76,6        10    8.018   801,8  23,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 150 CSI Roma Est ssd                 34.055       13    29.844  2.295,7  87,6         5    4.211   842,2  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151 Marzudia Ssd                     33.579       11    24.683  2.243,9  73,5        12    8.896   741,3  26,5          .        .       .   0,0        .     0,0
