LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica di Società 2022-2023
 

chiudi

Classifica assoluta
dettaglio  staff  estive
dettaglio  staff  invernali
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Flaminio Sporting Club          314.804      122   284.898  2.335,2  90,5        34   29.906   879,6   9,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Roma Nuoto Master asd           204.595       83   181.579  2.421,1  88,8        26   23.016   885,2  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 ACQUA13 SSD                     201.263       82   178.984  2.386,5  88,9        26   22.279   856,9  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 asd Il Gabbiano Napoli          196.073       91   196.073  2.154,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Forum Sport Center              180.046       67   157.644  2.352,9  87,6        26   22.402   861,6  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 DLF Nuoto Livorno               170.437       65   147.247  2.265,3  86,4        26   23.190   891,9  13,6          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Rari Nantes Saronno             169.613       66   148.060  2.243,3  87,3        26   21.553   829,0  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Coopernuoto                     163.814       64   147.342  2.302,2  89,9        19   16.472   866,9  10,1          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Nuoto Club Firenze              161.272       57   138.616  2.431,9  86,0        26   22.656   871,4  14,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Canottieri Baldesio             156.786       63   137.727  2.186,1  87,8        22   19.059   866,3  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Team Lombardia Nuoto MGM        156.570       61   135.234  2.217,0  86,4        26   21.336   820,6  13,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Firenze Nuota Master            155.499       62   144.033  2.323,1  92,6        14   11.466   819,0   7,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 PARCO KOLBE SSD A RL            151.140       60   134.432  2.240,5  88,9        21   16.708   795,6  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Gonzaga Sport Club ssd          150.200       56   127.946  2.284,8  85,2        26   22.254   855,9  14,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Circolo Canottieri Aniene       148.242       56   137.410  2.453,8  92,7        12   10.832   902,7   7,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 A.B. Team asd                   137.195       49   121.164  2.472,7  88,3        18   16.031   890,6  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 NUOTATORI MILANESI              134.004       55   116.989  2.339,8  87,3        20   17.015   850,8  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Nautilus ssd                    132.003       53   115.531  2.310,6  87,5        20   16.472   823,6  12,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 LA MERIDIANA SPORT SSD AR       131.090       52   114.809  2.296,2  87,6        20   16.281   814,0  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Pol Nadir - Palermo             128.987       50   112.065  2.241,3  86,9        20   16.922   846,1  13,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Altair Nuoto ssd                128.497       54   111.777  2.235,5  87,0        20   16.720   836,0  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Ssd 2001 srl - Padova           128.375       50   112.126  2.242,5  87,3        20   16.249   812,4  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 IN SPORT RANE ROSSE             128.005       53   114.949  2.299,0  89,8        16   13.056   816,0  10,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Natatio Master Team asd         126.410       55   114.275  2.285,5  90,4        16   12.135   758,4   9,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Nuotatori Genovesi ssd          126.313       50   109.621  2.192,4  86,8        20   16.692   834,6  13,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Swim&Care ASD                   122.814       50   106.929  2.138,6  87,1        20   15.885   794,2  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Acqua1Village                   122.187       44   105.189  2.390,7  86,1        20   16.998   849,9  13,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Due Ponti ssd                   119.606       43   102.042  2.373,1  85,3        20   17.564   878,2  14,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Effetto Sport - Barzano`        118.565       50   110.034  2.200,7  92,8        10    8.531   853,1   7,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 Milano Nuoto Master asd         117.270       39    98.470  2.524,9  84,0        20   18.800   940,0  16,0          .        .       .   0,0        .     0,0

 Totali fascia
Atleti: 1802 Staffette: 610 ...... ( 610 - 0 )
Fascia F - 1÷25 punteggi
torna su
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Imolanuoto                       74.892       29    63.428  2.537,1  84,7        13   11.464   881,8  15,3          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Fonte Meravigliosa Sport         74.042       28    61.956  2.478,2  83,7        14   12.086   863,3  16,3          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 PadovaNuoto                      72.846       28    62.645  2.505,8  86,0        12   10.201   850,1  14,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 AICS Pavia Nuoto                 72.261       25    59.877  2.395,1  82,9        14   12.384   884,6  17,1          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Vela Nuoto  Ancona               71.465       25    59.034  2.361,4  82,6        14   12.431   887,9  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 ZERO9 TEAM  SSD ARL              71.430       28    59.620  2.384,8  83,5        14   11.810   843,6  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Team Insubrika asd               70.145       26    60.134  2.405,4  85,7        12   10.011   834,2  14,3          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 A.R.C.A.                         68.746       25    57.909  2.316,4  84,2        13   10.837   833,6  15,8          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 NC RN Cairo M.Acqui Terme        68.087       26    56.585  2.263,4  83,1        14   11.502   821,6  16,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Ssd Nocetta - Roma               67.886       29    58.487  2.339,5  86,2        12    9.399   783,2  13,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 SO.GE.SE SOC. COOP. SPORT DILE   67.842       26    59.122  2.364,9  87,1        11    8.720   792,7  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Rari Master Pesaro asd           67.839       25    56.192  2.247,7  82,8        14   11.647   831,9  17,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Master Melzo Nuoto               67.828       26    56.323  2.252,9  83,0        14   11.505   821,8  17,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 B.Fit Legnano Nuoto              67.709       28    58.806  2.352,2  86,9        10    8.903   890,3  13,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Nuoto Master Brescia asd         67.395       25    62.160  2.486,4  92,2         6    5.235   872,5   7,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 G. Sport Village ssd             66.945       26    57.209  2.288,4  85,5        12    9.736   811,3  14,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 CUS Bari asd                     66.880       28    56.411  2.256,4  84,3        13   10.469   805,3  15,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Aquatic Team Ravenna             65.833       27    61.520  2.460,8  93,4         5    4.313   862,6   6,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Riviera Nuoto                    64.736       22    53.438  2.429,0  82,5        13   11.298   869,1  17,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Libertas Nuoto Chivasso          64.641       25    52.498  2.099,9  81,2        14   12.143   867,4  18,8          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Villa Aurelia SC                 63.738       25    55.349  2.214,0  86,8        11    8.389   762,6  13,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Derthona Nuoto                   63.280       23    56.520  2.457,4  89,3         8    6.760   845,0  10,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Clorolesi Treviglio asd          62.886       29    57.212  2.288,5  91,0         7    5.674   810,6   9,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 All Round Sport & Wellnes        61.322       21    49.635  2.363,6  80,9        14   11.687   834,8  19,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Sky Line Nuoto - C.puster        61.157       23    53.215  2.313,7  87,0        10    7.942   794,2  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Chiavari Nuoto                   61.016       23    50.196  2.182,4  82,3        14   10.820   772,9  17,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Circolo Nuoto Lucca              60.585       24    51.399  2.141,6  84,8        12    9.186   765,5  15,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Rapallo Nuoto ssd                60.389       23    50.089  2.177,8  82,9        14   10.300   735,7  17,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Ondablu                          60.251       26    56.288  2.251,5  93,4         5    3.963   792,6   6,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 Heaven Due ssd                   60.204       21    48.810  2.324,3  81,1        14   11.394   813,9  18,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 H. Sport ssd                     59.308       19    47.046  2.476,1  79,3        14   12.262   875,9  20,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  32 SC TUSCOLANO BY COREFIT SSD A    59.031       21    47.829  2.277,6  81,0        14   11.202   800,1  19,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  33 Citta` Sport Vicenza             58.514       22    51.286  2.331,2  87,6         9    7.228   803,1  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  34 Seven Master Nuoto asd           58.384       29    58.384  2.335,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  35 Caravaggio S.V. Aqua ssd         56.369       25    56.369  2.254,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD       56.299       19    44.718  2.353,6  79,4        14   11.581   827,2  20,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  37 Rari Nantes Cagliari asd         56.291       24    54.561  2.273,4  96,9         2    1.730   865,0   3,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  38 Sportiva Sturla                  55.727       23    53.144  2.310,6  95,4         3    2.583   861,0   4,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  39 NUOVA PARTENOPE NUOTO SSD A RL   55.470       27    55.470  2.218,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  40 Arca Team asd                    55.376       21    45.747  2.178,4  82,6        13    9.629   740,7  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 Arvalia Swimming Fitness         54.876       22    45.155  2.052,5  82,3        13    9.721   747,8  17,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  42 SAN MARINO MASTER                54.762       18    43.105  2.394,7  78,7        14   11.657   832,6  21,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  43 Pol. Amatori Prato               54.688       19    43.594  2.294,4  79,7        14   11.094   792,4  20,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  44 Poseidon Sporting Club as        54.274       20    44.698  2.234,9  82,4        12    9.576   798,0  17,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  45 CSI Nuoto Ober Ferrari           53.675       22    50.473  2.294,2  94,0         4    3.202   800,5   6,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 Aquafit ssd a rl                 53.524       21    49.460  2.355,2  92,4         5    4.064   812,8   7,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  47 Sintesi ssd                      53.395       26    53.395  2.135,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  48 SA-FA 2000 ssd - Torino          53.215       19    42.758  2.250,4  80,3        14   10.457   746,9  19,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  49 Maranello Nuoto                  52.475       23    50.906  2.213,3  97,0         2    1.569   784,5   3,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  50 Fanum Fortunae Nuoto             52.277       20    47.267  2.363,4  90,4         6    5.010   835,0   9,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 Rari Nantes Valsugana ssd        51.554       21    47.543  2.264,0  92,2         5    4.011   802,2   7,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  52 G - Udine                        51.505       20    44.817  2.240,9  87,0         9    6.688   743,1  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  53 Atlantide ssd - Elmas            51.462       23    51.462  2.237,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  54 Aquatica Torino ssd              51.354       15    38.395  2.559,7  74,8        14   12.959   925,6  25,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  55 Nord Padania Nuoto - Vare        49.551       21    48.129  2.291,9  97,1         2    1.422   711,0   2,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 Montenuoto                       49.537       16    38.062  2.378,9  76,8        14   11.475   819,6  23,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  57 Amatori Nuoto                    48.657       19    43.902  2.310,6  90,2         6    4.755   792,5   9,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  58 Emmedue ssd                      48.402       23    48.402  2.104,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  59 Roncadenuoto ssd arl             48.194       18    39.451  2.191,7  81,9        12    8.743   728,6  18,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  60 Frog Swimming Lib.Cagliar        48.172       23    47.380  2.060,0  98,4         1      792   792,0   1,6          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 NUOTO VENEZIA                    47.561       16    37.135  2.320,9  78,1        13   10.426   802,0  21,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  62 Sportivamente Belluno ssd        46.758       19    41.279  2.172,6  88,3         7    5.479   782,7  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  63 RINASCITA TEAM ROMAGNA           46.523       19    44.776  2.356,6  96,2         2    1.747   873,5   3,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  64 Swimblu asd                      46.384       18    36.033  2.001,8  77,7        14   10.351   739,4  22,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  65 Team Marche                      46.220       15    35.646  2.376,4  77,1        12   10.574   881,2  22,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 Pol Comunale Riccione            46.157       16    38.984  2.436,5  84,5         8    7.173   896,6  15,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  67 U-Sport Ssdarl                   45.712       17    39.920  2.348,2  87,3         7    5.792   827,4  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  68 Lavagna 90                       45.209       19    42.936  2.259,8  95,0         3    2.273   757,7   5,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  69 Calabria Swim Race asd           45.174       21    42.359  2.017,1  93,8         4    2.815   703,8   6,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  70 Aquatika ssd arl                 44.757       15    33.515  2.234,3  74,9        14   11.242   803,0  25,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 Viadana Nuoto Libertas           44.468       19    44.468  2.340,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  72 Nuoto Club 2000 Faenza           44.408       17    39.292  2.311,3  88,5         6    5.116   852,7  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  73 Centro Nuoto Stra                44.172       18    41.724  2.318,0  94,5         3    2.448   816,0   5,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  74 Fermo Nuoto e Pallanuoto         43.563       18    38.439  2.135,5  88,2         6    5.124   854,0  11,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  75 Unione Nuoto Friuli              43.044       17    40.095  2.358,5  93,1         4    2.949   737,2   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 Ranazzurra Conegliano            42.615       19    42.615  2.242,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  77 Canottieri Bissolati             42.359       19    42.359  2.229,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  78 Rari Nantes Trento               42.157       19    42.157  2.218,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  79 Aqua Alpha Ssd Srl               41.324       15    36.550  2.436,7  88,4         6    4.774   795,7  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  80 Aquarium ssd - Novi Ligur        41.259       16    37.181  2.323,8  90,1         5    4.078   815,6   9,9          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 Nuotatori Rivarolesi             40.855       15    34.341  2.289,4  84,1         8    6.514   814,2  15,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  82 Ssd Fin Plus - Roma              40.808       15    32.637  2.175,8  80,0        11    8.171   742,8  20,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  83 Fin Plus Ostia                   40.808       15    32.637  2.175,8  80,0        11    8.171   742,8  20,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  84 Nuotatori Canavesani             40.724       15    33.308  2.220,5  81,8        10    7.416   741,6  18,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  85 KLAB SPORT SSDR.L.               40.634       15    36.988  2.465,9  91,0         4    3.646   911,5   9,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86 CANOTTIERI LECCO                 39.955       18    39.955  2.219,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  87 ABC NUOTO PISA ASD               39.913       13    31.089  2.391,5  77,9        11    8.824   802,2  22,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  88 OLYMPIAPALERMO ASD               39.857       14    33.197  2.371,2  83,3         8    6.660   832,5  16,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  89 RovigoNuoto                      39.480       18    38.685  2.149,2  98,0         1      795   795,0   2,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  90 SPORT CENTER POLISPORTIVA        38.879       13    29.971  2.305,5  77,1        11    8.908   809,8  22,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91 ssd Natatorium Treviso           38.592       14    33.515  2.393,9  86,8         6    5.077   846,2  13,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  92 Sports and Events ssd            38.372       13    27.284  2.098,8  71,1        14   11.088   792,0  28,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  93 G.A.M. Team ssd - Brescia        38.324       17    38.324  2.254,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  94 Aquatic Center                   38.203       17    38.203  2.247,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  95 Circolo Nautico Posillipo        37.942       17    37.942  2.231,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96 SWIM PROJECT S.R.L. SPORTIVA D   37.119       15    33.720  2.248,0  90,8         4    3.399   849,8   9,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  97 POL GARDEN RIMINI                36.516       13    30.394  2.338,0  83,2         8    6.122   765,2  16,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  98 Virtus Buonconvento ssd          36.485       18    36.485  2.026,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  99 Poseidon Nuoto Asd               36.470       18    36.470  2.026,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 100 Ecumano Space Pool               36.045       17    36.045  2.120,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101 Rari Nantes Bel Poggio ss        35.395       12    26.523  2.210,3  74,9        11    8.872   806,5  25,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 102 SPORTING VILLAGE SSD S.R.L.      34.780       15    31.925  2.128,3  91,8         4    2.855   713,8   8,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 103 Bibbiena Nuoto                   34.509       13    28.893  2.222,5  83,7         7    5.616   802,3  16,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 104 Malaspina Nuoto                  34.296        9    22.838  2.537,6  66,6        13   11.458   881,4  33,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 105 Sporting Lodi ssd                34.140       15    31.790  2.119,3  93,1         3    2.350   783,3   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106 Pol. Nuoto Montefeltro           34.140       10    24.679  2.467,9  72,3        12    9.461   788,4  27,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 107 NC Castiglione delle Stiv        33.714       16    33.714  2.107,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 108 Centro Nuoto Rosa`               33.420       13    30.990  2.383,8  92,7         3    2.430   810,0   7,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 109 Forum ssd - Assago               33.282       14    31.792  2.270,9  95,5         2    1.490   745,0   4,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 110 Rari Nantes Venezia              33.022       13    28.507  2.192,8  86,3         6    4.515   752,5  13,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111 Sport Village ssd -Pesaro        32.802       11    25.119  2.283,5  76,6        10    7.683   768,3  23,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 112 Peppe Lamberti N.C. asd          32.752       15    32.752  2.183,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 113 ASD SWIM IN ACTION               32.507       12    28.958  2.413,2  89,1         4    3.549   887,2  10,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 114 AQUAREAL ASD                     32.121       11    25.398  2.308,9  79,1         8    6.723   840,4  20,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 115 ASA asd - Cinisello Balsa        31.761       14    31.761  2.268,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116 Canottieri Garda Salo`           31.588       16    31.588  1.974,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 117 Rari Nantes Legnano              31.386       12    25.995  2.166,3  82,8         7    5.391   770,1  17,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 118 OASI Laura Vicuna - Rival        31.335       13    28.518  2.193,7  91,0         4    2.817   704,2   9,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 119 Muovi Lecce ssd                  31.210       12    24.798  2.066,5  79,5         9    6.412   712,4  20,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 120 Asd Swim Sassari                 31.198       12    28.807  2.400,6  92,3         3    2.391   797,0   7,7          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 De Akker Team ssd arl            31.178       13    28.911  2.223,9  92,7         3    2.267   755,7   7,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 122 ssd Stilelibero - Preganz        30.539       12    27.386  2.282,2  89,7         4    3.153   788,2  10,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 123 SS Lazio Nuoto ssd               29.715       12    25.860  2.155,0  87,0         5    3.855   771,0  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 124 Idea Sport ssd                   29.243       11    26.585  2.416,8  90,9         3    2.658   886,0   9,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 125 Centro Nuoto Cittadella          29.085       10    21.852  2.185,2  75,1         9    7.233   803,7  24,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126 CSS                              28.898       12    26.041  2.170,1  90,1         4    2.857   714,2   9,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 127 Esperia asd - Cagliari           28.812       12    27.203  2.266,9  94,4         2    1.609   804,5   5,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 128 CPF Team Pallanuoto asd          28.599       12    25.599  2.133,3  89,5         4    3.000   750,0  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 129 CS Onda Blu Torvajanica          28.575       11    24.533  2.230,3  85,9         5    4.042   808,4  14,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 130 Orizzonti Soc Coop  Udine        28.464       10    21.641  2.164,1  76,0         9    6.823   758,1  24,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131 Arezzo Nuoto                     28.420       13    25.726  1.978,9  90,5         4    2.694   673,5   9,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 132 Polisp San Giuliano ssd          28.028       10    21.532  2.153,2  76,8         9    6.496   721,8  23,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 133 Nuoto Club Milano asd            27.893       13    27.893  2.145,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 134 NC Thermal Delfini  Abano        27.888       12    24.466  2.038,8  87,7         5    3.422   684,4  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 135 NEW TEAM GIANO ASD               27.410       12    27.410  2.284,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136 Sport 2000 ssd - Roma            27.400        9    21.657  2.406,3  79,0         7    5.743   820,4  21,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 137 DDS ssd                          27.039       12    27.039  2.253,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 138 LEONESSA NUOTO ASD               26.917       11    26.917  2.447,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 139 NS MARCHE SSD ARL                26.787        9    19.014  2.112,7  71,0        10    7.773   777,3  29,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 140 Campus Team                      26.638       12    26.638  2.219,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 Icos Sporting Club               26.547       11    22.151  2.013,7  83,4         6    4.396   732,7  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 142 Polisport srl - C.Castell        26.371        7    15.494  2.213,4  58,8        14   10.877   776,9  41,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 143 Pol. Mimmo Ferrito               26.340       11    24.805  2.255,0  94,2         2    1.535   767,5   5,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 144 CENTRO ESTER VILLAGE SSD ARL     26.330       13    26.330  2.025,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 145 Prima ssd                        26.222        9    20.863  2.318,1  79,6         7    5.359   765,6  20,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146 Sport Training 2 ssd             26.158        9    21.014  2.334,9  80,3         6    5.144   857,3  19,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 147 Catanzaro Nuoto asd              25.234       12    23.283  1.940,3  92,3         3    1.951   650,3   7,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 148 Can. Vittorino da Feltre         24.910       13    24.910  1.916,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 149 Mioclub ssd                      24.907        9    19.687  2.187,4  79,0         7    5.220   745,7  21,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 150 Swim Team Abruzzo asd            24.862       11    24.862  2.260,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151 Olgiata 20.12 ssd                24.848        9    19.630  2.181,1  79,0         7    5.218   745,4  21,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 152 Nuotatori Padovani               24.612        6    13.283  2.213,8  54,0        14   11.329   809,2  46,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 153 Asd Vanessa Nuoto Smile          24.537       12    24.537  2.044,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
