LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica di Società 2022-2023
 

chiudi

Classifica assoluta
dettaglio  staff  estive
dettaglio  staff  invernali
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Flaminio Sporting Club          320.045      135   290.882  2.327,1  90,9        33   29.163   883,7   9,1          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Nuoto Club Firenze              304.622      116   276.279  2.381,7  90,7        32   28.343   885,7   9,3          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 Forum Sport Center              259.161      104   235.082  2.350,8  90,7        28   24.079   860,0   9,3          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Team Lombardia Nuoto MGM        255.243      106   228.233  2.282,3  89,4        32   27.010   844,1  10,6          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Coopernuoto                     247.157      100   229.785  2.297,9  93,0        20   17.372   868,6   7,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 ACQUA13 SSD                     246.718       93   221.336  2.380,0  89,7        30   25.382   846,1  10,3          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Effetto Sport - Barzano`        240.815      103   219.942  2.199,4  91,3        25   20.873   834,9   8,7          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 asd Il Gabbiano Napoli          236.794      102   215.063  2.150,6  90,8        28   21.731   776,1   9,2          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 DLF Nuoto Livorno               228.333       91   202.857  2.229,2  88,8        29   25.476   878,5  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Swim&Care ASD                   209.743       88   189.579  2.154,3  90,4        25   20.164   806,6   9,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Roma Nuoto Master asd           200.865       74   177.551  2.399,3  88,4        26   23.314   896,7  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Altair Nuoto ssd                196.384       90   196.384  2.182,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Nuotatori Genovesi ssd          188.762       76   166.782  2.223,8  88,4        26   21.980   845,4  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Pol Nadir - Palermo             186.786       82   165.556  2.207,4  88,6        26   21.230   816,5  11,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Acqua1Village                   184.927       70   163.621  2.337,4  88,5        26   21.306   819,5  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Firenze Nuota Master            184.341       81   173.291  2.310,5  94,0        13   11.050   850,0   6,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Rari Nantes Saronno             183.033       72   161.784  2.247,0  88,4        26   21.249   817,3  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Gonzaga Sport Club ssd          176.919       67   154.280  2.302,7  87,2        26   22.639   870,7  12,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Sports and Events ssd           176.904       83   157.317  2.097,6  88,9        26   19.587   753,3  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 CUS Bari asd                    176.888       81   163.794  2.183,9  92,6        17   13.094   770,2   7,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Circolo Canottieri Aniene       174.534       67   163.784  2.444,5  93,8        12   10.750   895,8   6,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 MAGMA SSD ARL                   170.135       70   149.854  2.140,8  88,1        26   20.281   780,0  11,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Pol.Vigor Perconti asd          168.158       65   146.669  2.256,4  87,2        26   21.489   826,5  12,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 NUOTATORI MILANESI              159.347       63   142.252  2.258,0  89,3        20   17.095   854,8  10,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Nautilus ssd                    157.891       61   140.664  2.306,0  89,1        20   17.227   861,4  10,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 A.R.C.A.                        156.720       59   137.373  2.328,4  87,7        23   19.347   841,2  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Nuotatori del Carroccio         156.441       67   140.043  2.090,2  89,5        22   16.398   745,4  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Sport Project ssd               153.556       69   142.838  2.070,1  93,0        14   10.718   765,6   7,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Milano Nuoto Master asd         145.355       51   126.558  2.531,2  87,1        20   18.797   939,8  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 Genova Nuoto My Sport ssd       142.046       56   125.185  2.235,4  88,1        20   16.861   843,0  11,9          .        .       .   0,0        .     0,0

 Totali fascia
Atleti: 2442 Staffette: 697 ...... ( 697 - 0 )
Fascia F - 1÷25 punteggi
torna su
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Riviera Nuoto                    77.737       30    64.996  2.599,8  83,6        14   12.741   910,1  16,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 PadovaNuoto                      75.845       30    63.755  2.550,2  84,1        14   12.090   863,6  15,9          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 H. Sport ssd                     75.667       26    62.885  2.515,4  83,1        14   12.782   913,0  16,9          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 Pol. Amatori Prato               74.943       28    62.989  2.519,6  84,0        14   11.954   853,9  16,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 All Round Sport & Wellnes        72.586       29    60.405  2.416,2  83,2        14   12.181   870,1  16,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Aquatica Torino ssd              71.975       23    59.102  2.569,7  82,1        14   12.873   919,5  17,9          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Libertas Nuoto Chivasso          70.807       30    58.432  2.337,3  82,5        14   12.375   883,9  17,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Rari Master Pesaro asd           69.473       29    59.472  2.378,9  85,6        12   10.001   833,4  14,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Imolanuoto                       69.189       27    62.243  2.489,7  90,0         8    6.946   868,2  10,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Fonte Meravigliosa Sport         69.153       25    60.001  2.400,0  86,8        11    9.152   832,0  13,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Prosport Acqua ssd               68.926       27    57.573  2.302,9  83,5        14   11.353   810,9  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Villa York Sporting Club         68.012       28    57.591  2.303,6  84,7        13   10.421   801,6  15,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Nuotatori Padovani               67.572       24    56.160  2.340,0  83,1        14   11.412   815,1  16,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Villa Aurelia SC                 67.493       29    56.448  2.257,9  83,6        14   11.045   788,9  16,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Centro Nuoto Cittadella          66.732       25    55.743  2.229,7  83,5        14   10.989   784,9  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 SA-FA 2000 ssd - Torino          66.594       25    56.305  2.252,2  84,5        14   10.289   734,9  15,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 ssd Stilelibero - Preganz        66.589       28    59.744  2.389,8  89,7         8    6.845   855,6  10,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Fanum Fortunae Nuoto             66.496       30    59.208  2.368,3  89,0         9    7.288   809,8  11,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 Centro Nuoto Stra                65.271       24    57.223  2.384,3  87,7        10    8.048   804,8  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Rari Nantes Valsugana ssd        64.422       24    56.199  2.341,6  87,2        10    8.223   822,3  12,8          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 Can. Vittorino da Feltre         64.324       27    53.286  2.131,4  82,8        14   11.038   788,4  17,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Sportivamente Belluno ssd        64.278       29    54.922  2.196,9  85,4        13    9.356   719,7  14,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 ZERO9 TEAM  SSD ARL              63.992       27    60.297  2.411,9  94,2         4    3.695   923,8   5,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Nord Padania Nuoto - Vare        63.199       25    57.435  2.297,4  90,9         8    5.764   720,5   9,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 Sportiva Sturla                  63.000       25    58.013  2.320,5  92,1         6    4.987   831,2   7,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Fermo Nuoto e Pallanuoto         62.511       29    55.534  2.221,4  88,8         8    6.977   872,1  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Maranello Nuoto                  62.459       30    58.356  2.334,2  93,4         5    4.103   820,6   6,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Pol. Nuoto Montefeltro           62.047       25    54.630  2.185,2  88,0         9    7.417   824,1  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 NUOTO VENEZIA                    61.856       22    50.469  2.294,0  81,6        14   11.387   813,4  18,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 OLYMPIAPALERMO ASD               61.823       28    55.884  2.235,4  90,4         8    5.939   742,4   9,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 ssd Natatorium Treviso           61.570       23    56.467  2.455,1  91,7         6    5.103   850,5   8,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  32 Rapallo Nuoto ssd                61.260       27    56.078  2.243,1  91,5         7    5.182   740,3   8,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  33 Arca Team asd                    61.151       24    51.941  2.164,2  84,9        12    9.210   767,5  15,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  34 Ondablu                          60.980       28    56.354  2.254,2  92,4         6    4.626   771,0   7,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  35 ASA asd - Cinisello Balsa        60.926       24    55.720  2.321,7  91,5         6    5.206   867,7   8,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 Acsd Pentotary - Foggia          60.833       27    53.081  2.123,2  87,3        11    7.752   704,7  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  37 Buonconsiglio Nuoto              60.660       21    50.788  2.418,5  83,7        12    9.872   822,7  16,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  38 Aquatic Team Ravenna             60.456       23    56.198  2.443,4  93,0         5    4.258   851,6   7,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  39 CSI Nuoto Ober Ferrari           60.239       24    56.163  2.340,1  93,2         5    4.076   815,2   6,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  40 Chiavari Nuoto                   60.145       22    49.277  2.239,9  81,9        14   10.868   776,3  18,1          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 Ecumano Space Pool               59.460       28    52.767  2.110,7  88,7         9    6.693   743,7  11,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  42 Pol Comunale Riccione            59.319       22    52.406  2.382,1  88,3         8    6.913   864,1  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  43 Heaven Due ssd                   59.286       20    47.303  2.365,2  79,8        14   11.983   855,9  20,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  44 G - Udine                        59.002       24    52.726  2.196,9  89,4         8    6.276   784,5  10,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  45 Centro Nuoto Rosa`               58.440       22    51.184  2.326,5  87,6         9    7.256   806,2  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 Emmedue ssd                      58.322       30    55.277  2.211,1  94,8         4    3.045   761,2   5,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  47 RINASCITA TEAM ROMAGNA           57.934       24    57.018  2.375,8  98,4         1      916   916,0   1,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  48 B.Blu ssd arl                    57.551       27    56.049  2.242,0  97,4         2    1.502   751,0   2,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  49 Sky Line Nuoto - C.puster        57.462       21    48.787  2.323,2  84,9        10    8.675   867,5  15,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  50 Rari Nantes Cagliari asd         57.165       28    56.380  2.255,2  98,6         1      785   785,0   1,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 Ssd Nocetta - Roma               57.052       21    47.405  2.257,4  83,1        12    9.647   803,9  16,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  52 MANDINGO SSD A R.L.              57.026       21    45.560  2.169,5  79,9        14   11.466   819,0  20,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  53 Stradivari Nuoto                 56.867       22    46.226  2.101,2  81,3        14   10.641   760,1  18,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  54 CSS                              56.634       27    56.634  2.265,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  55 SAN MARINO MASTER                56.193       19    44.842  2.360,1  79,8        14   11.351   810,8  20,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 Viadana Nuoto Libertas           55.974       24    55.974  2.332,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  57 Atlantide ssd - Elmas            55.888       25    55.112  2.204,5  98,6         1      776   776,0   1,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  58 CANOTTIERI LECCO                 55.078       29    55.078  2.203,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  59 All Together Coop.Soc.           54.766       25    53.234  2.129,4  97,2         2    1.532   766,0   2,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  60 Anzianotti Nuoto Asd             54.327       28    52.175  2.087,0  96,0         3    2.152   717,3   4,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 Gruppo Atletico Sportivo         54.290       28    52.852  2.114,1  97,4         2    1.438   719,0   2,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  62 Derthona Nuoto                   54.010       22    54.010  2.455,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  63 Roncadenuoto ssd arl             53.848       20    44.519  2.226,0  82,7        13    9.329   717,6  17,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  64 NUOTATORI PUGLIESI ASD           53.452       20    44.759  2.238,0  83,7        11    8.693   790,3  16,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  65 Circolo Nautico Posillipo        52.421       24    52.421  2.184,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 Idea Sport ssd                   51.951       21    48.818  2.324,7  94,0         4    3.133   783,2   6,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  67 Il Grillo ssd  Civitanova        51.520       21    45.675  2.175,0  88,7         7    5.845   835,0  11,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  68 Sport Village ssd -Pesaro        50.995       20    44.723  2.236,2  87,7         8    6.272   784,0  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  69 Canottieri Milano                50.962       22    50.962  2.316,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  70 Nuoto Club 2000 Faenza           50.532       20    46.464  2.323,2  91,9         5    4.068   813,6   8,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 Arezzo Nuoto                     50.068       20    43.442  2.172,1  86,8         9    6.626   736,2  13,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  72 U-Sport Ssdarl                   49.862       19    42.700  2.247,4  85,6         9    7.162   795,8  14,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  73 Ranazzurra Conegliano            49.686       22    49.686  2.258,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  74 NEW TEAM GIANO ASD               49.439       19    41.681  2.193,7  84,3        10    7.758   775,8  15,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  75 Lavagna 90                       49.378       21    47.003  2.238,2  95,2         3    2.375   791,7   4,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 Team Insubrika asd               49.360       18    44.166  2.453,7  89,5         6    5.194   865,7  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  77 KLAB SPORT SSDR.L.               49.208       18    47.309  2.628,3  96,1         2    1.899   949,5   3,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  78 Poseidon Sporting Club as        49.066       22    49.066  2.230,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  79 SWIM PROJECT S.R.L. SPORTIVA D   48.865       21    47.967  2.284,1  98,2         1      898   898,0   1,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  80 Nuotatori Canavesani             48.857       18    39.862  2.214,6  81,6        12    8.995   749,6  18,4          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 Team Marche                      48.596       17    39.314  2.312,6  80,9        11    9.282   843,8  19,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  82 Rari Nantes Albano ssd           48.551       20    43.466  2.173,3  89,5         7    5.085   726,4  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  83 POL GARDEN RIMINI                48.075       18    41.422  2.301,2  86,2         9    6.653   739,2  13,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  84 Mioclub ssd                      47.964       19    43.070  2.266,8  89,8         6    4.894   815,7  10,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  85 Sporting Lodi ssd                47.773       18    42.605  2.366,9  89,2         6    5.168   861,3  10,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86 Amatori Nuoto                    47.392       18    41.934  2.329,7  88,5         7    5.458   779,7  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  87 G.P. Nuoto Mira                  46.440       18    41.630  2.312,8  89,6         6    4.810   801,7  10,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  88 Arvalia Swimming Fitness         46.094       22    44.712  2.032,4  97,0         2    1.382   691,0   3,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  89 De Akker Team ssd arl            45.959       19    41.347  2.176,2  90,0         6    4.612   768,7  10,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  90 Virtus Buonconvento ssd          45.759       21    42.981  2.046,7  93,9         4    2.778   694,5   6,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91 Ranidae cssd                     45.715       19    38.550  2.028,9  84,3        10    7.165   716,5  15,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  92 Nottoli Nuoto                    45.293       18    45.293  2.516,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  93 Sicilia Nuoto ssd                44.393       19    44.393  2.336,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  94 Sporting Club 63 ssd             44.253       19    44.253  2.329,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  95 UISP Nuoto Cordenons             44.077       16    38.778  2.423,6  88,0         6    5.299   883,2  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96 ABC NUOTO PISA ASD               43.770       15    35.431  2.362,1  80,9        10    8.339   833,9  19,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  97 Rari Nantes Bel Poggio ss        43.586       15    32.291  2.152,7  74,1        14   11.295   806,8  25,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  98 Master Valenzano ssd             43.543       19    39.200  2.063,2  90,0         6    4.343   723,8  10,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  99 Centro Nuoto Cortona             43.455       19    43.455  2.287,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 100 Canottieri Garda Salo`           43.417       21    43.417  2.067,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101 Kroton Nuoto                     43.100       18    39.452  2.191,8  91,5         5    3.648   729,6   8,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 102 Nuoto Valdinievole               43.016       17    39.212  2.306,6  91,2         5    3.804   760,8   8,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 103 Rari Nantes Venezia              42.848       18    38.949  2.163,8  90,9         5    3.899   779,8   9,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 104 DDS ssd                          42.710       15    32.189  2.145,9  75,4        14   10.521   751,5  24,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 105 MANTOVA NUOTO ASD                42.605       18    42.605  2.366,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106 Rhyfel ssd                       42.343       17    36.594  2.152,6  86,4         8    5.749   718,6  13,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 107 Acquasport ssd - Cagliari        41.670       17    39.932  2.348,9  95,8         2    1.738   869,0   4,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 108 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD       41.598       15    35.047  2.336,5  84,3         8    6.551   818,9  15,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 109 Nuoto Club Milano asd            41.383       19    41.383  2.178,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 110 PLANET SPORT Srl S.S.DILETT.     41.139       18    36.548  2.030,4  88,8         6    4.591   765,2  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111 THERMAE SPORT ASD                41.041       20    41.041  2.052,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 112 Pol. Mimmo Ferrito               40.885       18    40.885  2.271,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 113 SS Lazio Nuoto ssd               40.762       17    35.521  2.089,5  87,1         7    5.241   748,7  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 114 Olgiata 20.12 ssd                40.101       15    34.008  2.267,2  84,8         8    6.093   761,6  15,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 115 OASI Laura Vicuna - Rival        39.899       16    36.191  2.261,9  90,7         5    3.708   741,6   9,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116 Dimensione N Pontedera           39.822       16    35.885  2.242,8  90,1         5    3.937   787,4   9,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 117 Asd Vanessa Nuoto Smile          39.750       18    38.573  2.142,9  97,0         2    1.177   588,5   3,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 118 Asd Swim Sassari                 39.638       16    37.280  2.330,0  94,1         3    2.358   786,0   5,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 119 G.A.M. Team ssd - Brescia        39.596       18    39.596  2.199,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 120 KIRAN CLUB NUOTO CALTAGIRONE A   39.233       20    39.233  1.961,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 Assisi Nuoto Master ASD          38.759       18    38.759  2.153,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 122 Polisportiva Terraglio           38.695       15    33.692  2.246,1  87,1         7    5.003   714,7  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 123 Luna Socio Culturale asd         38.640       18    37.240  2.068,9  96,4         2    1.400   700,0   3,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 124 Nuotatori Rivarolesi             38.412       15    33.505  2.233,7  87,2         6    4.907   817,8  12,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 125 NS MARCHE SSD ARL                38.206       15    32.840  2.189,3  86,0         7    5.366   766,6  14,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126 Forum ssd - Assago               38.092       17    38.092  2.240,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 127 Aquatempra ssd                   38.056       17    36.745  2.161,5  96,6         2    1.311   655,5   3,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 128 H2O Sport - Campobasso           37.976       16    34.162  2.135,1  90,0         5    3.814   762,8  10,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 129 Team Sport Isola                 37.732       17    36.316  2.136,2  96,2         2    1.416   708,0   3,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 130 Polisp San Giuliano ssd          37.649       15    32.982  2.198,8  87,6         6    4.667   777,8  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131 Aquarium ssd - Novi Ligur        37.591       16    37.591  2.349,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 132 Peppe Lamberti N.C. asd          37.496       15    32.206  2.147,1  85,9         7    5.290   755,7  14,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 133 XSporting ssd                    37.162       16    33.527  2.095,4  90,2         5    3.635   727,0   9,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 134 Swiming Club Quattroventi        37.020       17    37.020  2.177,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 135 Bolzano Nuoto                    37.014       15    34.577  2.305,1  93,4         3    2.437   812,3   6,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136 Aquarius Piscina Canosa          36.948       18    34.793  1.932,9  94,2         3    2.155   718,3   5,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 137 Centro Nuoto Tezze               36.873       13    30.999  2.384,5  84,1         7    5.874   839,1  15,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 138 Rari Nantes Trento               36.428       15    32.682  2.178,8  89,7         5    3.746   749,2  10,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 139 Domar Sporting Club ssd          36.423       13    29.505  2.269,6  81,0         9    6.918   768,7  19,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 140 Sport Training 2 ssd             35.742       13    30.650  2.357,7  85,8         6    5.092   848,7  14,2          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 NUOVA PARTENOPE NUOTO SSD A RL   35.650       12    25.052  2.087,7  70,3        14   10.598   757,0  29,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 142 Acquaviva 2001                   35.442       16    35.442  2.215,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 143 Sport Shuttle 3.0 ssd            34.843       14    31.696  2.264,0  91,0         4    3.147   786,8   9,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 144 Swimblu asd                      34.354       16    34.354  2.147,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 145 A.P.Padana ssd                   33.893       13    30.495  2.345,8  90,0         4    3.398   849,5  10,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146 Acqua In Bocca asd               33.843       15    33.080  2.205,3  97,7         1      763   763,0   2,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 147 Sportclub Meran                  33.715       13    29.668  2.282,2  88,0         5    4.047   809,4  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 148 Canottieri Tevere Remo           33.503       12    27.933  2.327,8  83,4         7    5.570   795,7  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 149 Campus Team                      33.319       15    33.319  2.221,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 150 Leosport asd - Villafranc        33.282       12    28.438  2.369,8  85,4         6    4.844   807,3  14,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151 Il Gabbiano ssd Ladispoli        33.118       14    30.803  2.200,2  93,0         3    2.315   771,7   7,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 152 Albatros S.C. ssd                32.960       14    32.258  2.304,1  97,9         1      702   702,0   2,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 153 ASD ENDAS NUOTO RAVENNA          32.770       14    31.959  2.282,8  97,5         1      811   811,0   2,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 154 SC VERONA LOMBARDIA ASD          32.555       14    32.555  2.325,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 155 VO2 NUOTO TORINO SSD A RL        32.413       11    25.650  2.331,8  79,1         8    6.763   845,4  20,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156 Clodia Piscina & F - Chio        32.298       15    30.072  2.004,8  93,1         3    2.226   742,0   6,9          .        .       .   0,0        .     0,0
