LOGO01.jpg (3694 byte)

Classifica di Società 2022-2023
 

chiudi

Classifica assoluta
dettaglio  staff  estive
dettaglio  staff  invernali
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Flaminio Sporting Club          287.041      114   257.878  2.262,1  89,8        33   29.163   883,7  10,2          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Nuoto Club Firenze              271.077      106   242.734  2.427,3  89,5        32   28.343   885,7  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 ACQUA13 SSD                     241.465       91   216.083  2.374,5  89,5        30   25.382   846,1  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 DLF Nuoto Livorno               217.257       86   191.781  2.230,0  88,3        29   25.476   878,5  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Forum Sport Center              199.959       82   177.417  2.365,6  88,7        26   22.542   867,0  11,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Altair Nuoto ssd                196.384       90   196.384  2.182,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 Team Lombardia Nuoto MGM        195.938       81   173.112  2.308,2  88,4        26   22.826   877,9  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Coopernuoto                     194.402       81   177.030  2.360,4  91,1        20   17.372   868,6   8,9          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Pol Nadir - Palermo             186.786       82   165.556  2.207,4  88,6        26   21.230   816,5  11,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 asd Il Gabbiano Napoli          186.262       84   165.832  2.211,1  89,0        26   20.430   785,8  11,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Roma Nuoto Master asd           178.946       65   155.632  2.394,3  87,0        26   23.314   896,7  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Swim&Care ASD                   175.362       72   155.198  2.155,5  88,5        25   20.164   806,6  11,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Acqua1Village                   175.331       66   154.025  2.333,7  87,8        26   21.306   819,5  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Firenze Nuota Master            173.317       72   162.267  2.253,7  93,6        13   11.050   850,0   6,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 Nuotatori Genovesi ssd          171.487       67   149.507  2.231,4  87,2        26   21.980   845,4  12,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Sports and Events ssd           171.211       74   151.624  2.049,0  88,6        26   19.587   753,3  11,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Gonzaga Sport Club ssd          169.281       64   146.642  2.291,3  86,6        26   22.639   870,7  13,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Rari Nantes Saronno             161.861       63   140.612  2.231,9  86,9        26   21.249   817,3  13,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 MAGMA SSD ARL                   161.005       66   140.724  2.132,2  87,4        26   20.281   780,0  12,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Pol.Vigor Perconti asd          149.628       57   128.139  2.248,1  85,6        26   21.489   826,5  14,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 CUS Bari asd                    148.769       62   135.675  2.188,3  91,2        17   13.094   770,2   8,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Nuotatori del Carroccio         146.211       62   129.813  2.093,8  88,8        22   16.398   745,4  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 Sport Project ssd               143.278       64   132.560  2.071,3  92,5        14   10.718   765,6   7,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 LA MERIDIANA SPORT SSD AR       138.442       62   138.442  2.232,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 A.R.C.A.                        134.163       51   117.105  2.342,1  87,3        20   17.058   852,9  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Nautilus ssd                    133.343       53   116.116  2.322,3  87,1        20   17.227   861,4  12,9          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 NUOTATORI MILANESI              131.104       50   114.009  2.280,2  87,0        20   17.095   854,8  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 CENTRO SPORTIVO PORTICI ASD     130.539       63   116.857  1.854,9  89,5        20   13.682   684,1  10,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Effetto Sport - Barzano`        127.665       51   110.734  2.214,7  86,7        20   16.931   846,6  13,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 Amici Nuoto Firenze             125.901       55   112.314  2.246,3  89,2        16   13.587   849,2  10,8          .        .       .   0,0        .     0,0

 Totali fascia
Atleti: 2136 Staffette: 663 ...... ( 663 - 0 )
Fascia F - 1÷25 punteggi
torna su
     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Riviera Nuoto                    77.236       28    64.495  2.579,8  83,5        14   12.741   910,1  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   2 Nuoto Master Brescia asd         76.373       29    63.839  2.553,6  83,6        14   12.534   895,3  16,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   3 PadovaNuoto                      75.209       28    63.119  2.524,8  83,9        14   12.090   863,6  16,1          .        .       .   0,0        .     0,0
   4 H. Sport ssd                     73.542       24    60.760  2.531,7  82,6        14   12.782   913,0  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0
   5 Aqua Alpha Ssd Srl               71.657       29    60.179  2.407,2  84,0        14   11.478   819,9  16,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 Libertas Nuoto Chivasso          70.807       30    58.432  2.337,3  82,5        14   12.375   883,9  17,5          .        .       .   0,0        .     0,0
   7 SC TUSCOLANO BY COREFIT SSD A    70.542       29    58.615  2.344,6  83,1        14   11.927   851,9  16,9          .        .       .   0,0        .     0,0
   8 Caravaggio S.V. Aqua ssd         69.775       29    59.569  2.382,8  85,4        13   10.206   785,1  14,6          .        .       .   0,0        .     0,0
   9 Rari Master Pesaro asd           69.411       29    59.410  2.376,4  85,6        12   10.001   833,4  14,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  10 Villa York Sporting Club         67.151       26    56.730  2.269,2  84,5        13   10.421   801,6  15,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 Villa Aurelia SC                 66.712       27    55.667  2.226,7  83,4        14   11.045   788,9  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  12 Fanum Fortunae Nuoto             66.496       30    59.208  2.368,3  89,0         9    7.288   809,8  11,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  13 Ssd Fin Plus - Roma              65.163       25    54.418  2.176,7  83,5        14   10.745   767,5  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  14 Fin Plus Ostia                   65.163       25    54.418  2.176,7  83,5        14   10.745   767,5  16,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  15 G. Sport Village ssd             64.875       29    57.223  2.288,9  88,2        10    7.652   765,2  11,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 Villa Bonelli Nuoto asd          64.784       27    60.680  2.427,2  93,7         5    4.104   820,8   6,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  17 Fermo Nuoto e Pallanuoto         62.511       29    55.534  2.221,4  88,8         8    6.977   872,1  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  18 Pol. Nuoto Montefeltro           62.047       25    54.630  2.185,2  88,0         9    7.417   824,1  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  19 OLYMPIAPALERMO ASD               61.823       28    55.884  2.235,4  90,4         8    5.939   742,4   9,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  20 Fonte Meravigliosa Sport         61.379       22    52.227  2.374,0  85,1        11    9.152   832,0  14,9          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 ssd Natatorium Treviso           61.331       23    56.228  2.444,7  91,7         6    5.103   850,5   8,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  22 Arca Team asd                    61.151       24    51.941  2.164,2  84,9        12    9.210   767,5  15,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  23 ssd Stilelibero - Preganz        61.004       23    54.159  2.354,7  88,8         8    6.845   855,6  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  24 Maranello Nuoto                  60.809       25    56.706  2.268,2  93,3         5    4.103   820,6   6,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  25 All Round Sport & Wellnes        60.197       20    48.016  2.400,8  79,8        14   12.181   870,1  20,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 Ondablu                          60.168       25    55.542  2.221,7  92,3         6    4.626   771,0   7,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  27 Centro Nuoto Stra                60.087       22    52.039  2.365,4  86,6        10    8.048   804,8  13,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  28 Rapallo Nuoto ssd                60.057       25    54.875  2.195,0  91,4         7    5.182   740,3   8,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  29 Rari Nantes Valsugana ssd        59.846       22    51.623  2.346,5  86,3        10    8.223   822,3  13,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  30 NUOTO VENEZIA                    59.707       21    48.320  2.301,0  80,9        14   11.387   813,4  19,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 Aquatica Torino ssd              59.534       18    46.661  2.592,3  78,4        14   12.873   919,5  21,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  32 Pol Comunale Riccione            59.319       22    52.406  2.382,1  88,3         8    6.913   864,1  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  33 Pol. Amatori Prato               59.211       19    47.257  2.487,2  79,8        14   11.954   853,9  20,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  34 SA-FA 2000 ssd - Torino          59.048       22    48.759  2.216,3  82,6        14   10.289   734,9  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  35 Centro Nuoto Rosa`               58.220       22    50.964  2.316,5  87,5         9    7.256   806,2  12,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 Imolanuoto                       57.728       21    50.782  2.418,2  88,0         8    6.946   868,2  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  37 Emmedue ssd                      57.603       29    54.558  2.182,3  94,7         4    3.045   761,2   5,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  38 Centro Nuoto Cittadella          57.417       21    46.428  2.210,9  80,9        14   10.989   784,9  19,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  39 Stradivari Nuoto                 56.805       22    46.164  2.098,4  81,3        14   10.641   760,1  18,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  40 Prosport Acqua ssd               56.661       20    45.308  2.265,4  80,0        14   11.353   810,9  20,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 G - Udine                        56.626       23    50.350  2.189,1  88,9         8    6.276   784,5  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  42 CSS                              56.431       27    56.431  2.257,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  43 Sportivamente Belluno ssd        56.302       22    46.946  2.133,9  83,4        13    9.356   719,7  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  44 SAN MARINO MASTER                56.193       19    44.842  2.360,1  79,8        14   11.351   810,8  20,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  45 NETIUM SSD                       55.912       27    49.063  1.962,5  87,8        10    6.849   684,9  12,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 Nord Padania Nuoto - Vare        55.880       22    50.116  2.278,0  89,7         8    5.764   720,5  10,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  47 Sky Line Nuoto - C.puster        55.465       20    46.790  2.339,5  84,4        10    8.675   867,5  15,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  48 Aquatic Team Ravenna             55.416       21    51.158  2.436,1  92,3         5    4.258   851,6   7,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  49 Acsd Pentotary - Foggia          55.339       23    47.587  2.069,0  86,0        11    7.752   704,7  14,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  50 Heaven Due ssd                   54.966       18    42.983  2.387,9  78,2        14   11.983   855,9  21,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 Chiavari Nuoto                   53.596       19    42.728  2.248,8  79,7        14   10.868   776,3  20,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  52 Viadana Nuoto Libertas           53.590       23    53.590  2.330,0    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  53 Ssd Nocetta - Roma               53.211       19    43.564  2.292,8  81,9        12    9.647   803,9  18,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  54 Ecumano Space Pool               52.882       22    46.189  2.099,5  87,3         9    6.693   743,7  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  55 Can. Vittorino da Feltre         52.392       20    41.354  2.067,7  78,9        14   11.038   788,4  21,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 Anzianotti Nuoto Asd             52.371       25    50.219  2.008,8  95,9         3    2.152   717,3   4,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  57 Il Grillo ssd  Civitanova        51.520       21    45.675  2.175,0  88,7         7    5.845   835,0  11,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  58 Roncadenuoto ssd arl             51.407       19    42.078  2.214,6  81,9        13    9.329   717,6  18,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  59 Sport Village ssd -Pesaro        50.995       20    44.723  2.236,2  87,7         8    6.272   784,0  12,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  60 AKKUAMANIA S.S.DILETT. Arl       50.952       23    45.956  1.998,1  90,2         7    4.996   713,7   9,8          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 ZERO9 TEAM  SSD ARL              50.807       20    47.112  2.355,6  92,7         4    3.695   923,8   7,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  62 Arezzo Nuoto                     49.779       20    43.153  2.157,7  86,7         9    6.626   736,2  13,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  63 ASA asd - Cinisello Balsa        49.306       19    44.100  2.321,1  89,4         6    5.206   867,7  10,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  64 CSI Nuoto Ober Ferrari           49.132       19    45.056  2.371,4  91,7         5    4.076   815,2   8,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  65 Poseidon Sporting Club as        49.066       22    49.066  2.230,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 Derthona Nuoto                   48.715       20    48.715  2.435,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  67 Team Marche                      48.596       17    39.314  2.312,6  80,9        11    9.282   843,8  19,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  68 Sportiva Sturla                  48.489       19    43.502  2.289,6  89,7         6    4.987   831,2  10,3          .        .       .   0,0        .     0,0
  69 POL GARDEN RIMINI                48.064       18    41.411  2.300,6  86,2         9    6.653   739,2  13,8          .        .       .   0,0        .     0,0
  70 Atlantide ssd - Elmas            47.135       21    46.359  2.207,6  98,4         1      776   776,0   1,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 Lavagna 90                       47.091       20    44.716  2.235,8  95,0         3    2.375   791,7   5,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  72 Team Insubrika asd               47.084       17    41.890  2.464,1  89,0         6    5.194   865,7  11,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  73 NEW TEAM GIANO ASD               46.742       18    38.984  2.165,8  83,4        10    7.758   775,8  16,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  74 KLAB SPORT SSDR.L.               46.494       17    44.595  2.623,2  95,9         2    1.899   949,5   4,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  75 Nuotatori Padovani               46.465       15    35.053  2.336,9  75,4        14   11.412   815,1  24,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 Icos Sporting Club               46.452       21    42.273  2.013,0  91,0         6    4.179   696,5   9,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  77 RINASCITA TEAM ROMAGNA           46.349       19    45.433  2.391,2  98,0         1      916   916,0   2,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  78 G.P. Nuoto Mira                  46.163       18    41.353  2.297,4  89,6         6    4.810   801,7  10,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  79 Nuoto Club Sassuolo              46.030       16    38.922  2.432,6  84,6         8    7.108   888,5  15,4          .        .       .   0,0        .     0,0
  80 Gruppo Atletico Sportivo         45.906       22    44.468  2.021,3  96,9         2    1.438   719,0   3,1          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 Rari Nantes Cagliari asd         45.354       20    44.569  2.228,5  98,3         1      785   785,0   1,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  82 Amatori Nuoto                    44.932       17    39.474  2.322,0  87,9         7    5.458   779,7  12,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  83 Sicilia Nuoto ssd                44.274       19    44.274  2.330,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  84 NUOTATORI PUGLIESI ASD           44.158       16    35.465  2.216,6  80,3        11    8.693   790,3  19,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  85 Ranidae cssd                     43.712       18    36.547  2.030,4  83,6        10    7.165   716,5  16,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86 All Together Coop.Soc.           43.585       20    42.053  2.102,7  96,5         2    1.532   766,0   3,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  87 Kroton Nuoto                     43.021       18    39.373  2.187,4  91,5         5    3.648   729,6   8,5          .        .       .   0,0        .     0,0
  88 CANOTTIERI LECCO                 42.046       20    42.046  2.102,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  89 SWIM PROJECT S.R.L. SPORTIVA D   42.003       18    41.105  2.283,6  97,9         1      898   898,0   2,1          .        .       .   0,0        .     0,0
  90 Sporting Club 63 ssd             41.881       18    41.881  2.326,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91 UISP Nuoto Cordenons             41.863       15    36.564  2.437,6  87,3         6    5.299   883,2  12,7          .        .       .   0,0        .     0,0
  92 Virtus Buonconvento ssd          41.789       19    39.011  2.053,2  93,4         4    2.778   694,5   6,6          .        .       .   0,0        .     0,0
  93 Canottieri Milano                41.533       18    41.533  2.307,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  94 Rari Nantes Bel Poggio ss        41.518       14    30.223  2.158,8  72,8        14   11.295   806,8  27,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  95 U-Sport Ssdarl                   41.216       15    34.054  2.270,3  82,6         9    7.162   795,8  17,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96 PLANET SPORT Srl S.S.DILETT.     41.128       18    36.537  2.029,8  88,8         6    4.591   765,2  11,2          .        .       .   0,0        .     0,0
  97 Pol. Mimmo Ferrito               40.885       18    40.885  2.271,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  98 Ranazzurra Conegliano            40.838       18    40.838  2.268,8    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
  99 Rari Nantes Venezia              40.629       17    36.730  2.160,6  90,4         5    3.899   779,8   9,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 100 Nottoli Nuoto                    40.270       16    40.270  2.516,9    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101 MANDINGO SSD A R.L.              39.979       14    28.513  2.036,6  71,3        14   11.466   819,0  28,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 102 OASI Laura Vicuna - Rival        39.881       16    36.173  2.260,8  90,7         5    3.708   741,6   9,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 103 Arvalia Swimming Fitness         39.738       19    38.356  2.018,7  96,5         2    1.382   691,0   3,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 104 De Akker Team ssd arl            39.730       16    35.118  2.194,9  88,4         6    4.612   768,7  11,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 105 B.Blu ssd arl                    39.638       17    38.136  2.243,3  96,2         2    1.502   751,0   3,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106 Nuotatori Canavesani             39.433       14    30.438  2.174,1  77,2        12    8.995   749,6  22,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 107 Mioclub ssd                      39.420       15    34.526  2.301,7  87,6         6    4.894   815,7  12,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 108 Acquasport ssd - Cagliari        39.392       16    37.654  2.353,4  95,6         2    1.738   869,0   4,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 109 KIRAN CLUB NUOTO CALTAGIRONE A   39.233       20    39.233  1.961,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 110 PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD       39.028       14    32.477  2.319,8  83,2         8    6.551   818,9  16,8          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111 DDS ssd                          38.992       13    28.471  2.190,1  73,0        14   10.521   751,5  27,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 112 Idea Sport ssd                   38.952       15    35.819  2.387,9  92,0         4    3.133   783,2   8,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 113 Nuoto Club 2000 Faenza           38.939       15    34.871  2.324,7  89,6         5    4.068   813,6  10,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 114 Assisi Nuoto Master ASD          38.721       18    38.721  2.151,2    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 115 Polisportiva Terraglio           38.612       15    33.609  2.240,6  87,0         7    5.003   714,7  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116 NS MARCHE SSD ARL                38.206       15    32.840  2.189,3  86,0         7    5.366   766,6  14,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 117 Centro Nuoto Cortona             38.173       17    38.173  2.245,5    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 118 Forum ssd - Assago               38.036       17    38.036  2.237,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 119 Rari Nantes Albano ssd           37.863       15    32.778  2.185,2  86,6         7    5.085   726,4  13,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 120 Olgiata 20.12 ssd                37.483       14    31.390  2.242,1  83,7         8    6.093   761,6  16,3          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121 ABC NUOTO PISA ASD               37.258       12    28.919  2.409,9  77,6        10    8.339   833,9  22,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 122 Buonconsiglio Nuoto              37.240       11    27.368  2.488,0  73,5        12    9.872   822,7  26,5          .        .       .   0,0        .     0,0
 123 Master Valenzano ssd             37.023       16    32.680  2.042,5  88,3         6    4.343   723,8  11,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 124 Swiming Club Quattroventi        36.732       17    36.732  2.160,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 125 Sporting Lodi ssd                36.242       13    31.074  2.390,3  85,7         6    5.168   861,3  14,3          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126 MANTOVA NUOTO ASD                36.005       15    36.005  2.400,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 127 H2O Sport - Campobasso           35.822       15    32.008  2.133,9  89,4         5    3.814   762,8  10,6          .        .       .   0,0        .     0,0
 128 NUOVA PARTENOPE NUOTO SSD A RL   35.650       12    25.052  2.087,7  70,3        14   10.598   757,0  29,7          .        .       .   0,0        .     0,0
 129 G.A.M. Team ssd - Brescia        35.641       16    35.641  2.227,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 130 Nuoto Club Milano asd            35.637       16    35.637  2.227,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131 Aquarium ssd - Novi Ligur        35.061       15    35.061  2.337,4    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 132 Sport Shuttle 3.0 ssd            34.766       14    31.619  2.258,5  90,9         4    3.147   786,8   9,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 133 SS Lazio Nuoto ssd               34.746       14    29.505  2.107,5  84,9         7    5.241   748,7  15,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 134 Aquarius Piscina Canosa          34.534       17    32.379  1.904,6  93,8         3    2.155   718,3   6,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 135 Swimblu asd                      34.330       16    34.330  2.145,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136 Nuoto Valdinievole               34.280       13    30.476  2.344,3  88,9         5    3.804   760,8  11,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 137 A.P.Padana ssd                   33.663       13    30.265  2.328,1  89,9         4    3.398   849,5  10,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 138 Circolo Nautico Posillipo        33.421       15    33.421  2.228,1    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 139 XSporting ssd                    33.353       16    33.353  2.084,6    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 140 Team Sport Isola                 33.348       15    31.932  2.128,8  95,8         2    1.416   708,0   4,2          .        .       .   0,0        .     0,0


     Società                          Totale      Atl     P.ind    Media    %       Stf_I   P.stf   Media    %        Stf_E   P.stf   Media    %       Ind_C    %
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 Il Gabbiano ssd Ladispoli        32.947       14    30.632  2.188,0  93,0         3    2.315   771,7   7,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 142 Dimensione N Pontedera           32.676       13    28.739  2.210,7  88,0         5    3.937   787,4  12,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 143 Centro Nuoto Tezze               32.480       11    26.606  2.418,7  81,9         7    5.874   839,1  18,1          .        .       .   0,0        .     0,0
 144 VO2 NUOTO TORINO SSD A RL        32.413       11    25.650  2.331,8  79,1         8    6.763   845,4  20,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 145 SC VERONA LOMBARDIA ASD          32.308       14    32.308  2.307,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146 Sport Club  12                   31.798       14    31.798  2.271,3    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 147 Domar Sporting Club ssd          31.572       11    24.654  2.241,3  78,1         9    6.918   768,7  21,9          .        .       .   0,0        .     0,0
 148 THERMAE SPORT ASD                31.555       15    31.555  2.103,7    .          .        .       .   0,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 149 Bibbiena Nuoto                   31.239       14    29.866  2.133,3  95,6         2    1.373   686,5   4,4          .        .       .   0,0        .     0,0
 150 Sportclub Meran                  31.039       12    26.992  2.249,3  87,0         5    4.047   809,4  13,0          .        .       .   0,0        .     0,0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151 Aquatempra ssd                   30.955       14    29.644  2.117,4  95,8         2    1.311   655,5   4,2          .        .       .   0,0        .     0,0
 152 Polisp San Giuliano ssd          30.773       12    26.106  2.175,5  84,8         6    4.667   777,8  15,2          .        .       .   0,0        .     0,0
